Olympische Winterspiele 1998/Eiskunstlauf
Bei den XVIII. Olympischen Spielen 1998 in Nagano wurden vier Wettbewerbe im Eiskunstlauf ausgetragen. Austragungsort war die Kunsteisbahn White Ring in Mashima, Nagano.
Inhaltsverzeichnis |
Männer
| Platz | Land | Sportler | Platzziff. |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Ilja Kulik | 1,5 |
| 2 | CAN | Elvis Stojko | 4,0 |
| 3 | FRA | Philippe Candeloro | 4,5 |
| 4 | USA | Todd Eldredge | 5,5 |
| 5 | RUS | Alexei Jagudin | 7,0 |
| 6 | GBR | Steven Cousins | 10,0 |
| 7 | USA | Michael Weiss | 11,5 |
| 8 | CHN | Guo Zhengxin | 14,0 |
Datum: 12. und 14. Februar 1998
Frauen
| Platz | Land | Sportler | Platzziff. |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Tara Lipinski | 2,0 |
| 2 | USA | Michelle Kwan | 2,5 |
| 3 | CHN | Lu Chen | 5,0 |
| 4 | RUS | Maria Butyrskaja | 5,5 |
| 5 | RUS | Irina Sluzkaja | 7,5 |
| 6 | FRA | Vanessa Gusmeroli | 10,0 |
| 7 | RUS | Jelena Sokolowa | 12,0 |
| 8 | UZB | Tatjana Malinina | 12,5 |
Datum: 18. und 20. Februar 1998
Paare
| Platz | Land | Sportler | Platzziff. |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Oksana Kasakowa Artur Dmitrijew |
1,5 |
| 2 | RUS | Jelena Bereschnaja Anton Sicharulidse |
3,5 |
| 3 | GER | Mandy Wötzel Ingo Steuer |
4,0 |
| 4 | USA | Kyoko Ina Jason Dungjen |
6,0 |
| 5 | CHN | Shen Xue Zhao Hongbo |
9,0 |
| 6 | FRA | Sarah Abitbol Stéphane Bernadis |
9,5 |
| 7 | RUS | Marina Jelzowa Andrej Buschkow |
9,5 |
| 8 | USA | Jenni Meno Todd Sand |
12,0 |
Datum: 8. und 10. Februar 1998
Oksana Kasakowa und Artur Dmitrijew gewann sicher den Wettbewerb. Die Wertung der Paare auf Platz zwei und drei war knapp und kontrovers.
Das zweite deutsche Paar Peggy Schwarz und Mirko Müller wurde neuntes von 20 Paaren. Paare aus Österreich und der Schweiz waren nicht am Start.
Eistanz
| Platz | Land | Sportler | Platzziff. |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Oksana Grischtschuk Jewgeni Platow |
2,0 |
| 2 | RUS | Anschelika Krylowa Oleg Owsjannikow |
4,0 |
| 3 | FRA | Marina Anissina Gwendal Peizerat |
7,0 |
| 4 | CAN | Shae-Lynn Bourne Victor Kraatz |
7,2 |
| 5 | RUS | Irina Lobatschewa Ilja Awerbuch |
9,8 |
| 6 | ITA | Barbara Fusar-Poli Maurizio Margaglio |
12,0 |
| 7 | USA | Elizabeth Punsalan Jerod Swallow |
14,0 |
| 8 | LTU | Margarita Drobiazko Povilas Vanagas |
16,2 |
Datum: 13., 15. und 16. Februar 1998
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | - | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 3 | - | 1 | – | 1 | |
| 4 | - | - | 2 | 2 | |
| 5 | – | - | 1 | 1 | |
| 5 | – | – | 1 | 1 | |
Biathlon | Bob | Curling | Eishockey | Eiskunstlauf | Eisschnelllauf | Freestyle | Rennrodeln | Shorttrack | Ski Alpin | Ski Nordisch | Snowboard
London 1908 (Sommer) | Antwerpen 1920 (Sommer) | Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010
siehe auch: Liste der Olympiasieger im Eiskunstlauf
