WWE Intercontinental Championship
| WWE Intercontinental Championship | |
|---|---|
| [[Bild:|200px]] | |
| Daten | |
| Titelträger | Rey Mysterio |
| Seit | 5. April 2009 |
| Inhaber | WWE |
| Sendung | SmackDown! |
| Eingeführt | 15. September 1979 |
| ehemalige Designs |
|
Ehemalige Namen
|
|
Die WWE Intercontinental Championship ist zurzeit der höchste Titel für Einzelwrestler in der von World Wrestling Entertainment produzierten Wrestlingshow SmackDown. Wie im Wrestling allgemein üblich erfolgt die Vergabe nach einer zuvor bestimmten Storyline.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Der Titel ging 1979 als World Wrestling Federation (WWF) Intercontinental Championship aus der North American Championship der damaligen WWF hervor; der erste Titelhalter wurde Pat Patterson nach einem Sieg in einem Turnierfinale gegen Ted DiBiase, wodurch in der Storyline eine Vereinigung mit der eigentlich gar nicht existenten South American Championship vollzogen wurde.
Viele zukünftige World Champions hielten zunächst diesen Titel, wodurch sie erste Erfahrungen als Champion sammeln konnten. Wrestler wie Randy Savage, Bret Hart, Shawn Michaels, Chris Jericho, The Rock und Triple H wurden erst Intercontinental Champion, bevor sie das höchste Gold der WWF/WWE erringen konnten. Ursprünglich wurde der Intercontinental Champion immer als Top-Herausforderer auf den World Title angesehen, wobei Matches zwischen beiden Titelträgern stets eher die Ausnahme waren. Im Jahr 1999 gewann mit Chyna zum ersten Mal eine Frau den Titel. Bis auf zwei nachfolgende Regentschaften von Chyna war dies bisher eine Ausnahme. Chyna war zudem Teil eines weiteren Unikums in der Geschichte der Intercontinental Championship: Nach einer umstrittenen Entscheidung in einem Titelmatch musste sie sich den Titel kurzzeitig mit Chris Jericho teilen.
Über viele Jahre galt die Intercontinental Championship als zweitwichtigster Titel der Liga und verlor erst nach der Übernahme der WCW und der Teilung der zwei Roster im Jahr 2002 an Bedeutung. Da es zu dieser Zeit plötzlich zu viele Titel in der WWE gab, war die Intercontinental Championship Teil mehrerer Titelvereinigungen. Der damalige Titelträger Rob Van Dam besiegte zunächst European Champion Jeff Hardy und Hardcore Champion Tommy Dreamer, sodass diese beiden Titel in der IC Championship aufgingen. Im Oktober 2002 verlor Kane den Intercontinental Titel an Triple H, der ihn daraufhin mit seiner World Heavyweight Championship vereinigte.
Da der traditionsreiche Titel unter den Fans sehr beliebt war, wurde die Abschaffung sehr negativ aufgenommen. Im Mai 2003 führte die aufgrund eines Rechtsstreites mit dem World Wildlife Fund umbenannte WWE den Titel als WWE Intercontinental Championship wieder ein und ließ den ersten Champion in einer Battle Royal zwischen 20 ehemaligen Titelträgern austragen. Christian gewann das Match, indem er Booker T eliminierte und trat somit seine zweite Regentschaft an. Heute ist die Intercontinental Championship neben der United States Championship einer der beiden Midcard-Titel ohne Gewichtslimit in der WWE.
Aktueller Titelträger
Der aktuelle Intercontinental Champion ist Rey Mysterio. Er besiegte am 5. April 2009 bei der als Pay-per-View ausgestrahlten Großveranstaltung WrestleMania XXV JBL in Houston (Texas), um neuer WWE Intercontinental Champion zu werden.
Statistiken
Rekorde
| Rekord | Rekordhalter | Einheit |
|---|---|---|
| Meiste Titelgewinne | Chris Jericho | 8 mal |
| Längste Regentschaft | The Honky Tonk Man | 454 Tage |
| Kürzeste Regentschaft | Triple H | 12 Stunden |
| Ältester Titelträger | Ric Flair | 56 Jahre 205 Tage |
| Jüngster Titelträger | Jeff Hardy | 23 Jahre und 222 Tage |
| Schwerster Titelträger | Rikishi | 180 Kilogramm |
| Leichtester Titelträger | Rey Mysterio | 75 Kilogramm |
Liste der Titelträger
| Ringname | Nr. | Datum | Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| World Wrestling Federation (WWF) Intercontinental Championship | ||||
| Pat Patterson | 1 | 15. September 1979 | N/A | Patterson wurde mit dem Titel ausgezeichnet nachdem er Ted DiBiase besiegte |
| Ken Patera | 1 | 21. April 1980 | New York, NY | |
| Pedro Morales | 1 | 8. Dezember 1980 | New York, NY | |
| Don Muraco | 1 | 20. Juni 1981 | Philadelphia, PA | |
| Pedro Morales | 2 | 23. November 1981 | New York, NY | |
| Don Muraco | 2 | 22. Januar 1983 | New York, NY | |
| Tito Santana | 1 | 11. Februar 1984 | Boston, MA | |
| Greg Valentine | 1 | 24. September 1984 | London, ON | |
| Tito Santana | 2 | 6. Juli 1985 | Baltimore, MD | |
| Randy Savage | 1 | 8. Februar 1986 | Boston, MA | |
| Ricky Steamboat | 1 | 29. März 1987 | Pontiac, MI | |
| The Honky Tonk Man | 1 | 2. Juni 1987 | Buffalo, NY | |
| The Ultimate Warrior | 1 | 29. August 1988 | New York, NY | |
| Rick Rude | 1 | 2. April 1989 | Atlantic City, NJ | |
| The Ultimate Warrior | 2 | 28. August 1989 | East Rutherford, NJ | |
| Vakant | 1. April 1990 | Der Titel wurde für Vakant erklärt nachdem Warrior die WWF Championship gegen Hulk Hogan gewann. | ||
| Mr. Perfect | 1 | 23. April 1990 | Austin, TX | Besiegte Tito Santana in einem Turnierfinale. |
| The Texas Tornado | 1 | 27. August 1990 | Philadelphia, PA | |
| Mr. Perfect | 2 | 19. November 1990 | Rochester, NY | |
| Bret Hart | 1 | 26. August 1991 | New York, NY | |
| The Mountie | 1 | 17. Januar 1992 | Springfield, MA | |
| Roddy Piper | 1 | 19. Januar 1992 | Albany, NY | |
| Bret Hart | 2 | 5. April 1992 | Indianapolis, IN | |
| The British Bulldog | 1 | 29. August 1992 | London, England | |
| Shawn Michaels | 1 | 27. Oktober 1992 | Terre Haute, IN | |
| Marty Jannetty | 1 | 17. Mai 1993 | New York, NY | |
| Shawn Michaels | 2 | 6. Juni 1993 | Albany, NY | |
| Vakant | 27. September 1993 | Michaels wurde der Titel aberkannt, nachdem er ihn 30 Tage lang nicht verteidigt hatte. | ||
| Razor Ramon | 1 | 27. September 1993 | New Haven, CT | |
| Diesel | 1 | 13. April 1994 | Rochester, NY | |
| Razor Ramon | 2 | 29. August 1994 | Chicago, IL | |
| Jeff Jarrett | 1 | 22. Januar 1995 | Tampa, FL | |
| Vakant | 26. April 1995 | Wurde nach einer kontroversen Titelverteidigung gegen Bob Holly für vakant erklärt. | ||
| Jeff Jarrett | 2 | 26. April 1995 | Moline, IL | |
| Razor Ramon | 3 | 19. Mai 1995 | Montreal, QC | |
| Jeff Jarrett | 3 | 22. Mai 1995 | Trois-Rivières, QC | |
| Shawn Michaels | 3 | 23. Juli 1995 | Nashville, TN | |
| Dean Douglas | 1 | 22. Oktober 1995 | Winnipeg, MB | Douglas gewann den Titel durch Aufgabe weil Michaels ihn nicht verteidigen konnte. |
| Razor Ramon | 4 | 22. Oktober 1995 | Winnipeg, MB | |
| Goldust | 1 | 21. Januar 1996 | Fresno, CA | |
| Vakant | 25. März 1996 | Vakatiert nachdem eine Titelverteidigung gegen Savio Vega ohne Ergebnis endete. | ||
| Goldust | 2 | 1. April 1996 | San Bernardino, CA | |
| Ahmed Johnson | 1 | 23. Juni 1996 | Milwaukee, WI | |
| Vakant | 12. August 1996 | Aufgrund einer Verletzung für Vakant erklärt. | ||
| Marc Mero | 1 | 23. September 1996 | Hershey, PA | Besiegte Faarooq in einem Turnierfinale. |
| Hunter Hearst Helmsley | 1 | 21. Oktober 1996 | Fort Wayne, IN | |
| Rocky Maivia | 1 | 13. Februar 1997 | ||
| Owen Hart | 1 | 28. April 1997 | Omaha, NE | |
| Steve Austin | 1 | 3. August 1997 | East Rutherford, NJ | |
| Vakant | 8. September 1997 | Für Vakant erklärt wegen einer Halsverletzung Austins. | ||
| Owen Hart | 2 | 5. Oktober 1997 | St. Louis, MO | Besiegte Faarooq in einem Turnierfinale. |
| Steve Austin | 2 | 9. November 1997 | Montreal, QC | |
| The Rock | 2 | 8. Dezember 1997 | Portland, ME | Austin übergab den Titel an Rock. |
| Triple H | 2 | 30. August 1998 | New York, NY | |
| Vakant | 9. Oktober 1998 | Aufgrund einer Verletzung für Vakant erklärt. | ||
| Ken Shamrock | 1 | 12. Oktober 1998 | Uniondale, NY | Besiegte X-Pac in einem Turnierfinale. |
| Val Venis | 1 | 14. Februar 1999 | Memphis, TN | |
| Road Dogg | 1 | 15. März 1999 | San Jose, CA | |
| Goldust | 3 | 29. März 1999 | East Rutherford, NJ | |
| The Godfather | 1 | 12. April 1999 | Detroit, MI | |
| Jeff Jarrett | 4 | 31. Mai 1999 | Moline, IL | |
| Edge | 1 | 14. Juli 1999 | Toronto, ON | |
| Jeff Jarrett | 5 | 25. Juli 1999 | Buffalo, NY | |
| D'Lo Brown | 1 | 26. Juli 1999 | Dayton, OH | |
| Jeff Jarrett | 6 | 22. August 1999 | Minneapolis, MN | |
| Chyna | 1 | 17. Oktober 1999 | Cleveland, OH | |
| Chris Jericho | 1 | 12. Dezember 1999 | Sunrise, FL | |
| Chyna & Chris Jericho | 1 | 3. Januar 2000 | Miami, FL | Der Titel wurde beiden zuerkannt, nachdem in einem Titelmatch kein eindeutiger Sieger ermittelt werden konnte. |
| Chris Jericho | 2 | 23. Januar 2000 | New York, NY | |
| Kurt Angle | 1 | 27. Februar 2000 | Hartford, CT | |
| Chris Benoit | 1 | 2. April 2000 | Anaheim, CA | |
| Chris Jericho | 3 | 2. Mai 2000 | Richmond, VA | |
| Chris Benoit | 2 | 8. Mai 2000 | Uniondale, NY | |
| Rikishi | 1 | 20. Juni 2000 | Memphis, TN | |
| Val Venis | 2 | 4. Juli 2000 | Fort Lauderdale, FL | |
| Chyna | 3 | 27. August 2000 | Raleigh, NC | |
| Eddie Guerrero | 1 | 4. September 2000 | Knoxville, TN | |
| Billy Gunn | 1 | 21. November 2000 | Sunrise, FL | |
| Chris Benoit | 3 | 10. Dezember 2000 | Birmingham, AL | |
| Chris Jericho | 4 | 21. Januar 2001 | New Orleans, LA | |
| Triple H | 3 | 3. April 2001 | Oklahoma City, OK | |
| Jeff Hardy | 1 | 10. April 2001 | Philadelphia, PA | |
| Triple H | 4 | 16. April 2001 | Knoxville, TN | |
| Kane | 1 | 20. Mai 2001 | Sacramento, CA | |
| Albert | 1 | 26. Juni 2001 | New York, NY | |
| Lance Storm | 1 | 23. Juli 2001 | Buffalo, NY | |
| Edge | 2 | 19. August 2001 | San Jose, CA | |
| Christian | 1 | 23. September 2001 | Pittsburgh, PA | |
| Edge | 3 | 21. Oktober 2001 | St. Louis, MO | |
| Test | 1 | 5. November 2001 | Uniondale, NY | |
| Edge | 4 | 18. November 2001 | Greensboro, NC | Die United States Championship wird mit dem Titel vereinigt. |
| William Regal | 1 | 20. Januar 2002 | Atlanta, GA | |
| Rob Van Dam | 1 | 17. März 2002 | Toronto, ON | |
| Eddie Guerrero | 2 | 21. April 2002 | Kansas City, MO | |
| Rob Van Dam | 2 | 27. Mai 2002 | Edmonton, AB | |
| Chris Benoit | 4 | 29. Juli 2002 | Greensboro, NC | |
| Rob Van Dam | 3 | 25. August 2002 | Uniondale, NY | |
| Chris Jericho | 5 | 16. September 2002 | Denver, CO | |
| Kane | 2 | 30. September 2002 | Houston, TX | |
| Triple H | 5 | 20. Oktober 2002 | Little Rock, AR | Der Titel wird mit der World Heavyweight Championship vereinigt und deaktiviert. |
| Vereinigt | 20. Oktober 2002 | |||
| WWE Intercontinental Championship | ||||
| Christian | 2 | 18. Mai 2003 | Charlotte, NC | |
| Booker T | 1 | 7. Juli 2003 | Montreal, QC | |
| Christian | 3 | 10. August 2003 | Des Moines, IA | |
| Rob Van Dam | 4 | 29. September 2003 | Chicago, IL | |
| Chris Jericho | 6 | 27. Oktober 2003 | Fayetteville, NC | |
| Rob Van Dam | 5 | 27. Oktober 2003 | Fayetteville, NC | |
| Randy Orton | 1 | 14. Dezember 2003 | Orlando, FL | |
| Edge | 5 | 11. Juli 2004 | Hartford, CT | |
| Vakant | 6. September 2004 | Aufgrund einer Verletzung für vakant erklärt. | ||
| Chris Jericho | 7 | 12. September 2004 | Portland, OR | |
| Shelton Benjamin | 1 | 19. Oktober 2004 | Milwaukee, WI | |
| Carlito | 1 | 20. Juni 2005 | Phoenix, AZ | |
| Ric Flair | 1 | 18. September 2005 | Oklahoma City, OK | |
| Shelton Benjamin | 2 | 20. Februar 2006 | Trenton, NJ | |
| Rob Van Dam | 6 | 30. April 2006 | Lexington, KY | |
| Shelton Benjamin | 3 | 15. Mai 2006 | Lubbock, Texas | |
| Johnny Nitro | 1 | 25. Juni 2006 | Charlotte, NC | |
| Jeff Hardy | 2 | 2. Oktober 2006 | Topeka (Kansas), Kansas | |
| Johnny Nitro | 2 | 6. November 2006 | Columbus, OH | |
| Jeff Hardy | 3 | 13. November 2006 | Manchester, England | |
| Umaga | 1 | 19. Februar 2007 | Bakersfield, CA | |
| Santino Marella | 1 | 16. April 2007 | Mailand, Italien | |
| Umaga | 2 | 2. Juli 2007 | Dallas, TX | |
| Jeff Hardy | 4 | 2. September 2007 | Columbus, OH | |
| Chris Jericho | 8 | 10. März 2008 | Milwaukee, WI | |
| Kofi Kingston | 1 | 29. Juni 2008 | Dallas, TX | |
| Santino Marella | 2 | 17. August 2008 | Indianapolis, Indiana | |
| William Regal | 2 | 10. November 2008 | Manchester, England | |
| CM Punk | 1 | 19. Januar 2009 | Chicago, IL | |
| John Bradshaw Layfield | 1 | 9. März 2009 | Jacksonville, Florida | |
| Rey Mysterio | 1 | 5. April 2009 | Houston, Texas | |
Siehe auch
Weblinks
Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:
- WWE Intercontinental Championship — Ifobox champioship captio Jeff Hardy as Itercotietal Champio champioshipame WWE Itercotietal Champioship curretholder Satio Marella wo August 17 2008 promotio World Wrestlig Etertaimet brad Raw created September 1979… (Wikipedia)
- List of WWE Intercontinental Championship reigns by length — The World Wrestlig Etertaimet (WWE) Itercotietal Champioship is a professioal wrestlig champioship. Curretly, it is the secod-highest raked champioship o the Raw brad of World Wrestlig Etertaimet. This is a list of WWE…
- Liste des champions de la WWE Intercontinental Championship — Liste des Champios WWE Itercotietal Ceci est ue liste chroologique par om de rig des catcheurs qui ot été WWE Itercotietal Champio. Le WWE Itercotietal Champioship est u titre de catch à la World Wrestlig Etertaimet[1].… (Français Wikipedia)
- WWE Intercontinental Championship — WWE Itercotietal Champioship WWE Itercotietal Champioship Fédératio World Wrestlig Etertaimet Derier champio Joh Morriso Précédet champio Rey Mysterio Type Secodaire Catégorie Masculi Créatio 9 javier 1979 Acies oms…
- WWE Intercontinental Championship — WWE Itercotietal Champioship (Redirigido desde Campeoato Itercotietal) Saltar a avegació, búsqueda El WWE Itercotietal Champioship o Campeoato Itercotietal de la WWE es u campeoato de lucha libre profesioal defedido e… (Wikipedia Español)
- Dwayne Johnson — Ifobox actor captio Johso at a WWE evet, 2002. alias Rocky Maivia The Rock Dwaye "The Rock" Johso birthdate birth date ad age mf yes 1972 5 2 birthplace Hayward, Califoria, U.S. height 6' 5" (196 cm) weight 265 lbs (120 kg)… (Wikipedia)
- Bret Hart — Ifobox Wrestler ame Bret Hart img_capt Bret Hart i July 2005. ames Bret "The Hitma" Hartciteweb url http://www.olieworldofwrestlig.com/profiles/b/bret-hart.html accessdate 2008-07-30 title Bret Hart profile publisher Olie World of…
- Eric Bischoff — Ifobox Wrestler ame Eric Bischoff ames Eric Bischoff height height ft 5 i 10 weight covert 195 lb kg st abbr o birth_date birth date ad age 1955 05 27 death_date birth_place Detroit, Michiga resides Carefree, Arizoa billed traied Eric…
- Commissioner of Baseball — The Commissioer of Baseball is the chief executive of Major League Baseball. [cite web title MLB Executives publisher Major League Baseball date 2007 url http://mlb.mlb.com/mlb/official_ifo/about_mlb/executives.jsp format HTML accessdate…
- Mick Foley — Ifobox Wrestler ame Mick Foley ames Cactus Jackcite web url http://www.olieworldofwrestlig.com/profiles/m/mick-foley.html title Mick Foley Profile accessdate 2008-04-14 publisher Olie World Of Wrestlig] Cactus Jack Foley Cactus Jack…