Liste der Spieler der New York Red Bulls

Liste der Spieler der New York Red Bulls

Die Liste der Spieler der New York Red Bulls umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise New York Red Bulls (bis 2005 MetroStars) seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 1996 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 22. November 2010 (Ende der Saison 2010).

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.[1]
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für die New York Red Bulls absolvierte.[1]
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für die New York Red Bulls erzielte.[1]
  • Play-Off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für die New York Red Bulls absolvierte.[1]
  • Play-Off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für die New York Red Bulls erzielte.[1]
  • Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei den New York Red Bulls in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
Play-Off-
Spiele
Play-Off-
Tore
National-
spieler
Addo, Joseph GhanaerGhanaerGHA 2002 2003 23 0 0 0 X
Agoos, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 25 0 2 0 X
Agudelo, Juan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 2 0 2 0 X
Akwari, Nelson US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 7 0 0 0
Albright, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 18 0 2 0 X
Altidore, Jozy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2008 37 15 4 1 X
Alvarez, Byron MexikanerMexikanerMEX 2002 2002 8 0 0 0
Alvarez, Pedro KolumbianerKolumbianerCOL 2001 2001 21 1 2 0
Ammann, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2000 46 0 2 0
Ángel, Juan Pablo KolumbianerKolumbianerCOL 2007 2010 102 58 8 3 X
Arena, Kenny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 20 1 0 0
Baba, Nidal US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 3 0 0 0
Balboa, Marcelo US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 1 0 0 0 X
Ballouchy, Mehdi MarokkanerMarokkanerMAR 2010 aktiv 6 1 2 0
Barber, Danny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 1 0 0 0
Bartlett, Shaun SüdafrikanerSüdafrikanerRSA 1997 1997 13 2 0 0 X
Bartolomeu, Edgar AngolanerAngolanerANG 2003 2003 13 0 1 0
Beskovic, Mersim US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 3 0 0 0
Bliss, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 16 0 0 0 X
Bonseu, Tenywa UganderUganderUGA 2004 2004 14 0 0 0 X
Borman, Danleigh SüdafrikanerSüdafrikanerRSA 2008 aktiv 57 4 0 0
Boyens, Andrew NeuseeländerNeuseeländerNZL 2008 2010 33 0 2 0 X
Bradley, Michael US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 30 1 2 0 X
Branco BrasilianerBrasilianerBRA 1997 1997 11 1 0 0 X
Brauchle, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 5 0 0 0
Brenes, Pablo Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 2004 2004 14 0 2 0 X
Buddle, Edson US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2006 28 6 0 0 X
Butler, Michael US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 1 1 0 0
Caccavale, Sal US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2007 1 1 0 0
Camp, Blake US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 3 0 0 0
Canero, Peter SchotteSchotteSCO 2006 2006 9 0 0 0 X
Caricola, Nicola ItalienerItalienerITA 1996 1996 26 2 2 0
Celades, Albert SpanierSpanierESP 2009 2009 17 1 0 0 X
Cepero, Danny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2010 15 1 4 0
Chinn, Conor US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 5 0 0 0
Chronopoulos, Ted US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 18 0 0 0 X
Chung, Mark US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2001 82 9 8 2 X
Cichero, Gabriel VenezolanerVenezolanerVEN 2008 2008 8 0 0 0 X
Cila, Jordan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2006 4 1 0 0
Clark, Ricardo US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 54 4 4 0 X
Cloutier, Braeden US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 17 0 0 0
Comas, Alex KolumbianerKolumbianerCOL 2000 2001 37 15 5 0 X
Conway, Jon US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2009 63 0 4 0
Corrales, Ramiro US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2000 56 0 1 0 X
Coundoul, Bouna SenegaleseSenegaleseSEN 2009 aktiv 35 0 2 0 X
Ćurčić, Saša aus Serbien und Montenegroaus Serbien und MontenegroSCG 1999 1999 9 2 0 0 X
da Silva, Cristian ArgentinierArgentinierARG 1996 1998 37 0 2 0
Da Silva, Nino BrasilianerBrasilianerBRA 2000 2000 3 0 0 0
Danilo Silva BrasilianerBrasilianerBRA 2005 2005 5 0 0 0
Davis, Brad US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 24 4 0 0 X
de Ávila, Anthony KolumbianerKolumbianerCOL 1996 1997 31 15 3 2 X
DeBrito, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 8 0 0 0 X
Diallo, Mamadou SenegaleseSenegaleseSEN 2002 2002 17 11 0 0 X
DiGiamarino, Joey US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 18 0 1 0
Diop, Birahim SenegaleseSenegaleseSEN 2002 2002 4 0 0 0
Djorkaeff, Youri FranzoseFranzoseFRA 2005 2006 45 12 3 1 X
Doe, Francis LiberianerLiberianerLBR 2007 2007 8 2 1 0 X
Donadoni, Roberto ItalienerItalienerITA 1996 1997 49 6 3 0 X
Dooley, Thomas US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 20 0 2 0 X
Dougherty, Paul EngländerEngländerENG 1998 1998 16 3 0 0
Dufty, Alec US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2009 1 0 0 0
Duhaney, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1999 33 2 2 0
Dunivant, Todd US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 16 2 2 0 X
Echeverry, Gerson US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 1 0 0 0
Echeverry, Óscar KolumbianerKolumbianerCOL 2008 2009 9 0 0 0
Faria, Rodrigo BrasilianerBrasilianerBRA 2001 2002 49 20 3 3
Fernandes, Fernando AngolanerAngolanerANG 1999 1999 1 0 0 0
Flores, Gilberto BrasilianerBrasilianerBRA 2004 2005 10 0 1 0
Forchetti, Juan ArgentinierArgentinierARG 2003 2003 10 0 0 0
Forko, Sam LiberianerLiberianerLBR 2002 2002 9 0 0 0
Freeman, Hunter US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2008 30 1 2 0
Galván, José ArgentinierArgentinierARG 2003 2003 9 0 0 0
Galván Rey, Sergio ArgentinierArgentinierARG 2004 2005 47 9 4 0
García, Walter ArgentinierArgentinierARG 2009 2009 1 0 0 0
Gaven, Eddie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2005 69 16 6 0 X
Gillen, Ted US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 15 0 1 0 X
Gilmar BrasilianerBrasilianerBRA 2001 2001 4 0 2 0
Glen, Cornell TrinidaderTrinidaderTRI 2004 2004 18 6 2 0 X
Goldthwaite, Kevin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2010 54 2 4 0
Gomez, Julian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 3 0 0 0
Grafer, Paul US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2003 7 0 3 0
Graham, Taylor Puerto-RicanerPuerto-RicanerPUR 2005 2007 15 0 2 0 X
Griffiths, Winston JamaikanerJamaikanerJAM 2002 2002 3 0 0 0 X
Guevara, Amado HonduranerHonduranerHON 2003 2006 103 32 8 2 X
Guido Alves BrasilianerBrasilianerBRA 1997 1997 9 0 0 0
Hall, Jeremy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2010 37 0 2 0
Harty, Rhett US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1998 64 1 3 0
Henderson, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2006 32 3 2 0 X
Hendrickson, Ezra VincenterVincenterVIN 1997 1997 8 0 0 0 X
Hennessy, Ian IreIreIRL 1996 1996 8 1 0 0
Henry, Thierry FranzoseFranzoseFRA 2010 aktiv 11 2 1 0 X
Hernández, Daniel US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2002 40 1 3 0
Hernandez, Jason US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 3 0 2 0
Hernández, Rubén Darío KolumbianerKolumbianerCOL 1996 1996 10 0 0 0 X
Hesse, Ken US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 1 0 0 0
Howard, Tim US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2003 85 0 3 0 X
Hurtado, Eduardo EcuadorianerEcuadorianerECU 1998 1999 55 17 2 1 X
Huseinovic, Mirsad US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 1 0 0 0 X
Ibrahim, Abbe TogoerTogoerTOG 2005 2006 16 2 0 0
Ibrahim, Salou GhanaerGhanaerGHA 2010 aktiv 19 3 1 0
Ikangu, Elie FranzoseFranzoseFRA 2006 2007 3 0 0 0
Jiménez, Diego MexikanerMexikanerMEX 2008 2008 6 0 0 0
João Luiz BrasilianerBrasilianerBRA 1997 1997 7 0 0 0
Johnson, Carlos Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 2009 2009 13 0 0 0 X
Johnson, Rob US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1998 21 4 3 0
Jolley, Steve US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000
2006
2003
2006
120 7 10 0
Joseph, Miles US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2000 91 9 5 1 X
Juskowiak, Andrzej PolePolePOL 2003 2003 5 1 1 0 X
Kalonji, Nansha BelgierBelgierBEL 1999 1999 19 1 0 0
Kamler, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 8 1 0 0
Kandji, Macoumba SenegaleseSenegaleseSEN 2008 2010 41 6 2 0
Kelly, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 2000 85 10 1 0
Ken-Kwofie, Louis GhanaerGhanaerGHA 1996 1996 1 0 0 0
Khakpour, Mohammad IranerIranerIRN 1999 2000 19 0 0 0 X
Klinger, Fausto EcuadorianerEcuadorianerECU 2001 2001 1 0 0 0
Klinger, Martin EcuadorianerEcuadorianerECU 2001 2002 9 0 0 0
Knight, Kevin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 11 0 0 0
Knowles, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1998 29 0 3 0
Kowalenko, Dmytro UkrainerUkrainerUKR 2006 2007 31 2 4 0
Krupnik, Leo US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2009 3 0 0 0
Kvello, Eric US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 2 0 0 0
Kydes, Mickey US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 11 0 0 0
Lagos, Manny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 21 0 0 0 X
Lalas, Alexi US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 25 2 2 0 X
Laventure, Jerrod HaitianerHaitianerHAI 2006 2007 6 1 0 0 X
LeBlanc, Jacob US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2003 7 2 1 0
Ledesma, Carlos ArgentinierArgentinierARG 1998 1998 1 0 0 0
Leitch, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003
2007
2005
2008
101 0 9 0
Lembryk, Stan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 1 0 0 0
Lewis, Andrew US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 19 0 0 0
Lewis, Darin TrinidaderTrinidaderTRI 2002 2002 3 0 0 0 X
Lindpere, Joel EsteEsteEST 2010 aktiv 29 3 2 1 X
Lisi, Mark US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2006 89 3 6 0
Longenecker, Brent US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 2 0 0 0
Lozzano, Lawrence US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 13 1 0 0 X
Magee, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2008 130 23 3 0
Márquez, Rafael MexikanerMexikanerMEX 2010 aktiv 10 1 2 0 X
Martins, Thiago BrasilianerBrasilianerBRA 2006 2006 1 0 0 0
Mathis, Clint US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000
2007
2003
2007
93 39 9 3 X
Matthäus, Lothar DeutscherDeutscherGER 2000 2000 16 0 5 0 X
Mbuta, Matthew KamerunerKamerunerCMR 2008 2009 12 2 0 0 X
Megaloudis, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 1 0 0 0
Mendes, Carlos US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 aktiv 128 0 9 0
Meola, Tony US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996
2005
1998
2006
125 0 7 0 X
Miller, Roy Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 2010 aktiv 25 0 2 0 X
Mohammed, Dahir US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 3 0 0 0
Moore, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 18 0 0 0
Moreno, Jaime BolivianerBolivianerBOL 2003 2003 11 2 0 0 X
Munnelly, Martin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 1 0 0 0
Muñoz, Joe US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 1 0 0 0
Myers, Roy Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 1999
2000
1999
2001
27 1 5 0 X
Namazi, Omid US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 1 0 0 0
Nielsen, Brian DäneDäneDEN 2010 aktiv 2 0 0 0
Nugent, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2003 1 0 1 0
Öbster, Ernst ÖsterreicherÖsterreicherAUT 2009 2009 3 0 0 0
Oduro, Dominic GhanaerGhanaerGHA 2009 2009 3 0 0 0
O’Rourke, Danny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2006 28 0 0 0
Pacheco, Alfredo SalvadorianerSalvadorianerSLV 2009 2009 14 0 0 0 X
Palacios, Arley KolumbianerKolumbianerCOL 1998 1999 31 1 2 0
Parke, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2008 132 1 6 0
Parra, Carlos US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1998 6 0 0 0
Paule, Ross US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2002 31 2 3 0
Payne, Russell US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 1 0 0 0
Peguero, Jean Philippe HaitianerHaitianerHAI 2006 2006 12 6 0 0 X
Perez, Orlando US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2002 41 0 3 0
Petke, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998
2009
2002
2010
169 5 9 0 X
Piesner, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 1 0 0 0
Pietravallo, Juan ArgentinierArgentinierARG 2008 2009 16 0 2 0
Pope, Eddie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 42 0 4 0 X
Quaranta, Santino US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2007 3 0 0 0 X
Quill, Eric US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 2 0 0 0
Ramos, Tab US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2002 112 8 9 1 X
Razov, Ante US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 18 6 1 0 X
Ream, Tim US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 30 1 2 0 X
Regan, Tim US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003
2007
2005
2007
50 0 1 0
Restrepo, Andrew US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 5 0 0 0
Reyna, Claudio US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2008 27 0 2 0 X
Richards, Dane JamaikanerJamaikanerJAM 2007 aktiv 103 13 8 1 X
Rinker, Travis US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 3 0 0 0
Rizi, Marco KanadierKanadierCAN 1997 1997 1 0 0 0 X
Robinson, Carl WaliserWaliserWAL 2010 aktiv 10 1 1 0 X
Rodriguez, Edmundo MexikanerMexikanerMEX 1996 1996 11 0 0 0
Rojas, Jorge Albert VenezolanerVenezolanerVEN 2008 2009 32 2 2 0 X
Rooney, Jim US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1999 29 8 1 0
Sánchez, Wellington EcuadorianerEcuadorianerECU 1998 1998 1 0 0 0 X
Sassano, Luke US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2010 38 0 4 0
Savarese, Giovanni VenezolanerVenezolanerVEN 1996 1998 85 41 5 1 X
Schopp, Markus ÖsterreicherÖsterreicherAUT 2006 2007 10 0 2 0 X
Semioli, Mark US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 2001 81 4 3 0
Serna, Diego KolumbianerKolumbianerCOL 2002 2002 8 1 0 0
Shak, Steve US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2001 32 1 2 0
Sheppard, Dustin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 2 0 0 0
Silvera, Damian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 15 0 2 0
Smith, Khano BermuderBermuderBER 2009 2009 8 0 0 0 X
Soñora, Diego ArgentinierArgentinierARG 1998 1998 30 3 2 0
Sorber, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1999 64 4 2 1 X
Stammler, Seth US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2010 142 6 6 0
Suarez, Ryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 4 0 0 0 X
Sutton, Greg KanadierKanadierCAN 2010 aktiv 3 0 0 0 X
Swift, Barry US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 2 0 0 0
Talley, Carey US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 2010 1 0 0 0 X
Taylor, Fabian JamaikanerJamaikanerJAM 2004 2004 21 5 0 0 X
Tchani, Tony KamerunerKamerunerCMR 2010 aktiv 27 1 0 0
Thornton, Zach US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996
2008
1997
2008
6 0 2 0 X
Ubiparipović, Siniša BosnierBosnierBIH 2007 2010 69 2 6 0
Unger, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 16 1 0 0
Vaca, Joselito BolivianerBolivianerBOL 2004 2004 22 1 1 0 X
Valencia, Adolfo KolumbianerKolumbianerCOL 2000 2001 48 21 8 5 X
van den Bergh, Dave NiederländerNiederländerNED 2007 2008 55 9 6 1 X
Vega, Marcelo ChileneChileneCHI 1998 1998 17 1 1 0 X
Vermes, Peter US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 30 1 3 0 X
Vide, Joe US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 23 0 1 0
Villegas, Petter Puerto-RicanerPuerto-RicanerPUR 1996 2002 91 13 8 2 X
Walker, Jonny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2005 42 0 4 0 X
Walsh, Billy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2001 73 10 10 0 X
Ward, Tim US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 13 0 0 0
Waterreus, Ronald NiederländerNiederländerNED 2007 2007 18 0 0 0 X
Weinstein, Cordt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 2 0 0 0
Wells, Zach US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 19 0 0 0 X
Williams, Andy JamaikanerJamaikanerJAM 2002 2002 19 2 0 0 X
Williams, Richie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001
2003
2001
2003
47 0 4 0 X
Wolyniec, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999
2003
2006
1999
2005
2010
142 26 10 2 X
Wood, A. J. US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 34 7 2 0
Wynne, Marvell US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 29 0 2 0 X
Zambrano, Henry KolumbianerKolumbianerCOL 1999 1999 14 3 0 0 X
Zaun, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1998 35 0 3 0
Zavagnin, Kerry US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1998 39 0 0 0 X
Ziadie, Craig JamaikanerJamaikanerJAM 2002 2004 57 1 2 0 X
Zimmerman, Nick US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2009 11 0 0 0

Einzelnachweise

  1. a b c d e Angaben nach dem MLS All-Time Player Register

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • New York Red Bulls — NY Red Bulls Voller Name New York Red Bulls Gegründet 2006 Vereinsfarben …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Kapitäne der Deutschen Fußballnationalmannschaft — Rekordspielführer Lothar Matthäus Zweithäufigster Kapitän Michael Balla …   Deutsch Wikipedia

  • New England Revolution — Voller Name New England Revolution Gegründet 1995 …   Deutsch Wikipedia

  • New England Whalers — Hartford Whalers Gründung 1972 Geschichte New England Whalers 1972 – 1979 Hartford Whalers 1979 – …   Deutsch Wikipedia

  • Thierry Henry — 2008 im Trikot des FC Barcelona Spielerinformationen Voller Name Thierry Daniel Henry Geburtstag 17. August 1977 …   Deutsch Wikipedia

  • Major League Soccer — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Voller Name Major League Soccer Abkürzung MLS Verband USSF …   Deutsch Wikipedia

  • Philadelphia Union — Voller Name Philadelphia Union Gegründet 2008 Vereinsfarbe …   Deutsch Wikipedia

  • Major League Soccer 2010 — Meister Colorado Rapids Pokalsieger Seattle Sounders FC Mannschaften …   Deutsch Wikipedia

  • Major League Soccer 2011 — Pokalsieger Seattle Sounders FC Mannschaften 18 Spiele 306 Tore …   Deutsch Wikipedia

  • Houston Dynamo — Voller Name Houston Dynamo Gegründet 15. Dezember 2005 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”