Ewige Tabelle der Serie B

Ewige Tabelle der Serie B

Die „ewige“ Tabelle der Serie B umfasst alle Ergebnisse seit der Gründung der italienischen Fußballmeisterschaft der Serie B im Spieljahr 1929/30.

Um einen realistischen Vergleich anstellen zu können, wurden alle Ergebnisse nach der in Italien ab der Saison 1994/95 eingeführten „Drei-Punkte-Regel“ berechnet; ebenso blieben diverse Punkteabzüge in dieser Berechnung unberücksichtigt.

Bislang wurden 80 Spieljahre durchgeführt, an denen 137 verschiedene Vereine teilgenommen haben. Nur in den Jahren 1943/44 und 1944/45 ruhte die Meisterschaft wegen des Zweiten Weltkriegs.

Die Wertung wird von Brescia mit 2918 Punkten angeführt, das mit 53 die meisten Teilnahmen an der Serie B aufzuweisen hat. 50 Spieljahre hat Hellas Verona (2564 Punkte) verzeichnet, das in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz rangiert. Der drittplatzierte FC Modena (2242 Punkte) weist 45 Teilnahmen auf, gefolgt von AS Bari (2116 Punkte) mit 39 Spieljahren. Punktemäßig (2058) knapp dahinter rangiert der US Palermo, das nur 41 Teilnahmen aufweist.

Wird die Wertung nach dem Durchschnitt der gewonnenen Punkten vorgenommen, so liegt hier Juventus Turin bei seiner einzigen Meisterschaftsteilnahme mit beachtlichen 2,24 Punkten pro Spiel voran. Dahinter folgen der AS Rom (1 Teilnahme / 1,97 Punkte pro Spiel), vor dem AC Milan (2 / 1,86), dem AC Florenz (5 / 1,73) und dem FC Turin (9 / 1,67).

Die meisten Meistertitel hat CFC Genua aufzuweisen, das bei 33 Teilnahmen sechsmal die Meisterschaft auf dem ersten Platz beendete. Dahinter folgen mit jeweils vier Titelgewinnen der FC Turin (9 Teilnahmen), Atalanta Bergamo (26 Teilnahmen) und US Palermo (41). Der AS Bari (38) war ebenfalls viermal am ersten Platz, einmal davon jedoch nur Gruppensieger und Verlierer der Qualifikation um den Aufstieg. Jeweils achtmal mussten der AC Prato (bei nur 10 Teilnahmen), Taranto Sport (32) und dem Reggiana (35) den Weg von der Serie B in die Serie C antreten. Dahinter folgen mit jeweils sieben Abstiegen der US Cremonese (27) und der AC Monza Brianza (38).

Die höchste Tordifferenz hat Brescia mit einem Plus von 414 Treffern aufzuweisen, gefolgt von Genua 1893 (+291), Atalanta Bergamo (+290), Padova (+228) und dem AS Bari (+193). Die Negativwertung sieht Taranto Sport (-309 Tore) vor dem FC Parma (-274) und dem AC Prato (-186) voran.

Tabelle

Anmerkungen:
    • Stand nach Abschluss der Saison 2010/11
    • Nach 3-Punkte-Regel errechnet
    • Allfällige Punkteabzüge blieben für diese Wertung unberücksichtigt
    • Jahre = Teilnahmen in der Serie B; Sp. ges. = Anzahl der Spiele in der Serie B; S = Siege; U = Unentschieden; N = Niederlagen; Tore + = Anzahl der erzielten Tore; Tore - = Anzahl der erhaltenen Tore; Tordiff. = Tordifferenz; P ges = Punkte gesamt; P/Sp. = Punkte pro Spiel; 1. Pl = Meistertitel; 2. Pl. = Vizemeister; 3. Pl = dritter Platz; Abstieg = Abstiege in die Serie C
    • fettgedruckte Mannschaften spielen in der Saison 2011/12 in der Serie B
Pl. Verein Jah-
re
Sp.
ges.
S
U
N
Tore
+
Tore

Tor-
diff.
P
ges.
P je
Sp.
1.
Pl.
2.
Pl.
3.
Pl.
Ab-
stieg
1. Brescia Calcio.svg Brescia Calcio 53 1978 751 665 562 2352 1904 +444 2918 1,48 3 7 5 2
2. Hellas Verona 1903 FC.svg Hellas Verona 50 1822 668 560 594 2219 2068 +151 2564 1,41 3 4 3 2
3. FC Modena.svg FC Modena 45 1674 559 565 548 1914 1824 +90 2242 1,34 2 3 6 5
4. AS Bari.svg AS Bari 39 1476 530 526 420 1657 1434 +123 2116 1,43 5 4 2 4
5. US Palermo.svg US Palermo 41 1478 499 561 418 1629 1459 +170 2058 1,39 4 2 3 5
6. Genoa CFC.svg CFC Genua 33 1259 457 455 347 1495 1204 +291 1826 1,45 6 1 1 2
7. Calcio Padova.svg Calcio Padova 36 1274 470 417 390 1573 1334 +239 1818 1,43 2 3 0 3
8. Monza Brianza.svg AC Monza Brianza 38 1422 415 524 483 1350 1496 -146 1769 1,24 0 0 1 7
9. Como Calcio.svg Como Calcio 33 1206 437 391 378 1304 1211 +93 1702 1,41 3 2 2 5
10. Catania Calcio.svg Catania Calcio 33 1233 418 424 391 1298 1289 +9 1678 1,36 1 1 6 5
11. Ac reggiana.svg AC Reggiana 35 1284 403 451 430 1356 1411 -55 1660 1,29 2 0 2 8
12. SSC Venedig.svg SSC Venedig 33 1202 421 379 402 1416 1394 +22 1642 1,37 2 3 1 3
13. AC Pisa 1909.png AC Pisa 31 1147 417 373 357 1364 1247 +117 1624 1,42 2 4 1 5
14. Vicenza Calcio.svg Vicenza Calcio 30 1142 401 372 369 1419 1295 +124 1594 1,40 3 1 3 2
15. Atalanta BC.svg Atalanta Bergamo 28 1018 401 363 254 1234 918 +316 1566 1,54 5 4 1 1
16. ACR Messina.png ACR Messina 32 1161 387 376 398 1275 1336 -61 1537 1,32 1 0 2 3
17. Pescara Calcio.svg Pescara Calcio 31 1186 381 381 424 1335 1421 -86 1524 1,28 1 2 3 4
18. Novara Calcio.svg Novara Calcio 30 1061 387 324 350 1282 1138 +144 1485 1,40 3 1 2 3
19. US Lecce.svg US Lecce 26 982 358 326 298 1111 1020 +91 1400 1,43 2 1 6 2
20. AC Cesena.svg AC Cesena 28 1070 325 412 333 1100 1095 +5 1387 1,30 0 3 1 4
21. Cagliari Calcio.svg Cagliari Calcio 28 1011 351 329 331 1157 1166 -9 1382 1,37 1 3 3 3
22. Taranto Sport.svg Taranto Calcio 32 1182 321 401 460 1030 1339 -309 1364 1,15 0 0 1 8
23. US Cremonese.svg US Cremonese 28 974 315 323 336 1119 1130 -11 1268 1,30 1 1 2 7
24. FC Catanzaro.png FC Catanzaro 28 1036 296 372 368 943 1080 -137 1260 1,22 1 1 2 6
25. FC Parma.svg FC Parma 27 988 269 356 363 944 1187 -243 1163 1,18 0 1 1 6
26. AS Livorno.svg AS Livorno 21 792 302 244 246 1011 807 +204 1150 1,45 2 1 4 3
27. US Foggia.svg US Foggia 23 842 286 288 268 900 889 +11 1146 1,36 2 1 2 6
28. Salernitana Calcio 1919.svg Salernitana Calcio 24 916 287 270 359 1069 1215 -146 1131 1,23 2 0 0 5
29. ASD Perugia Calcio.svg Perugia Calcio 21 780 257 287 236 788 750 +38 1058 1,36 2 0 1 3
30. Ternana Calcio.svg Ternana Calcio 21 804 254 294 256 853 882 -29 1056 1,31 1 1 1 4
31. US Triestina.svg US Triestina 22 860 269 308 291 902 958 -56 1115 1,30 1 0 0 5
32. US Alessandria.svg US Alessandria 21 756 271 200 285 961 924 +37 1013 1,34 1 1 1 3
33. SPAL Ferrara.svg SPAL Ferrara 21 758 256 243 259 917 863 +54 1011 1,33 1 0 2 6
34. AC Ancona.svg AC Ancona 21 782 259 233 290 964 1055 -91 1008 1,29 0 0 1 6
35. Piacenza calcio.svg Piacenza Calcio 19 740 259 222 259 813 842 -29 997 1,35 1 1 1 5
36. Reggina Calcio.svg Reggina Calcio 19 732 236 280 216 687 685 +2 988 1,35 0 0 2 2
37. Udinese Calcio.svg Udinese Calcio 19 678 254 207 217 917 811 +106 969 1,43 2 2 1 3
38. SS Sambenedettese Calcio.svg Sambenedettese Calcio 21 790 202 321 267 632 779 -147 927 1,17 0 0 0 3
39. AS Varese (seit 2008).png AS Varese 17 650 223 244 183 692 616 +76 913 1,40 3 1 0 2
40. Logo FC Empoli.svg FC Empoli 16 630 233 213 184 740 681 +59 912 1,45 1 1 1 2
41. Ascoli.svg Ascoli Calcio 16 636 243 210 183 779 683 +96 912 1,43 2 1 0 1
42. Spezia Calcio.svg Spezia Calcio 20 689 237 184 268 888 929 -41 895 1,30 0 0 1 4
43. Cosenza Calcio (ab 2009).svg Cosenza Calcio 19 712 213 246 253 693 820 -127 885 1,24 0 0 0 3
44. AC Pistoiese.svg AC Pistoiese 19 676 218 198 260 764 809 -45 852 1,26 0 1 2 5
45. Lucchese Libertas.svg AS Lucchese Libertas 19 691 208 227 256 796 919 -123 851 1,23 2 0 1 5
46. AC Mantova.svg AC Mantova 15 572 200 210 162 613 554 +57 810 1,42 1 1 1 3
47. Treviso fbc.gif FBC Treviso 17 642 197 215 230 730 777 -47 805 1,25 0 0 0 4
48. AC Legnano.jpg AC Legnano 15 511 216 119 176 775 673 +102 767 1,50 0 4 2 2
49. AC Arezzo.svg AC Arezzo 16 620 160 257 203 539 602 -63 737 1,19 0 0 0 4
50. SSC Neapel.svg SSC Neapel 12 470 189 168 113 562 424 +138 735 1,56 1 4 1 0
51. Torino FC Logo.svg FC Turin 11 442 196 136 110 567 402 +165 724 1,64 4 1 1 0
52. Pro Patria.gif Aurora Pro Patria 15 499 178 153 168 609 544 +65 687 1,38 1 3 0 3
53. Lazio Rom.svg Lazio Rom 11 420 155 171 94 477 341 +136 636 1,51 1 3 1 0
54. AC Siena.svg AC Siena 12 432 168 123 141 537 502 +35 627 1,45 1 1 0 2
55. FC Bologna.svg FC Bologna 11 430 155 156 119 477 415 +62 621 1,44 2 1 0 2
56. Calcio Lecco Logo.svg Calcio Lecco 12 442 143 170 129 461 431 +30 599 1,36 0 2 2 3
57. Fanfulla.gif AC Fanfulla 13 454 165 104 185 636 622 +14 599 1,32 0 0 0 2
58. US Avellino.svg US Avellino 13 510 142 164 204 464 570 -106 590 1,16 0 1 0 5
59. Sampdoria Genua.svg Sampdoria Genua 10 380 141 156 83 438 335 +103 579 1,52 1 2 0 0
60. Vigevano Calcio.png Vigevano Calcio 14 409 155 101 153 543 533 +10 566 1,38 1 1 1 4
61. Valdagno Calcio 10 356 119 98 139 384 426 -42 455 1,28 0 0 0 1
62. Unione Calcio AlbinoLeffe.svg AlbinoLeffe 8 340 113 111 118 416 429 -13 448 1,32 0 0 0 0
63. AC Chievo Verona.svg Chievo Verona 8 308 108 121 79 375 324 +51 445 1,44 1 1 0 0
64. Rimini Calcio FC.svg Rimini Calcio 9 358 103 130 125 360 381 -21 439 1,23 0 0 0 3
65. AC Prato Logo.svg AC Prato 10 370 99 102 169 371 557 -186 399 1,08 0 0 0 8
66. US Pro Vercelli Calcio.gif US Pro Vercelli 9 296 107 74 115 424 424 0 395 1,33 0 0 1 2
67. US Siracusa.svg US Siracusa 7 262 102 54 106 327 368 -41 360 1,37 0 0 0 1
68. FC Crotone.svg FC Crotone 7 286 88 78 120 329 383 -54 340 1,19 0 0 0 2
69. AC Florenz.svg AC Florenz 5 186 86 63 37 286 163 +123 321 1,73 3 0 0 0
70. Seregno Calcio 7 233 79 64 90 312 332 -20 301 1,29 0 0 1 3
71. Ravenna Calcio.svg Ravenna Calcio 7 270 69 91 110 289 354 -65 298 1,10 0 0 0 2
72. SG Sampierdarenese/AC Liguria 5 168 80 33 55 266 236 +30 273 1,63 2 0 1 1
73. AS Andria BAT.svg AS Andria BAT 6 228 52 106 70 208 240 -32 262 1,15 0 0 0 2
74. Esperia Viareggio.png FC Esperia Viareggio 6 193 71 37 85 260 303 -43 250 1,30 0 0 0 2
75. Frosinone Calcio.svg Frosinone Calcio 5 210 63 61 86 251 305 -54 250 1,19 0 0 0 1
76. AS Cittadella.svg AS Cittadella 5 200 60 69 73 243 255 -12 249 1,25 0 0 0 1
77. Savona 1907 FBC 6 202 66 41 95 238 307 -69 239 1,18 0 0 0 2
78. Football Brindisi 1912 6 218 53 80 85 166 241 -75 239 1,10 0 0 0 2
79. Potenza SC 5 192 55 70 67 182 201 -19 235 1,22 0 0 0 1
80. Campobasso Calcio 5 190 52 78 60 150 168 -18 234 1,23 0 0 0 1
81. US Grosseto FC.svg US Grosseto 4 168 54 63 51 220 233 -13 225 1,34 0 0 0 0
82. AC Pro Sesto 5 182 61 34 87 210 280 -70 217 1,19 0 0 0 1
83. US Sassuolo Calcio.svg Sassuolo Calcio 3 126 46 42 38 159 128 +31 180 1,43 0 0 0 0
84. AS Casale.svg AS Casale 5 161 48 31 82 207 302 -95 175 1,09 1 0 0 3
85. Barlettastemma.png SS Barletta Calcio 4 152 32 64 56 120 164 -44 160 1,05 0 0 0 1
86. AC Crema 3 98 39 25 34 136 116 +20 142 1,45 0 0 0 1
87. SS Cavese.svg SS Cavese 3 114 31 49 34 91 105 -14 142 1,25 0 0 0 1
88. Logo AC Milan.svg AC Mailand 2 76 37 30 9 126 65 +61 141 1,86 2 0 0 0
89. AC Monfalcone 4 102 38 22 42 133 145 -12 136 1,33 0 0 0 1
90. AS Piombino 3 106 31 34 41 105 120 -15 127 1,20 0 0 0 1
91. SG Gallaratese 3 98 32 30 36 94 102 -8 126 1,29 0 0 0 1
92. L’Aquila Calcio.jpg L'Aquila Calcio 3 92 34 21 37 127 133 -6 123 1,34 0 0 0 1
93. US Sanremese 3 100 33 23 44 110 142 -32 122 1,22 0 0 0 1
94. AS Biellese 3 98 33 19 46 128 155 -27 118 1,20 0 0 0 2
95. Suzzara Calcio 3 96 30 27 39 92 133 -41 117 1,22 0 0 0 1
96. FC Savoia 3 104 29 27 48 130 171 -41 114 1,10 0 0 0 2
97. AC Voghera 3 98 29 21 48 121 181 -60 108 1,10 0 0 0 1
98. AC Pavia.svg AC Pavia 4 107 22 29 56 99 176 -77 95 0,89 0 0 0 1
99. Juventus Turin.svg Juventus Turin 1 42 28 10 4 83 30 +53 94 2,24 1 0 0 0
100. Scafatese Calcio 2 66 25 15 26 64 82 -18 90 1,36 0 0 0 1
101. Acireale Calcio 2 76 18 30 28 59 81 -22 84 1,11 0 0 0 1
102. Carrarese Calcio.png Carrarese Calcio 2 76 21 21 34 83 117 -34 84 1,11 0 0 0 1
103. AS Fortis Trani 2 76 18 29 29 60 92 -32 83 1,09 0 0 0 1
104. Licata Calcio 2 76 17 31 28 61 78 -17 82 1,08 0 0 0 1
105. ASG Nocerina.svg ASG Nocerina 2 72 21 17 34 63 81 -18 80 1,11 0 0 0 2
106. FC Rieti 2 66 22 14 30 80 105 -25 80 1,21 0 0 0 1
107. FS Sestrese 2 64 20 17 27 91 109 -18 77 1,20 0 0 0 1
108. US Casertana.png US Casertana 2 76 14 34 28 63 90 -27 76 1,00 0 0 0 2
109. AS Rom.svg AS Rom 1 38 22 9 7 62 24 +38 75 1,97 1 0 0 0
110. ASD Castel di Sangro.jpg ASD Castel di Sangro 2 76 17 23 36 67 109 -42 74 0,97 0 0 0 1
111. Grion Pola 3 56 19 11 26 79 106 -27 68 1,21 0 0 0 1
112. US Fiumana Logo.png US Fiumana 2 68 16 11 41 81 130 -49 59 0,87 0 0 0 2
113. Forlì FC 2 62 14 16 32 59 104 -45 58 0,94 0 0 0 1
114. Derthona FBC 3 87 12 19 56 83 188 -105 55 0,63 0 0 0 2
115. Ungültiger Parameter 1 42 10 19 13 47 54 -7 49 1,17 0 0 0 0
116. Mestre Calcio 1 40 12 9 19 40 56 -16 45 1,13 0 0 0 1
117. FC Bolzano 1 34 11 11 12 38 46 -8 44 1,29 0 0 0 1
118. Alzano Virescit 1 38 10 12 16 39 51 -12 42 1,11 0 0 0 1
119. Portogruaro-Summaga.svg Calcio Portogruaro Summaga 1 42 10 10 22 39 63 -24 40 0,95 0 0 0 1
120. Gallipoli Calcio.svg Gallipoli Calcio 1 42 10 10 22 43 74 -31 40 0,95 0 0 0 1
121. Alba Roma Calcio 1 32 11 6 15 43 57 -14 39 1,22 0 0 0 1
122. Mater Roma Calcio 1 32 9 10 13 40 66 -26 37 1,16 0 0 0 1
123. Molinella Calcio 1 34 10 6 18 42 62 -20 36 1,06 0 0 0 1
124. US Ponte San Pietro 1 34 10 5 19 42 69 -27 35 1,03 0 0 0 1
125. FC Matera 1 38 8 10 20 20 43 -23 34 0,89 0 0 0 1
126. Sorrento Calcio Logo.svg Sorrento Calcio 1 38 8 9 21 23 42 -19 33 0,87 0 0 0 1
127. AS Gubbio 1910 1 34 9 5 20 38 69 -31 32 0,94 0 0 0 1
128. AC Magenta 1 34 9 4 21 31 54 -23 31 0,91 0 0 0 1
129. AC Maceratese 1 34 9 3 22 35 78 -43 30 0,88 0 0 0 1
130. US Fermana 1 38 6 11 21 36 66 -30 29 0,76 0 0 0 1
131. US Massese 1 38 4 14 20 20 43 -23 26 0,68 0 0 0 1
132. AC Centese 1 34 5 10 19 28 56 -28 25 0,74 0 0 0 1
133. SS Juve Stabia.svg SS Juve Stabia 1 38 5 9 24 35 81 -46 24 0,63 0 0 0 1
134. Trento Calcio 1921 1 22 4 5 13 17 41 -24 17 0,77 0 0 0 1
135. AC Cuneo 1 22 4 4 14 18 43 -25 16 0,73 0 0 0 1
136. Panigale Calcio 1 22 2 4 16 19 56 -37 10 0,45 0 0 0 0

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Ewige Tabelle der Serie A — Die „ewige“ Tabelle der Serie A umfasst alle Ergebnisse seit der Gründung der italienischen Fußballmeisterschaft der Serie A im Spieljahr 1929/30. Um einen realistischen Vergleich anstellen zu können, wurden alle Ergebnisse nach der in Italien ab …   Deutsch Wikipedia

  • Ewige Tabelle — Als Ewige Tabelle wird im Sport eine Tabelle bezeichnet, die alle Ergebnisse über den gesamten Zeitraum des Bestehens einer Liga zusammenfasst. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen der sogenannten absoluten und der relativen Ewigen… …   Deutsch Wikipedia

  • Serie-B — Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Mannschaften 22 Teams …   Deutsch Wikipedia

  • Serie A — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Hierarchie 1. Liga Mannschaften …   Deutsch Wikipedia

  • Serie B — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Hierarchie 2. Liga …   Deutsch Wikipedia

  • Wunder von der Weser — SV Werder Bremen Voller Name Sportverein Werder Bremen von 1899 e. V. Gegründet 4. Februar 1899 Vereinsf …   Deutsch Wikipedia

  • Nordische Fußballmeisterschaft der Männer — Nordische Fußballmeisterschaft Verband DBU, NFF, SPL, SvFF Gründung 1923 Erstaustragung 1924 Mannschaften 6 Spielmodus Gruppenmodus …   Deutsch Wikipedia

  • Nordische Fußballmeisterschaft der Frauen — Nordische Fußballmeisterschaft Verband DBU, NFF, SPL, SvFF Erstaustragung 1974 Mannschaften 4 Spielmodus Gruppenmodus Titelträger Danemark …   Deutsch Wikipedia

  • Scudetto — Serie A Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Mannschaften 20 Teams …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Referenztabellen/Sport — Inhaltsverzeichnis 1 Sport Allgemein 1.1 Ligen 1.2 Sportler 1.3 Vereine 1.4 Meister 2 Sportarten 2.1 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”