Liste der Olympiasieger im Rudern/Erfolgreichste Teilnehmer

Liste der Olympiasieger im Rudern/Erfolgreichste Teilnehmer
Olympiasieger Rudern

Diese Liste ist Teil der Liste der Olympiasieger im Rudern. Aufgeführt werden jene Athleten und Athletinnen, die mindestens zwei olympische Goldmedaillen gewonnen haben.

  • Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
  • Name: Name des Athleten.
  • Land: Das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
  • Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Medaille gewonnen hat.
  • Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Medaille gewonnen hat.
  • Gold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
  • Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
  • Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
  • Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen.

Gesamt

Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt
1 Elisabeta Lipă Rumänien Rumänien 1984 2004 5 2 1 8
2 Georgeta Andrunache Rumänien Rumänien 2000 2008 5 0 1 6
2 Steven Redgrave Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1984 2000 5 0 1 6
4 Doina Ignat Rumänien Rumänien 1992 2004 4 1 0 5
5 Viorica Susanu Rumänien Rumänien 2000 2008 4 0 1 5
5 Kathrin Boron Deutschland Deutschland 1992 2008 4 0 1 5
7 Matthew Pinsent Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1992 2004 4 0 0 4
8 Jack Beresford Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1920 1936 3 2 0 5
9 Constanţa Burcică Rumänien Rumänien 1992 2008 3 1 1 5
10 Eskild Ebbesen Dänemark Dänemark 1996 2008 3 0 1 4
10 Elena Georgescu Rumänien Rumänien 1996 2008 3 0 1 4
10 Kathleen Heddle Kanada Kanada 1992 1996 3 0 1 4
10 Marnie McBean Kanada Kanada 1992 1996 3 0 1 4
10 James Tomkins Australien Australien 1992 2004 3 0 1 4

Männer

Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt
1 Steven Redgrave Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1984 2000 5 0 1 6
2 Matthew Pinsent Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1992 2004 4 0 0 4
3 Jack Beresford Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1920 1936 3 2 0 5
4 Eskild Ebbesen Dänemark Dänemark 1996 2008 3 0 1 4
4 James Tomkins Australien Australien 1992 2004 3 0 1 4
6 Agostino Abbagnale Italien Italien 1988 2000 3 0 0 3
6 Siegfried Brietzke DDR DDR 1972 1980 3 0 0 3
6 Paul Costello Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1920 1928 3 0 0 3
6 Wjatscheslaw Iwanow UdSSR UdSSR 1956 1964 3 0 0 3
6 Pertti Karppinen Finnland Finnland 1976 1984 3 0 0 3
6 John B. Kelly sr. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1920 1924 3 0 0 3
12 Michael McKay Australien Australien 1992 2004 2 1 1 4
13 Carmine Abbagnale Italien Italien 1984 1992 2 1 0 3
13 Giuseppe Abbagnale Italien Italien 1984 1992 2 1 0 3
13 Giuseppe Di Capua Italien Italien 1984 1992 2 1 0 3
13 Juri Tjukalow UdSSR UdSSR 1952 1956 2 1 0 3
13 Olaf Tufte Norwegen Norwegen 2000 2008 2 1 0 3
18 Simon Dickie Neuseeland Neuseeland 1968 1976 2 0 1 3
18 Thomas Ebert Dänemark Dänemark 2000 2008 2 0 1 3
18 Conn Findlay Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1956 1964 2 0 1 3
18 Andreas Hajek Deutschland Deutschland 1992 2000 2 0 1 3
18 Andrew Holmes Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1984 1988 2 0 1 3
18 Bernd Landvoigt DDR DDR 1972 1980 2 0 1 3
18 Jörg Landvoigt DDR DDR 1972 1980 2 0 1 3
18 Thomas Lange Deutschland Deutschland 1988 1996 2 0 1 3
18 Nico Rienks Niederlande Niederlande 1988 1996 2 0 1 3
18 Stephan Volkert Deutschland Deutschland 1992 2000 2 0 1 3
18 Hans Walter Schweiz Schweiz 1920 1924 2 0 1 3
18 André Willms Deutschland Deutschland 1992 2000 2 0 1 3
30 Louis Abell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1900 1904 2 0 0 2
30 Arthur Ayrault Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1956 1960 2 0 0 2
30 James Cracknell Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2000 2004 2 0 0 2
30 Andreas Decker DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2
30 Gottfried Döhn DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2
30 Hugh Edwards Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1932 1932 2 0 0 2
30 John Exley Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1900 1904 2 0 0 2
30 Ronald Florijn Niederlande Niederlande 1988 1996 2 0 0 2
30 Frank Forberger DDR DDR 1968 1972 2 0 0 2
30 Drew Ginn Australien Australien 1996 2008 3 0 0 2
30 Dieter Grahn DDR DDR 1968 1972 2 0 0 2
30 Nicholas Green Australien Australien 1992 1996 2 0 0 2
30 Egbert Hirschfelder BR Deutschland BR Deutschland 1964 1968 2 0 0 2
30 Harald Jährling DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2
30 Ulrich Karnatz DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2
30 Tomasz Kucharski Polen Polen 2000 2004 2 0 0 2
30 Jörg Lucke DDR DDR 1968 1972 2 0 0 2
30 Wolfgang Mager DDR DDR 1968 1972 2 0 0 2
30 Henry Pearce Australien Australien 1968 1972 2 0 0 2
30 Frank Rühle DDR DDR 1968 1972 2 0 0 2
30 Dieter Schubert DDR DDR 1968 1972 2 0 0 2
30 Stefan Semmler DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2
30 Georg Spohr DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2
30 Robert Sycz Polen Polen 2000 2004 2 0 0 2
30 Alexander Timoschinin UdSSR UdSSR 1968 1972 2 0 0 2
30 Davide Tizzano Italien Italien 1988 1996 2 0 0 2
30 Friedrich-Wilhelm Ulrich DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2
30 Richard Wailes Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1956 1960 2 0 0 2
30 Dieter Wendisch DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2

Frauen

Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt
1 Elisabeta Lipă Rumänien Rumänien 1984 2004 5 2 1 8
2 Georgeta Andrunache Rumänien Rumänien 2000 2008 5 0 1 6
3 Doina Ignat Rumänien Rumänien 1992 2004 4 1 0 5
4 Viorica Susanu Rumänien Rumänien 2000 2008 4 0 1 5
4 Kathrin Boron Deutschland Deutschland 1992 2008 4 0 1 5
6 Constanţa Burcică Rumänien Rumänien 1996 2008 3 1 1 5
7 Kathleen Heddle Kanada Kanada 1992 1996 3 0 1 4
7 Marnie McBean Kanada Kanada 1992 1996 3 0 1 4
7 Elena Georgescu Rumänien Rumänien 1996 2008 3 0 1 4
10 Liliana Gafencu Rumänien Rumänien 1996 2004 3 0 0 3
11 Veronica Cochelea Rumänien Rumänien 1992 2000 2 2 0 4
12 Jekaterina Karsten Weißrussland Weißrussland 1992 2008 2 1 2 5
13 Olga Homeghi Rumänien Rumänien 1980 1988 2 1 1 4
14 Rodica Arba Rumänien Rumänien 1984 1988 2 1 0 3
14 Jessica Monroe Kanada Kanada 1992 1996 2 1 0 3
14 Ioana Olteanu Rumänien Rumänien 1992 2000 2 1 0 3
17 Manuela Lutze Deutschland Deutschland 2000 2008 2 0 1 2
17 Katrin Rutschow-Stomporowski Deutschland Deutschland 1996 2004 2 0 1 3
19 Angela Alupei Rumänien Rumänien 2000 2004 2 0 0 2
19 Kirsten Barnes Kanada Kanada 1992 1992 2 0 0 2
19 Meike Evers Deutschland Deutschland 2000 2004 2 0 0 2
19 Caroline Evers-Swindell Neuseeland Neuseeland 2004 2008 2 0 0 2
19 Georgina Evers-Swindell Neuseeland Neuseeland 2004 2008 2 0 0 2
19 Kerstin Köppen Deutschland Deutschland 1992 1996 2 0 0 2
19 Kerstin Kowalski Deutschland Deutschland 2000 2004 2 0 0 2
19 Karin Metze DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2
19 Kristina Mundt Deutschland Deutschland 1988 1992 2 0 0 2
19 Birgit Peter Deutschland Deutschland 1988 1992 2 0 0 2
19 Marioara Popescu Rumänien Rumänien 1984 1996 2 0 0 2
19 Ilona Richter DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2
19 Jana Sorgers Deutschland Deutschland 1988 1996 2 0 0 2
19 Brenda Taylor Kanada Kanada 1992 1992 2 0 0 2
19 Marina Wilke DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2
19 Kay Worthington Kanada Kanada 1992 1992 2 0 0 2

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”