Liste der Olympiasieger im Schwimmen/Erfolgreichste Teilnehmer

Liste der Olympiasieger im Schwimmen/Erfolgreichste Teilnehmer
Olympiasieger Schwimmen

Diese Liste ist Teil der Liste der Olympiasieger im Schwimmen. Aufgeführt werden jene Athleten und Athletinnen, die mindestens zwei olympische Goldmedaillen gewonnen haben.

  • Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
  • Name: Nennt den Namen des Athleten.
  • Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
  • Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Olympia-Medaille gewonnen hat.
  • Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Olympia-Medaille gewonnen hat.
  • Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
  • Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
  • Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
  • Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.

Inhaltsverzeichnis

Top 20

Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt
1 Michael Phelps Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2004 2008 14 0 2 16
2 Mark Spitz Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1972 9 1 1 11
3 Jenny Thompson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 2004 8 3 1 12
4 Matt Biondi Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1992 8 2 1 11
5 Kristin Otto DDR DDR 1988 1988 6 0 0 6
6 Amy van Dyken Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 2000 6 0 0 6
7 Gary Hall Jr. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 2004 5 3 1 9
8 Ian Thorpe Datei:Flag of Australia.svg Australien 2000 2004 5 3 1 9
9 Aaron Peirsol Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2000 2008 5 2 0 7
10 Krisztina Egerszegi Ungarn Ungarn 1988 1996 5 1 1 7
11 Donald Schollander Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1968 5 1 0 6
12 Johnny Weissmüller[1] Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1924 1928 5 0 0 5
13 Alexander Popow Russland Russland 1992 2000 4 5 0 9
14 Kornelia Ender DDR DDR 1972 1980 4 4 0 8
14 Dawn Fraser Datei:Flag of Australia.svg Australien 1956 1964 4 4 0 8
16 Inge de Bruijn Niederlande Niederlande 2000 2004 4 2 2 8
16 Roland Matthes DDR DDR 1968 1980 4 2 2 8
18 Charles Daniels Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1904 1908 4 1 2 7
18 Jason Lezak Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2000 2008 4 1 2 7
20 Murray Rose Datei:Flag of Australia.svg Australien 1956 1960 4 1 1 6

Männer

Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt
1 Michael Phelps Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2004 2008 14 0 2 16
2 Mark Spitz Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1972 9 1 1 11
3 Matt Biondi Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1992 8 2 1 11
4 Gary Hall Jr. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 2004 5 3 1 9
4 Ian Thorpe Datei:Flag of Australia.svg Australien 2000 2004 5 3 1 9
6 Aaron Peirsol Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2000 2008 5 2 0 7
7 Donald Schollander Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1968 5 1 0 6
8 Johnny Weissmüller[1] Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1924 1928 5 0 0 5
9 Alexander Popow Russland Russland 1992 2000 4 5 0 9
10 Roland Matthes DDR DDR 1968 1980 4 2 2 8
11 Charles Daniels Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1904 1908 4 1 2 7
11 Jason Lezak Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2000 2008 4 1 2 7
13 Murray Rose Datei:Flag of Australia.svg Australien 1956 1960 4 1 1 6
14 John Naber Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1976 1976 4 1 0 5
15 Kōsuke Kitajima Japan Japan 2004 2008 4 0 1 5
15 Jon Olsen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 1996 4 0 1 5
17 Tamás Darnyi Ungarn Ungarn 1988 1992 4 0 0 4
17 Wladimir Salnikow UdSSR UdSSR 1980 1988 4 0 0 4
17 Lenny Krayzelburg Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2000 2004 4 0 0 4
20 Pieter van den Hoogenband Niederlande Niederlande 2000 2004 3 2 2 7
21 Michael Groß Deutschland Deutschland 1984 1988 3 2 1 6
22 Pablo Morales Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1992 3 2 0 5
22 Duke Kahanamoku Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1912 1924 3 2 0 5
22 Grant Hackett Datei:Flag of Australia.svg Australien 2000 2004 3 2 0 5
22 Josh Davis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 2000 3 2 0 5
26 Ryan Lochte Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2004 2008 3 1 2 6
27 John Hencken Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1972 1976 3 1 1 5
28 Charles Hickcox Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1968 3 1 0 4
28 James McLane Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1948 1952 3 1 0 4
28 Jeff Rouse Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 1996 3 1 0 4
31 Henry Taylor Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1908 1920 3 0 2 5
32 James Montgomery Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1976 1976 3 0 1 4
33 Michael Burton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1972 3 0 0 3
33 Richard Carey Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1984 3 0 0 3
33 Stephen Clark Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1964 3 0 0 3
33 Ambrose Gaines Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1984 3 0 0 3
33 Norman Ross Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1920 1920 3 0 0 3
33 Jewgeni Sadowy Vereintes Team Vereintes Team 1992 1992 3 0 0 3
39 Zoltán von Halmay Ungarn Ungarn 1900 1908 2 4 1 7
40 Michael Klim Datei:Flag of Australia.svg Australien 1996 2004 2 3 1 6
41 Ford Konno Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1952 1956 2 2 0 4
41 Kieren Perkins Datei:Flag of Australia.svg Australien 1992 2000 2 2 0 4
41 David Berkoff Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1988 1992 2 2 0 4
41 Ian Crocker Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2000 2004 2 2 0 4
41 John Devitt Datei:Flag of Australia.svg Australien 1956 1960 2 2 0 4
41 Jerry Heidenreich Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1972 1972 2 2 0 4
41 Tom Jager Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1988 1992 2 2 0 4
41 Sergei Kopljakow UdSSR UdSSR 1976 1980 2 2 0 4
41 Michael Wenden Datei:Flag of Australia.svg Australien 1968 1968 2 2 0 4
50 Brendan Hansen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2004 2008 2 1 1 4
51 Tom Dolan Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 2000 2 1 0 3
51 Michael Heath Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1984 2 1 0 3
51 Danyon Loader Neuseeland Neuseeland 1992 1996 2 1 0 3
51 Denis Pankratow Russland Russland 1996 1996 2 1 0 3
51 David Theile Datei:Flag of Australia.svg Australien 1956 1960 2 1 0 3
51 Kenneth Walsh Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1968 2 1 0 3
51 Masanori Yusa Japan Japan 1932 1936 2 1 0 3
58 Emil Rausch Deutschland Deutschland 1904 1904 2 0 1 3
58 Melvin Stewart Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 1992 2 0 1 3
58 Peter Vanderkaay Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2004 2008 2 0 1 3
61 Walter Bathe Deutschland Deutschland 1912 1912 2 0 0 2
61 Alexander Baumann Kanada Kanada 1984 1984 2 0 0 2
61 Michael Bruner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1976 1976 2 0 0 2
61 Jeff Farrell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1960 1960 2 0 0 2
61 Domenico Fioravanti Italien Italien 2000 2000 2 0 0 2
61 Bruce Furniss Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1976 1976 2 0 0 2
61 Brian Goodell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1976 1976 2 0 0 2
61 Alfréd Hajós Ungarn Ungarn 1896 1896 2 0 0 2
61 John Henricks Datei:Flag of Australia.svg Australien 1956 1956 2 0 0 2
61 George Hodgson Kanada Kanada 1912 1912 2 0 0 2
61 Ernst Hoppenberg Deutschland Deutschland 1900 1900 2 0 0 2
61 Gary Ilman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1964 2 0 0 2
61 John Arthur Jarvis Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 1900 1900 2 0 0 2
61 Warren Paoa Kealoha Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1920 1924 2 0 0 2
61 George Kojac Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1928 1928 2 0 0 2
61 Frederick Lane Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 1900 1900 2 0 0 2
61 Gunnar Larsson Schweden Schweden 1972 1980 2 0 0 2
61 Steve Lundquist Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1984 2 0 0 2
61 Håkan Malmrot Schweden Schweden 1920 1920 2 0 0 2
61 Donald McKenzie Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1968 2 0 0 2
61 Yasuji Miyazaki Japan Japan 1932 1932 2 0 0 2
61 Stephen Rerych Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1968 2 0 0 2
61 Walter Ris Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1948 1948 2 0 0 2
61 Douglas Russell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1968 2 0 0 2
61 Bradley Schumacher Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 1996 2 0 0 2
61 William Smith Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1948 1948 2 0 0 2
61 Michael Troy Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1960 1960 2 0 0 2
61 Yoshiyuki Tsuruta Japan Japan 1928 1932 2 0 0 2
61 Matt Vogel Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1976 1976 2 0 0 2

Frauen

Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt
1 Jenny Thompson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 2004 8 3 1 12
2 Kristin Otto DDR DDR 1988 1988 6 0 0 6
2 Amy van Dyken Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 2000 6 0 0 6
4 Krisztina Egerszegi Ungarn Ungarn 1988 1996 5 1 1 7
5 Kornelia Ender DDR DDR 1972 1980 4 4 0 8
6 Dawn Fraser Datei:Flag of Australia.svg Australien 1956 1964 4 4 0 8
7 Inge de Bruijn Niederlande Niederlande 2000 2004 4 2 2 8
8 Janet Evans Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1988 1992 4 1 0 5
9 Jana Klotschkowa Ukraine Ukraine 2000 2004 4 1 0 5
10 Dara Torres Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 2000 4 0 4 8
11 Martha Norelius Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1924 1928 4 0 0 4
12 Natalie Coughlin Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2004 2008 3 4 4 11
13 Leisel Jones Datei:Flag of Australia.svg Australien 2000 2008 3 4 1 8
13 Petria Thomas Datei:Flag of Australia.svg Australien 1996 2004 3 4 1 8
15 Andrea Pollack DDR DDR 1976 1980 3 3 1 7
16 Lisbeth Trickett Datei:Flag of Australia.svg Australien 2004 2008 3 1 2 6
17 Shane Gould Datei:Flag of Australia.svg Australien 1972 1972 3 1 1 5
18 Sharon Stouder Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1964 3 1 0 4
18 Nancy Hogshead Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1984 3 1 0 4
18 Hendrika Mastenbroek Niederlande Niederlande 1936 1936 3 1 0 4
18 Christina von Saltza Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1960 1960 3 1 0 4
18 Caren Metschuck DDR DDR 1980 1980 3 1 0 4
18 Mary T. Meagher Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1988 3 1 0 4
18 Michelle Smith Irland Irland 1996 1996 3 1 0 4
25 Angel Martino Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 1996 3 0 3 6
26 Melissa Belote Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1972 1972 3 0 0 3
26 Brooke Bennett Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 2000 3 0 0 3
26 Ethelda Bleibtrey Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1912 1920 3 0 0 3
26 Tracy Caulkins Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1984 3 0 0 3
26 Nicole Haislett DDR DDR 1992 1992 3 0 0 3
26 Jodie Henry Datei:Flag of Australia.svg Australien 2004 2004 3 0 0 3
26 Barbara Krause DDR DDR 1980 1980 3 0 0 3
26 Helene Madison Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1932 1932 3 0 0 3
26 Debbie Meyer Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1968 3 0 0 3
26 Sandy Neilson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1972 1972 3 0 0 3
26 Rica Reinisch DDR DDR 1980 1980 3 0 0 3
26 Stephanie Rice Datei:Flag of Australia.svg Australien 2008 2008 3 0 0 3
26 Ulrike Richter DDR DDR 1976 1976 3 0 0 3
26 Ashley Tappin Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 2000 3 0 0 3
40 Shirley Babashoff Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1972 1976 2 6 0 8
41 Susie O’Neill Datei:Flag of Australia.svg Australien 1992 2000 2 4 2 8
42 Amanda Beard Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 2004 2 4 1 7
42 Kirsty Coventry Simbabwe Simbabwe 2004 2008 2 4 1 7
44 Ines Diers DDR DDR 1980 1980 2 2 1 5
45 Lorraine Crapp Datei:Flag of Australia.svg Australien 1956 1960 2 2 0 4
45 Susan Pedersen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1968 2 2 0 4
45 Daniela Hunger Deutschland Deutschland 1988 1992 2 2 0 4
48 Jan Henne Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1968 2 1 1 4
48 Eleanor Saville Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1928 1932 2 1 1 4
48 Summer Sanders Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 1992 2 1 1 4
48 Mary Wayte Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1988 2 1 1 4
52 Lindsay Benko Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2000 2004 2 1 0 3
52 Ann Curtis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1948 1948 2 1 0 3
52 Claudia Kolb Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1968 2 1 0 3
55 Kathleen Ellis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1964 2 0 2 4
55 Jessicah Schipper Datei:Flag of Australia.svg Australien 2004 2008 2 0 2 4
57 Jane Barkman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1972 2 0 1 3
57 Kaye Hall Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1968 2 0 1 3
57 Penelope Heyns  SudafrikaSüdafrika Südafrika 1996 2000 2 0 1 3
57 Silke Hörner DDR DDR 1988 1988 2 0 1 3
57 Katrin Meißner DDR DDR 1988 1988 2 0 1 3
57 Britta Steffen Deutschland Deutschland 2000 2008 2 0 1 3
63 Rebecca Adlington Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 2008 2008 2 0 0 2
63 Theresa Andrews Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1984 2 0 0 2
63 Hannelore Anke DDR DDR 1976 1976 2 0 0 2
63 Beth Botsford Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 1996 2 0 0 2
63 Lynn Burke Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1960 1960 2 0 0 2
63 Catherine Carr Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1972 1972 2 0 0 2
63 Tiffany Cohen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1984 2 0 0 2
63 Cathy Ferguson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1964 2 0 0 2
63 Catherine Fox Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 1996 2 0 0 2
63 Ute Geweniger DDR DDR 1980 1980 2 0 0 2
63 Lisa Jacob Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 1996 2 0 0 2
63 Ethel Lackie Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1924 1924 2 0 0 2
63 Alice Mills Datei:Flag of Australia.svg Australien 2004 2004 2 0 0 2
63 Diana Mocanu Datei:Flag of Romania.svg Rumänien 2000 2000 2 0 0 2
63 Albina Osipowich Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1928 1928 2 0 0 2
63 Megan Quann Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2000 2000 2 0 0 2
63 Carolyn Schuler Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1960 1960 2 0 0 2
63 Courtney Shealy Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2000 2000 2 0 0 2
63 Carrie Steinseifer Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1984 2 0 0 2
63 Katalin Szőke Ungarn Ungarn 1952 1952 2 0 0 2
63 Petra Thümer DDR DDR 1976 1976 2 0 0 2
63 Donna de Varona Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1964 2 0 0 2
63 Lillian Watson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1968 2 0 0 2

Anmerkung

  1. a b Weissmüller gewann 1924 zusätzlich eine Bronzemedaille im Wasserball.

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”