Liste der Olympiasieger in der Leichtathletik/Erfolgreichste Teilnehmer

Liste der Olympiasieger in der Leichtathletik/Erfolgreichste Teilnehmer
Olympiasieger Leichtathletik

Diese Liste ist Teil der Liste der Olympiasieger in der Leichtathletik. Aufgeführt werden jene Athleten und Athletinnen, die mindestens zwei olympische Goldmedaillen gewonnen haben.

  • Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
  • Name: Nennt den Namen des Athleten.
  • Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
  • Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Olympia-Medaille gewonnen hat.
  • Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Olympia-Medaille gewonnen hat.
  • Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
  • Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
  • Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
  • Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.

Inhaltsverzeichnis

Top 20

Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt
1 Paavo Nurmi Finnland Finnland 1920 1928 9 3 0 12
2 Carl Lewis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1996 9 1 0 10
3 Raymond Ewry Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1900 1908 8 0 0 8
4 Ville Ritola Finnland Finnland 1924 1928 5 3 0 8
5 Michael Johnson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 2000 5 0 0 5
6 Evelyn Ashford Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1992 4 1 0 5
6 Hannes Kolehmainen Finnland Finnland 1912 1920 4 1 0 5
6 Melvin Sheppard Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1908 1912 4 1 0 5
6 Emil Zátopek Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1948 1952 4 1 0 5
10 Fanny Blankers-Koen Niederlande Niederlande 1948 1948 4 0 0 4
10 Betty Cuthbert Australien Australien 1956 1964 4 0 0 4
10 Harrison Dillard Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1948 1952 4 0 0 4
10 Bärbel Eckert DDR DDR 1976 1980 4 0 0 4
10 Robert Korzeniowski Polen Polen 1996 2004 4 0 0 4
10 Alvin Kraenzlein Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1900 1900 4 0 0 4
10 Al Oerter Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1956 1968 4 0 0 4
10 Jesse Owens Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1936 1936 4 0 0 4
10 Lasse Virén Finnland Finnland 1972 1976 4 0 0 4
19 Irena Szewińska Polen Polen 1964 1976 3 2 2 7
20 Ralph Rose Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1904 1912 3 2 1 6
20 Renate Stecher DDR DDR 1972 1976 3 2 1 6

Männer

Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt
1 Paavo Nurmi Finnland Finnland 1920 1928 9 3 0 12
2 Carl Lewis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1996 9 1 0 10
3 Raymond Ewry Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1900 1908 8 0 0 8
4 Ville Ritola Finnland Finnland 1924 1928 5 3 0 8
5 Michael Johnson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 2000 5 0 0 5
6 Hannes Kolehmainen Finnland Finnland 1912 1920 4 1 0 5
6 Melvin Sheppard Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1908 1912 4 1 0 5
6 Emil Zátopek Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1948 1952 4 1 0 5
9 Harrison Dillard Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1948 1952 4 0 0 4
9 Robert Korzeniowski Polen Polen 1996 2004 4 0 0 4
9 Alvin Kraenzlein Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1900 1900 4 0 0 4
9 Al Oerter Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1956 1968 4 0 0 4
9 Jesse Owens Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1936 1936 4 0 0 4
9 Lasse Virén Finnland Finnland 1972 1976 4 0 0 4
15 Ralph Rose Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1904 1912 3 2 1 6
16 Malvin Whitfield Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1948 1952 3 1 1 5
17 Kenenisa Bekele  AthiopienÄthiopien Äthiopien 2004 2008 3 1 0 4
17 John Flanagan Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1900 1908 3 1 0 4
17 Harry Hillman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1904 1908 3 1 0 4
17 Steve Lewis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1988 1992 3 1 0 4
17 James Lightbody Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1904 1904 3 1 0 4
17 Meyer Prinstein Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1900 1904 3 1 0 4
17 Viktor Sanejew UdSSR UdSSR 1968 1980 3 1 0 4
17 Jeremy Wariner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2004 2008 3 1 0 4
17 Jan Železný Tschechien Tschechien 1988 2000 3 1 0 4
26 Ugo Frigerio Italien Italien 1920 1932 3 0 1 4
26 Martin Sheridan Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1904 1908 3 0 1 4
28 Usain Bolt Jamaika Jamaika 2008 2008 3 0 0 3
28 Glenn Ashby Davis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1956 1960 3 0 0 3
28 Archie Hahn Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1904 1904 3 0 0 3
28 Clarence Houser Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1924 1928 3 0 0 3
28 Eric Lemming Schweden Schweden 1908 1912 3 0 0 3
28 Bobby Morrow Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1956 1956 3 0 0 3
28 Peter Snell Neuseeland Neuseeland 1960 1964 3 0 0 3
28 Angelo Taylor Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2000 2008 3 0 0 3
28 Frank Wykoff Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1928 1936 3 0 0 3
37 Irving Baxter Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1900 1900 2 3 0 5
38 Robert Garrett Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1896 1900 2 2 2 6
39 John Tewksbury Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1900 1900 2 2 1 5
40 Sebastian Coe Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1980 1984 2 2 0 4
40 Kipchoge Keino Kenia Kenia 1968 1972 2 2 0 4
40 Charles Paddock Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1920 1924 2 2 0 4
40 Arthur Wint Jamaika Jamaika 1948 1952 2 2 0 4
44 Walerij Borsow UdSSR UdSSR 1972 1976 2 1 2 5
45 Wladimir Golubnitschi UdSSR UdSSR 1960 1972 2 1 1 4
45 Maurice Greene Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2000 2004 2 1 1 4
45 Volmari Iso-Hollo Finnland Finnland 1932 1936 2 1 1 4
48 Charles Bennett Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1900 1900 2 1 0 3
48 Hicham El Guerrouj Marokko Marokko 2000 2004 2 1 0 3
48 Alvin Harrison Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 2000 2 1 0 3
48 Albert Hill Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1920 1920 2 1 0 3
48 Michael Marsh Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 1996 2 1 0 3
48 Patrick McDonald Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1912 1920 2 1 0 3
48 Parry O’Brien Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1952 1960 2 1 0 3
48 Jackson Scholz Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1920 1924 2 1 0 3
48 Jurij Sedych UdSSR UdSSR 1976 1988 2 1 0 3
48 Andy Stanfield Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1952 1956 2 1 0 3
48 Armas Taipale Finnland Finnland 1912 1920 2 1 0 3
59 Heikki Liimatainen Finnland Finnland 1920 1924 2 0 1 3
59 Edwin Moses Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1976 1988 2 0 1 3
59 Robert Richards Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1948 1956 2 0 1 3
59 Miruts Yifter  AthiopienÄthiopien Äthiopien 1972 1980 2 0 1 3
63 Virgilijus Alekna Litauen Litauen 2000 2004 2 0 0 2
63 Alonzo Babers Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1984 2 0 0 2
63 Donovan Bailey Kanada Kanada 1996 1996 2 0 0 2
63 Raymond Barbuti Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1928 1928 2 0 0 2
63 Abebe Bikila  AthiopienÄthiopien Äthiopien 1960 1964 2 0 0 2
63 Thomas Burke Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1896 1896 2 0 0 2
63 Lee Calhoun Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1956 1960 2 0 0 2
63 Henry Carr Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1964 2 0 0 2
63 William Carr Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1932 1932 2 0 0 2
63 Waldemar Cierpinski DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2
63 Ellery Clark Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1896 1896 2 0 0 2
63 Roy Cochran Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1948 1948 2 0 0 2
63 Thomas Courtney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1956 1956 2 0 0 2
63 Ralph Craig Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1912 1912 2 0 0 2
63 Otis Davis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1960 1960 2 0 0 2
63 Lee Evans Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1968 2 0 0 2
63 Adhemar Ferreira da Silva Brasilien Brasilien 1952 1956 2 0 0 2
63 Edwin Flack Australien Australien 1896 1896 2 0 0 2
63 Haile Gebrselassie  AthiopienÄthiopien Äthiopien 1996 2000 2 0 0 2
63 Armin Hary Deutschland Deutschland 1960 1960 2 0 0 2
63 Robert Hayes Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1964 2 0 0 2
63 James Hines Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1968 2 0 0 2
63 Charles Jenkins Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1956 1956 2 0 0 2
63 Alberto Juantorena Kuba Kuba 1976 1976 2 0 0 2
63 Roger Kingdom Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1988 2 0 0 2
63 Wolodymyr Kuz UdSSR UdSSR 1956 1956 2 0 0 2
63 George Larner Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1908 1908 2 0 0 2
63 Michael Larrabee Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1964 2 0 0 2
63 Douglas Lowe Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1924 1928 2 0 0 2
63 Wiktor Markin UdSSR UdSSR 1980 1980 2 0 0 2
63 Vincent Matthews Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1972 2 0 0 2
63 Bob Mathias Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1948 1952 2 0 0 2
63 Ted Meredith Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1912 1912 2 0 0 2
63 LaShawn Merritt Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2008 2008 2 0 0 2
63 George Larner Schweden Schweden 1948 1952 2 0 0 2
63 Wladimir Murawjow UdSSR UdSSR 1980 1988 2 0 0 2
63 Loren Murchison Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1920 1924 2 0 0 2
63 Jonni Myyrä Finnland Finnland 1920 1924 2 0 0 2
63 Patrick O’Callaghan Irland Irland 1928 1932 2 0 0 2
63 Harold Osborn Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1924 1924 2 0 0 2
63 Melvin Patton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1948 1948 2 0 0 2
63 Charles Reidpath Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1912 1912 2 0 0 2
63 Lindy Remigino Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1952 1952 2 0 0 2
63 George Rhoden Jamaika Jamaika 1952 1952 2 0 0 2
63 John Rimmer Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1900 1900 2 0 0 2
63 Józef Szmidt Polen Polen 1960 1964 2 0 0 2
63 Daley Thompson Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1980 1984 2 0 0 2
63 Andreas Thorkildsen Norwegen Norwegen 2004 2008 2 0 0 2
63 Jim Thorpe Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1912 1912 2 0 0 2
63 Eddie Tolan Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1932 1932 2 0 0 2
63 Alfred Tysoe Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1900 1900 2 0 0 2
63 Quincy Watts Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 1992 2 0 0 2
63 Percy Williams Kanada Kanada 1928 1928 2 0 0 2

Frauen

Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt
1 Evelyn Ashford Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1992 4 1 0 5
2 Fanny Blankers-Koen Niederlande Niederlande 1948 1948 4 0 0 4
2 Betty Cuthbert Australien Australien 1956 1964 4 0 0 4
2 Bärbel Eckert DDR DDR 1976 1980 4 0 0 4
5 Irena Szewińska Polen Polen 1964 1976 3 2 2 7
6 Renate Stecher DDR DDR 1972 1976 3 2 1 6
7 Florence Griffith-Joyner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1988 3 2 0 5
8 Shirley Strickland Australien Australien 1948 1956 3 1 3 7
9 Jackie Joyner-Kersee Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1996 3 1 2 6
10 Veronica Campbell Jamaika Jamaika 2000 2008 3 1 1 5
10 Gwen Torrence Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 1996 3 1 1 5
12 Valerie Brisco-Hooks Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1988 3 1 0 4
12 Tamara Press UdSSR UdSSR 1960 1964 3 1 0 4
12 Wyomia Tyus Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1964 1968 3 1 0 4
12 Olha Wladykina-Bryshina Vereintes Team Vereintes Team 1988 1992 3 1 0 4
16 Wilma Rudolph Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1956 1960 3 0 1 4
17 Gail Devers Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1992 1996 3 0 0 3
17 Tatjana Kasankina UdSSR UdSSR 1976 1980 3 0 0 3
17 Marie-José Perec Frankreich Frankreich 1992 1996 3 0 0 3
20 Marlies Göhr DDR DDR 1976 1988 2 2 0 4
20 Annegret Richter Deutschland Deutschland 1972 1976 2 2 0 4
22 Heike Drechsler Deutschland Deutschland 1988 2000 2 1 2 5
23 Alice Brown Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1988 2 1 0 3
23 Chandra Cheeseborough Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1984 2 1 0 3
23 Mildred Didrikson Zaharias Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1932 1932 2 1 0 3
23 Elizabeth Robinson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1928 1936 2 1 0 3
23 Heide Rosendahl Deutschland Deutschland 1972 1972 2 1 0 3
28 Tirunesh Dibaba  AthiopienÄthiopien Äthiopien 2004 2008 2 0 1 3
28 Kelly Holmes Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2000 2004 2 0 1 3
28 Wolha Nasarawa Vereintes Team Vereintes Team 1988 1992 2 0 1 3
28 Micheline Ostermeyer Frankreich Frankreich 1948 1948 2 0 1 3
28 Sanya Richards Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2004 2008 2 0 1 3
28 Nina Romaschkowa UdSSR UdSSR 1952 1960 2 0 1 3
28 Derartu Tulu  AthiopienÄthiopien Äthiopien 1992 2004 2 0 1 3
35 Iolanda Balaş Rumänien Rumänien 1960 1964 2 0 0 2
35 Ruth Fuchs DDR DDR 1972 1976 2 0 0 2
35 Monique Henderson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2004 2008 2 0 0 2
35 Jelena Issinbajewa Russland Russland 2004 2008 2 0 0 2
35 Marjorie Jackson Australien Australien 1952 1952 2 0 0 2
35 Evelin Jahl DDR DDR 1976 1980 2 0 0 2
35 Barbara Jones Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1952 1960 2 0 0 2
35 Swetlana Masterkowa Russland Russland 1996 1996 2 0 0 2
35 Françoise Mbango Etone Kamerun Kamerun 2004 2008 2 0 0 2
35 Ulrike Meyfarth Deutschland Deutschland 1972 1984 2 0 0 2
35 Ingrid Mickler-Becker Deutschland Deutschland 1968 1972 2 0 0 2
35 Irina Press UdSSR UdSSR 1960 1964 2 0 0 2
35 Annette Rogers Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1932 1936 2 0 0 2
35 Helen Stephens Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1936 1936 2 0 0 2
35 Monika Zehrt DDR DDR 1972 1972 2 0 0 2

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”