Liste der Spieler des FC Hansa Rostock

Liste der Spieler des FC Hansa Rostock

Diese Liste verzeichnet jene 326 Fußballspieler, die mindestens einen Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft des F.C. Hansa Rostock oder dessen Vorgänger SC Empor Rostock im Liga-, Pokal- oder Europapokalbetrieb absolviert haben. Angegeben sind zudem die Einsätze und Tore der jeweiligen Spieler in diesen Wettbewerben mit Stand vom 31. Januar 2009, ihre Nationalität und der Zeitraum ihrer Spiele für Rostock. Spiele im DFB-Supercup beziehungsweise im DFB-Ligapokal (Teilnahme 1991, 2004) sind hier unberücksichtigt.

Spieler Nation von bis Ligaspiele Ligatore Pokalspiele Pokaltore Europapokal-
spiele
Europapokal-
tore
Adam, Ronald Deutscher Deutscher 1976 1983 55 3 4 0 0 0
Aduobe, Godfried Ghanae Ghanae 2002 2004 45 1 4 0 0 0
Aepinus, Wilfried Deutscher Deutscher 1982 1983 7 0 1 0 0 0
Agali, Victor Nigerianer Nigerianer 1998
2007
2008 2001
2008
89 18 5 1 2 1
Ahanfouf, Abdelaziz Marokkaner Marokkaner Deutscher 1999 2000 17 0 4 0 0 0
Akpoborie, Jonathan Nigerianer Nigerianer Deutscher 1996 1997 47 20 2 0 0 0
Albert, Sebastian Deutscher Deutscher 2009 aktuell 0 0 0 0 0 0
Allbäck, Marcus Schwede Schwede 2004 2005 23 4 3 0 0 0
Alms, Eckardt Deutscher Deutscher 1975 1976 12 0 3 0 0 0
Alms, Gernot Deutscher Deutscher 1980 1994 298 12 35 1 4 0
Arnholdt, Bernd Deutscher Deutscher 1981 1991 93 1 20 0 0 0
Arvidsson, Magnus Schwede Schwede 1999 2006 181 32 16 10 0 0
Aul, Karl-Heinz Deutscher Deutscher 1978 1979 13 0 5 0 0 0
Babendererde, Andreas Deutscher Deutscher 1979 1991 139 16 22 5 2 0
Barbarez, Sergej Bosnier Bosnier 1996 1998 59 13 3 1 0 0
Bartels, Fin Deutscher Deutscher 2007 aktuell 34 6 3 0 0 0
Barthels, Wolfgang Deutscher Deutscher 1959 1969 221 45 24 4 6 1
Bartnicki, Günter Deutscher Deutscher 1954 1954 3 0 1 0 0 0
Baumgart, Steffen Deutscher Deutscher 1994
1999
2002 1998
2002
185 32 9 3 0 0
Beeck, Christian Deutscher Deutscher 1995 1996 26 0 2 0 0 0
Beierle, Markus Deutscher Deutscher 2001 2002 26 5 0 0 0 0
Beinlich, Stefan Deutscher Deutscher 1994
2006
2008 1997
2008
138 35 4 3 0 0
Below, Peter Deutscher Deutscher 1967
1973
1973 1970
1973
12 0 3 0 1 0
Benken, Sven Deutscher Deutscher 1999 2001 56 2 4 0 0 0
Bergmann, Axel Deutscher Deutscher 1968 1971 27 3 3 0 1 0
Berkenhagen, Sven Deutscher Deutscher 1987 1987 1 0 0 0 0 0
Bialas, Arthur Deutscher Deutscher 1954 1962 167 93 23 18 0 0
Bialas, Franz Deutscher Deutscher 1954 1957 21 7 3 1 0 0
Bicanic, Miroslav Bičanić, Miroslav Kroate Kroate 1998 1999 4 0 2 1 0 0
Biran, Shergo Deutscher Deutscher 2003 2004 2 0 0 0 0 0
Blank, Helmut Deutscher Deutscher 1961 1961 2 0 0 0 0 0
Bloch, Uwe Deutscher Deutscher 1975 1980 71 12 13 0 0 0
Bodden, Olaf Deutscher Deutscher 1991 1994 83 24 4 0 1 0
Boger, Stefan Böger, Stefan Deutscher Deutscher 1991 1992 34 2 1 0 2 0
Bosz, Peter Niederländer Niederländer 1998 1998 14 0 0 0 0 0
Brakenwagen, Eckhardt Deutscher Deutscher 1977 1980 16 3 3 0 0 0
Brand, Christian Deutscher Deutscher 1999 2001 48 5 5 2 0 0
Brasel, Gunter Bräsel, Günter Deutscher Deutscher 1967 1968 17 0 2 0 0 0
Braun, Rüdiger Deutscher Deutscher 1986 1987 3 0 1 0 0 0
Brautigam, Perry Bräutigam, Perry Deutscher Deutscher 1995 2002 104 0 7 0 0 0
Brecko, Miso Brečko, Mišo Slowene Slowene 2005 2006 24 1 3 1 0 0
Breitkreutz, Matthias Deutscher Deutscher 1994
1998
2001 1996
2001
102 8 7 2 0 0
Brummer, Gerhard Brümmer, Gerhard Deutscher Deutscher 1968 1972 50 0 7 0 7 0
Brusenhaber, Michael Brüsehaber, Michael Deutscher Deutscher 1974 1974 1 0 1 0 0 0
Buhner, Holger Bühner, Holger Deutscher Deutscher 1994 1994 17 3 0 0 0 0
Bullerjahn, Mayk Deutscher Deutscher 1982 1987 52 1 10 4 0 0
Bulow, Kai Bülow, Kai Deutscher Deutscher 2005 aktuell 89 5 6 0 0 0
Buschke, Tom Deutscher Deutscher 2009 aktuell 0 0 0 0 0 0
Caligiuri, Paul US-amerikaner US-amerikaner 1990 1991 22 0 5 1 0 0
Cetkovic, Dordije Ćetković, Đorđije Montenegriner Montenegriner 2006 2008 67 12 4 1 0 0
Chalaskiewicz, Slawomir Chałaśkiewicz, Sławomir Pole Polen 1992 1997 135 17 9 1 0 0
Decker, Jürgen Deutscher Deutscher 1964
1974
1978 1973
1978
211 31 24 4 5 2
Diego Brasilianer Brasilianer 2007 aktuell 11 0 1 0 0 0
Doll, Thomas Deutscher Deutscher 1983 1986 47 4 9 1 0 0
Dorn, Régis Franzose Franzose 2007 aktuell 36 5 5 0 0 0
Dowe, Jens Deutscher Deutscher 1987
1997
1999 1994
1999
197 30 17 5 4 0
Drews, Werner Deutscher Deutscher 1959 1970 268 58 34 4 6 4
Durrleder, Werner Dürrleder, Werner Deutscher Deutscher 1957 1957 6 0 2 0 0 0
Ehlers, Gerhard Deutscher Deutscher 1971 1972 2 0 0 0 0 0
Ehlers, Uwe Deutscher Deutscher 1994 2000 116 5 5 0 0 0
Emara, Mohamed Agypter Ägypter 1999 2002 76 0 3 0 0 0
Ernst, Joachim Deutscher Deutscher 1960 1963 35 5 6 1 0 0
Ewen, Herbert Deutscher Deutscher 1957 1957 0 0 1 0 0 0
Ewen, Ralf Deutscher Deutscher 1997 1998 5 0 0 0 0 0
Ewert, Axel Deutscher Deutscher 1981 1983 2 0 0 0 0 0
Feige, Wolfgang Deutscher Deutscher 1975 1977 15 5 0 0 0 0
Fillinger, Mario Deutscher Deutscher 2008 aktuell 9 0 2 1 0 0
Finck, Thomas Deutscher Deutscher 1989 1991 5 0 4 0 0 0
Fischer, Jens-Peter Deutscher Deutscher 1993 1993 11 1 0 0 0 0
Flavio Flávio Brasilianer Brasilianer 2005 2006 4 0 0 0 0 0
Fuchs, Axel Deutscher Deutscher 1986 1988 4 0 2 2 0 0
Fuchs, Henri Deutscher Deutscher 1988
1998
2001 1991
2001
83 19 10 4 4 0
Gaatz, Dietrich Deutscher Deutscher 1974 1974 1 0 1 0 0 0
Gaede, Enrico Deutscher Deutscher 2005 2007 12 0 1 0 0 0
Gansauge, Thomas Deutscher Deutscher 1990
1996
1999 1991
1999
72 0 5 0 2 0
Gensich, Siegfried Deutscher Deutscher 1978 1980 3 0 1 0 0 0
Gledson Brasilianer Brasilianer 2005
2008
aktuell 2007
aktuell
71 7 6 0 0 0
Gottwald, René Deutscher Deutscher 1993 1995 19 0 1 0 0 0
Grapentin, Gerhard Deutscher Deutscher 1957 1957 0 0 3 0 0 0
Groothuis, Ulf Deutscher Deutscher 1980 1980 2 0 0 0 0 0
Groth, Martin Deutscher Deutscher 1995 1998 59 1 2 0 0 0
Haack, Lothar Deutscher Deutscher 1963 1965 13 4 2 1 0 0
Haber, Marco Deutscher Deutscher 2002 2002 2 0 0 0 0 0
Habermann, Kurt Deutscher Deutscher 1963 1969 100 12 9 3 4 0
Hahn, Lothar Deutscher Deutscher 1969 1977 135 23 20 6 4 0
Hahnel, Jörg Deutscher Deutscher 2006 aktuell 23 0 3 0 0 0
Hahnge, Sebastian Hähnge, Sebastian Deutscher Deutscher 2006 2008 35 7 3 2 0 0
Hanke, Dietmar Deutscher Deutscher 1975 1978 9 1 3 0 0 0
Hannemann, Dirk Deutscher Deutscher 1994 1995 3 0 0 0 0 0
Hansen, Kevin Deutscher Deutscher 2002 2007 27 3 3 0 0 0
Hartmann, Michael Deutscher Deutscher 2005 2007 45 1 4 0 0 0
Hauschild, Axel Deutscher Deutscher 1980 1988 73 0 12 0 0 0
Heinsch, Jürgen Deutscher Deutscher 1958 1971 176 0 25 0 2 0
Hergesell, Helmut Deutscher Deutscher 1963 1972 200 17 22 2 8 2
Hill, Delano Niederländer Niederländer Surinamese 2001 2005 96 3 8 0 0 0
Hinz, Marco Deutscher Deutscher 1996 1996 1 0 0 0 0 0
Hirsch, Dietmar Deutscher Deutscher 2001 2003 43 3 2 0 0 0
Hoffmann, Daniel Deutscher Deutscher 1990 1996 143 0 6 0 2 0
Hofschneider, André Deutscher Deutscher 1994 1997 58 0 3 0 0 0
Holetschek, Olaf Deutscher Deutscher 1998 2000 37 1 7 0 2 0
Holtfreter, Herbert Deutscher Deutscher 1954
1963
1964 1960
1964
110 30 15 12 0 0
Jahn, Patrick Deutscher Deutscher 2005 2006 3 0 0 0 0 0
Jakobsson, Andreas Schwede Schwede 2000 2003 99 4 5 0 0 0
Jakubowski, Bernd Deutscher Deutscher 1971 1976 44 0 2 0 0 0
Jarohs, Rainer Deutscher Deutscher 1975 1990 362 166 40 19 1 0
Jessa, Bernd Deutscher Deutscher 1971 1972 11 0 1 0 0 0
Jovic, Aleksandar Jović, Aleksandar Serbe Serbe 1998 1999 0 0 1 0 0 0
Kampf, Jörg Deutscher Deutscher 1973 1976 33 7 2 3 0 0
Kaschke, Rüdiger Deutscher Deutscher 1978 1983 105 20 10 3 0 0
Kaube, Rainer Deutscher Deutscher 1964
1972
1975 1965
1975
57 2 12 0 0 0
Kehl, Dietrich Deutscher Deutscher 1970 1980 143 21 21 6 0 0
Kern, Enrico Deutscher Deutscher 2006 aktuell 99 30 7 7 0 0
Kientz, Jochen Deutscher Deutscher 2002 2003 23 1 2 1 0 0
Kirchner, Uwe Deutscher Deutscher 1990 1990 2 0 1 0 0 0
Kische, Gerd Deutscher Deutscher 1970 1981 248 23 32 3 0 0
Klee, Carsten Deutscher Deutscher 1995 1996 15 2 1 0 0 0
Kleiminger, Heino Deutscher Deutscher 1956 1969 191 62 27 9 1 0
Kleiminger, Ralf Deutscher Deutscher 1983 1985 30 3 2 0 0 0
Klewer, Daniel Deutscher Deutscher 2002 2004 10 0 0 0 0 0
Klussendorf, Bodo Klüßendorf, Bodo Deutscher Deutscher 1977 1981 2 0 0 0 0 0
Klut, Claude Deutscher Deutscher 1989 1990 1 0 1 0 1 0
Kocer, Guido Turke Türke Deutscher 2008 2009 3 0 0 0 0 0
Kohler, Bernd Köhler, Bernd Deutscher Deutscher 1975 1978 45 6 1 0 0 0
Kondé, Oumar Schweizer Schweizer 2005 2005 2 0 0 0 0 0
Koppe, Jens Deutscher Deutscher 1979 1984 45 5 5 1 0 0
Kostmann, Gerd Deutscher Deutscher 1964 1971 89 43 13 4 4 2
Kovacec, Kreso Deutscher Deutscher 1999 2002 28 3 4 1 0 0
Kovar, Michal Kovář, Michal Tscheche Tscheche 2002 2004 23 0 3 0 0 0
Kramer, Harald Krämer, Harald Deutscher Deutscher 1991 1991 6 0 2 1 2 0
Krentz, Gerhard Deutscher Deutscher 1974 1977 42 7 9 2 0 0
Kroos, Felix Deutscher Deutscher 2009 aktuell 0 0 1 0 0 0
Kruger, Helmut Krüger, Helmut Deutscher Deutscher 1974 1974 1 0 0 0 0 0
Kruse, Axel Deutscher Deutscher 1985 1989 79 14 10 1 0 0
Kubala, Witold Pole Pole 1992 1993 19 1 1 1 0 0
Kunath, Jens Deutscher Deutscher 1985 1996 124 0 19 0 2 0
Kuntzel, Marco Küntzel, Marco Deutscher Deutscher 1993 1995 20 3 1 0 0 0
Laars, Björn Deutscher Deutscher 1993 1999 4 0 0 0 0 0
Lange, Clemens Deutscher Deutscher 2005 2006 0 0 2 0 0 0
Lange, Timo Deutscher Deutscher 1992 2003 275 31 13 3 2 0
Langen, Dexter Deutscher Deutscher 2006 aktuell 65 0 3 1 0 0
Lantz, Marcus Schwede Schwede 1999 2005 164 6 12 2 0 0
Lapaczinski, Denis Deutscher Deutscher 2004 2006 26 0 3 0 0 0
Lassig, Thomas Lässig, Thomas Deutscher Deutscher 1990 1992 9 0 3 0 0 0
Latifovic, Irsen Serbe Serbe 1993 1994 5 1 3 0 0 0
Leber, Rudi Deutscher Deutscher 1954 1955 19 0 4 0 0 0
Lechleiter, Robert Deutscher Deutscher 2008 2008 13 3 1 1 0 0
Leeb, Rolf Deutscher Deutscher 1954 1963 151 16 22 5 0 0
Lembke, Horst Deutscher Deutscher 1957 1960 55 9 8 3 0 0
Lense, Benjamin Deutscher Deutscher 2007 2009 22 3 3 0 0 0
Lentz, Jörg Deutscher Deutscher 1978 1978 4 0 2 0 0 0
Lenz, Dieter Deutscher Deutscher 1970 1975 132 17 20 3 0 0
Leonhardt, Jens Deutscher Deutscher 1989 1990 14 0 2 0 1 0
Levknecht, Hans Deutscher Deutscher 1956 1958 6 0 4 1 0 0
Linke, Hans-W. Deutscher Deutscher 1960 1960 0 0 1 0 0 0
Lippert, Kurt Deutscher Deutscher 1955 1958 25 0 7 0 0 0
Lissek, Zenon Pole Pole 1992 1993 10 1 0 0 0 0
Lisztes, Kristian Lisztes, Krisztián Ungar Ungar 2009 aktuell 0 0 1 0 0 0
Litmanen, Jari Finne Finne 2005 2005 13 1 1 0 0 0
Littmann, Norbert Deutscher Deutscher 1978 1988 221 9 31 2 0 0
Low, Zsolt Lőw, Zsolt Ungar Ungar 2005 2006 11 0 1 2 0 0
Ludtke, Karl-Heinz Lüdtke, Karl-Heinz Deutscher Deutscher 1972 1973 10 1 4 0 0 0
Lukimya-Mulongoti, Assani Kongolese Kongolese Deutscher 2007 2009 11 0 2 0 0 0
Machala, Oldřich Tscheche Tscheche 1991 1991 15 1 2 0 2 0
Madeja, Günter Deutscher Deutscher 1961 1968 68 13 10 2 0 0
Madsen, Kim Dane Däne 2004 2007 58 1 5 0 0 0
Majak, Sławomir Pole Pole 1997 2001 108 15 7 2 2 0
Majunke, Aldo Deutscher Deutscher 1993 1995 7 0 0 0 0 0
Manschus, Gerold Deutscher Deutscher 1971 1972 1 0 0 0 0 0
Markov, Goran Mazedone Mazedone 1995 1996 7 0 0 0 0 0
Marz, Heiko März, Heiko Deutscher Deutscher 1983 1998 344 27 29 6 3 0
Marzke, Eckart Märzke, Eckart Deutscher Deutscher 1970 1980 139 8 18 0 3 0
Maul, Ronald Deutscher Deutscher 2001 2006 113 0 7 0 0 0
Max, Martin Deutscher Deutscher 2003 2004 33 20 2 0 0 0
Meggle, Thomas Deutscher Deutscher 2002 2005 44 1 4 1 0 0
Melkam, Chinwuza Gabriel Nigerianer Nigerianer Deutscher 2003 2004 19 1 3 0 0 0
Mencel, Jacek Pole Pole 1994 1995 21 6 0 0 0 0
Menga, Addy-Waku Kongolese Kongolese Deutscher 2007 2008 16 1 1 0 0 0
Metelmann, Joachim Deutscher Deutscher 1972 1973 1 0 0 0 0 0
Micevski, Toni Mičevski, Toni Mazedone Mazedone 1995 1998 46 3 1 0 0 0
Milde, Rocco Deutscher Deutscher 1994 1996 37 10 1 0 0 0
Milinkovic, Zoran Milinković, Zoran Serbe Serbe 1998 1999 6 0 1 0 1 0
Minuth, Heinz Deutscher Deutscher 1954 1963 189 3 23 3 0 0
Mischinger, Michael Deutscher Deutscher 1973 1986 258 27 34 4 0 0
Mohrle, Uwe Möhrle, Uwe Deutscher Deutscher 2002 2005 60 2 4 0 0 0
Muller, Anton Müller, Anton Deutscher Deutscher 2005 2007 3 0 1 0 0 0
Muller, Siegfried Müller, Siegfried Deutscher Deutscher 1954 1955 9 0 1 0 0 0
Myntti, Henri Finne Finne 2009 aktuell 0 0 0 0 0 0
Neumann, Peter Deutscher Deutscher 1975 1976 3 0 0 0 0 0
Neuville, Oliver Deutscher Deutscher 1997 1999 50 22 2 0 2 0
Nepperschmidt, Rolf Deutscher Deutscher 1956 1956 0 0 1 0 0 0
Nitze, Harald Deutscher Deutscher 1962 1963 5 1 3 4 0 0
Noveski, Nikolce Mazedone Mazedone 1998 1999 1 0 0 0 0 0
Oczipka, Bastian Deutscher Deutscher 2008 aktuell 12 0 2 0 0 0
Oldenburg, Sven Deutscher Deutscher 1991 1992 7 0 2 0 0 0
Orestes Brasilianer Brasilianer 2007 aktuell 44 5 4 1 0 0
Oswald, Kai Deutscher Deutscher 1999 2002 66 3 2 0 0 0
Pamić, Igor Kroate Kroate 1997 1999 37 13 2 0 2 1
Pankau, Herbert Deutscher Deutscher 1960 1971 257 30 30 4 8 1
Patzenhauer, Volker Deutscher Deutscher 1979 1984 34 0 6 1 0 0
Pearce, Heath US-amerikaner US-amerikaner 2007 2009 28 0 3 0 0 0
Peplow, Torsten Deutscher Deutscher 1989 1990 3 0 3 0 0 0
Persigehl, Stefan Deutscher Deutscher 1991 1995 106 10 5 2 2 0
Persson, Joakim Schwede Schwede 2002 2005 84 1 7 0 0 0
Peters, Sven Deutscher Deutscher 1989 1990 1 0 0 0 0 0
Pfeiffer, Günter Deutscher Deutscher 1966 1967 1 0 0 0 0 0
Pfennig, Manfred Deutscher Deutscher 1961
1964
1967 1961
1967
15 0 7 0 0 0
Pieckenhagen, Martin Deutscher Deutscher 1996 2001 110 0 6 0 2 0
Pinkohs, Torsten Deutscher Deutscher 1980 1986 32 3 6 2 0 0
Plassnegger, Gernot Osterreicher Österreicher 2003 2004 20 1 2 0 0 0
Poschel, Karl Pöschel, Karl Deutscher Deutscher 1954 1961 116 4 19 1 0 0
Pohl, Martin Deutscher Deutscher 2005 2007 13 0 2 0 0 0
Prica, Rade Schwede Schwede 2002 2006 113 20 9 2 0 0
Pugge, Torsten Pügge, Torsten Deutscher Deutscher 1979 1982 23 4 1 0 0 0
Pust, Horst Deutscher Deutscher 1979 1980 1 0 1 0 0 0
Radtke, Christian Deutscher Deutscher 1970
1978
1985 1975
1985
220 30 28 2 0 0
Rahn, Christian Deutscher Deutscher 2006 2008 66 9 3 0 0 0
Rahn, Wolfgang Deutscher Deutscher 1971 1976 110 20 12 6 0 0
Ramdane, Abder Franzose Franzose 1998 1999 21 2 3 0 1 0
Ramlow, Wolfgang Deutscher Deutscher 1973 1975 33 4 7 0 0 0
Rasmussen, David Dane Däne 2004 2005 16 1 1 0 0 0
Rasmussen, Thomas Dane Däne 2003 2005 60 7 6 0 0 0
Rathgeb, Tobias Deutscher Deutscher 2006 aktuell 59 2 5 0 0 0
Rehbein, Dirk Deutscher Deutscher 1995 1997 27 0 2 0 0 0
Rehmer, Marko Deutscher Deutscher 1997 1999 81 4 3 0 1 0
Reif, Thomas Deutscher Deutscher 1990 1992 7 0 3 0 0 0
Rentzsch, Peter Deutscher Deutscher 1960 1960 0 0 1 0 0 0
Retov, Martin Dane Däne 2008 aktuell 16 0 3 0 0 0
Rietentiet, Axel Deutscher Deutscher 1987
1992
1993 1990
1993
29 0 4 0 2 0
Rillich, Frank Deutscher Deutscher 1981
1989
1991 1986
1991
112 4 13 1 0 0
Rodert, Peter Deutscher Deutscher 1970 1972 25 1 2 0 0 0
Rohrich, Volker Röhrich, Volker Deutscher Deutscher 1984 1991 146 49 19 11 2 0
Roth, Hermann Deutscher Deutscher 1954 1955 4 0 1 0 0 0
Rover, Enrico Röver, Enrico Deutscher Deutscher 1996 1997 5 0 0 0 0 0
Rump, Manfred Deutscher Deutscher 1961 1973 192 1 29 1 4 0
Rydlewicz, René Deutscher Deutscher 2000 2008 199 26 16 3 0 0
Sackritz, Gerd Deutscher Deutscher 1961 1971 199 11 26 2 6 1
Salou, Bachirou Togolese Togolese Deutscher 2001 2003 46 7 4 1 0 0
Salvo, Antonio di di Salvo, Antonio Italiener Italiener 2001 2006 112 20 7 5 0 0
Sanger, Carsten Sänger, Carsten Deutscher Deutscher 1992 1994 73 0 5 1 0 0
Sass, Horst Saß, Horst Deutscher Deutscher 1958 1958 0 0 1 0 0 0
Schaller, Gerhard Deutscher Deutscher 1954 1961 111 5 16 0 0 0
Scharon, Manfred Deutscher Deutscher 1973 1974 19 2 1 0 0 0
Schied, Marcel Deutscher Deutscher 2001
2005
2008 2003
2008
59 10 5 2 0 0
Schindler, Kevin Deutscher Deutscher 2008 aktuell 15 3 3 1 0 0
Schlosser, Ingo Schlösser, Ingo Deutscher Deutscher 1993 1994 8 0 1 0 0 0
Schlotterbeck, Niels Deutscher Deutscher 1991 1992 8 2 0 0 0 0
Schlunz, Juri Schlünz, Juri Deutscher Deutscher 1979 1994 356 77 46 18 3 0
Schmidt, Erwin Deutscher Deutscher 1956 1962 123 0 18 0 0 0
Schmidt, Jörg Deutscher Deutscher 1992 1993 25 2 2 0 0 0
Schneider, Dieter Deutscher Deutscher 1968 1986 349 0 41 0 3 0
Schneider, René Deutscher Deutscher 1994
1999
2000 1996
2000
73 13 4 0 0 0
Schneider, Rudolf Deutscher Deutscher 1954 1958 67 1 12 2 0 0
Schober, Mathias Deutscher Deutscher 2001 2007 191 0 14 0 0 0
Schoneberg, Kevin Schöneberg, Kevin Deutscher Deutscher 2009 aktuell 0 0 0 0 0 0
Schoof, Walter Deutscher Deutscher 1966
1968
1969 1967
1969
4 1 0 0 0 0
Schrobler, Manfred Schröbler, Manfred Deutscher Deutscher 1956
1967
1969 1965
1969
148 0 15 0 2 0
Schroder, Rayk Schröder, Rayk Deutscher Deutscher 2000 2002 49 3 3 0 0 0
Schuhler, Helmut Schühler, Helmut Deutscher Deutscher 1967 1976 152 17 22 0 2 0
Schulz, Axel Deutscher Deutscher 1977 1993 321 51 41 10 2 0
Schumann, Wolfgang Deutscher Deutscher 1980 1982 20 2 0 0 0 0
Schwerin, Wolfgang Deutscher Deutscher 1972 1973 2 0 0 0 0 0
Sebastian, Tim Deutscher Deutscher 2004 2008 98 3 7 0 0 0
Sedlacek, Roman Sedláček, Roman Tscheche Tscheche 1991 1992 24 4 2 0 2 0
Seehaus, Klaus-Dieter Deutscher Deutscher 1961 1974 261 4 36 3 8 0
Seering, Jörg Deutscher Deutscher 1972
1974
1983 1973
1983
142 36 19 10 0 0
Seidler, Günter Deutscher Deutscher 1971 1973 6 0 0 0 0 0
Sercander, Sven Deutscher Deutscher 1986 1986 2 0 1 0 0 0
Shapourzadeh, Amir Iraner Iraner Deutscher 2004 2008 54 4 3 0 0 0
Singer, Karl-Heinz Deutscher Deutscher 1954 1960 129 0 20 0 0 0
Sollner, Siegfried Söllner, Siegfried Deutscher Deutscher 1960
1964
1965 1962
1965
31 0 5 0 0 0
Spandolf, Olaf Deutscher Deutscher 1976 1981 38 7 6 0 0 0
Speth, Hans Deutscher Deutscher 1955 1959 104 29 14 7 0 0
Spies, Michael Deutscher Deutscher 1991 1992 38 13 1 0 2 1
Stein, Klaus-Peter Deutscher Deutscher 1966 1970 45 4 4 1 4 0
Stein, Marc Deutscher Deutscher 2005 2008 73 4 4 0 0 0
Straka, František Tscheche Tscheche 1991 1992 34 0 0 0 2 0
Streich, Joachim Deutscher Deutscher 1969 1975 141 58 18 10 4 0
Studer, Stefan Deutscher Deutscher 1995 1998 89 6 4 0 0 0
Suhr, Rüdiger Deutscher Deutscher 1986 1987 2 0 0 0 0 0
Svard, Sebastian Svärd, Sebastian Dane Däne 2009 aktuell 0 0 1 0 0 0
Sykora, Peter Deutscher Deutscher 1965
1970
1979 1968
1979
149 9 18 1 0 0
Teuber, Ronny Deutscher Deutscher 1985 1986 9 0 4 0 0 0
Thielemann, Ronny Deutscher Deutscher 1999 2000 7 0 1 0 0 0
Tjikuzu, Razundara Namibianer Namibianer 2003 2005 49 5 4 1 0 0
Tomoski, Borislav Mazedone Mazedone 1997 1998 1 0 0 0 0 0
Tschöp, Erich Deutscher Deutscher 1956 1956 8 1 1 1 0 0
Tüting, Simon Deutscher Deutscher 2007 aktuell 4 0 0 0 0 0
Ullrich, Artur Deutscher Deutscher 1986 1990 81 2 12 0 0 0
Uteß, Jürgen Deutscher Deutscher 1976 1988 265 23 31 3 0 0
Vorbeck, Marco Deutscher Deutscher 2002 2005 38 6 5 0 0 0
Wachlin, Klaus-Dieter Deutscher Deutscher 1976
1978
1980 1977
1980
10 0 1 0 0 0
Wachter, Stefan Wächter, Stefan Deutscher Deutscher 2007 aktuell 28 0 3 0 0 0
Wagefeld, Maik Deutscher Deutscher 2006 2007 11 0 0 0 0 0
Wahl, Jens Deutscher Deutscher 1985 1993 187 28 19 4 3 2
Wandke, Hans-Joachim Deutscher Deutscher 1973 1981 118 1 14 0 0 0
Weber, Dieter Deutscher Deutscher 1956
1961
1963 1956
1963
31 4 8 1 0 0
Weichert, Florian Deutscher Deutscher 1985
1989
1992 1988
1992
89 19 5 1 3 0
Weidner, Axel Deutscher Deutscher 1988 1989 0 0 1 0 0 0
Weilandt, Hilmar Deutscher Deutscher 1986 2002 365 17 36 3 4 0
Weissflog, Roland Weißflog, Roland Deutscher Deutscher 1955 1956 1 0 0 0 0 0
Weisshaupt, Marco Weißhaupt, Marco Deutscher Deutscher 2001 2002 9 0 1 0 0 0
Wendorf, Maik Deutscher Deutscher 1984 1988 36 7 7 3 0 0
Wenschlag, Kay Deutscher Deutscher 1994 1995 1 0 1 0 0 0
Wenzlawski, Karsten Deutscher Deutscher 1978 1981 13 0 3 1 0 0
Werner, Mike Deutscher Deutscher 1991 1996 111 2 7 0 0 0
Wibrån, Peter Schwede Schwede 1998 2003 137 15 10 2 0 0
Wimmer, Gerd Osterreicher Österreicher 2002 2004 30 0 2 0 0 0
Wittenbecher, Knut Deutscher Deutscher 1962 1963 12 8 3 2 0 0
Wollschläger, Norbert Deutscher Deutscher 1979
1982
1983 1981
1983
23 0 1 0 0 0
Wolter, Wolfgang Deutscher Deutscher 1978 1980 2 0 1 0 0 0
Wriedt, Frank Deutscher Deutscher 1988 1989 26 0 2 0 0 0
Wruck, Dieter Deutscher Deutscher 1960 1970 174 3 22 0 4 0
Wruck, Wolfgang Deutscher Deutscher 1962 1968 65 20 4 1 0 0
Wunderlich, Bernd Deutscher Deutscher 1987 1989 39 2 4 1 0 0
Yasser, Radwan Agypter Ägypter 1996 2002 133 5 7 1 2 0
Yelen, Zafer Turke Türke Deutscher 2006 2008 48 5 4 2 0 0
Zachhuber, Andreas Deutscher Deutscher 1979 1986 77 7 12 0 0 0
Zallmann, Marco Deutscher Deutscher 1992 2001 201 9 14 1 1 0
Zander, Torsten Deutscher Deutscher 1986 1987 13 0 2 0 0 0
Zapf, Kurt Deutscher Deutscher 1954 1967 242 4 34 0 0 0
Zedel, Horst Deutscher Deutscher 1954 1959 91 23 16 5 0 0
Ziemer, Thomas Deutscher Deutscher 1996 1997 14 0 1 2 0 0
Zimmermann, Mayk Deutscher Deutscher 1985 1988 2 0 1 0 0 0
Zschock, Stefan von von Zschock, Stefan Deutscher Deutscher 1993 1994 5 0 5 0 0 0
Zuch, Bernhard Deutscher Deutscher 1973 1974 14 1 1 1 0 0
Zwahr, Herbert Deutscher Deutscher 1954 1956 27 4 2 1 0 0
Spieler Nation von bis Ligaspiele Ligatore Pokalspiele Pokaltore Europapokal-
spiele
Europapokal-
tore

Literatur

  • Uwe Krüger: Hansa Rostock. Daten - Fakten - Bilder (Ostdeutsche Traditionsvereine, Bd. 2/Agon Statistics 33), Agon, Kassel 1998 ISBN 3-89609-127-1
  • Robert Rosentreter, Günter Simon: Immer hart am Wind. 40 Jahre F.C. Hansa Rostock. Die Werkstatt, Göttingen 2005, ISBN 3-89533-504-5

Weblinks

