Liste der Weltmeister im Biathlon/Ranglisten

Liste der Weltmeister im Biathlon/Ranglisten

Dies ist eine Rangliste der Liste der Weltmeister im Biathlon. Eine Übersicht über alle Weltmeister im Biathlon findet sich unter Liste der Weltmeister im Biathlon.


Inhaltsverzeichnis

Gesamt

Noch aktive Athleten und Athletinnen sind in Fettschrift hervor gehoben.

Bestenliste

Platz Name Land Von Bis Gold Einzel-
gold
Silber Bronze Gesamt
1. Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen Norwegen Norwegen 1997 2009 14 11 10 9 33
2. Luck, FrankFrank Luck Deutschland Deutschland 1989 2004 11 3 5 4 20
3. Tichonow, AlexanderAlexander Tichonow UdSSR UdSSR 1967 1979 11 5 4 1 16
4. Golowina, JelenaJelena Golowina UdSSR UdSSR 1985 1991 10 1 1 1 12
5. Groß, RiccoRicco Groß Deutschland Deutschland 1991 2007 9 4 5 6 20
6. Ullrich, FrankFrank Ullrich DDR DDR 1977 1983 9 5 4 1 14
7. Behle, PetraPetra Behle Deutschland Deutschland 1988 1997 9 4 2 2 13
8. Disl, UschiUschi Disl Deutschland Deutschland 1991 2005 8 2 8 3 19
9. Poirée, RaphaëlRaphaël Poirée Frankreich Frankreich 1998 2007 8 7 3 7 18
10. Poirée, Liv GreteLiv Grete Poirée Norwegen Norwegen 1997 2004 8 6 3 2 13

Bestenliste bei einer WM

Gelistet werden alle Athleten, die bei einer WM mindestens drei Goldmedaillen erzielt haben.

Platz Name Land WM Ort Gold Einzel-
gold
Silber Bronze Gesamt
1. Ole Einar Bjørndalen Norwegen Norwegen 2005 Österreich Hochfilzen 4 3 0 0 4
1. Ole Einar Bjørndalen Norwegen Norwegen 2009 Südkorea Pyeongchang 4 3 0 0 4
1. Liv Grete Poirée Norwegen Norwegen 2004 Deutschland Oberhof 4 3 0 0 4
4. Raphaël Poirée Frankreich Frankreich 2004 Deutschland Oberhof 3 3 1 1 5
5. Olena Zubrylova Ukraine Ukraine 1999 Norwegen Oslo
Finnland Kontiolahti
3 3 0 1 4
6. Andrea Henkel Deutschland Deutschland 2008 Schweden Östersund 3 2 0 0 3
6. Mark Kirchner Deutschland Deutschland 1991 Finland Lahti 3 2 0 0 3
6. Magdalena Neuner Deutschland Deutschland 2007 Italien Antholz 3 2 0 0 3
6. Magdalena Neuner Deutschland Deutschland 2008 Schweden Östersund 3 1 0 0 3
6. Frank-Peter Roetsch DDR DDR 1985 Deutschland Ruhpolding 3 2 0 0 3
6. Wenera Tschernyschowa UdSSR UdSSR 1984 Frankreich Chamonix 3 2 0 0 3

Nationenwertung

Platz Land Von Bis Gold Einzel-
gold
Silber Bronze Gesamt
1.  RusslandRussland Russland (mit GUS und UdSSR) 1958 2009 70 33 66 43 179
2.  DeutschlandDeutschland Deutschland (mit DDR) 1970 2009 64 42 49 43 156
3.  NorwegenNorwegen Norwegen 1962 2009 45 35 51 46 142
4.  FrankreichFrankreich Frankreich 1993 2009 17 14 13 23 52
5.  SchwedenSchweden Schweden 1958 2009 11 9 9 15 35
6.  FinnlandFinnland Finnland 1961 2003 9 7 9 12 30
7.  ItalienItalien Italien 1986 1997 6 2 3 7 16
8.  UkraineUkraine Ukraine 1996 2008 4 4 8 11 23
9.  Weißrussland Weißrussland Weißrussland 1989 2008 4 0 5 12 21
10.  TschechienTschechien Tschechien (mit Tschechoslowakei) 1989 2005 3 2 3 6 12
11.  Oesterreich OesterreichÖsterreich Österreich 1984 2009 2 2 4 5 11
12.  PolenPolen Polen 1993 2004 1 1 4 5 10
13.  KanadaKanada Kanada 1993 1993 1 1 1 0 2
10.  ChinaChina China 2000 2005 0 0 3 0 3
11.  BulgarienBulgarien Bulgarien 1989 1997 0 0 2 4 6
12.  SlowakeiSlowakei Slowakei 1999 2009 0 0 2 0 2
13.  Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 1987 0 0 1 1 2
14.  RumänienDatei:Flag of Romania.svg Rumänien 1974 1974 0 0 1 0 1
14.  SlowenienSlowenien Slowenien 2009 2009 0 0 1 0 1
16.  LettlandLettland Lettland 2001 2005 0 0 0 2 2
17.  EstlandEstland Estland 1992 1992 0 0 0 1 1
17.  KroatienKroatien Kroatien 2009 2009 0 0 0 1 1

Männer

Gesamt

Platz
Name Land Von
Bis
Gold
Einzel-
gold
Silber
Bronze
Gesamt
1. Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen Norwegen Norwegen 1997 2009 14 11 10 9 33
2. Luck, FrankFrank Luck Deutschland Deutschland 1989 2004 11 3 5 4 20
3. Tichonow, AlexanderAlexander Tichonow UdSSR UdSSR 1967 1979 11 5 4 1 16
4. Groß, RiccoRicco Groß Deutschland Deutschland 1991 2007 9 4 5 6 20
5. Ullrich, FrankFrank Ullrich DDR DDR 1977 1983 9 5 4 1 14
6. Poirée, RaphaëlRaphaël Poirée Frankreich Frankreich 1998 2007 8 7 3 7 18
7. Fischer, SvenSven Fischer Deutschland Deutschland 1993 2007 7 2 6 7 20
8. Kirchner, MarkMark Kirchner Deutschland Deutschland 1990 1995 7 4 1 2 10
9. Melanin, MichailowitschWladimir Melanin UdSSR UdSSR 1959 1964 6 3 1 0 7
10. Hanevold, HalvardHalvard Hanevold Norwegen Norwegen 1995 2009 5 1 7 4 16
11. Roetsch, Frank-PeterFrank-Peter Roetsch DDR DDR 1983 1989 5 3 5 0 10
12. Kaschkarow, JuriJuri Kaschkarow UdSSR UdSSR 1983 1991 5 1 3 1 9
13. Pallhuber, WilfriedWilfried Pallhuber Italien Italien 1990 1997 5 1 0 1 6
14. Dratschow, WladimirWladimir Dratchow Weißrussland Weißrussland 1994 2003 4 2 5 2 11
15. Popw, AlexanderAlexander Popow Weißrussland Weißrussland 1989 1997 4 0 4 2 10
16. Ikola, HeikkiHeikki Ikola Finnland Finnland 1974 1981 4 3 3 0 7
17. Medwedzew, WaleriWaleri Medwedzew Russland Russland 1986 1993 4 3 2 1 7
18. Safin, RinnatRinnat Safin UdSSR UdSSR 1967 1973 4 0 2 0 6
19. Mamatow, WiktorWiktor Mamatow UdSSR UdSSR 1967 1971 4 1 1 1 6
19. Kruglow, NikolaiNikolai Kruglow jr. Russland Russland 2005 2008 4 0 1 1 6
21. Bulygin, SergeySergey Bulygin UdSSR UdSSR 1983 1989 4 0 1 0 5
22. Jordet, OlavOlav Jordet Norwegen Norwegen 1962 1967 4 1 0 2 6
23. Zingerle, AndreasAndreas Zingerle Italien Italien 1986 1994 4 1 0 1 5
24. Kvalfoss, EirikEirik Kvalfoss Norwegen Norwegen 1982 1991 3 3 5 5 13
25. Rostowzew, PawelPawel Rostowzew Russland Russland 1999 2005 3 2 5 0 8
26. Maigurow, WiktorWiktor Maigurow Russland Russland 1996 2003 3 1 4 1 8
27. Jacob, MatthiasMatthias Jacob DDR DDR 1981 1987 3 0 4 0 7
28. Kruglow, NikolaiNikolai Kruglow UdSSR UdSSR 1974 1979 3 1 3 2 8
29. Tschudow, MaximMaxim Tschudow Russland Russland 2007 2009 3 1 3 1 7
30. Greis, MichaelMichael Greis Deutschland Deutschland 2004 2009 3 1 2 5 10
30. Ryschenkow, OlegOleg Ryschenkow Weißrussland Weißrussland 1995 2003 3 0 2 5 10
32. Saschurin, WadimWadim Saschurin Weißrussland Weißrussland 1995 2001 3 0 2 4 9
33. Pschenitsyn, ValentinValentin Pschenitsyn UdSSR UdSSR 1958 1963 3 0 2 1 6
34. Istad, JonJon Istad Norwegen Norwegen 1962 1969 3 1 1 3 7
35. Rösch, EberhardEberhard Rösch DDR DDR 1978 1981 3 0 1 1 5
35. Svendsen, Emil HegleEmil Hegle Svendsen Norwegen Norwegen 2007 2009 3 2 1 1 5
35. Ushakov, AlexanderAlexander Ushakov UdSSR UdSSR 1970 1977 3 0 1 1 5
38. Suutarinen, JuhaniJuhani Suutarinen Finnland Finnland 1974 1975 3 2 1 0 4
39. Siebert, KlausKlaus Siebert DDR DDR 1975 1979 3 1 0 3 6
40. Carrara, PieralbertoPieralberto Carrara Italien Italien 1990 1997 3 0 0 2 5
41. Tscheresow, IwanIwan Tscheresow Russland Russland 2005 2009 3 0 0 1 4
41. Iwaschko, PetrPetr Iwaschko Weißrussland Weißrussland 1996 1999 3 0 0 0 3
43. Tschepikow, SergeiSergei Tschepikow Russland Russland 1989 2006 2 0 9 3 14
44. Tarassow, SergeiSergei Tarassow Russland Russland 1991 1997 2 1 5 2 9
45. Tveiden, RagnarRagnar Tveiden Norwegen Norwegen 1966 1973 2 0 4 0 6
46. Sehmisch, AndréAndré Sehmisch DDR DDR 1985 1990 2 0 3 4 9
47. Andresen, FrodeFrode Andresen Norwegen Norwegen 1995 2007 2 1 2 5 9
48. Fischer, FritzFritz Fischer Deutschland Deutschland 1981 1993 2 0 2 3 7
49. Gjelland, EgilEgil Gjelland Norwegen Norwegen 1997 2005 2 0 2 2 6
49. Sendel, PeterPeter Sendel Deutschland Deutschland 1994 2003 2 0 2 2 6
51. Defrasne, VincentVincent Defrasne Frankreich Frankreich 2001 2009 2 0 1 3 6
52. Huuskonen, KaleviKalevi Huuskonen Finnland Finnland 1961 1962 2 1 1 0 3
52. Jung, MathiasMathias Jung DDR DDR 1981 1983 2 0 1 0 3
52. Leitgeb, HubertHubert Leitgeb Italien Italien 1991 1996 2 0 1 0 3
52. Norkild, IvarIvar Norkild Norwegen Norwegen 1964 1972 2 0 1 0 3
52. Wiklund, AdolfAdolf Wiklund Schweden Schweden 1958 1959 2 1 1 0 3
57. Passler, JohannJohann Passler Italien Italien 1986 1993 2 0 0 2 4
58. Anders, BirkBirk Anders DDR DDR 1989 1990 2 0 0 1 3
58. Beer, ManfredManfred Beer DDR DDR 1977 1979 2 0 0 1 3
58. Jaroschenko, DmitriDmitri Jaroschenko Russland Russland 2007 2008 2 0 0 1 3
61. Kolmakov, JuriJuri Kolmakov UdSSR UdSSR 1973 1974 2 0 0 0 2
61. Schalna, AlgimantasAlgimantas Schalna UdSSR UdSSR 1983 1985 2 0 0 0 2
61. Waerhaug, OlaOla Waerhaug Norwegen Norwegen 1964 1967 2 0 0 0 2
64. Roschkow, SergeiSergei Roschkow Russland Russland 1996 2005 1 0 5 1 7
64. Tyldum, Jon ÅgeJon Åge Tyldum Norwegen Norwegen 1991 1997 1 0 5 1 7
66. Tyrväinen, AnttiAntti Tyrväinen Finnland Finnland 1961 1965 1 0 4 1 6
67. Berger, LarsLars Berger Norwegen Norwegen 2004 2009 1 0 4 0 5
68. Lirhus, OddOdd Lirhus Norwegen Norwegen 1978 1983 1 1 3 1 5
69. Halonen, SimoSimo Halonen Finnland Finnland 1974 1979 1 0 3 0 4
69. Jelisarow, AlexanderAlexander Jelisarow UdSSR UdSSR 1975 1977 1 0 3 0 4
69. Pusanov, NikolaiNikolai Pusanov UdSSR UdSSR 1962 1967 1 0 3 0 4
69. Sokolov, DimitriDimitri Sokolov UdSSR UdSSR 1958 1961 1 0 3 0 4
73. Bjørndalen, DagDag Bjørndalen Norwegen Norwegen 1995 1999 1 0 2 1 4
73. Kobeljev, AlexejAlexej Kobeljev Russland Russland 1993 1998 1 0 2 1 4
75. Aidarow, AlexeiAlexei Aidarow Weißrussland Weißrussland 1996 2003 1 0 1 2 4
75. Ohlin, StureSture Ohlin Schweden Schweden 1958 1967 1 0 1 2 4
75. Robert, JulienJulien Robert Frankreich Frankreich 2001 2007 1 0 1 2 4
78. Birnbacher, AndreasAndreas Birnbacher Deutschland Deutschland 2007 2008 1 0 1 1 3
78. Sikora, TomaszTomasz Sikora Polen Polen 1995 2004 1 1 1 1 3
80. Bergman, Carl JohanCarl Johan Bergman Schweden Schweden 2007 2009 1 0 1 0 2
80. Bailly-Salins, PatricePatrice Bailly-Salins Frankreich Frankreich 1995 1995 1 1 1 0 2
80. Dostál, RomanRoman Dostál Tschechien Tschechien 1995 2005 1 1 1 0 2
80. Flöjt, Carl-HenrikCarl-Henrik Flöjt Finnland Finnland 1974 1975 1 0 1 0 2
80. Glimsdal, SylfestSylfest Glimsdal Norwegen Norwegen 1992 1998 1 0 1 0 2
80. Gunneriusson, OlleOlle Gunneriusson Schweden Schweden 1958 1958 1 0 1 0 2
80. Kovalev, GennadiGennadi Kovalev UdSSR UdSSR 1973 1973 1 0 1 0 2
80. Landertinger, DominikDominik Landertinger  OesterreichÖsterreich Österreich 2009 2009 1 1 1 0 2
80. Vassiljev, DimitriDimitri Vassiljev UdSSR UdSSR 1986 1987 1 0 1 0 2
80. Wirth, JürgenJürgen Wirth DDR DDR 1986 1987 1 0 1 0 2
90. Hoos, SteffenSteffen Hoos Deutschland Deutschland 1989 1994 1 0 0 2 3
90. Speer, DieterDieter Speer DDR DDR 1970 1973 1 1 0 2 3
92. Dittrich, RaikRaik Dittrich DDR DDR 1989 1990 1 0 0 1 2
92. Gundartsev, VladimirVladimir Gundartsev UdSSR UdSSR 1966 1969 1 0 0 1 2
92. Marguet, GillesGilles Marguet Frankreich Frankreich 1993 2001 1 0 0 1 2
92. Puurunen, PaavoPaavo Puurunen Finnland Finnland 2001 2003 1 1 0 1 2
92. Repo, PaavoPaavo Repo Finnland Finnland 1961 1961 1 0 0 1 2
92. Rottmann, WolfgangWolfgang Rottmann  Oesterreich OesterreichÖsterreich Österreich 2000 2005 1 1 0 1 2
92. Taschler, GottliebGottlieb Taschler Italien Italien 1986 1991 1 0 0 1 2
98. Demetz, SimonSimon Demetz Italien Italien 1991 1991 1 0 0 0 1
98. Eckhoff, StianStian Eckhoff Norwegen Norwegen 2005 2005 1 0 0 0 1
98. Ferry, BjörnBjörn Ferry Schweden Schweden 2007 2007 1 0 0 0 1
98. Fourcade, SimonSimon Fourcade Frankreich Frankreich 2009 2009 1 0 0 0 1
98. Hellmich, BerndBernd Hellmich DDR DDR 1982 1982 1 0 0 0 1
98. Idanowitsch, AnatoliAnatoli Idanowitsch Russland Russland 1992 1992 1 0 0 0 1
98. Mescharjakov, NikolaiNikolai Mescharjakov UdSSR UdSSR 1963 1963 1 0 0 0 1
98. Miloradov, PeterPeter Miloradov UdSSR UdSSR 1983 1983 1 0 0 0 1
98. Muhitov, NikolaiNikolai Muhitov UdSSR UdSSR 1971 1971 1 0 0 0 1
98. Nilsson, SvenSven Nilsson Schweden Schweden 1958 1958 1 0 0 0 1
98. Redkin, JewgeniJewgeni Redkin Russland Russland 1992 1992 1 0 0 0 1
98. Senkov, AndrejAndrej Senkov UdSSR UdSSR 1985 1985 1 0 0 0 1
98. Tropnikov, AlexejAlexej Tropnikov Russland Russland 1992 1992 1 0 0 0 1

Einzeldisziplinen

  • Nur Medaillen aus Einzelrennen
Platz
Name Land Von
Bis
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
1. Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen Norwegen Norwegen 1997 2009 11 4 7 19
2. Poirée, RaphaëlRaphaël Poirée Frankreich Frankreich 1998 2007 7 2 5 14
3. Ullrich, FrankFrank Ullrich DDR DDR 1978 1983 5 3 0 8
4. Tichonow AlexanderAlexander Tichonow UdSSR UdSSR 1969 1979 5 2 1 8
5. Groß, RiccoRicco Groß Deutschland Deutschland 1995 2005 4 3 3 10
6. Kirchner, MarkMark Kirchner Deutschland Deutschland 1990 1993 4 0 0 4
7. Kvalfoss, EirikEirik Kvalfoss Norwegen Norwegen 1982 1991 3 4 2 9
8. Luck, FrankFrank Luck Deutschland Deutschland 1989 2000 3 2 1 6
9. Roetsch, Frank-PeterFrank-Peter Roetsch DDR DDR 1983 1987 3 2 0 5
10. Ikola, HeikkiHeikki Ikola Finnland Finnland 1975 1981 3 0 0 3
11. Medwedzew WaleriWaleri Medwedzew Russland Russland 1986 1990 3 0 0 3
11. Melanin WladimirWladimir Melanin UdSSR UdSSR 1959 1963 3 0 0 3
13. Fischer, SvenSven Fischer Deutschland Deutschland 1999 2005 2 4 4 10
14. Rostowzew PawelPawel Rostowzew Russland Russland 2000 2001 2 3 0 5
15. Dratschow WladimirWladimir Dratschow Weißrussland Weißrussland 1996 1999 2 2 0 4
16. Suutarinen, JuhaniJuhani Suutarinen Finnland Finnland 1974 1974 2 0 0 2
16. Svendsen, Emil HegleEmil Hegle Svendsen Norwegen Norwegen 2008 2008 2 0 0 2
18. Tschudow MaximMaxim Tschudow Russland Russland 2007 2008 1 3 1 5
19. Hanevold, HalvardHalvard Hanevold Norwegen Norwegen 2001 2009 1 2 2 5
19. Kruglow NikolaiNikolai Kruglow UdSSR UdSSR 1975 1977 1 2 1 4
19. Tarassow SergeiSergei Tarassow Russland Russland 1993 1997 1 2 1 4
22. Greis, MichaelMichael Greis Deutschland Deutschland 2005 2007 1 2 0 3
23. Lirhus, OddOdd Lirhus Norwegen Norwegen 1978 1979 1 1 0 2
23. Maigurow WiktorWiktor Maigurow Russland Russland 1996 1997 1 1 0 2
23. Sikora, TomaszTomasz Sikora Polen Polen 1995 2004 1 1 0 2
26. Andresen, FrodeFrode Andresen Norwegen Norwegen 1999 2002 1 0 2 3
26. Siebert, KlausKlaus Siebert DDR DDR 1975 1979 1 0 2 3
28. Istad, JonJon Istad Norwegen Norwegen 1966 1967 1 0 1 2
28. Mamatow WiktorWiktor Mamatow UdSSR UdSSR 1967 1970 1 0 1 2
28. Puurunen, PaavoPaavo Puurunen Finnland Finnland 2001 2003 1 0 1 2
31. Dostál, RomanRoman Dostál Tschechien Tschechien 2005 2005 1 0 0 1
31. Huuskonen, KaleviKalevi Huuskonen Finnland Finnland 1961 1961 1 0 0 1
31. Jordet, OlavOlav Jordet Norwegen Norwegen 1965 1965 1 0 0 1
31. Kaschkarow JuriJuri Kaschkarow UdSSR UdSSR 1985 1985 1 0 0 1
31. Landertinger, DominikDominik Landertinger  OesterreichÖsterreich Österreich 2009 2009 1 0 0 1
31. Pallhuber, WilfriedWilfried Pallhuber Italien Italien 1997 1997 1 0 0 1
31. Rottmann, WolfgangWolfgang Rottmann  Oesterreich OesterreichÖsterreich Österreich 2000 2000 1 0 0 1
31. Bailly-Salins, PatricePatrice Bailly-Salins Frankreich Frankreich 1995 1995 1 0 0 1
31. Speer, DieterDieter Speer DDR DDR 1971 1971 1 0 0 1
31. Wiklund AdolfAdolf Wiklund Schweden Schweden 1958 1958 1 0 0 1
31. Zingerle, AndreasAndreas Zingerle Italien Italien 1993 1993 1 0 0 1

Nationenwertung

(Mit Mixed-Staffel)

Platz Land Von Bis Gold Einzel-
gold
Silber Bronze Gesamt
1.  RusslandRussland Russland (mit GUS und UdSSR) 1958 2009 41 21 43 23 105
2.  DeutschlandDeutschland Deutschland (mit DDR) 1970 2009 38 24 31 32 101
3.  NorwegenNorwegen Norwegen 1958 2009 28 21 32 32 92
4.  FrankreichFrankreich Frankreich 1981 2009 10 8 5 12 27
5.  FinnlandFinnland Finnland 1961 2003 9 7 9 8 26
6.  ItalienItalien Italien 1979 2001 6 2 3 7 16
7.  Weißrussland Weißrussland Weißrussland 1989 2003 3 0 3 7 13
8.  SchwedenSchweden Schweden 1958 2009 3 1 3 5 11
9.  Oesterreich OesterreichÖsterreich Österreich 1983 2009 2 2 4 4 10
10.  PolenPolen Polen 1965 2004 1 1 4 4 9
11.  TschechienTschechien Tschechien (mit Tschechoslowakei) 1987 2005 1 1 3 3 7
12.  RumänienDatei:Flag of Romania.svg Rumänien 1974 1974 0 0 1 0 1
12.  Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1987 1987 0 0 1 0 1
14.  LettlandLettland Lettland 2001 2005 0 0 0 2 2
15.  EstlandEstland Estland 1992 1992 0 0 0 1 1
15.  KroatienKroatien Kroatien 2009 2009 0 0 0 1 1
15.  UkraineUkraine Ukraine 2007 2007 0 0 0 1 1

Frauen

Gesamt

Platz
Name Land Von
Bis
Gold
Einzel-
gold
Silber
Bronze
Gesamt
1. Golowina, JelenaJelena Golowina UdSSR UdSSR 1985 1991 10 1 1 1 12
2. Behle, PetraPetra Behle Deutschland Deutschland 1988 1997 9 4 2 2 13
3. Disl, UschiUschi Disl Deutschland Deutschland 1991 2005 8 2 8 3 19
4. Poirée, Liv GreteLiv Grete Poirée Norwegen Norwegen 1997 2004 8 6 3 2 13
5. Petscherskaja, SwetlanaSwetlana Dawydowa UdSSR UdSSR 1989 1991 7 1 2 1 10
6. Parve, KajaKaja Parve UdSSR UdSSR 1984 1988 7 2 2 0 9
7. Tschernyschowa, WeneraWenera Tschernyschowa UdSSR UdSSR 1984 1988 7 2 1 2 10
8. Henkel, AndreaAndrea Henkel Deutschland Deutschland 2000 2009 6 4 4 1 11
9. Medwedzewa, OlgaOlga Medwedzewa Russland Russland 2000 2009 6 1 2 1 9
10. Forsberg, MagdalenaMagdalena Forsberg Schweden Schweden 1996 2001 6 6 1 5 12
11. Neuner, MagdalenaMagdalena Neuner Deutschland Deutschland 2007 2009 6 3 1 0 7
12. Wilhelm, KatiKati Wilhelm Deutschland Deutschland 2001 2009 5 3 4 4 13
13. Ischmuratowa, SwetlanaSwetlana Ischmuratowa Russland Russland 1998 2005 5 0 2 1 8
14. Greiner-Petter-Memm, SimoneSimone Greiner-Petter-Memm Deutschland Deutschland 1995 1999 5 0 1 0 6
15. Zubrilova, OlenaOlena Zubrilova Weißrussland Weißrussland 1997 2005 4 4 5 8 17
16. Apel, KatrinKatrin Apel Deutschland Deutschland 1996 2005 4 0 5 1 10
17. Achatowa, AlbinaAlbina Achatowa Russland Russland 1998 2008 4 1 4 2 10
18. Niogret, CorinneCorinne Niogret Frankreich Frankreich 1993 2001 3 2 6 6 15
19. Beck, MartinaMartina Beck Deutschland Deutschland 2001 2009 3 1 5 4 12
19. Elvebakk, AnneAnne Elvebakk Norwegen Norwegen 1986 1991 3 3 5 4 12
21. Bogali, AnnaAnna Bogali-Titowez Russland Russland 2001 2006 3 0 3 1 7
22. Saizewa, OlgaOlga Saizewa Russland Russland 2005 2009 3 1 2 3 8
23. Romasko, OlgaOlga Romasko Russland Russland 1996 1998 3 2 2 2 7
24. Kuklewa, GalinaGalina Kuklewa Russland Russland 1997 2003 3 0 2 1 6
25. Andreassen, Gunn MargitGunn Margit Andreassen Norwegen Norwegen 1995 2004 3 0 1 2 6
26. Paramyhina, SwjatlanaSwjatlana Paramyhina Weißrussland Weißrussland 1990 1994 3 0 1 1 5
27. Groenlid, SannaSanna Grønlid Norwegen Norwegen 1984 1985 2 2 4 3 9
28. Skjelbreid, Ann-ElenAnn-Elen Skjelbreid Norwegen Norwegen 1994 1998 2 0 4 1 7
29. Briand, AnneAnne Briand Frankreich Frankreich 1993 1996 2 1 3 2 7
30. Sikveland, AnnetteAnnette Sikveland Norwegen Norwegen 1994 1998 2 0 3 1 6
31. Grubben, LindaLinda Grubben Norwegen Norwegen 2004 2007 2 1 2 2 6
32. Zellner, MartinaMartina Zellner Deutschland Deutschland 1998 2000 2 1 1 3 6
33. Becaert, SylvieSylvie Becaert Frankreich Frankreich 2003 2009 2 1 1 2 5
33. Belowa, JelenaJelena Belowa Russland Russland 1991 1993 2 0 1 2 5
35. Jonsson, HelenaHelena Jonsson Schweden Schweden 2007 2009 2 1 1 1 4
36. Batsewitsch, JelenaJelena Batsewitsch UdSSR UdSSR 1990 1990 2 0 0 0 2
36. Istad-Kristiansen, Gro MaritGro Marit Istad-Kristiansen Norwegen Norwegen 2004 2005 2 1 0 0 2
36. Prikostschikowa, NataljaNatalja Prikostschikowa UdSSR UdSSR 1989 1989 2 0 0 0 2
36. Tschernoussowa, SwetlanaSwetlana Tschernoussowa Russland Russland 2000 2003 2 0 0 0 2
40. Kristiansen, ElinElin Kristiansen Norwegen Norwegen 1988 1995 1 0 5 1 7
41. Korpela, EvaEva Korpela Schweden Schweden 1984 1988 1 1 3 3 7
42. Olofsson-Zidek, Anna CarinAnna Carin Olofsson-Zidek Schweden Schweden 2005 2009 1 0 3 1 5
43. Nykkelmo, Grete IngeborgGrete Ingeborg Nykkelmo Norwegen Norwegen 1990 1991 1 1 3 0 4
44. Bailly, SandrineSandrine Bailly Frankreich Frankreich 2003 2009 1 1 2 5 8
45. Claret, EmmanuelleEmmanuelle Claret Frankreich Frankreich 1995 1996 1 1 1 3 5
46. Burlet, DelphyneDelphyne Burlet Frankreich Frankreich 1993 1999 1 0 1 1 3
46. Jurjewa, JekaterinaJekaterina Jurjewa Russland Russland 2008 2008 1 1 1 1 3
46. Kesper, IngaInga Kesper Deutschland Deutschland 1989 1992 1 0 1 1 3
49. Baeausire, NathalieNathalie Baeausire Frankreich Frankreich 1993 1994 1 0 1 0 2
49. Bedard, MyriamMyriam Bédard Kanada Kanada 1993 1993 1 1 1 0 2
49. Permjakowa, NataljaNatalja Permjakowa Weißrussland Weißrussland 1993 1994 1 0 1 0 2
49. Ryschenkowa, NataljaNatalja Ryschenkowa Weißrussland Weißrussland 1993 1994 1 0 1 0 2
49. Sabolotnjana, LudmilaLudmila Sabolotnjana UdSSR UdSSR 1984 1984 1 0 1 0 2
49. Kulhava, JanaJana Kulhava Tschechien Tschechien 1992 1993 1 0 1 0 2
55. Brunet, Marie-LaureMarie-Laure Brunet Frankreich Frankreich 2008 2009 1 0 0 2 3
56. Adamickova, JirinaJiřina Adamičková Tschechien Tschechien 1992 1993 1 0 0 1 2
56. Misersky, AntjeAntje Misersky-Harvey Deutschland Deutschland 1991 1995 1 0 0 1 2
56. Holubcová, KateřinaKateřina Holubcová Tschechien Tschechien 2003 2003 1 1 0 1 2
56. Slepzowa, SwetlanaSwetlana Slepzowa Russland Russland 2008 2009 1 0 0 1 2
60. Bauer, PetraPetra Bauer Deutschland Deutschland 1992 1992 1 0 0 0 1
60. Belowa, NadeschdaNadeschda Belowa UdSSR UdSSR 1986 1986 1 0 0 0 1
60. Buchholz, SabrinaSabrina Buchholz Deutschland Deutschland 2008 2008 1 0 0 0 1
60. Bulygina, AnnaAnna Bulygina Russland Russland 2009 2009 1 0 0 0 1
60. Hakova, EvaEva Hakova Tschechien Tschechien 1993 1993 1 0 0 0 1
60. Knizkova, IvetaIveta Knizkova Tschechien Tschechien 1993 1993 1 0 0 0 1
60. Kukujewa, IrinaIrina Kukujewa Weißrussland Weißrussland 1994 1994 1 0 0 0 1
60. Malgina, IrinaIrina Malgina Russland Russland 2006 2006 1 0 0 0 1
60. Tscherepanowa, LuisaLuisa Tscherepanowa UdSSR UdSSR 1989 1989 1 0 0 0 1
60. Sprung, AnnaAnna Sprung Russland Russland 1998 1998 1 0 0 0 1

Einzeldisziplinen

  • Nur Medaillen aus Einzelrennen
Platz
Name Land Von
Bis
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
1. Forsberg, MagdalenaMagdalena Forsberg Schweden Schweden 1996 2001 6 1 5 12
2. Poirée, Liv GreteLiv Grete Poirée Norwegen Norwegen 2000 2004 6 1 2 9
3. Zubrylova, OlenaOlena Zubrilova Weißrussland Weißrussland 1997 2005 4 4 3 11
4. Behle, PetraPetra Behle Deutschland Deutschland 1988 1993 4 0 1 5
5. Henkel, AndreaAndrea Henkel Deutschland Deutschland 2005 2008 4 0 0 4
6. Elvebakk, AnneAnne Elvebakk Norwegen Norwegen 1986 1991 3 1 2 6
7. Wilhelm, KatiKati Wilhelm Deutschland Deutschland 2001 2009 3 1 1 5
8. Neuner, MagdalenaMagdalena Neuner Deutschland Deutschland 2007 2008 3 0 0 3
9. Disl, UschiUschi Disl Deutschland Deutschland 1995 2005 2 4 0 6
10. Niogret, CorinneCorinne Niogret Frankreich Frankreich 1995 2001 2 3 2 7
