Liste der größten Unternehmen in Europa

Liste der größten Unternehmen in Europa

Die Liste der größten Unternehmen in Europa enthält die von den Wirtschaftsmagazinen Forbes Magazine und Financial Times veröffentlichten größten Unternehmen in Europa.

Größte börsennotierte Unternehmen

Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste Forbes Global 2000, der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt, errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2007, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom 29. Februar 2008.[1]

Die Ränge 45, 103 und 151 wurden in der Liste Forbes Global 2000 zweimal vergeben.

Rang Rang
Forbes
2000
Name Hauptsitz Land Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Aktiva
(Mrd. $)
Marktwert
(Mrd. $)
Branche
1. 1. HSBC London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 146,50 19,13 2.348,98 180,81 Banken
2. 6. Royal Dutch Shell Den Haag NiederlandeNiederlande Niederlande 355,78 31,33 266,22 221,09 Öl und Gas
3. 7. BP London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 281,03 20,60 236,08 204,94 Öl und Gas
4. 9. ING Groep Amsterdam NiederlandeNiederlande Niederlande 197,93 12,65 1.932,15 75,78 Finanzdienstleister
5. 10. Royal Bank of Scotland Edinburgh Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 108,45 14,62 3.807,51 76,64 Banken
6. 13. BNP Paribas Paris FrankreichFrankreich Frankreich 89,16 9,64 1.898,19 97,03 Banken
7. 14. Allianz SE München DeutschlandDeutschland Deutschland 139,12 10,90 1.547,48 80,30 Versicherungen
8. 15. Total Courbevoie FrankreichFrankreich Frankreich 199,74 19,24 165,75 181,80 Öl und Gas
9. 19. Gazprom Moskau RusslandRussland Russland 81,76 23,30 201,72 306,79 Öl und Gas
10. 20. AXA Paris FrankreichFrankreich Frankreich 151,70 7,75 1.064,67 70,33 Versicherungen
11. 21. BSCH Madrid SpanienSpanien Spanien 72,26 10,02 1.332,72 113,27 Banken
12. 25. Barclays London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 79,70 8,76 2.432,34 62,43 Banken
13. 26. EDF Paris FrankreichFrankreich Frankreich 81,60 7,69 271,66 170,81 Versorger
14. 27. E.ON Düsseldorf DeutschlandDeutschland Deutschland 94,04 9,86 200,84 126,22 Versorger
15. 28. Eni Rom ItalienItalien Italien 119,27 13,70 128,15 127,38 Öl und Gas
16. 32. Deutsche Bank Frankfurt am Main DeutschlandDeutschland Deutschland 95,50 7,45 1.485,58 56,27 Banken
17. 33. UniCredit Mailand ItalienItalien Italien 63,67 7,19 1.077,21 77,46 Banken
18. 34. Telefónica Madrid SpanienSpanien Spanien 82,40 13,00 143,13 138,42 Telekommunikation
19. 36. Volkswagen AG Wolfsburg DeutschlandDeutschland Deutschland 149,00 5,64 210,88 90,23 Automobile
20. 38. ArcelorMittal Luxemburg LuxemburgLuxemburg Luxemburg 105,22 10,37 133,65 108,82 Stahl
21. 39. Daimler AG Stuttgart DeutschlandDeutschland Deutschland 145,11 5,82 199,77 85,16 Automobile
22. 40. BBVA Madrid SpanienSpanien Spanien 54,34 8,94 733,14 78,29 Banken
23. 43. Credit Suisse Zürich SchweizSchweiz Schweiz 83,72 7,53 1.194,75 50,85 Banken
24. 44. HBOS Edinburgh Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 100,32 8,10 1.336,17 44,84 Banken
25. 45. Crédit Agricole Paris FrankreichFrankreich Frankreich 101,59 6,49 1.662,60 45,73 Banken
25. 45. Nestlé Vevey SchweizSchweiz Schweiz 94,76 9,38 99,06 188,11 Nahrungsmittel
27. 47. Fortis Brüssel, Utrecht BelgienBelgien Belgien, NiederlandeNiederlande Niederlande 121,19 5,46 1.020,98 55,45 Finanzdienstleister
28. 49. France Télécom Paris FrankreichFrankreich Frankreich 77,31 9,20 137,09 87,89 Telekommunikation
29. 50. Siemens AG München DeutschlandDeutschland Deutschland 103,20 5,42 126,72 118,47 Technologie
30. 54. Lloyds TSB London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 58,74 6,53 701,08 50,95 Banken
31. 60. Statoil Stavanger NorwegenNorwegen Norwegen 89,00 7,52 89,16 98,36 Öl und Gas
32. 61. Assicurazioni Generali Triest ItalienItalien Italien 102,16 3,17 486,43 60,79 Versicherungen
33. 64. Suez Paris FrankreichFrankreich Frankreich 64,96 5,37 114,89 83,56 Versorger
34. 65. Zurich Financial Services Zürich SchweizSchweiz Schweiz 55,05 5,63 387,67 45,76 Versicherungen
35. 67. Sanofi-Aventis Paris FrankreichFrankreich Frankreich 40,95 7,68 104,98 101,17 Pharma
36. 69. Nokia Espoo FinnlandFinnland Finnland 74,54 10,52 52,62 145,66 Telekommunikation
37. 70. Münchener Rück München DeutschlandDeutschland Deutschland 67,57 5,63 306,03 37,34 Versicherungen
38. 72. Novartis Basel SchweizSchweiz Schweiz 40,22 12,62 71,89 111,62 Pharma
39. 74. Hoffmann-La Roche Basel SchweizSchweiz Schweiz 40,65 8,60 67,72 169,32 Pharma
40. 77. Rio Tinto London, Melbourne Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien, AustralienAustralien Australien 29,70 7,31 100,81 165,48 Bergbau
41. 79. GlaxoSmithKline London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 45,07 10,35 57,16 120,05 Pharma
42. 80. BASF Ludwigshafen DeutschlandDeutschland Deutschland 84,60 5,93 67,33 60,96 Chemie
43. 81. RWE Essen DeutschlandDeutschland Deutschland 56,17 3,64 119,50 68,19 Versorger
44. 83. BHP Billiton London, Melbourne Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien, AustralienAustralien Australien 39,50 13,42 53,36 190,62 Bergbau
45. 85. KBC Group Antwerpen BelgienBelgien Belgien 35,22 4,66 517,98 43,66 Banken
46. 87. Dexia Brüssel BelgienBelgien Belgien 140,78 3,47 889,98 28,04 Banken
47. 94. Unilever Rotterdam, London NiederlandeNiederlande Niederlande, Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 54,82 5,30 53,40 92,75 Nahrungsmittel
48. 98. Carrefour Paris FrankreichFrankreich Frankreich 112,40 3,15 75,73 49,95 Einzelhandel
49. 101. Aviva London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 81,83 2,65 633,91 31,90 Versicherungen
50. 102. Société Générale Paris FrankreichFrankreich Frankreich 103,44 1,30 1.573,13 62,93 Banken
51. 103. Enel Rom ItalienItalien Italien 49,47 4,01 69,85 67,00 Versorger
51. 103. IntesaSanpaolo Mailand ItalienItalien Italien 22,25 3,38 383,09 86,29 Banken
53. 106. Telecom Italia Rom ItalienItalien Italien 42,81 3,35 121,86 48,62 Telekommunikation
54. 107. Deutsche Post AG Bonn DeutschlandDeutschland Deutschland 86,90 1,90 343,38 40,24 Dienstleistungen
55. 108. Lukoil Moskau RusslandRussland Russland 54,11 7,69 47,88 62,25 Öl und Gas
56. 112. BMW München DeutschlandDeutschland Deutschland 64,64 3,78 103,30 35,93 Automobile
57. 113. Repsol YPF Madrid SpanienSpanien Spanien 61,80 4,36 67,93 42,35 Öl und Gas
58. 115. Nordea Stockholm SchwedenSchweden Schweden 23,49 4,30 568,51 39,40 Banken
59. 116. Tesco Cheshunt Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 83,61 3,71 48,58 62,41 Einzelhandel
60. 120. AEGON Den Haag NiederlandeNiederlande Niederlande 57,73 3,49 462,42 24,74 Versicherungen
61. 121. Swiss Re Zürich SchweizSchweiz Schweiz 37,75 3,67 258,20 29,84 Versicherungen
62. 122. Iberdrola Bilbao SpanienSpanien Spanien 25,50 3,44 97,59 72,78 Versorger
63. 124. Xstrata Zug SchweizSchweiz Schweiz 28,21 5,50 52,24 77,01 Bergbau
64. 128. Renault Boulogne-Billancourt FrankreichFrankreich Frankreich 54,79 3,78 90,41 30,80 Automobile
65. 133. Royal Philips Electronics Amsterdam NiederlandeNiederlande Niederlande 39,11 6,08 51,64 42,00 Technologie
66. 135. Standard Chartered Bank London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 21,25 2,81 328,65 46,94 Banken
67. 137. Prudential London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 70,34 1,71 419,89 30,00 Versicherungen
68. 139. Danske Bank Kopenhagen DanemarkDänemark Dänemark 33,87 2,90 655,61 26,33 Banken
69. 140. Vivendi Paris FrankreichFrankreich Frankreich 31,62 3,83 63,73 46,36 Telekommunikation
70. 141. Bayer AG Leverkusen DeutschlandDeutschland Deutschland 38,20 2,32 72,15 59,00 Chemie
71. 142. Gaz de France Paris FrankreichFrankreich Frankreich 36,47 3,03 56,53 56,73 Versorger
72. 147. Anglo American London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 25,47 5,29 44,29 85,05 Bergbau
73. 148. AstraZeneca London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 29,21 5,53 46,91 54,86 Pharma
74. 151. A. P. Møller-Mærsk Kopenhagen DanemarkDänemark Dänemark 46,83 2,75 54,77 45,66 Schifffahrt
74. 151. Unified Energy System Moskau RusslandRussland Russland 34,00 3,17 58,48 47,09 Versorger
76. 155. Fiat Turin ItalienItalien Italien 80,11 2,67 88,53 27,24 Automobile
77. 156. British Telecom London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 39,81 5,61 47,32 35,60 Telekommunikation
78. 160. Commerzbank Frankfurt am Main DeutschlandDeutschland Deutschland 39,98 2,80 899,96 20,03 Banken
79. 165. Sberbank Moskau RusslandRussland Russland 14,75 3,15 131,70 71,88 Banken
80. 166. ThyssenKrupp Düsseldorf DeutschlandDeutschland Deutschland 73,68 2,99 53,69 28,31 Stahl
81. 170. Rosneft Moskau RusslandRussland Russland 21,96 3,63 46,68 77,94 Öl und Gas
82. 172. Deutsche Telekom Bonn DeutschlandDeutschland Deutschland 91,26 0,83 166,50 83,19 Telekommunikation
83. 177. Volvo Göteborg SchwedenSchweden Schweden 44,15 2,31 48,39 40,56 Automobile
84. 181. British American Tobacco London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 19,88 4,23 36,64 76,07 Tabak
85. 185. Saint-Gobain Courbevoie FrankreichFrankreich Frankreich 54,88 2,16 54,52 29,66 Bauhauptgewerbe
86. 188. Legal & General London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 41,03 3,06 423,45 15,32 Versicherungen
87. 195. Vinci Rueil-Malmaison FrankreichFrankreich Frankreich 33,82 1,68 63,61 33,98 Bauhauptgewerbe
88. 197. Asea Brown Boveri Zürich SchweizSchweiz Schweiz 30,67 2,72 30,14 58,07 Technologie
89. 199. Ericsson Stockholm SchwedenSchweden Schweden 29,05 3,38 36,11 34,53 Telekommunikation
90. 206. L’Oréal Paris FrankreichFrankreich Frankreich 20,83 2,72 32,13 72,99 Konsumgüter
91. 207. CNP Assurances Paris FrankreichFrankreich Frankreich 54,23 1,51 339,47 16,36 Versicherungen
92. 208. National Grid London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 17,12 2,74 55,88 36,85 Versorger
93. 214. Holcim Rapperswil-Jona SchweizSchweiz Schweiz 23,83 3,41 42,21 27,02 Bauhauptgewerbe
94. 216. BG Group Reading Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 16,43 3,46 30,37 79,28 Versorger
95. 218. Metro AG Düsseldorf DeutschlandDeutschland Deutschland 79,00 1,39 40,80 27,52 Großhandel
96. 222. Allied Irish Banks Dublin IrlandIrland Irland 16,04 2,90 259,28 18,18 Banken
97. 223. BAE Systems London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 28,39 1,79 39,07 33,73 Luft- und Raumfahrt
98. 225. KPN Den Haag NiederlandeNiederlande Niederlande 18,19 3,87 33,01 35,04 Telekommunikation
99. 226. ACS Group Madrid SpanienSpanien Spanien 31,11 2,26 72,40 18,06 Bauhauptgewerbe
100. 230. Old Mutual London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 33,76 1,95 284,59 13,28 Versicherungen

Größte nicht börsennotierte Unternehmen

Die Tabelle enthält die von der Zeitschrift Financial Times in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung McKinsey in der Liste FT Non-Public 150 veröffentlichten größten Unternehmen nach geschätzter Marktkapitalisierung. Aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen beziehen sich auf Dezember 2005 und sind in Milliarden US-Dollar angegeben.[2]

Rang Rang
FT 150
Name Hauptsitz Land Geschätzter
Marktwert
(Mrd. $)
Branche
1. 14. Sparkassen-Finanzgruppe1 Berlin DeutschlandDeutschland Deutschland 98 Banken
2. 20. Europäische Investitionsbank Luxemburg LuxemburgLuxemburg Luxemburg 73 Banken
3. 24. Rabobank Utrecht NiederlandeNiederlande Niederlande 62 Banken
4. 27. Permira London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 54 Finanzdienstleister
5. 31. CVC Capital Partners London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 46 Finanzdienstleister
6. 35. Boehringer Ingelheim Ingelheim am Rhein DeutschlandDeutschland Deutschland 41 Pharma
7. 38. La Caixa Barcelona SpanienSpanien Spanien 37 Banken
8. 40. Crédit Mutuel Straßburg FrankreichFrankreich Frankreich 35 Banken
9. 42. Bertelsmann Gütersloh DeutschlandDeutschland Deutschland 34 Medien
10. 43. Groupe Caisse d’Epargne Paris FrankreichFrankreich Frankreich 34 Banken
11. 44. BC Partners London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 34 Finanzdienstleister
12. 45. Apax Partners London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 33 Finanzdienstleister
13. 48. Cinven London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 32 Finanzdienstleister
14. 50. Caisse des Dépôts et Consignations Paris FrankreichFrankreich Frankreich 32 Banken
15. 52. Deutsche Bahn Berlin DeutschlandDeutschland Deutschland 31 Bahngesellschaften
16. 63. Groupe Banque Populaire Paris FrankreichFrankreich Frankreich 25 Banken
17. 68. Loterías y Apuestas del Estado Madrid SpanienSpanien Spanien 23 Unterhaltung
18. 69. IKEA International Helsingborg SchwedenSchweden Schweden 22 Möbelhandel
19. 71. Française des Jeux Boulogne-Billancourt FrankreichFrankreich Frankreich 22 Unterhaltung
20. 75. Caja Madrid Madrid SpanienSpanien Spanien 21 Banken
21. 77. KPMG International Amstelveen NiederlandeNiederlande Niederlande 21 Finanzdienstleister
22. 79. Otto Group Hamburg DeutschlandDeutschland Deutschland 20 Einzelhandel
23. 82. Nationwide Building Society Swindon Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 20 Banken
24. 86. Vattenfall Stockholm SchwedenSchweden Schweden 19 Versorger
25. 89. Tchibo Holding AG Hamburg DeutschlandDeutschland Deutschland 18 Konsumgüter
26. 90. Ferrero Pino Torinese ItalienItalien Italien 18 Nahrungsmittel
27. 92. Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart DeutschlandDeutschland Deutschland 18 Banken
28. 93. Russische Eisenbahn Moskau RusslandRussland Russland 18 Bahngesellschaften
29. 94. Camelot Group Watford Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 17 Unterhaltung
30. 97. BayernLB München DeutschlandDeutschland Deutschland 16 Banken
31. 101. La Poste Paris FrankreichFrankreich Frankreich 15 Dienstleistungen
32. 102. Rewe Group Köln DeutschlandDeutschland Deutschland 15 Einzelhandel
33. 103. KfW Bankengruppe Frankfurt am Main DeutschlandDeutschland Deutschland 14 Banken
34. 104. B. Braun Melsungen Melsungen DeutschlandDeutschland Deutschland 14 Pharma
35. 107. BBC London Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 13 Medien
36. 108. Glencore Baar SchweizSchweiz Schweiz 13 Rohstoffhandel
37. 109. Edeka Hamburg DeutschlandDeutschland Deutschland 13 Einzelhandel
38. 111. Louis Dreyfus Group Paris FrankreichFrankreich Frankreich 13 Mischkonzerne
39. 112. Poste Italiane Rom ItalienItalien Italien 13 Dienstleistungen
40. 113. SNCF Paris FrankreichFrankreich Frankreich 13 Bahngesellschaften
41. 115. Schwarz-Gruppe Neckarsulm DeutschlandDeutschland Deutschland 13 Einzelhandel
42. 116. El Corte Inglés Madrid SpanienSpanien Spanien 13 Einzelhandel
43. 118. Aldi Essen, Mülheim DeutschlandDeutschland Deutschland 12 Einzelhandel
44. 120. Dr. August Oetker KG Bielefeld DeutschlandDeutschland Deutschland 12 Nahrungsmittel
45. 121. Vitol Holding Rotterdam NiederlandeNiederlande Niederlande 12 Erdölhandel
46. 122. DZ Bank Frankfurt am Main DeutschlandDeutschland Deutschland 12 Banken
47. 125. Pari Mutuel Urbain Paris FrankreichFrankreich Frankreich 12 Unterhaltung
48. 126. Auchan Lille FrankreichFrankreich Frankreich 12 Einzelhandel
49. 129. EWE AG Oldenburg DeutschlandDeutschland Deutschland 11 Versorger
50. 137. HSH Nordbank Hamburg, Kiel DeutschlandDeutschland Deutschland 11 Banken

1: Sparkassen-Finanzgruppe ohne Landesbanken, diese sind separat aufgeführt.

Einzelnachweise

  1. Forbes Global 2000
  2. Financial Times Non-Public 150

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der größten Unternehmen der Welt — Die Liste der größten Unternehmen der Welt führt nachfolgend die größten Unternehmen der Welt nach deren Umsatz und Marktkapitalisierung auf. In der Tabelle der umsatzstärksten Unternehmen der Welt werden grundsätzlich nur börsennotierte Konzerne …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Deutschland — Die Liste der größten Unternehmen in Deutschland enthält die von der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten größten Unternehmen nach Umsatz und die Liste Forbes Global 2000, der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt für Deutschland.… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten — Die Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Aufgeführt sind auch die von Forbes in… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Asien — Die Liste der größten Unternehmen in Asien enthält die von den Wirtschaftsmagazinen Forbes Magazine und Financial Times veröffentlichten größten Unternehmen in Asien. Größte börsennotierte Unternehmen Die Rangfolge der jährlich erscheinenden… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Südafrika — Die Liste der größten Unternehmen in Südafrika enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in Südafrika. Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Bermuda — Die Liste der größten Unternehmen in Bermuda enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in Bermuda im Geschäftsjahr 2007. Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Brasilien — Die Liste der größten Unternehmen in Brasilien enthält die von den Wirtschaftsmagazinen Latin Trade und Forbes Magazine veröffentlichten größten Unternehmen in Brasilien. Größte Unternehmen nach Umsatz Die Rangfolge richtet sich nach der jährlich …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Lateinamerika — Die Liste der größten Unternehmen in Lateinamerika enthält die von den Wirtschaftsmagazinen Latin Trade und Forbes Magazine veröffentlichten größten Unternehmen in Lateinamerika. Größte Unternehmen nach Umsatz Die Rangfolge richtet sich nach der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Malaysia — Die Liste der größten Unternehmen in der Malaysia enthält die von den Wirtschaftsmagazinen „Dinar Standard“ und Forbes Magazine veröffentlichten größten Unternehmen in Malaysia. Größte Unternehmen nach Umsatz Die Rangfolge richtet sich nach der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Mexiko — Die Liste der größten Unternehmen in Mexiko enthält die von den Wirtschaftsmagazinen Latin Trade und Forbes Magazine veröffentlichten größten Unternehmen in Mexiko. Größte Unternehmen nach Umsatz Die Rangfolge richtet sich nach der jährlich vom… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”