Nordische Skiweltmeisterschaft 2009/Ergebnisse

Nordische Skiweltmeisterschaft 2009/Ergebnisse

Diese Seite zeigt detaillierte Einzelergebnisse der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2009.

Inhaltsverzeichnis

Verwendete Abkürzungen

Langlauf Männer

Sprint Freistil

Platz Startnummer Sportler Geburtsjahr Runde
1. 6 Norwegen Ola Vigen Hattestad 1982 A-Finale
2. 1 Norwegen Johan Kjølstad 1983 A-Finale
3. 4 Russland Nikolai Morilow 1986 A-Finale
4. 10 Schweiz Dario Cologna 1986 A-Finale
5. 18 Schweden Marcus Hellner 1985 A-Finale
6. 14 Tschechien Aleš Razým 1986 A-Finale
7. 15 Estland Anti Saarepuu 1983 B-Finale
8. 13 Italien Fulvio Scola 1982 B-Finale
9. 3 Russland Alexei Petuchow 1983 B-Finale
10. 23 Frankreich Cyril Miranda 1985 B-Finale
11. 29 Russland Wassili Rotschew 1980 B-Finale
12. 2 Vereinigte Staaten Andrew Newell 1983 B-Finale
13. 5 Schweden Emil Jönsson 1985 Viertelfinale
14. 9 Italien Renato Pasini 1977 Viertelfinale
15. 20 Norwegen John Kristian Dahl 1981 Viertelfinale
16. 24 Kasachstan Nikolai Tschebotko 1982 Viertelfinale
17. 16 Italien Fabio Pasini 1980 Viertelfinale
18. 17 Finnland Kalle Lassila 1985 Viertelfinale
19. 21 Deutschland Franz Göring 1984 Viertelfinale
20. 22 Norwegen Jens Arne Svartedal 1976 Viertelfinale
21. 7 Schweiz Eligius Tambornino 1986 Viertelfinale
22. 8 Norwegen Tor Arne Hetland 1974 Viertelfinale
23. 11 Italien Cristian Zorzi 1972 Viertelfinale
24. 12 Finnland Matias Strandvall 1985 Viertelfinale
25. 26 Estland Peeter Kümmel 1982 Viertelfinale
26. 19 Deutschland Josef Wenzl 1984 Viertelfinale
27. 25 Japan Yuichi Onda 1980 Viertelfinale
28. 27 Kanada Alex Harvey 1988 Viertelfinale
29. 28 Schweden Thobias Fredriksson 1975 Viertelfinale
30. 30 Kanada Philip Widmer 1983 Viertelfinale
31. 31 Schweiz Valerio Leccardi 1984 Qualifikation
32. 32 Deutschland Tom Reichelt 1982 Qualifikation
33. 33 Finnland Martti Jylhä 1987 Qualifikation
34. 34 Polen Janusz Krezelok 1974 Qualifikation
35. 35 Schweiz Martin Jäger 1987 Qualifikation
36. 36 Frankreich Damien Ambrosetti 1984 Qualifikation
37. 37 Vereinigte Staaten Chris Cook 1980 Qualifikation
38. 38 Frankreich Roddy Darragon 1983 Qualifikation
39. 39 Estland Timo Simonlatser 1986 Qualifikation
40. 40 Weißrussland Leanid Karneyenka 1987 Qualifikation
41. 41 Tschechien Dušan Kožíšek 1983 Qualifikation
42. 42 Russland Anton Gafarow 1987 Qualifikation
43. 43 Vereinigte Staaten Torin Koos 1980 Qualifikation
44. 44 Vereinigte Staaten Garrott Kuzzy 1982 Qualifikation
45. 45 Kasachstan Alexei Poltaranin 1987 Qualifikation
46. 46 Estland Priit Narusk 1977 Qualifikation
47. 47  OesterreichÖsterreich Manuel Hirner 1985 Qualifikation
48. 48 Kanada Sean Crooks 1983 Qualifikation
49. 49 Litauen Modestas Vaiciulis 1989 Qualifikation
50. 50 Polen Maciej Kreczmer 1981 Qualifikation
51. 51 Ukraine Vitaliy Shtun 1986 Qualifikation
52. 52 Slowakei Michal Malak 1980 Qualifikation
53. 53 Weißrussland Alexander Lasutkin 1983 Qualifikation
54. 54  OesterreichÖsterreich Harald Wurm 1984 Qualifikation
55. 55 Weißrussland Sergej Kuzmenko 1986 Qualifikation
56. 56 Bulgarien Veselin Tzinzov 1986 Qualifikation
57. 57 Australien Paul Murray 1977 Qualifikation
58. 58 Australien Mark Van Der Ploeg 1985 Qualifikation
59. 59 Litauen Aleksei Novoselski 1985 Qualifikation
60. 60 Litauen Mantas Strolia 1986 Qualifikation
61. 61 Schweden Björn Lind 1978 Qualifikation
62. 62 Slowakei Davorin Skvaridlo 1979 Qualifikation
63. 63 Kasachstan Sergey Cherepanov 1986 Qualifikation
64. 64 Australien Andrew Mock 1982 Qualifikation
65. 65 Vereinigtes Königreich Andrew Musgrave 1990 Qualifikation
66. 66 China Wenlong Xu 1987 Qualifikation
67. 67 Lettland Janis Paipals 1983 Qualifikation
68. 68 Kasachstan Yevgeniy Velichko 1987 Qualifikation
69. 69 Ungarn Zoltan Tagscherer 1976 Qualifikation
70. 70 Lettland Olegs Maluhins 1969 Qualifikation
71. 71 Dänemark Sebastian Sørensen 1984 Qualifikation
72. 72 Lettland Aigars Kalnups 1986 Qualifikation
73. 73 Ukraine Mikhail Gumenyak 1980 Qualifikation
74. 74 Australien Nick Grimmer 1983 Qualifikation
75. 75  OesterreichÖsterreich Martin Stockinger 1984 Qualifikation
76. 76  SudafrikaSüdafrika Oliver Kraas 1975 Qualifikation
77. 77 Luxemburg Kari Peters 1985 Qualifikation
78. 78 Dänemark Asger Fischer Mølgård 1983 Qualifikation
79. 79 Rumänien Paul Constantin Pepene 1988 Qualifikation
80. 80  SudkoreaSüdkorea Jun Gil Lee 1985 Qualifikation
81. 81 Ungarn Karoly Gombos 1981 Qualifikation
82. 82 Griechenland Dimitrios Kappas 1989 Qualifikation
83. 83 Israel Daniel Kuzmin 1978 Qualifikation
84. 84 Moldawien Victor Pinzaru 1992 Qualifikation
85. 85 Griechenland Athanassios Barbagiannis 1987 Qualifikation
86. 86 Kirgisistan Artem Rojin 1986 Qualifikation
87. 87 Ungarn Imre Tagscherer 1972 Qualifikation
88. 88 Lettland Arvis Liepins 1990 Qualifikation
89. 89  TurkeiTürkei Omer Yusufuoglu 1990 Qualifikation
90. 90 Bulgarien Lyuben Velichkov 1990 Qualifikation
91. 91 Ungarn Milan Szabo 1990 Qualifikation
92. 92 Armenien Hovhannes Sargsyan 1987 Qualifikation
93. 93 Kroatien Filip Kontak 1990 Qualifikation
94. 94 Bulgarien Ivan Burgov 1986 Qualifikation
95. 95 Vereinigtes Königreich Simon James Platt 1989 Qualifikation
96. 96 Griechenland Alexis Gkounko 1975 Qualifikation
97. 97 Dänemark Lasse Moelgaard 1986 Qualifikation
98. 98 Vereinigtes Königreich Andrew Young 1992 Qualifikation
99. 99 Kroatien Andrej Buric 1989 Qualifikation
100. 100 Moldawien Sergiu Balan 1987 Qualifikation
101. 101  TurkeiTürkei Sebahattin Oglago 1984 Qualifikation
102. 102 Armenien Argam Grigoryan 1990 Qualifikation
103. 103 Vereinigtes Königreich Alexander Standen 1990 Qualifikation
104. 104 Bosnien und Herzegowina Njegos Perisic 1991 Qualifikation
105. 105 Armenien Sergey Mikayelyan 1992 Qualifikation
106. 106 Irland Peter-James Barron 1989 Qualifikation
107. 107 Mongolei Khurelbataar Khash Erdene 1983 Qualifikation
108. 108 Neuseeland Nat Anglem 1973 Qualifikation
109. 109 Serbien Amar Garibovic 1991 Qualifikation
110. 110 Bosnien und Herzegowina Mladen Starcevic 1991 Qualifikation
111. 111 Argentinien Carlos Lannes 1979 Qualifikation
112. 112 Serbien Rejhan Smrkovic 1991 Qualifikation
113. 113 Bosnien und Herzegowina Velibor Lizdek 1991 Qualifikation
114. 114 Indien Tashi Lundup 1984 Qualifikation
115. 115 Bosnien und Herzegowina Mladen Plakalovic 1991 Qualifikation
116. 116 Mazedonien Dejan Stojanoski 1990 Qualifikation
117. 117 Brasilien Leandro Ribela 1980 Qualifikation
118. 118 Serbien Sanjin Dizdarevic 1990 Qualifikation
119. 119 Neuseeland Benjamin Keith Falconer 1980 Qualifikation
120. 120 Mazedonien Vlatko Filipov 1991 Qualifikation
121. 121 Dänemark Trøls Buenger 1982 Qualifikation
122. 122 Mongolei Dorjgotov Tumur 1989 Qualifikation
123. 123 Mazedonien Ljube Markoski 1990 Qualifikation
124. 124 Algerien Noureddine Maurice Bentoumi 1972 Qualifikation
125. 125 Indien Angchok Dorji 1984 Qualifikation
126. 126 Peru Roberto Carcelen 1970 Qualifikation
127. 127 Nepal Dachhiri Sherpa 1969 Qualifikation
128. 128 Armenien Tadevos Poghosyan 1993 Qualifikation
129. 129 Mazedonien Sote Andreski 1993 Qualifikation
130. 130 Portugal Danny Silva 1973 Qualifikation
131. 131 Kenia Philip Boit 1971 Qualifikation
132. 132 Venezuela Cesar Baena 1986 Qualifikation
DNS 1001 Griechenland Lefteris Fafalis 1976 -
DNS 1002 Spanien Vincenc Vilarrubla 1981 -
DNS 1003 Spanien Diego Ruiz 1977 -

Team-Sprint klassisch

Platz Startnummer Nation Sportler Geburtsjahr Zeit
1. 12 Norwegen Norwegen Johan Kjølstad
Ola Vigen Hattestad
1983
1982
22:48,5
2. 17 Deutschland Deutschland Tobias Angerer
Axel Teichmann
1977
1979
+0,5
3. 7 Finnland Finnland Ville Nousiainen
Sami Jauhojärvi
1983
1981
+0,5
4. 13 Russland Russland Andrei Parfjonow
Nikita Krjukow
1987
1985
+2,2
5. 15 Frankreich Frankreich Jean-Marc Gaillard
Cyril Miranda
1980
1985
+3,0
6. 1 Schweden Schweden Mats Larsson
Emil Jönsson
1980
1985
+4,3
7. 3 Kasachstan Kasachstan Alexei Poltaranin
Nikolai Tschebotko
1987
1982
+5,8
8. 4 Estland Estland Aivar Rehemaa
Andrus Veerpalu
1982
1971
+8,7
9. 16 Kanada Kanada George Grey
Devon Kershaw
1979
1982
+9,7
10. 18 Japan Japan Shohei Honda
Yuichi Onda
1982
1980
+10,3
11. 9 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Kris Freeman
Torin Koos
1980
1980
Halbfinale
12. 6 Tschechien Tschechien Martin Jakš
Aleš Razým
1986
1986
Halbfinale
13. 14 Italien Italien Fulvio Scola
Renato Pasini
1982
1977
Halbfinale
14. 5 Polen Polen Maciej Kreczmer
Janusz Krężelok
1981
1974
Halbfinale
15. 19 Slowakei Slowakei Martin Bajčičák
Ivan Bátory
1976
1975
Halbfinale
16. 2 Schweiz Schweiz Valerio Leccardi
Christoph Eigenmann
1984
1979
Halbfinale
17. 21 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Andrew Musgrave
Simon James Platt
1990
1989
Halbfinale
18. 10 Ukraine Ukraine Vitaliy Shtun
Roman Leybyuk
1986
1977
Halbfinale
19. 22 Australien Australien Ben Sim
Mark van der Ploeg
1985
1985
Halbfinale
20. 8 Weißrussland Weißrussland Sergej Kuzmenko
Leanid Karnijenka
1986
1987
Halbfinale
21. 20 Litauen Litauen Aleksei Novoselki
Mantas Strolia
1985
1986
Halbfinale
22. 11 Dänemark Dänemark Sebastian Soerensen
Troels Buenger
1984
1982
Halbfinale
23. 23 Griechenland Griechenland Alexis Gkounko
Georgios Nakas
1975
1978
LAP

15 km klassisch

Platz Startnummer Sportler Geburtsjahr Zeit
1. 36 Estland Andrus Veerpalu 1971 38:54.4
2. 48 Tschechien Lukáš Bauer 1977 +6.3
3. 38 Finnland Matti Heikkinen 1983 +16.4
4. 21 Vereinigte Staaten Kris Freeman 1980 +17.7
5. 35 Estland Jaak Mae 1972 +30.7
6. 50 Schweiz Dario Cologna 1986 +33.3
7. 41 Norwegen Eldar Rønning 1982 +41.2
8. 46 Schweden Johan Olsson 1980 +42.1
9. 39 Deutschland Tobias Angerer 1977 +50.5
10. 15 Slowakei Martin Bajčičák 1976 +57.5
11. 9 Deutschland Franz Göring 1984 +58.3
12. 43 Finnland Sami Jauhojärvi 1981 +58.4
13. 34 Deutschland Jens Filbrich 1979 +1:01.8
14. 44 Frankreich Jean-Marc Gaillard 1980 +1:04.6
15. 22 Norwegen Odd-Bjørn Hjelmeset 1971 +1:05.2
16. 13 Kasachstan Alexei Poltaranin 1987 +1:05.5
17. 11 Slowakei Ivan Batory 1975 +1:18.8
18. 37 Schweden Anders Södergren 1977 +1:19.5
19. 32 Russland Wassili Rotschew 1980 +1:25.6
20. 16 Schweden Daniel Rickardsson 1982 +1:25.8
21. 10 Kanada George Grey 1979 +1:26.2
22. 25 Tschechien Martin Jakš 1986 +1:30.3
23. 42 Frankreich Vincent Vittoz 1975 +1:31.9
24. 28 Italien Valerio Checchi 1980 +1:37.3
25. 14 Russland Sergei Nowikow 1980 +1:40.4
26. 30 Schweiz Toni Livers 1983 +1:42.9
27. 29 Italien Roland Clara 1982 +1:47.4
12 Frankreich Alexandre Rousselet 1977 +1:47.4
29. 45 Norwegen Petter Northug 1986 +2:00.7
30. 24 Tschechien Jiří Magál 1977 +2:06.6
31. 17 Schweden Mathias Fredriksson 1973 +2:07.3
32. 20 Kasachstan Sergey Cherepanov 1986 +2:10.2
33. 8 Italien Giovanni Gullo 1983 +2:21.1
34. 47 Norwegen Martin Johnsrud Sundby 1984 +2:23.1
35. 4 Ukraine Roman Leybyuk 1977 +2:23.4
36. 6 Kanada Alex Harvey 1988 +2:25.0
37. 40 Kanada Devon Kershaw 1982 +2:28.7
38. 49 Deutschland Axel Teichmann 1979 +2:32.1
39. 33 Estland Aivar Rehemaa 1982 +2:43.6
40. 1 Polen Maciej Kreczmer 1981 +2:54.8
41. 19 Frankreich Christophe Perrillat 1979 +2:56.9
42. 58 Ukraine Olexandr Putsko 1981 +3:08.7
43. 23 Russland Alexander Kusnezow 1982 +3:11.0
44. 53 Japan Shohei Honda 1982 +3:12.4
45. 27 Russland Maxim Wylegschanin 1982 +3:17.1
46. 51  OesterreichÖsterreich Manuel Hirner 1985 +3:25.5
47. 3 Kasachstan Yevgeniy Velichko 1987 +3:30.8
48. 55 Spanien Vicenc Vilarrubla 1981 +3:38.9
49. 57 Vereinigte Staaten James Southam 1978 +3:43.4
50. 7 Schweiz Reto Burgermeister 1975 +3:46.3
51. 60 Australien Ben Sim 1985 +3:51.1
52. 62 Vereinigte Staaten Chris Cook 1980 +3:55.3
53. 56 Bulgarien Veselin Tzinzov 1986 +4:01.2
54. 52 Kanada Christopher Butler 1986 +4:05.6
55. 54 Ukraine Vitaliy Shtun 1986 +4:08.5
56. 64 Vereinigtes Königreich Andrew Musgrave 1990 +4:21.2
57. 5 Estland Algo Karp 1985 +4:32.2
58. 18 Italien David Hofer 1983 +4:42.6
59. 31 Kasachstan Nikolai Tschebotko 1982 +4:44.3
60. 2 Weißrussland Alexander Lasutkin 1983 +4:51.8
61. 59 Japan Yuichi Onda 1980 +4:56.5
62. 63 Andorra Francois Soulie 1978 +5:06.8
63. 68 Dänemark Jonas Thor Olsen 1978 +5:31.2
64. 61 Rumänien Paul Constantin Pepene 1988 +5:33.4
65. 74 Dänemark Sebastian Sørensen 1984 +6:02.0
66. 69 China Wenlong Xu 1987 +6:04.0
67. 66 Spanien Javier Gutierrez 1985 +6:40.6
68. 70 Australien Callum Watson 1989 +6:40.9
69. 71 Lettland Arvis Liepins 1990 +7:21.1
70. 67 Australien Andrew Mock 1982 +7:38.0
71. 73 Dänemark Asger Fischer Mølgaard 1983 +8:35.9
72. 72 Bulgarien Ivan Burgov 1986 +10:26.3

Nicht qualifiziert (In Reihenfolge des Qualifikationsergebnisses):

 SudkoreaSüdkorea Jun Gil Lee, Kirgisistan Artem Rojin, Lettland Janis Paipals, Dänemark Ulrich Ghisler, Australien Nick Grimmer, Litauen Aleksei Novoselki, Vereinigtes Königreich Simon James Platt, Israel Daniel Kuzmin, Bulgarien Lyuben Velichkov, Armenien Hovhannes Sargsyan, Ungarn Zoltán Tagscherer, Australien Chris Darlington, Litauen Modestas Vaiciulis, Luxemburg Kari Peters, Griechenland Alexis Gkounko, Armenien Argam Grigoryan,  TurkeiTürkei Omer Yusufuoglu, Iran Seyed Sattar Seyd, Armenien Tadevos Poghosyan, Belgien Thorsten Langer, Neuseeland Nat Anglem, Iran Seyed Mostafa Mirhashemi, Mongolei Dorjgotov Tumur, Belgien Stephan Langer, Griechenland Georgios Nakas,  TurkeiTürkei Sebahattin Oglago, Argentinien Carlos Lannes, Griechenland Dimitrios Kappas, Griechenland Athanassios Barbagiannis, Mongolei Khurelbaatar Khash-Erdene, Bermuda Tucker Murphy, Ungarn Matyas Hollo, Iran Hossein Savehshemshaki, Ungarn Mate Palfy, Nepal Dachhiri Sherpa, Irland Iain Ballentine, Trinidad und Tobago Sean Huggins-Chan, Peru Roberto Carcelen, Portugal Danny Silva, Indien Tashi Lundup, Kenia Philip Boit, Brasilien Helio Freitas, Indien Angchok Dorji, Irland Connor Brian McLaughlin, Venezuela Cesar Baena.

50 km Freistil

Platz Startnummer Sportler Geburtsjahr Zeit
1. 2 Norwegen Petter Northug 1986 1:59:38.1
2. 18 Russland Maxim Wylegschanin 1982 +0.7
3. 7 Deutschland Tobias Angerer 1977 +2.0
4. 6 Italien Giorgio di Centa 1972 +4.0
5. 21 Weißrussland Sergej Dolidovich 1973 +5.6
6. 19 Deutschland Rene Sommerfeldt 1974 +7.5
7. 28 Tschechien Martin Koukal 1978 +8.1
8. 40 Finnland Teemu Kattilakoski 1977 +8.4
9. 4 Frankreich Vincent Vittoz 1975 +9.1
10. 11 Estland Aivar Rehemaa 1982 +9.2
11. 1 Italien Pietro Piller Cottrer 1974 +9.9
12. 35 Italien Cristian Zorzi 1972 +11.0
13. 17 Frankreich Emmanuel Jonnier 1975 +12.6
14. 15 Schweiz Toni Livers 1983 +13.3
15. 54 Finnland Juha Lallukka 1979 +13.8
16. 10 Kanada Ivan Babikov 1980 +15.7
17. 22 Tschechien Jiří Magál 1977 +17.5
18. 5 Russland Alexander Legkow 1983 +18.5
19. 24 Schweiz Remo Fischer 1981 +19.0
20. 14 Norwegen Tord Asle Gjerdalen 1983 +24.6
21. 34 Slowakei Martin Bajčičák 1976 +24.7
22. 16 Russland Jewgeni Dementjew 1983 +25.8
23. 3 Frankreich Jean-Marc Gaillard 1980 +41.3
24. 12 Deutschland Tom Reichelt 1982 +50.6
25. 33  OesterreichÖsterreich Christian Hoffmann 1974 +53.0
26. 20 Finnland Ville Nousiainen 1983 +1:21.0
27. 25 Schweiz Curdin Perl 1984 +2:02.5
28. 13 Schweden Marcus Hellner 1985 +2:04.7
29. 29 Frankreich Christophe Perrillat 1979 +2:11.1
30. 31 Schweden Mathias Fredriksson 1973 +2:49.2
31. 32 Schweden Daniel Rickardsson 1982 +2:57.9
32. 44 Weißrussland Alexander Lasutkin 1983 +3:52.3
33. 37 Tschechien Milan Sperl 1980 +3:52.7
34. 39 Spanien Diego Ruiz 1977 +4:04.3
35. 38 Tschechien Dušan Kožíšek 1983 +4:30.4
36. 26 Russland Iwan Artejew 1977 +5:28.4
37. 30 Italien David Hofer 1983 +6:00.6
38. 8 Finnland Matti Heikkinen 1983 +6:35.2
39. 51 Vereinigte Staaten James Southam 1978 +6:37.1
40. 46 Kanada Christopher Butler 1986 +8:07.5
41. 55 Ukraine Mikhail Gumenyak 1980 +8:50.6
42. 50 Bulgarien Veselin Tzinzov 1986 +9:30.2
43. 49 Kasachstan Andrey Golovko 1980 +9:43.3
44. 53 Vereinigte Staaten Garrott Kuzzy 1982 +9:56.6
45. 42 Ukraine Roman Leybyuk 1977 +9:56.9
46. 48 Slowakei Michal Malak 1980 +10:35.3
47. 45 Kasachstan Alexandr Ossipow 1987 +11:39.0
48. 59 China Wenlong Xu 1987 +12:26.0
49. 58 Dänemark Jonas Thor Olsen 1978 +12:58.8
50. 57 Australien Andrew Mock 1982 +14:02.5
51. 61 Lettland Olegs Maluhins 1969 +14:51.6
52. 60 Australien Callum Watson 1989 +16:49.4
53. 47 Ukraine Vitaliy Shtun 1986 +18:00.2
54. 62 Australien Chris Darlington 1982 +20:34.2
55. 66 Australien Mark Raymond 1979 +24:18.0
56. 71 Dänemark Øystein Slettemark 1967 LAP
57. 67 Lettland Janis Teteris 1975 LAP
58. 70 Neuseeland Benjamin Keith Falconer 1980 LAP
59. 65 Israel Daniel Kuzmin 1978 LAP
60. 63 Dänemark Ulrich Ghisler 1967 LAP
61. 72 Irland Paul Griffin 1979 LAP
62. 68 Venezuela Cesar Baena 1986 LAP
DNF 69 Peru Roberto Carcelen 1970 -
DNF 64 Neuseeland Nat Anglem 1973 -
DNF 56 Weißrussland Sergej Kuzmenko 1986 -
DNF 52 Weißrussland Leanid Karnijenka 1987 -
DNF 43 Kasachstan Yevgeniy Velichko 1987 -
DNF 36 Slowakei Ivan Batory 1975 -
DNS 41 Estland Kaspar Kokk 1982 -
DNS 27 Kasachstan Sergey Cherepanov 1986 -
DNS 23 Norwegen Tore Ruud Hofstad 1979 -
DNS 9 Schweden Anders Södergren 1977 -

30 km Verfolgung

Platz Startnummer Sportler Geburtsjahr Zeit
1. 6 Norwegen Petter Northug 1986 1:15:52.4
2. 16 Schweden Anders Södergren 1977 +3.1
3. 12 Italien Giorgio di Centa 1972 +11.9
4. 11 Russland Alexander Legkow 1983 +20.1
5. 27 Italien Roland Clara 1982 +23.6
6. 9 Frankreich Vincent Vittoz 1975 +29.2
7. 14 Deutschland Tobias Angerer 1977 +29.8
8. 8 Finnland Sami Jauhojärvi 1981 +32.4
9. 39 Tschechien Martin Koukal 1978 +32.7
10. 19 Deutschland Jens Filbrich 1979 +35.4
11. 15 Finnland Matti Heikkinen 1983 +35.5
12. 38 Kasachstan Sergey Cherepanov 1986 +36.0
13. 34 Tschechien Jiri Magal 1977 +36.5
14. 24 Norwegen Tord Asle Gjerdalen 1983 +38.3
15. 42 Slowakei Martin Bajčičák 1976 +38.5
16. 5 Schweden Johan Olsson 1980 +39.7
17. 40 Schweden Mathias Fredriksson 1973 +41.5
18. 32 Finnland Ville Nousiainen 1983 +41.7
19. 17 Estland Andrus Veerpalu 1971 +42.2
20. 23 Schweden Marcus Hellner 1985 +42.2
21. 28 Italien Valerio Checchi 1980 +45.5
22. 46 Kanada Alex Harvey 1988 +46.8
23. 25 Kasachstan Nikolai Tschebotko 1982 +54.8
24. 30 Russland Maxim Wylegschanin 1982 +58.9
25. 4 Tschechien Lukáš Bauer 1977 +1:03.4
26. 33 Weißrussland Sergej Dolidovich 1973 +1:05.2
27. 13 Kanada Devon Kershaw 1982 +1:22.3
28. 10 Norwegen Eldar Rønning 1982 +1:26.8
29. 21 Estland Aivar Rehemaa 1982 +1:31.9
30. 2 Deutschland Axel Teichmann 1979 +1:32.0
31. 31 Deutschland Rene Sommerfeldt 1974 +1:32.1
32. 3 Italien Pietro Piller Cottrer 1974 +1:42.9
33. 57 Vereinigte Staaten James Southam 1978 +1:44.2
34. 35 Norwegen Tore Ruud Hofstad 1979 +2:03.3
35. 50 Weißrussland Alexander Lasutkin 1983 +2:24.0
36. 49 Ukraine Roman Leybyuk 1977 +2:36.3
37. 18 Estland Jaak Mae 1972 +2:36.3
38. 26 Schweiz Toni Livers 1983 +2:40.2
39. 22 Deutschland Tom Reichelt 1982 +2:50.8
40. 20 Kanada Ivan Babikov 1980 +3:04.3
41. 1 Schweiz Dario Cologna 1986 +3:41.9
42. 59 Australien Ben Sim 1985 +4:03.8
43. 53 Japan Shohei Honda 1982 +4:05.1
44. 52 Kanada Christopher Butler 1986 +4:09.2
45. 62 Vereinigtes Königreich Andrew Musgrave 1990 +4:11.4
46. 43 Russland Sergei Nowikow 1980 +4:23.9
47. 41 Frankreich Maurice Manificat 1986 +4:24.2
48. 36 Schweiz Remo Fischer 1981 +4:33.0
49. 44 Kasachstan Alexei Poltaranin 1987 +4:56.5
50. 51 Kasachstan Alexandr Ossipow 1987 +5:05.5
51. 29 Frankreich Emmanuel Jonnier 1975 +5:23.1
52. 37 Russland Iwan Artejew 1977 +5:25.9
53. 45 Tschechien Milan Šperl 1980 +5:36.4
54. 7 Frankreich Jean Marc Gaillard 1980 +5:57.2
55. 60 Rumänien Paul Constantin Pepene 1988 +6:31.9
56. 63 Ukraine Mikhail Gumenyak 1980 +7:44.9
57. 64 Dänemark Jonas Thor Olsen 1978 +7:48.6
58. 47 Spanien Diego Ruiz 1977 +9:03.3
59. 61 Andorra Francois Soulie 1978 +9:13.2
LAP. 93 Algerien Noureddine Maurice Bentoumi 1972 -
LAP. 92 Belgien Thorsten Langer 1971 -
LAP. 90 Armenien Tadevos Poghosyan 1993 -
LAP. 89 Venezuela Cesar Baena 1986 -
LAP. 88 Brasilien Helio Freitas 1969 -
LAP. 86 Nepal Dachhiri Sherpa 1969 -
LAP. 85 Mongolei Dorjgotov Tumur 1989 -
LAP. 82 Brasilien Leandro Ribela 1980 -
LAP. 80 Lettland Aigars Kalnups 1986 -
LAP. 78 Griechenland Georgios Nakas 1978 -
LAP. 77 Armenien Sergey Mikayelyan 1992 -
LAP. 76 Belgien Stephan Langer 1976 -
LAP. 75 Argentinien Carlos Lannes 1979 -
LAP. 72 Australien Andrew Wynd 1979 -
LAP. 70 Israel Daniel Kuzmin 1978 -
LAP. 69 Kirgisistan Artem Rojin 1986 -
LAP. 68 Neuseeland Nat Anglem 1973 -
LAP. 67 Australien Chris Darlington 1982 -
LAP. 66 Lettland Arvis Liepins 1990 -
LAP. 65 Australien Callum Watson 1989 -
LAP. 55 Spanien Vicenc Vilarrubla 1981 -
DNF. 91 Peru Roberto Carcelen 1970 -
DNF. 87 Kenia Philip Boit 1971 -
DNF. 84 Portugal Danny Silva 1973 -
DNF. 83 Lettland Janis Paipals 1983 -
DNF. 81 Mongolei Khurelbataar Khash Erdene 1983 -
DNF. 74 Armenien Hovhannes Sargsyan 1987 -
DNF. 73 Mazedonien Darko Damjanovski 1981 -
DNF. 71 Mazedonien Gjorgij Icoski 1984 -
DNF. 58 Vereinigte Staaten Leif Orin Zimmermann 1983 -
DNF. 56 Bulgarien Veselin Tzinzov 1986 -
DNF. 54 Ukraine Vitaliy Shtun 1986 -
DNF. 48 Estland Kaspar Kokk 1982 -
DNS. 79 Armenien Argam Grigoryan 1990 -

Staffel 4x10 km

Platz Startnummer Nation Sportler Geburtsjahr Zeit
1. 1 Norwegen Norwegen Eldar Rønning
Odd-Bjørn Hjelmeset
Tore Ruud Hofstad
Petter Northug
1982
1971
1979
1986
1:41:50,6
2. 4 Deutschland Deutschland Jens Filbrich
Tobias Angerer
Franz Göring
Axel Teichmann
1979
1977
1984
1979
+2,6
3. 6 Finnland Finnland Matti Heikkinen
Sami Jauhojärvi
Teemu Kattilakoski
Ville Nousiainen
1983
1981
1977
1983
+43,9
4. 9 Italien Italien Roland Clara
Valerio Checchi
Pietro Piller Cottrer
Giorgio di Centa
1982
1980
1974
1972
+1:22,4
5. 11 Kanada Kanada Devon Kershaw
George Grey
Ivan Babikov
Alex Harvey
1982
1979
1980
1988
+1:31,3
6. 3 Schweden Schweden Daniel Rickardsson
Johan Olsson
Mathias Fredriksson
Marcus Hellner
1982
1980
1972
1985
+2:13,1
7. 10 Schweiz Schweiz Curdin Perl
Dario Cologna
Remo Fischer
Toni Livers
1984
1986
1981
1983
+2:43,8
8. 12 Estland Estland Jaak Mae
Andrus Veerpalu
Kaspar Kokk
Aivar Rehemaa
1972
1971
1982
1982
+2:43,8
9. 5 Frankreich Frankreich Alexandre Rousselet
Jean-Marc Gaillard
Vincent Vittoz
Emmanuel Jonnier
1977
1980
1975
1975
+3:09,7
10. 7 Kasachstan Kasachstan Sergej Tscherepanow
Alexej Poltaranin
Jewgeni Velitschko
Nikolai Tschebotko
1986
1987
1987
1982
+3:44,8
11. 2 Russland Russland Sergei Nowikow
Wassili Rotschew
Alexander Legkow
Jewgeni Dementjew
1980
1980
1983
1983
+4:04,6
12. 8 Tschechien Tschechien Martin Jakš
Lukáš Bauer
Jiří Magál
Martin Koukal
1986
1977
1977
1978
+5:01,7
13. 13 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Kris Freeman
Chris Cook
James Southam
Andrew Newell
1980
1980
1978
1983
+5:34,9
14. 15 Australien Australien Ben Sim
Callum Watson
Andrew Mock
Mark van der Ploeg
1985
1989
1982
1985
LAP
15. 14 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Andrew Musgrave
Alexander Standen
Andrew Young
Simon James Platt
1990
1990
1992
1989
LAP

Langlauf Frauen

Sprint Freistil

