Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2009

Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2009

Biathlon Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2009 IBU.svg

Männer Frauen
Sieger
Crosslauf    
Sprint RusslandRussland Alexei Katrenko WeissrusslandWeißrussland Iryna Babezkaja
Verfolgung UsbekistanUsbekistan Ruslan Nasirov RusslandRussland Natalja Sokolowa
Rollerski    
Sprint DeutschlandDeutschland Christoph Stephan DeutschlandDeutschland Magdalena Neuner
Verfolgung DeutschlandDeutschland Michael Rösch DeutschlandDeutschland Magdalena Neuner
Mixed-Staffel DeutschlandDeutschland Deutschland
<<< Haute Maurienne 2008 Duszniki Zdrój 2010 >>>
Logo 2010

Die 14. IBU Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 21. bis 27. September 2009 in der DKB-Ski-Arena in Oberhof statt. Die Medaillen wurden in vier Einzeldisziplinen bei den Männern und bei den Frauen sowie in einem Mixed-Staffel-Wettbewerb vergeben. Jeweils zwei der Disziplinen, ein Sprint- und ein Verfolgungsrennen, fanden sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern im Crosslauf (Querfeldeinlauf) und auf Rollskiern statt. Der Mixed-Staffelwettbewerb wurde in der Rollerski-Disziplin ausgetragen.

Inhaltsverzeichnis

Wettbewerbe

Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2009 (Deutschland)
Oberhof
Oberhof
Austragungsort

Crosslauf

  • 22. September: Sprint, 3 km (Frauen) und 4 km (Männer).
  • 23. September: Verfolgung, 5 km (Frauen) und 6 km (Männer).

Rollerski

  • 25. September: Mixed-Staffel, 2 x 6 km (Frauen) + 2 x 7,5 km (Männer).
  • 26. September: Sprint, 7,5 km (Frauen) und 10 km (Männer).
  • 27. September: Verfolgung, 10 km (Frauen) und 12,5 km (Männer).
Streckenplan der Arena

Medaillenspiegel

Gesamt
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 DeutschlandDeutschland Deutschland 5 2 3 10
2 RusslandRussland Russland 2 3 1 6
3 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 1 2 3
4 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 1 1 2
5 SlowenienSlowenien Slowenien 1 1
6 SlowakeiSlowakei Slowakei 2 2
7 KasachstanKasachstan Kasachstan 1 1
MoldawienMoldawien Moldawien 1 1
UkraineUkraine Ukraine 1 1
Crosslauf
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 RusslandRussland Russland 2 1 1 4
2 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 1 2 3
3 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 1 1 2
4 DeutschlandDeutschland Deutschland 1 1
SlowakeiSlowakei Slowakei 1 1
KasachstanKasachstan Kasachstan 1 1
Rollerski
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 DeutschlandDeutschland Deutschland 5 2 2 9
2 RusslandRussland Russland 2 2
3 SlowenienSlowenien Slowenien 1 1
4 MoldawienMoldawien Moldawien 1 1
SlowakeiSlowakei Slowakei 1 1
UkraineUkraine Ukraine 1 1

Männer

Crosslauf Sprint (4 km)

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 RusslandRussland Alexei Katrenko 13:37,0 0+2
2 UsbekistanUsbekistan Ruslan Nasirov +11,6 2+1
3 SlowakeiSlowakei Miroslav Matiaško +22,8 0+0
4 UkraineUkraine Andrij Bogaj +25,9 0+0
5 LettlandLettland Kaspars Dumbris +32,0 1+0
6 RusslandRussland Sergei Karjakin +35,2 0+2
7 RusslandRussland Alexander Katschanowski +38,4 4+0
8 LettlandLettland Edgars Piksons +42,5 0+1
9 SlowakeiSlowakei Marek Matiaško +51,6 0+2
10 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Samuel Morse +52,5 0+2
11 RusslandRussland Iwan Pantchenko +52,6 2+1
12 UkraineUkraine Anton Junak +56,8 0+1
13 RusslandRussland Wadim Ulischow +57,3 1+2
14 UkraineUkraine Walerij Mohylenko +58,7 0+2
15 TschechienTschechien Ondřej Moravec +1:00,4 2+1
16 RusslandRussland Sergei Schernow +1:04,6 2+1
17 EstlandEstland Indrek Tobreluts +1:05,7 0+1
18 TschechienTschechien Jaroslav Soukup +1:08,7 3+1
19 Korea SudSüdkorea Lee In-bok +1:10,4 1+1
20 SlowakeiSlowakei Matej Kazár +1:12,6 3+1
21 Korea SudSüdkorea Je-Uk Jun +1:12,7 1+0
22 DeutschlandDeutschland Lars Zimmer +1:19,1 1+1
23 TschechienTschechien Luboš Schorný +1:19,4 0+1
24 WeissrusslandWeißrussland Michail Sjamjonau +1:20,9 3+2
25 EstlandEstland Kauri Kõiv +1:22,5 2+1
26 RusslandRussland Iwan Bogdanow +1:24,1 4+0
27 DeutschlandDeutschland Steffen Jabin +1:31,5 0+3
28 MoldawienMoldawien Serghei Balan +1:32,5 2+1
29 DeutschlandDeutschland Robert Janikulla +1:34,5 0+2
30 DeutschlandDeutschland Wolfgang Kinzner +1:38,9 2+2
31 UsbekistanUsbekistan Murod Hodjibayev +1:40,1 2+4
32 UkraineUkraine Olexander Batjuk +1:43,1 2+2
33 BelgienBelgien Thorsten Langer +1:46,3 1+2
34 PolenPolen Adam Kwak +1:47,3 0+4
35 KasachstanKasachstan Wladimir Satula +1:48,2 1+1
36 LitauenLitauen Karolis Zlatkauskas +1:52,4 2+2
37 SlowakeiSlowakei Radovan Cienik +1:52,6 0+3
38 DeutschlandDeutschland Christian Moser +1:54,3 2+2
39 TschechienTschechien Vaclav Bitala +1:56,3 4+0
40 UngarnUngarn Károly Gombos +2:08,4 1+2
41 EstlandEstland Priit Narusk +2:08,6 3+2
42 UngarnUngarn Imre Tagscherer +2:21,6 2+1
43 PolenPolen Tomasz Puda +2:29,9 4+1
44 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jason Hettenbaugh +2:30,0 1+2
45 MoldawienMoldawien Liviu Croitoru +2:40,0 5+3
46 UngarnUngarn Istvan Muskatal +2:42,4 3+3
47 LitauenLitauen Eivydas Musteikis +2:42,9 4+3
48 DeutschlandDeutschland Tobias Giering +2:47,2 2+3
49 Korea SudSüdkorea Lee Jung-Sik +2:58,7 1+1
50 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Douglas Hoover +3:00,9 2+1
51 UngarnUngarn Balázs Gond +3:39,6 2+3
52 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Danny Fink +3:41,0 0+2
53 Korea SudSüdkorea Chun Gang-Hoon +4:07,0 2+4
54 BelgienBelgien Andreas Braun +4:28,4 1+2
55 BelgienBelgien Vincent Naveau +4:29,4 2+2
56 PortugalPortugal Afonso Pegado +4:30,7 5+4

Eine nachträgliche Zeitstrafe von einer Minute erhielt EstlandEstland Indrek Tobreluts wegen Verstoßes gegen die Fairplayregeln. Eine nachträgliche Zeitgutschrift von drei Sekunden erhielt TschechienTschechien Luboš Schorný.

Crosslauf Verfolgung (6 km)

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 UsbekistanUsbekistan Ruslan Nasirov 23:38,7 2+3+1+2
2 RusslandRussland Alexei Katrenko +12,7 2+1+3+3
3 RusslandRussland Alexander Katschanowski +19,2 2+1+2+2
4 SlowakeiSlowakei Miroslav Matiaško +30,9 0+1+0+1
5 TschechienTschechien Ondřej Moravec +50,6 3+1+0+0
6 RusslandRussland Sergei Karjakin +58,4 3+1+2+0
7 UkraineUkraine Andrij Bogaj +1:04,2 1+1+1+1
8 RusslandRussland Wadim Ulischow +1:15,6 0+2+1+2
9 RusslandRussland Sergei Schernow +1:28,0 1+2+1+1
10 TschechienTschechien Jaroslav Soukup +1:29,2 1+1+3+1
11 LettlandLettland Kaspars Dumbris +1:35,2 2+2+0+1
12 SlowakeiSlowakei Matej Kazár +1:38,6 2+2+0+1
13 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Samuel Morse +1:38,9 1+3+2+1
14 SlowakeiSlowakei Marek Matiaško +1:46,4 1+1+3+1
15 RusslandRussland Iwan Bogdanow +1:59,3 0+1+1+3
16 UkraineUkraine Walerij Mohylenko +2:08,6 2+2+1+3
17 LettlandLettland Edgars Piksons +2:18,2 2+0+2+0
18 RusslandRussland Iwan Pantchenko +2:37,2 4+2+1+3
19 DeutschlandDeutschland Lars Zimmer +2:44,0 0+2+1+1
20 TschechienTschechien Luboš Schorný +2:50,2 1+0+1+1
21 UkraineUkraine Olexander Batjuk +2:55,9 1+1+2+2
22 UsbekistanUsbekistan Murod Hodjibayev +2:56,3 3+3+4+0
23 DeutschlandDeutschland Wolfgang Kinzner +2:57,2 1+4+1+2
24 DeutschlandDeutschland Steffen Jabin +3:10,6 1+2+1+4
25 DeutschlandDeutschland Robert Janikulla +3:21,3 2+1+1+1
26 BelgienBelgien Thorsten Langer +3:26,7 0+1+2+3
27 Korea SudSüdkorea Je-Uk Jun +3:27,8 2+2+2+3
28 UkraineUkraine Anton Junak +3:31,4 2+4+0+3
29 PolenPolen Adam Kwak +3:51,0 2+1+3+2
30 DeutschlandDeutschland Christian Moser +3:52,4 1+3+0+2
31 TschechienTschechien Vaclav Bitala +4:14,7 1+1+3+4
32 PolenPolen Tomasz Puda +4:19,3 2+2+0+3
33 KasachstanKasachstan Wladimir Satula +4:21,1 2+1+1+2
34 SlowakeiSlowakei Radovan Cienik +4:24,1 1+3+0+3
35 MoldawienMoldawien Serghei Balan +4:43,7 3+3+1+3
36 MoldawienMoldawien Liviu Croitoru +4:54,3 4+1+2+4
37 LitauenLitauen Karolis Zlatkauskas +5:04,1 1+3+4+3
38 UngarnUngarn Károly Gombos +5:19,4 1+2+2+3
39 DeutschlandDeutschland Tobias Giering +5:43,5 3+2+3+1
40 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jason Hettenbaugh +5:49,9 2+2+2+3
41 LitauenLitauen Eivydas Musteikis +6:03,0 4+2+5+1
42 UngarnUngarn Istvan Muskatal +6:20,9 1+1+2+2
43 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Douglas Hoover +6:37,7 0+1+1+2
44 UngarnUngarn Imre Tagscherer +7:14,5 2+3+3+4
45 UngarnUngarn Balázs Gond +8:04,3 3+2+2+2
46 Korea SudSüdkorea Chun Gang-Hoon +9:24,8 4+3+0+1
47 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Danny Fink +10:24,7 4+4+4+2
48 BelgienBelgien Vincent Naveau +11:17,7 1+3+2+3
49 BelgienBelgien Andreas Braun +12:54,5 3+2+3+3
50 PortugalPortugal Afonso Pegado +13:00,9 5+5+5+4

Von 56 gemeldeten Athleten traten 52 an. Nicht am Start waren EstlandEstland Indrek Tobreluts, WeissrusslandWeißrussland Michail Sjamjonau, EstlandEstland Kauri Kõiv und EstlandEstland Priit Narusk. Disqualifiziert wurden Korea SudSüdkorea Lee In-bok und Korea SudSüdkorea Lee Jung-Sik wegen Behinderung anderer Wettkämpfer.

Rollerski Sprint (10 km)

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 DeutschlandDeutschland Christoph Stephan 24:28,9 0+1
2 DeutschlandDeutschland Michael Rösch +3,9 1+1
3 DeutschlandDeutschland Christoph Knie +7,7 0+1
4 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tim Burke +23,0 0+2
5 KroatienKroatien Jakov Fak +33,4 1+1
6 DeutschlandDeutschland Alexander Wolf +38,8 2+1
7 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jeremy Teela +40,3 0+1
8 UkraineUkraine Oleh Bereschnyj +51,6 0+0
9 WeissrusslandWeißrussland Sjarhej Daschkewitsch +1:09,5 0+1
10 EstlandEstland Priit Viks +1:20,6 0+1
11 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lowell Bailey +1:22,1 1+1
12 SchweizSchweiz Simon Hallenbarter +1:25,4 2+1
13 RusslandRussland Alexander Schreider +1:30,1 0+2
14 SlowenienSlowenien Janez Marič +1:42,2 0+2
15 SchweizSchweiz Claudio Böckli +1:44,2 2+0
16 SlowakeiSlowakei Pavol Hurajt +1:44,3 3+0
17 RusslandRussland Wladimir Semakow +1:45,9 0+3
18 RusslandRussland Anton Schipulin +1:57,8 3+0
19 SlowenienSlowenien Klemen Bauer +2:00,3 3+1
20 SchweizSchweiz Ivan Joller +2:02,9 1+1
21 DeutschlandDeutschland Simon Schempp +2:12,4 1+2
22 TschechienTschechien Tomáš Holubec +2:12,7 0+0
23 EstlandEstland Indrek Tobreluts +2:19,6 1+2
24 BulgarienBulgarien Michail Kletscherow +2:26,2 1+0
25 LettlandLettland Edgars Piksons +2:29,6 0+1
25 TschechienTschechien Michal Šlesingr +2:29,6 2+2
27 TschechienTschechien Roman Dostál +2:30,2 2+1
28 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jay Hakkinen +2:33,0 2+2
29 BulgarienBulgarien Wladimir Iliew +2:35,7 1+1
30 RusslandRussland Michail Kotschkin +2:44,8 0+3
31 SlowenienSlowenien Peter Dokl +2:47,1 0+0
32 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Kevin Kane +2:48,2 0+2
33 UkraineUkraine Roman Pryma +3:02,9 2+2
34 SlowenienSlowenien Vasja Rupnik +3:11,1 2+3
35 RusslandRussland Wiktor Wassiljew +3:18,7 0+2
36 UkraineUkraine Andrij Derysemlja +3:19,9 1+2
37 BulgarienBulgarien Krassimir Anew +3:20,7 1+0
38 LettlandLettland Ilmārs Bricis +3:30,2 1+0
39 KanadaKanada Jean-Philippe Leguellec +3:35,0 3+0
40 Korea SudSüdkorea Lee In-bok +3:39,5 1+2
41 DeutschlandDeutschland Arnd Peiffer +3:41,6 2+0
42 SlowakeiSlowakei Dušan Šimočko +3:44,0 0+3
43 TschechienTschechien Ondřej Moravec +3:46,0 0+1
44 SlowakeiSlowakei Marek Matiaško +3:49,5 1+0
45 Korea SudSüdkorea Je-Uk Jun +3:55,4 3+1
46 SchweizSchweiz Thomas Frei +3:56,4 1+3
47 SchweizSchweiz Matthias Simmen +4:14,1 1+5
48 WeissrusslandWeißrussland Michail Sjamjonau +4:24,3 2+3
49 SchweizSchweiz Christian Stebler +4:38,2 1+4
50 SlowakeiSlowakei Martin Otčenáš +4:44,7 1+3
51 SlowakeiSlowakei Matej Kazár +4:47,3 2+2
52 TschechienTschechien Jaroslav Soukup +4:49,9 3+3
53 RusslandRussland Andrei Tschurilow +4:50,8 0+1
54 LitauenLitauen Karolis Zlatkauskas +4:57,2 3+2
55 BulgarienBulgarien Martin Bogdanow +5:04,9 2+2
56 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Pete Beyer +5:24,6 3+3
57 Korea SudSüdkorea Lee Jung-Sik +5:26,0 0+1
58 KasachstanKasachstan Wladimir Satula +6:06,7 2+2
59 PolenPolen Adam Kwak +6:11,8 3+1
60 BelgienBelgien Thorsten Langer +6:28,8 1+3
61 UngarnUngarn Károly Gombos +6:31,5 3+1
62 Korea SudSüdkorea Chun Gang-Hoon +6:34,4 2+3
63 SerbienSerbien Edin Hodzić +6:43,2 1+3
64 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Marcel Laponder +6:53,8 2+2
65 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Simon Allanson +7:02,5 3+1
66 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Paul Birmingham +7:15,2 1+1
67 MoldawienMoldawien Serghei Balan +7:20,8 3+0
68 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Robert Chudley +7:46,8 4+2
69 UngarnUngarn Imre Tagscherer +8:03,4 3+3
70 BelgienBelgien Vincent Naveau +8:28,8 1+3
71 UsbekistanUsbekistan Murod Hodjibayev +10:13,1 3+1
72 SerbienSerbien Dejan Krsmanović +10:21,7 2+5

Von 80 gemeldeten Athleten traten 78 an. Nicht am Start waren UkraineUkraine Olexander Bilanenko und LettlandLettland Kaspars Dumbris. Aufgeben mussten EstlandEstland Priit Narusk, NiederlandeNiederlande Herbert Cool, EstlandEstland Kauri Kõiv und BelgienBelgien Andreas Braun. Disqualifiziert wurde LitauenLitauen Eivydas Musteikis wegen unerlaubten Magazinwechsels beim Schießen. Eine nachträgliche Zeitstrafe von zwei Minuten erhielt SchweizSchweiz Matthias Simmen wegen einer ausgelassenen Strafrunde.

Rollerski Verfolgung (12,5 km)

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 DeutschlandDeutschland Michael Rösch 31:22,8 2+0+2+1
2 DeutschlandDeutschland Christoph Stephan +15,3 1+0+0+2
3 DeutschlandDeutschland Alexander Wolf +17,2 0+1+1+3
4 DeutschlandDeutschland Christoph Knie +18,7 0+2+1+1
5 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tim Burke +53,5 1+1+2+1
6 KroatienKroatien Jakov Fak +1:02,8 0+1+2+2
7 RusslandRussland Alexander Schreider +1:53,7 0+1+0+1
8 RusslandRussland Anton Schipulin +2:06,2 3+0+0+0
9 SlowakeiSlowakei Pavol Hurajt +2:25,5 1+0+0+0
10 DeutschlandDeutschland Simon Schempp +2:36,7 0+1+1+1
11 SlowenienSlowenien Klemen Bauer +2:50,4 3+1+0+1
12 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jeremy Teela +2:51,9 2+0+2+1
13 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lowell Bailey +2:58,2 2+1+1+2
14 UkraineUkraine Oleh Bereschnyj +3:15,4 1+2+0+0
15 SchweizSchweiz Claudio Böckli +3:28,5 2+2+0+1
16 RusslandRussland Wladimir Semakow +3:31,1 3+1+0+0
17 SchweizSchweiz Simon Hallenbarter +3:36,2 1+2+4+2
18 SchweizSchweiz Ivan Joller +3:40,6 1+1+1+1
19 EstlandEstland Priit Viks +3:42,2 1+2+1+2
20 TschechienTschechien Roman Dostál +3:51,7 2+1+2+0
21 RusslandRussland Michail Kotschkin +4:06,8 1+0+1+2
22 SlowenienSlowenien Peter Dokl +4:31,2 0+1+0+0
23 TschechienTschechien Tomáš Holubec +4:56,5 1+1+1+0
24 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jay Hakkinen +4:58,9 1+2+2+1
25 RusslandRussland Wiktor Wassiljew +5:01,9 0+2+0+2
26 TschechienTschechien Michal Šlesingr +5:04,3 0+1+2+0
27 WeissrusslandWeißrussland Sjarhej Daschkewitsch +5:11,1 0+0+3+1
28 EstlandEstland Indrek Tobreluts +5:11,6 3+1+3+0
29 SlowenienSlowenien Vasja Rupnik +5:12,8 3+1+1+2
30 RusslandRussland Andrei Tschurilow +5:26,5 0+0+0+0
31 BulgarienBulgarien Michail Kletscherow +5:38,7 0+1+1+0
32 SlowakeiSlowakei Dušan Šimočko +6:13,5 1+0+0+2
33 SchweizSchweiz Matthias Simmen +6:24,7 3+1+2+2
34 TschechienTschechien Ondřej Moravec +6:25,8 2+3+1+1
35 SchweizSchweiz Thomas Frei +6:41,1 0+3+1+0
36 BulgarienBulgarien Wladimir Iliew +7:11,1 2+2+1+1
37 SlowenienSlowenien Janez Marič +7:27,9 2+2+3+4
38 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Kevin Kane +7:29,2 1+2+2+3
39 BulgarienBulgarien Krassimir Anew +7:40,7 0+3+2+1
40 Korea SudSüdkorea Lee In-bok +8:01,6 0+2+1+1

Von 60 gemeldeten Athleten traten 51 an. Nicht am Start waren LettlandLettland Edgars Piksons, UkraineUkraine Andrij Derysemlja, LettlandLettland Ilmārs Bricis, DeutschlandDeutschland Arnd Peiffer, SlowakeiSlowakei Marek Matiaško, SlowakeiSlowakei Martin Otčenáš, SlowakeiSlowakei Matej Kazár, KasachstanKasachstan Wladimir Satula und BelgienBelgien Thorsten Langer. Überrundet wurden UkraineUkraine Roman Pryma, KanadaKanada Jean-Philippe Leguellec, Korea SudSüdkorea Je-Uk Jun, WeissrusslandWeißrussland Michail Sjamjonau, SchweizSchweiz Christian Stebler, TschechienTschechien Jaroslav Soukup, LitauenLitauen Karolis Zlatkauskas, BulgarienBulgarien Martin Bogdanow, Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Pete Beyer, Korea SudSüdkorea Lee Jung-Sik und PolenPolen Adam Kwak.

Frauen

Crosslauf Sprint (3 km)

Platz Sportlerin Zeit Schießfehler
1 WeissrusslandWeißrussland Iryna Babezkaja 11:43,1 1+0
2 WeissrusslandWeißrussland Wolha Nasarawa +1,0 1+0
3 DeutschlandDeutschland Juliane Döll +28,9 3+0
4 RusslandRussland Ljubow Jermolajewa +33,5 1+0
5 KasachstanKasachstan Jelena Chrustaljowa +42,8 1+2
6 FinnlandFinnland Marika Jänkä +46,3 0+1
7 RusslandRussland Natalja Sokolowa +47,0 0+1
8 UkraineUkraine Switlana Krikontschuk +47,3 2+1
9 RusslandRussland Ljudmilla Solomatina +52,3 3+2
10 LettlandLettland Gerda Krūmiņa +1:06,5 1+1
11 LettlandLettland Madara Līduma +1:11,7 1+1
12 Korea SudSüdkorea Mun Ji-hee +1:16,2 0+1
13 WeissrusslandWeißrussland Wolha Kudraschowa +1:16,4 1+1
14 DeutschlandDeutschland Stefanie Hildebrand +1:27,3 2+1
15 RusslandRussland Olga Burowa +1:32,7 2+3
16 WeissrusslandWeißrussland Nadseja Skardsina +1:33,0 3+1
17 PolenPolen Magdalena Nykiel +1:36,2 2+2
18 DeutschlandDeutschland Judith Wagner +1:40,0 1+3
19 DeutschlandDeutschland Franziska Hildebrand +1:52,5 1+3
20 Korea SudSüdkorea Jo In-hee +1:58,7 1+2
21 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Stephanie Blackstone +2:34,6 1+5
22 PolenPolen Karolina Pitoń +2:35,1 2+3
23 Korea SudSüdkorea Mi-Seon Kim +2:40,7 1+1
24 TschechienTschechien Barbora Tomešová +2:45,4 2+4
25 TschechienTschechien Zdeňka Vejnarová +2:50,9 3+4
26 Korea SudSüdkorea Kyoung-Mi Chu +3:02,6 2+3
27 UngarnUngarn Ildikó Papp +3:05,8 3+3
28 UngarnUngarn Zsuzsa Czene +3:34,0 1+1
29 UsbekistanUsbekistan Dilafruz Imomhusanova +3:38,6 4+0

Von 33 gemeldeten Athletinnen traten 29 an. Nicht am Start waren RusslandRussland Julija Korniljuk, RusslandRussland Olga Prokopewa, LettlandLettland Līga Glāzere und RusslandRussland Jekaterina Sidorenko.

Crosslauf Verfolgung (5 km)

Platz Sportlerin Zeit Schießfehler
1 RusslandRussland Natalja Sokolowa 21:34,4 1+0+1+2
2 WeissrusslandWeißrussland Wolha Nasarawa +4,1 1+0+1+1
3 KasachstanKasachstan Jelena Chrustaljowa +34,0 0+1+1+0
4 DeutschlandDeutschland Juliane Döll +59,0 1+1+3+1
5 WeissrusslandWeißrussland Iryna Babezkaja +1:13,1 2+0+3+2
6 UkraineUkraine Switlana Krikontschuk +1:20,8 3+0+1+0
7 RusslandRussland Ljubow Jermolajewa +1:51,9 1+2+1+0
8 WeissrusslandWeißrussland Nadseja Skardsina +1:56,2 0+1+1+1
9 RusslandRussland Ljudmilla Solomatina +1:56,3 2+2+2+2
10 RusslandRussland Olga Burowa +2:43,0 2+1+1+1
11 WeissrusslandWeißrussland Wolha Kudraschowa +3:05,5 2+1+2+0
12 DeutschlandDeutschland Franziska Hildebrand +3:39,3 2+0+1+0
13 DeutschlandDeutschland Judith Wagner +3:48,0 1+1+4+0
14 FinnlandFinnland Marika Jänkä +4:02,8 2+2+3+1
15 DeutschlandDeutschland Stefanie Hildebrand +4:15,8 0+3+0+3
16 TschechienTschechien Barbora Tomešová +4:20,2 1+1+0+2
17 LettlandLettland Madara Līduma +4:30,7 2+4+2+2
18 Korea SudSüdkorea Mun Ji-hee +6:33,8 4+2+2+1
19 Korea SudSüdkorea Jo In-hee +7:18,7 4+5+1+0
20 Korea SudSüdkorea Mi-Seon Kim +7:30,9 1+1+1+2
21 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Stephanie Blackstone +7:55,6 3+4+4+3
22 UsbekistanUsbekistan Dilafruz Imomhusanova +8:19,8 0+2+0+2
23 PolenPolen Karolina Pitoń +8:21,9 3+3+4+0
24 Korea SudSüdkorea Kyoung-Mi Chu +9:06,1 3+1+4+3
25 UngarnUngarn Zsuzsa Czene +9:40,6 2+1+2+1

Von 29 gemeldeten Athletinnen traten 25 an. Nicht am Start waren LettlandLettland Gerda Krūmiņa, PolenPolen Magdalena Nykiel, TschechienTschechien Zdeňka Vejnarová und UngarnUngarn Ildikó Papp.

Rollerski Sprint (7,5 km)

Platz Sportlerin Zeit Schießfehler
1 DeutschlandDeutschland Magdalena Neuner 19:53,8 1+0
2 RusslandRussland Marija Kossinowa +14,7 0+0
3 MoldawienMoldawien Natalja Lewtschenkowa +30,0 0+0
4 Korea SudSüdkorea Mun Ji-hee +34,5 0+0
5 RusslandRussland Anna Bulygina +35,1 0+0
6 SlowenienSlowenien Dijana Grudiček-Ravnikar +51,0 0+1
7 SlowenienSlowenien Teja Gregorin +1:01,4 1+1
8 SlowakeiSlowakei Anastasiya Kuzmina +1:04,8 2+1
9 FinnlandFinnland Mari Laukkanen +1:15,0 3+0
10 RusslandRussland Anastassija Kusnezowa +1:21,8 1+0
11 TschechienTschechien Magda Rezlerová +1:30,2 0+1
12 DeutschlandDeutschland Tina Bachmann +1:34,6 1+3
13 DeutschlandDeutschland Sabrina Buchholz +1:36,1 0+1
14 KanadaKanada Zina Kocher +1:36,6 1+2
15 UkraineUkraine Oxana Chwostenko +1:36,9 0+2
16 LettlandLettland Madara Līduma +1:40,8 1+1
17 BulgarienBulgarien Pawlina Filipowa +1:41,2 0+1
18 SchweizSchweiz Selina Gasparin +1:50,8 0+3
19 WeissrusslandWeißrussland Wolha Kudraschowa +1:50,9 0+0
20 RusslandRussland Oksana Neupokojewa +1:53,3 2+2
21 WeissrusslandWeißrussland Ljudmila Kalintschyk +1:55,2 1+2
22 SlowenienSlowenien Andreja Mali +1:56,4 2+1
23 KasachstanKasachstan Jelena Chrustaljowa +1:58,1 1+0
24 WeissrusslandWeißrussland Iryna Babezkaja +1:58,6 0+0
25 DeutschlandDeutschland Carolin Hennecke +2:09,0 1+2
26 UkraineUkraine Inna Suprun +2:11,7 2+1
27 SlowakeiSlowakei Janka Gereková +2:17,3 2+1
28 Korea SudSüdkorea Kyoung-Mi Chu +2:32,1 0+1
29 WeissrusslandWeißrussland Darja Domratschawa +2:34,4 2+2
30 RusslandRussland Anna Bogali-Titowez +2:42,8 2+3
31 WeissrusslandWeißrussland Wolha Nasarawa +2:48,3 2+1
32 WeissrusslandWeißrussland Nadseja Skardsina +2:49,7 1+1
33 EstlandEstland Eveli Saue +2:59,6 2+3
34 Korea SudSüdkorea Jo In-hee +3:05,7 1+2
35 PolenPolen Karolina Pitoń +3:08,0 2+0
36 LettlandLettland Līga Glāzere +3:08,8 0+3
37 TschechienTschechien Zdeňka Vejnarová +3:12,1 0+2
38 BulgarienBulgarien Nina Klenowska +3:16,2 0+2
39 LitauenLitauen Diana Rasimovičiūtė +3:30,4 1+1
40 UkraineUkraine Olena Pidhruschna +3:49,9 1+1
41 UkraineUkraine Switlana Krikontschuk +4:00,6 0+1
42 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Amanda Lightfoot +4:10,9 1+2
43 TschechienTschechien Barbora Tomešová +4:21,6 3+0
44 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Adele Walker +4:40,2 4+2
45 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Emma Fowler +5:26,9 5+0
46 Korea SudSüdkorea Mi-Seon Kim +5:30,6 0+2
47 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Alanda Scott +5:41,7 3+4
48 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Olwen Thorn +6:09,0 3+2

Von 49 gemeldeten Athletinnen traten 48 an. Nicht am Start war LettlandLettland Gerda Krūmiņa.

Rollerski Verfolgung (10 km)

Platz Sportlerin Zeit Schießfehler
1 DeutschlandDeutschland Magdalena Neuner 28:43,3 2+1+1+0
2 SlowenienSlowenien Teja Gregorin +19,0 2+0+2+0
3 UkraineUkraine Oxana Chwostenko +25,3 0+0+0+1
