Sportjahr 1966

Sportjahr 1966

◄◄1962196319641965Sportjahr 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |  | ►►
Weitere Ereignisse

Leichtathletik

  • 5. Juli – Ron Clarke, Australien, lief die 5000 Meter der Herren in 13:16,6 Minuten.
  • 7. Juli – Ludvík Danek, Tschechoslowakei, erreichte im Diskuswerfen der Herren 66,07 Meter.
  • 10. Juli – Jim Ryun, USA, lief die 800 Meter der Herren in 01:44,9 Minuten.
  • 14. Juli – Bob Seagren, USA, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,32 Meter.
  • 17. Juli – F. J. Kemper – W. J. Schulte – Hillen – H. Norpoth Deutschland, liefen die 3 x 1000 Meter Staffel bei den DM in 7:01,2 Minuten.
  • 23. Juli – Roberta Picco, Kanada, lief die 3000 Meter der Damen 09:44,0 Minuten.
  • 5. August – Ron Clarke, Australien, lief die 5000 Meter der Herren in 13:16,6 Minuten.
  • 12. August – Bob Seagren, USA, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,32 Meter.
  • 23. August – John Pennel, USA, erreichte im Stabhochsprung der Herren 5,34 Meter.
  • 24. August – Russ Hodge, USA, erreichte im Zehnkampf der Herren 8230 P.
  • 10. September – Wendell Mottley, lief die 400 Meter der Herren in 44,82 Sekunden.

Siehe auch

 Portal:Sport – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Sport

Weblinks

 Commons: Sportjahr 1966 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Sportjahr 1970 — ◄◄ | ◄ | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | Sportjahr 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 Bask …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 2009 — ◄◄ | ◄ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Sportjahr 2009 | 2010 | 2011 Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 Großsportveranstaltungen …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1964 — ◄◄ | ◄ | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | Sportjahr 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | ► | ►► Weitere Ereignisse …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 2010 — ◄◄ | ◄ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Sportjahr 2010 | 2011 Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 Großsportereignisse 1.1 …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1910 — ◄◄ | ◄ | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | Sportjahr 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | ► | ►► Weitere Ereignisse …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1962 — ◄◄ | ◄ | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | Sportjahr 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 Erei …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1963 — ◄◄ | ◄ | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | Sportjahr 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 Bask …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1965 — ◄◄ | ◄ | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | Sportjahr 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 16. Januar – Ron Clarke, Australien, lief die 5000 Meter der… …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1967 — ◄◄ | ◄ | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | Sportjahr 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 28. Januar – Judy Pollock, Australien, lief die 800 Meter der… …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1968 — ◄◄ | ◄ | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | Sportjahr 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 16. Mai – Giuseppe Gentile, Italien, erreichte im Dreisprung… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”