Städte in Österreich

Städte in Österreich

Die Liste der Städte in Österreich bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Städte in Österreich. Aufgeführt ist auch eine alphabetische Liste aller Städte des Landes sowie eine Übersicht der eingemeindeten und ehemaligen Städte.

Inhaltsverzeichnis

Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern

Die folgende Liste enthält alle Gemeinden in Österreich mit mindestens 10.000 Einwohnern (also Städte im geografischen Sinn, die nicht notwendigerweise Stadtrechte besitzen). Die angegebenen Einwohnerzahlen spiegeln die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 15. Mai 1991 und 15. Mai 2001 und eine Fortschreibung von Statistik Austria für den 1. Jänner 2008 wider.[1] Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf das jeweilige Gemeindegebiet. Zum Teil enthalten sie keine Vororte, etwa bei Krems, zum Teil aber auch viele eingemeindete Nachbarorte, etwa bei Wolfsberg. Außerdem ist das Bundesland, zu dem die Stadt gehört, angegeben.

In einer neuen Statistik, die in Kooperation mit dem Österreischen Städtebund [1] und der Statistik Austria am 10. Dezember 2008 in Wien vorgestellt wurde, hat Österreich Ende 2008 73 Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern. [2] Innerhalb eines Jahres nach der letzten Erhebung ist eine Stadtflucht erkennbar. Demografisch nahm die Bevölkerung der österreichischen Städte allein im Jahr 2008 um 23.000 zu.

Landeshauptstädte sind fett geschrieben, die jeweils größte Stadt eines Bundeslandes ist kursiv geschrieben.

(VZ = Volkszählung, F = Fortschreibung)

Rang
(2008)
Name
VZ 1991
VZ 2001
F 2008
Bundesland
1. Wien 000000001539848.00000000001.539.848 000000001550123.00000000001.550.123 000000001677867.00000000001.677.867 Wien Wien
2. Graz 000000000237810.0000000000237.810 000000000226244.0000000000226.244 000000000250653.0000000000250.653 Steiermark Steiermark
3. Linz 000000000203044.0000000000203.044 000000000183504.0000000000183.504 000000000189069.0000000000189.069 Oberösterreich Oberösterreich
4. Salzburg 000000000143978.0000000000143.978 000000000142662.0000000000142.662 000000000149201.0000000000149.201 Salzburg (Bundesland) Salzburg
5. Innsbruck 000000000118112.0000000000118.112 000000000113392.0000000000113.392 000000000118362.0000000000118.362 Tirol (Bundesland) Tirol
6. Klagenfurt am Wörthersee 000000000089415.000000000089.415 000000000090141.000000000090.141 000000000092807.000000000092.807 Kärnten Kärnten
7. Villach 000000000054640.000000000054.640 000000000057497.000000000057.497 000000000058800.000000000058.800 Kärnten Kärnten
8. Wels 000000000052594.000000000052.594 000000000056478.000000000056.478 000000000058467.000000000058.467 Oberösterreich Oberösterreich
9. Sankt Pölten 000000000050026.000000000050.026 000000000049121.000000000049.121 000000000051518.000000000051.518 Niederösterreich Niederösterreich
10. Dornbirn 000000000040735.000000000040.735 000000000042301.000000000042.301 000000000044589.000000000044.589 Vorarlberg Vorarlberg
11. Wiener Neustadt 000000000035134.000000000035.134 000000000037627.000000000037.627 000000000040230.000000000040.230 Niederösterreich Niederösterreich
12. Steyr 000000000039337.000000000039.337 000000000039340.000000000039.340 000000000038707.000000000038.707 Oberösterreich Oberösterreich
13. Feldkirch 000000000026730.000000000026.730 000000000028607.000000000028.607 000000000030373.000000000030.373 Vorarlberg Vorarlberg
14. Bregenz 000000000027097.000000000027.097 000000000026752.000000000026.752 000000000027335.000000000027.335 Vorarlberg Vorarlberg
15. Klosterneuburg 000000000024442.000000000024.442 000000000024797.000000000024.797 000000000025398.000000000025.398 Niederösterreich Niederösterreich
16. Wolfsberg 000000000024400.000000000024.400 000000000025335.000000000025.335 000000000025398.000000000025.398 Kärnten Kärnten
17. Baden bei Wien 000000000023488.000000000023.488 000000000024502.000000000024.502 000000000025284.000000000025.284 Niederösterreich Niederösterreich
18. Leoben 000000000028897.000000000028.897 000000000025804.000000000025.804 000000000025102.000000000025.102 Steiermark Steiermark
19. Leonding 000000000021209.000000000021.209 000000000022203.000000000022.203 000000000024056.000000000024.056 Oberösterreich Oberösterreich
20. Krems an der Donau 000000000022766.000000000022.766 000000000023713.000000000023.713 000000000024005.000000000024.005 Niederösterreich Niederösterreich
21. Traun 000000000022260.000000000022.260 000000000023470.000000000023.470 000000000023904.000000000023.904 Oberösterreich Oberösterreich
22. Amstetten 000000000021972.000000000021.972 000000000022595.000000000022.595 000000000023106.000000000023.106 Niederösterreich Niederösterreich
23. Kapfenberg 000000000023380.000000000023.380 000000000022234.000000000022.234 000000000021872.000000000021.872 Steiermark Steiermark
24. Mödling 000000000020290.000000000020.290 000000000020405.000000000020.405 000000000020682.000000000020.682 Niederösterreich Niederösterreich
25. Lustenau 000000000018484.000000000018.484 000000000019709.000000000019.709 000000000020665.000000000020.665 Vorarlberg Vorarlberg
26. Hallein 000000000017271.000000000017.271 000000000018399.000000000018.399 000000000019340.000000000019.340 Salzburg (Bundesland) Salzburg
27. Kufstein 000000000013484.000000000013.484 000000000015358.000000000015.358 000000000016773.000000000016.773 Tirol (Bundesland) Tirol
28. Traiskirchen 000000000013852.000000000013.852 000000000015669.000000000015.669 000000000016648.000000000016.648 Niederösterreich Niederösterreich
29. Braunau am Inn 000000000016264.000000000016.264 000000000016337.000000000016.337 000000000016379.000000000016.379 Oberösterreich Oberösterreich
30. Schwechat 000000000014669.000000000014.669 000000000015286.000000000015.286 000000000016246.000000000016.246 Niederösterreich Niederösterreich
31. Spittal an der Drau 000000000015346.000000000015.346 000000000016045.000000000016.045 000000000015936.000000000015.936 Kärnten Kärnten
32. Saalfelden am Steinernen Meer 000000000012604.000000000012.604 000000000015093.000000000015.093 000000000015811.000000000015.811 Salzburg (Bundesland) Salzburg
33. Ansfelden 000000000014636.000000000014.636 000000000014789.000000000014.789 000000000015696.000000000015.696 Oberösterreich Oberösterreich
34. Stockerau 000000000013608.000000000013.608 000000000014452.000000000014.452 000000000015279.000000000015.279 Niederösterreich Niederösterreich
35. Ternitz 000000000015445.000000000015.445 000000000015232.000000000015.232 000000000015022.000000000015.022 Niederösterreich Niederösterreich
36. Hohenems 000000000013531.000000000013.531 000000000013891.000000000013.891 000000000015000.000000000015.000 Vorarlberg Vorarlberg
37. Telfs 000000000010179.000000000010.179 000000000012833.000000000012.833 000000000014505.000000000014.505 Tirol (Bundesland) Tirol
38. Perchtoldsdorf 000000000014051.000000000014.051 000000000013998.000000000013.998 000000000014472.000000000014.472 Niederösterreich Niederösterreich
39. Tulln an der Donau 000000000012038.000000000012.038 000000000013591.000000000013.591 000000000014397.000000000014.397 Niederösterreich Niederösterreich
40. Feldkirchen 000000000012977.000000000012.977 000000000014030.000000000014.030 000000000014275.000000000014.275 Kärnten Kärnten
41. Bad Ischl 000000000013887.000000000013.887 000000000014081.000000000014.081 000000000013998.000000000013.998 Oberösterreich Oberösterreich
42. Bludenz 000000000013369.000000000013.369 000000000013701.000000000013.701 000000000013862.000000000013.862 Vorarlberg Vorarlberg
43. Bruck an der Mur 000000000014046.000000000014.046 000000000013439.000000000013.439 000000000013175.000000000013.175 Steiermark Steiermark
44. Gmunden 000000000013133.000000000013.133 000000000013184.000000000013.184 000000000013169.000000000013.169 Oberösterreich Oberösterreich
45. Sankt Veit an der Glan 000000000012045.000000000012.045 000000000012976.000000000012.976 000000000012997.000000000012.997 Kärnten Kärnten
46. Schwaz 000000000011839.000000000011.839 000000000012212.000000000012.212 000000000012789.000000000012.789 Tirol (Bundesland) Tirol
47. Eisenstadt 000000000010349.000000000010.349 000000000011334.000000000011.334 000000000012562.000000000012.562 Burgenland Burgenland
48. Hall 000000000012368.000000000012.368 000000000011492.000000000011.492 000000000012374.000000000012.374 Tirol (Bundesland) Tirol
49. Hard 000000000010747.000000000010.747 000000000011404.000000000011.404 000000000012296.000000000012.296 Vorarlberg Vorarlberg
50. Neunkirchen 000000000010216.000000000010.216 000000000011562.000000000011.562 000000000012139.000000000012.139 Niederösterreich Niederösterreich
51. Lienz 000000000011864.000000000011.864 000000000012079.000000000012.079 000000000012076.000000000012.076 Tirol (Bundesland) Tirol
52. Wörgl 000000000010054.000000000010.054 000000000010885.000000000010.885 000000000012043.000000000012.043 Tirol (Bundesland) Tirol
53. Marchtrenk 000000000010369.000000000010.369 000000000011274.000000000011.274 000000000011919.000000000011.919 Oberösterreich Oberösterreich
54. Korneuburg 000000000009730.00000000009.730 000000000011032.000000000011.032 000000000011899.000000000011.899 Niederösterreich Niederösterreich
55. Vöcklabruck 000000000011239.000000000011.239 000000000011697.000000000011.697 000000000011892.000000000011.892 Oberösterreich Oberösterreich
56. Knittelfeld 000000000012873.000000000012.873 000000000012740.000000000012.740 000000000011828.000000000011.828 Steiermark Steiermark
57. Wals-Siezenheim 000000000009563.00000000009.563 000000000011024.000000000011.024 000000000011684.000000000011.684 Salzburg (Bundesland) Salzburg
58. Rankweil 000000000010509.000000000010.509 000000000011171.000000000011.171 000000000011627.000000000011.627 Vorarlberg Vorarlberg
59. Ried im Innkreis 000000000011260.000000000011.260 000000000011404.000000000011.404 000000000011591.000000000011.591 Oberösterreich Oberösterreich
60. Waidhofen an der Ybbs 000000000011435.000000000011.435 000000000011662.000000000011.662 000000000011585.000000000011.585 Niederösterreich Niederösterreich
61. Zwettl 000000000011427.000000000011.427 000000000011630.000000000011.630 000000000011444.000000000011.444 Niederösterreich Niederösterreich
62. Völkermarkt 000000000011081.000000000011.081 000000000011373.000000000011.373 000000000011397.000000000011.397 Kärnten Kärnten
63. Hollabrunn 000000000010461.000000000010.461 000000000010685.000000000010.685 000000000011265.000000000011.265 Niederösterreich Niederösterreich
64. Enns 000000000010192.000000000010.192 000000000010611.000000000010.611 000000000011227.000000000011.227 Oberösterreich Oberösterreich
65. Bad Vöslau 000000000011055.000000000011.055 000000000010998.000000000010.998 000000000011202.000000000011.202 Niederösterreich Niederösterreich
66. Mistelbach 000000000010234.000000000010.234 000000000010644.000000000010.644 000000000011027.000000000011.027 Niederösterreich Niederösterreich
67. Sankt Johann im Pongau 000000000008855.00000000008.855 000000000010260.000000000010.260 000000000010722.000000000010.722 Salzburg (Bundesland) Salzburg
68. Brunn am Gebirge 000000000008573.00000000008.573 000000000009422.00000000009.422 000000000010716.000000000010.716 Niederösterreich Niederösterreich
69. Götzis 000000000009512.00000000009.512 000000000010097.000000000010.097 000000000010652.000000000010.652 Vorarlberg Vorarlberg
70. Sankt Andrä 000000000010582.000000000010.582 000000000010719.000000000010.719 000000000010484.000000000010.484 Kärnten Kärnten
71. Bischofshofen 000000000010138.000000000010.138 000000000010087.000000000010.087 000000000010241.000000000010.241 Salzburg (Bundesland) Salzburg
72. Köflach 000000000011276.000000000011.276 000000000010671.000000000010.671 000000000010060.000000000010.060 Steiermark Steiermark

Ballungsräume in Österreich

Die mit Abstand größte Agglomeration in Österreich ist Wien mit einer Einwohnerzahl von 1.954.964. Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. In der folgenden Tabelle sind die Agglomerationen mit mehr als 50.000 Einwohnern aufgeführt. Die nachstehenden Gemeinden, die in einem größeren bebauten Siedlungsgebiet liegen, sind nach ihrer Einwohnerzahl sortiert (Stand 1. Jänner 2007).[2]

Rang Name Einwohner
(2007)
Gemeinden in der Agglomeration
(nur die größten genannt)
1 Wien 1.954.964 Klosterneuburg, Mödling, Schwechat, Perchtoldsdorf
2 Graz 317.840 Gratkorn, Seiersberg, Feldkirchen
3 Linz 279.741 Traun, Leonding, Ansfelden
4 Salzburg 219.149 Freilassing (in Bayern), Wals-Siezenheim, Grödig
5 Innsbruck 191.146 Hall in Tirol, Rum, Völs, Zirl
6 Bregenz-Dornbirn 188.831 Lustenau, Hard
7 Klagenfurt 103.242 Maria Saal, Krumpendorf, Ebenthal
8 Wels 81.159 Marchtrenk, Gunskirchen, Thalheim
9 Wiener Neustadt 69.886 Sollenau, Felixdorf, Bad Fischau, Neudörfl (im Burgenland)
10 Villach 69.695 Finkenstein am Faaker See
11 Sankt Pölten 65.928 Herzogenburg, Wilhelmsburg
12 Feldkirch 60.336 Rankweil, Frastanz
13 Steyr 58.063 Sierning, Garsten

Städte (Gemeinden mit Stadtrecht)

Die Liste enthält alle österreichischen Städte in alphabetischer Reihenfolge. Hierbei handelt es sich um Gemeinden mit Stadtrecht (korrekter: mit Stadtrang), also Statutarstädte und Stadtgemeinden. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Volkszählung vom 15. Mai 2001 und eine Fortschreibung von Statistik Austria für den 1. Jänner 2007.

Insgesamt haben 199 Gemeinden in Österreich das Stadtrecht. Dabei entfallen auf die einzelnen Bundesländer folgende Zahlen:

(VZ = Volkszählung, F = Fortschreibung)

Stadt Bezirk Bundesland Markt
seit
Stadt
seit
Einwohner
(VZ 2001)
Einwohner
(F 2007)
Allentsteig Zwettl Niederösterreich 1380 2.163 2.031
Altheim Braunau am Inn Oberösterreich 1581 2003 4.875 4.839
Althofen St.Veit an der Glan Kärnten ~1230 1993 4.732 4.671
Amstetten Amstetten Niederösterreich 1276 1897 22.595 23.035
Ansfelden Linz-Land Oberösterreich 1988 14.789 15.707
Attnang-Puchheim Vöcklabruck Oberösterreich 1955 1990 8.756 8.993
Bad Aussee Liezen/Expositur Bad Aussee Steiermark 1295 1994 5.086 4.935
Bad Hall Steyr-Land Oberösterreich 1287 2001 4.752 4.795
Bad Ischl Gmunden Oberösterreich 1466 1940 14.081 14.093
Bad Leonfelden Urfahr-Umgebung Oberösterreich 1356 2001 3.847 4.051
Bad Radkersburg Radkersburg Steiermark 1299 1.599 1.456
Bad Sankt Leonhard im Lavanttal Wolfsberg Kärnten 1325 4.816 4.744
Bad Vöslau Baden Niederösterreich ---- 1954 10.998 11.218
Baden Baden Niederösterreich 1356 1480 24.502 25.284
Bärnbach Voitsberg Steiermark 1953 1977 4.917 5.207
Berndorf Baden Niederösterreich 1886 1900 8.642 8.707
Bischofshofen Sankt Johann im Pongau Salzburg 1900 2000 10.087 10.152
Bleiburg Völkermarkt Kärnten 1370 4.083 3.942
Bludenz Bludenz Vorarlberg 1329 13.701 13.890
Braunau am Inn Braunau am Inn Oberösterreich 1260 16.337 16.328
Bregenz Bregenz Vorarlberg 1363 26.752 27.148
Bruck an der Leitha Bruck an der Leitha Niederösterreich 1318 7.311 7.593
Bruck an der Mur Bruck an der Mur Steiermark 1263 13.439 13.304
Deutsch-Wagram Gänserndorf Niederösterreich 1929 1984 6.808 7.353
Deutschlandsberg Deutschlandsberg Steiermark 1280 1918 7.983 8.171
Dornbirn Dornbirn Vorarlberg 1793 1901 42.301 44.243
Drosendorf-Zissersdorf 1 Horn Niederösterreich 1310 1.309 1.247
Dürnstein Krems-Land Niederösterreich 1492 931 907
Ebenfurth Wiener Neustadt-Land Niederösterreich 1515 2.609 2.826
Ebreichsdorf Baden Niederösterreich 1304 2001 8.788 9.488
Eferding Eferding Oberösterreich 1222 3.393 3.571
Eggenburg Horn Niederösterreich 1277 3.645 3.543
Eisenerz Leoben Steiermark 1453 1948 6.435 5.566
Eisenstadt 2 Burgenland 1388 1648 11.334 12.367
Enns Linz-Land Oberösterreich 1212 10.611 11.139
Fehring Feldbach Steiermark 1362 1962 3.169 3.139
Feldbach Feldbach Steiermark 1265 1884 4.680 4.778
Feldkirch Feldkirch Vorarlberg 1218 28.600 30.093
Feldkirchen Feldkirchen Kärnten 1930 14.030 14.298
Ferlach Klagenfurt-Land Kärnten 1910 1930 7.602 7.412
Fischamend Wien-Umgebung Niederösterreich 1988 4.419 4.561
Frauenkirchen Neusiedl am See Burgenland 1982 2.856 2.849
Freistadt Freistadt Oberösterreich 1241 7.353 7.457
Friedberg Hartberg Steiermark 1254 2.629 2.603
Friesach St.Veit an der Glan Kärnten 1215 5.400 5.287
Frohnleiten Graz-Umgebung Steiermark 2002 6.592 6.239
Fürstenfeld Fürstenfeld Steiermark 1277 5.982 5.947
Gallneukirchen Urfahr-Umgebung Oberösterreich 2001 5.915 6.306
Gänserndorf Gänserndorf Niederösterreich ---- 1958 7.928 9.375
Geras Horn Niederösterreich 1643 1928 1.433 1.389
Gerasdorf bei Wien Wien-Umgebung Niederösterreich 1992 1998 8.231 9.350
Gföhl Krems-Land Niederösterreich 1990 3.740 3.758
Gleisdorf Weiz Steiermark 1284 1920 5.224 5.406
Gloggnitz Neunkirchen Niederösterreich 1556 1926 6.159 6.000
Gmünd Gmünd Niederösterreich 1311 5.861 5.680
Gmünd in Kärnten Spittal an der Drau Kärnten 1346 2.605 2.665
Gmunden Gmunden Oberösterreich 1278 13.184 13.191
Graz 2 Steiermark 226.244 247.698
Grein Perg Oberösterreich 1491 3.109 3.130
Grieskirchen Grieskirchen Oberösterreich 1343 1613 4.802 4.909
Groß-Enzersdorf Gänserndorf Niederösterreich 1396 8.128 8.899
Groß Gerungs Zwettl Niederösterreich 1394 1983 4.820 4.718
Groß-Siegharts Waidhofen an der Thaya Niederösterreich 1727 1928 3.089 2.937
Güssing Güssing Burgenland 1973 3.902 3.800
Haag Amstetten Niederösterreich 1932 5.170 5.303
Hainburg an der Donau Bruck an der Leitha Niederösterreich 1244 5.651 5.708
Hainfeld Lilienfeld Niederösterreich 1296 1928 3.696 3.788
Hall in Tirol Innsbruck-Land Tirol 1303 11.492 12.424
Hallein Hallein Salzburg 1230 18.399 19.169
Hardegg Hollabrunn Niederösterreich 1309 1.490 1.449
Hartberg Hartberg Steiermark 1286 6.547 6.634
Heidenreichstein Gmünd Niederösterreich 1369 1932 4.565 4.264
Hermagor-Pressegger See Hermagor Kärnten 1288 1930 7.232 7.178
Herzogenburg Sankt Pölten-Land Niederösterreich 1548 1927 7.738 7.978
Hohenems Dornbirn Vorarlberg 1983 13.891 14.864
Hollabrunn Hollabrunn Niederösterreich 1377 1908 10.685 11.199
Horn Horn Niederösterreich 1660 6.411 6.393
Imst Imst Tirol 1448 1898 8.689 9.411
Innsbruck 2 Tirol 1239 113.392 117.693
Jennersdorf Jennersdorf Burgenland 1971 1977 4.236 4.241
Judenburg Judenburg Steiermark 1224 10.130 9.466
Kapfenberg Bruck an der Mur Steiermark 1256 1924 22.234 21.928
Kindberg Mürzzuschlag Steiermark 1281 1982 5.865 5.724
Kirchdorf an der Krems Kirchdorf an der Krems Oberösterreich 1976 4.099 4.090
Kirchschlag in der Buckligen Welt Wiener Neustadt-Land Niederösterreich 2002 2.960 2.843
Kitzbühel Kitzbühel Tirol 1271 8.574 8.490
Klagenfurt 2 Kärnten 1252 90.141 92.397
Klosterneuburg Wien-Umgebung Niederösterreich 1298 24.797 25.216
Knittelfeld Knittelfeld Steiermark 1302 12.740 11.991
Köflach Voitsberg Steiermark vor 1939 1939 10.671 10.134
Korneuburg Korneuburg Niederösterreich 1298 11.032 11.736
Krems 2 Niederösterreich 1305 23.713 23.932
Kufstein Kufstein Tirol 1339 1393 15.358 16.457
Laa an der Thaya Mistelbach Niederösterreich 1230 6.137 6.178
Laakirchen Gmunden Oberösterreich 1984 2007 9.130 9.438
Landeck Landeck Tirol 1923 7.336 7.645
Langenlois Krems-Land Niederösterreich 1310 1925 6.875 7.176
Leibnitz Leibnitz Steiermark 1295 1913 6.892 7.516
Leoben Leoben Steiermark 1262 25.804 25.227
Leonding Linz-Land Oberösterreich 1975 22.203 23.624
Lienz Lienz Tirol 1240 12.079 12.128
Liezen Liezen Steiermark 1947 6.908 6.968
Lilienfeld Lilienfeld Niederösterreich 1434 1974 3.021 2.988
Linz 2 Oberösterreich 1240 183.504 188.894
Litschau Gmünd Niederösterreich 1386 2.524 2.353
Maissau Hollabrunn Niederösterreich 1380 1.855 1.879
Mank Melk Niederösterreich 1851 1987 2.904 2.999
Mannersdorf am Leithagebirge Bruck an der Leitha Niederösterreich 1989 3.731 3.764
Marchegg Gänserndorf Niederösterreich 13__ 2.850 2.898
Marchtrenk Wels-Land Oberösterreich 1985 2000 11.274 11.743
Mariazell Bruck an der Mur Steiermark 1344 1948 1.723 1.587
Mattersburg Mattersburg Burgenland 1354 1926 6.256 6.836
Mattighofen Braunau am Inn Oberösterreich 1986 5.087 5.419
Mautern an der Donau Krems-Land Niederösterreich 1276 3.074 3.387
Melk Melk Niederösterreich 1471 1898 5.222 5.239
Mittersill Zell am See Salzburg 2008 5.500 5.464
Mistelbach Mistelbach Niederösterreich 1414 1874 10.644 11.040
Mödling Mödling Niederösterreich 1343 1875 20.405 20.649
Murau Murau Steiermark 1298 2.331 2.175
Mureck Radkersburg Steiermark 1311 1975 1.690 1.596
Mürzzuschlag Mürzzuschlag Steiermark vor 1923 1923 9.569 9.212
Neufeld an der Leitha Eisenstadt-Umgebung Burgenland 1987 1997 2.948 3.060
Neulengbach Sankt Pölten-Land Niederösterreich 1535 2000 7.120 7.462
Neumarkt am Wallersee Salzburg-Umgebung Salzburg 2000 5.420 5.669
Neunkirchen Neunkirchen Niederösterreich 1379 1920 11.028 12.148
Neusiedl am See Neusiedl am See Burgenland 1517 1926 5.584 6.153
Oberndorf bei Salzburg Salzburg-Umgebung Salzburg 2001 5.431 5.592
Oberpullendorf Oberpullendorf Burgenland 1975 2.793 2.964
Oberwart Oberwart Burgenland ---- 1939 6.696 6.869
Oberwölz Murau Steiermark 1304 1.055 1.014
Perg Perg Oberösterreich 1269 1969 7.129 7.511
Peuerbach Grieskirchen Oberösterreich 1994 2.224 2.157
Pinkafeld Oberwart Burgenland ---- 1937 5.181 5.338
Pöchlarn Melk Niederösterreich vor 1400 3.473 3.884
Poysdorf Mistelbach Niederösterreich 1582 1923 5.606 5.502
Pregarten Freistadt Oberösterreich vor 1300 2003 4.815 4.875
Pulkau Hollabrunn Niederösterreich 1316 1985 1.568 1.556
Purbach am Neusiedler See Eisenstadt-Umgebung Burgenland 1997 2.570 2.667
Purkersdorf Wien-Umgebung Niederösterreich 1929 1966 7.762 8.606
Raabs an der Thaya Waidhofen an der Thaya Niederösterreich 1926 3.114 2.899
Radenthein Spittal an der Drau Kärnten 1930 1995 6.620 6.550
Radstadt Sankt Johann im Pongau Salzburg 1289 4.710 4.843
Rattenberg Kufstein Tirol 1393 436 428
Retz Hollabrunn Niederösterreich 1486 4.168 4.155
Ried im Innkreis Ried im Innkreis Oberösterreich 1364 1857 11.404 11.585
Rohrbach in Oberösterreich Rohrbach Oberösterreich 1320 1986 2.353 2.456
Rottenmann Liezen Steiermark 1289 5.489 5.381
Rust 2 Burgenland 1470 1681 1.714 1.816
Saalfelden am Steinernen Meer Zell am See Salzburg 2000 15.093 15.728
Salzburg 2 Salzburg 1287 142.662 149.018
Sankt Andrä im Lavanttal Wolfsberg Kärnten 1234 1289 10.719 10.561
Sankt Johann im Pongau Sankt Johann im Pongau Salzburg 1996 10.260 10.682
Sankt Pölten 2 Niederösterreich 1159 49.121 51.360
Sankt Valentin Amstetten Niederösterreich ---- 1983 8.983 9.153
Sankt Veit an der Glan Sankt Veit an der Glan Kärnten 1224 12.839 12.994
Schärding Schärding Oberösterreich 1316 5.052 4.997
Scheibbs Scheibbs Niederösterreich 1352 1926 4.331 4.302
Schladming Liezen/Expositur Gröbming Steiermark 1322 4.570 4.442
Schrattenthal Hollabrunn Niederösterreich 1472 879 868
Schrems Gmünd Niederösterreich 1481 1936 5.830 5.771
Schwanenstadt Vöcklabruck Oberösterreich 1390 1627 4.131 4.256
Schwaz Schwaz Tirol 1899 12.212 12.637
Schwechat Wien-Umgebung Niederösterreich 1563 1922 15.286 16.065
Seekirchen am Wallersee Salzburg-Umgebung Salzburg 1424 2000 9.344 9.571
Spittal an der Drau Spittal an der Drau Kärnten 1242 1930 16.045 15.944
Stadtschlaining Oberwart Burgenland 1991 2.093 2.083
Steyr 2 Oberösterreich 1287 39.340 38.979
Steyregg Urfahr-Umgebung Oberösterreich 1481 4.749 4.732
Stockerau Korneuburg Niederösterreich 1465 1893 14.452 15.157
Straßburg St. Veit an der Glan Kärnten 1229 1382 2.335 2.243
Ternitz Neunkirchen Niederösterreich 1948 15.232 15.066
Traiskirchen Baden Niederösterreich 1351 1927 15.669 16.497
Traismauer Sankt Pölten-Land Niederösterreich 1458 1958 5.618 5.918
Traun Linz-Land Oberösterreich 1973 23.470 23.941
Trieben Liezen Steiermark 1966 1996 3.808 3.684
Trofaiach Leoben Steiermark 1305 1979 8.385 8.063
Tulln an der Donau Tulln Niederösterreich 1270 13.591 14.190
Villach 2 Kärnten 1240 57.497 58.480
Vils Reutte Tirol 1327 1.567 1.546
Vöcklabruck Vöcklabruck Oberösterreich 1353 11.697 11.945
Voitsberg Voitsberg Steiermark 1224 10.074 9.857
Völkermarkt Völkermarkt Kärnten 12__ 11.373 11.429
Waidhofen an der Thaya Waidhofen an der Thaya Niederösterreich 1230 5.750 5.793
Waidhofen an der Ybbs 2 Niederösterreich 1273 11.662 11.671
Weitra Gmünd Niederösterreich 1360 2.898 2.830
Weiz Weiz Steiermark 1224 1932 8.926 8.861
Wels 2 Oberösterreich 1222 56.478 58.623
Wien 2 Wien 1221 1.550.123 1.664.146
Wiener Neustadt 2 Niederösterreich 1277 37.627 39.940
Wieselburg Scheibbs Niederösterreich 1443 1976 3.489 3.696
Wilhelmsburg Sankt Pölten-Land Niederösterreich 1279 1959 6.660 6.590
Wolfsberg Wolfsberg Kärnten 1331 25.301 25.361
Wolkersdorf im Weinviertel Mistelbach Niederösterreich 1480 1968 6.191 6.521
Wörgl Kufstein Tirol 1951 10.885 11.993
Ybbs an der Donau Melk Niederösterreich 1317 5.684 5.757
Zell am See Zell am See Salzburg 1357 1928 9.638 9.872
Zeltweg Judenburg Steiermark 1966 7.834 7.517
Zistersdorf Gänserndorf Niederösterreich 1281 5.632 5.512
Zwettl Zwettl Niederösterreich 1200 11.630 11.490
1Stadtrecht erhielt nur Drosendorf
2sind als Statutarstädte keinem Bezirk zugeordnet.

Eingemeindete und ehemalige Städte in Österreich

(VZ = Volkszählung)

Ort Gemeinde Bezirk Bundesland Markt von-bis Stadt von-bis Einwohner
(VZ 2001)
Donawitz Leoben Leoben Steiermark 1939:17.131
Liesing Wien 3 Wien 1905-1938
Rechnitz Rechnitz Oberwart Burgenland 1348- 3.237
Sankt Ruprecht Klagenfurt 3 Kärnten ---- 1930-1938 7.458
Staatz 1 Staatz Mistelbach Niederösterreich 2.065
Stein an der Donau Krems 3 Niederösterreich 1305-1938 5.157
Trübensee 2 Tulln Tulln Niederösterreich 1470-1657 1230-1470
Urfahr Linz 3 Oberösterreich 1808-1882 1882-1919 27.320
1als Stadt abgekommen, nur noch Markt
2als Stadt abgekommen
3bilden als Statutarstädte einen eigenständigen Bezirk.

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Statistik Austria: Gemeinden, Flächen und Bevölkerung
  2. City Population (Thomas Brinkhoff): Österreich, Bundesländer und Agglomerationen

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Städte in Österreich — Übersichtskarte Österreich Die Liste der Städte in Österreich bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Städte in Österreich. Aufgeführt ist auch eine alphabetische Liste aller Städte des Landes sowie eine Übersicht der… …   Deutsch Wikipedia

  • Österreich — Republik Österreich …   Deutsch Wikipedia

  • Städte der Welt — Die Liste der Städtelisten nach Ländern bietet einen Überblick über die Listen von Städten, Orten und Gemeinden einzelner Länder. A Liste der Städte in Afghanistan Liste der Städte in Ägypten Liste der Gemeinden in Albanien Liste der Städte in… …   Deutsch Wikipedia

