Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2005

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2005
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2005
95. Austragung
Typ: ISU-Meisterschaft
Datum: 14. - 20. März 2005
Austragungsort: Sportpalast Luschniki,
Moskau, Russland
Goldmedaillengewinner
Herren: SchweizSchweiz Stéphane Lambiel
Damen: RusslandRussland Irina Sluzkaja (2)
Paare: RusslandRussland Tatjana Totmjanina &
Maxim Marinin (2)
Eistanz: RusslandRussland Tatjana Nawka &
Roman Kostomarow (2)
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft
200420052006

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2005 fand vom 14. bis 20. März 2005 im Sportpalast Luschniki in Moskau, Russland, statt.

Zum ersten Mal wurde das neue Punktsystem angewendet. Wegen der großen Anzahl der Teilnehmer wurde das Starterfeld in den Einzelwettbewerben erneut in Gruppe A und B eingeteilt.

Inhaltsverzeichnis

Medaillenspiegel

Sportpalast Luschniki, Austragungsort der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2005.
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 RusslandRussland Russland 3 1 0 4
2 SchweizSchweiz Schweiz 1 0 0 1
3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 0 2 1 3
4 KanadaKanada Kanada 0 1 0 1
5 China VolksrepublikChina China 0 0 1 1
5 ItalienItalien Italien 0 0 1 1
5 UkraineUkraine Ukraine 0 0 1 1

Ergebnisse

Herren

Rang Name Nation Punkte QB QA KP K
1 Stéphane Lambiel SchweizSchweiz Schweiz 262.46 1 1 1
2 Jeffrey Buttle KanadaKanada Kanada 245.69 4 3 2
3 Evan Lysacek Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 239.29 3 4 4
4 Johnny Weir Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 236.06 4 9 6
5 Li Chengjiang China VolksrepublikChina China 235.67 3 6 7
6 Brian Joubert FrankreichFrankreich Frankreich 235.29 2 2 13
7 Emanuel Sandhu KanadaKanada Kanada 231.16 7 11 3
8 Kevin van der Perren BelgienBelgien Belgien 229.94 8 12 5
9 Frederic Dambier FrankreichFrankreich Frankreich 226.88 11 10 8
10 Timothy Goebel Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 222.57 9 14 9
11 Andrei Grjasew RusslandRussland Russland 216.62 8 8 16
12 Stefan Lindemann DeutschlandDeutschland Deutschland 213.54 2 23 10
13 Ivan Dinev BulgarienBulgarien Bulgarien 213.09 6 18 11
14 Kristoffer Berntsson SchwedenSchweden Schweden 211.97 12 13 14
15 Daisuke Takahashi JapanJapan Japan 210.35 6 7 18
16 Zhang Min China VolksrepublikChina China 208.10 7 22 12
17 Sergei Dobrin RusslandRussland Russland 207.20 5 15 15
18 Gheorghe Chiper RumänienRumänien Rumänien 199.18 10 17 17
19 Roman Serov IsraelIsrael Israel 191.21 13 16 20
20 Karel Zelenka ItalienItalien Italien 189.67 10 19 19
21 Jamal Othman SchweizSchweiz Schweiz 186.48 11 21 21
22 Sergei Dawydow WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 178.73 9 26 22
23 Viktor Pfeifer OsterreichÖsterreich Österreich 178.06 14 20 23
Z Jewgeni Pljuschtschenko RusslandRussland Russland 1 5
Kür nicht erreicht
25 Vakhtang Murvanidze GeorgienGeorgien Georgien FNR 12 24
26 Samuel Contesti FrankreichFrankreich Frankreich FNR 5 29
27 Zoltán Tóth UngarnUngarn Ungarn FNR 15 25
28 Ari-Pekka Nurmenkari FinnlandFinnland Finnland FNR 13 27
29 John Hamer Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich FNR 14 28
30 Trifun Zivanovic Serbien und MontenegroSerbien und Montenegro Serbien und Montenegro FNR 15 30
Kurzprogramm nicht erreicht
Tomáš Verner TschechienTschechien Tschechien NQD 16
Bradley Santer AustralienAustralien Australien NQD 16
Andrei Dobrokhodov AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan NQD 17
Silvio Smalun DeutschlandDeutschland Deutschland NQD 17
Konstantin Tupikov UkraineUkraine Ukraine NQD 18
Maciej Kus PolenPolen Polen NQD 18
Yon Garcia SpanienSpanien Spanien NQD 19
Gregor Urbas SlowenienSlowenien Slowenien NQD 19
Aidas Reklys LitauenLitauen Litauen NQD 20
Ricky Cockerill NeuseelandNeuseeland Neuseeland NQD 21
Alper Ucar TurkeiTürkei Türkei NQD 20
Gareth Echardt SudafrikaSüdafrika Südafrika NQD 22
Humberto Contreras MexikoMexiko Mexiko NQD 21
Edward Ka-Yin Chow HongkongHongkong Hongkong NQD 22
Z Takeshi Honda JapanJapan Japan
  • Z = Zurückgezogen

Damen

Rang Name Nation Punkte QB QA KP K
1 Irina Sluzkaja RusslandRussland Russland 222.71 1 1 1
2 Sasha Cohen Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 214.39 1 2 2
3 Carolina Kostner ItalienItalien Italien 200.56 3 4 4
4 Michelle Kwan Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 200.19 5 3 3
5 Fumie Suguri JapanJapan Japan 196.01 2 10 5
6 Miki Andō JapanJapan Japan 193.14 2 7 7
7 Jelena Sokolowa RusslandRussland Russland 189.48 3 6 8
8 Susanna Pöykiö FinnlandFinnland Finnland 187.67 4 8 6
9 Shizuka Arakawa JapanJapan Japan 185.73 4 5 9
10 Olena Ljaschenko UkraineUkraine Ukraine 174.18 6 11 12
11 Joannie Rochette KanadaKanada Kanada 172.99 5 9 15
12 Julia Sebestyen UngarnUngarn Ungarn 167.56 6 12 16
13 Idora Hegel KroatienKroatien Kroatien 164.97 8 13 13
14 Sarah Meier SchweizSchweiz Schweiz 164.68 7 20 10
15 Annette Dytrt DeutschlandDeutschland Deutschland 163.49 7 14 14
16 Joanne Carter AustralienAustralien Australien 163.38 9 15 11
17 Jennifer Kirk Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 156.81 9 18 17
18 Viktória Pavuk UngarnUngarn Ungarn 148.46 12 17 18
19 Lina Johansson SchwedenSchweden Schweden 145.94 11 19 20
20 Cynthia Phaneuf KanadaKanada Kanada 143.44 8 22 21
21 Liu Yan China VolksrepublikChina China 142.33 10 25 19
22 Jenna McCorkell Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 142.00 10 16 22
23 Candice Didier FrankreichFrankreich Frankreich 129.68 12 21 23
24 Karen Venhuizen NiederlandeNiederlande Niederlande 125.58 11 24 24
Kür nicht erreicht
25 Andrea Kreuzer OsterreichÖsterreich Österreich FNR 14 23
26 Sara Falotico BelgienBelgien Belgien FNR 13 27
27 Tugba Karademir TurkeiTürkei Türkei FNR 15 26
28 Roxana Luca RumänienRumänien Rumänien FNR 13 28
29 Fleur Maxwell LuxemburgLuxemburg Luxemburg FNR 15 29
30 Choi Ji Eun Korea SudSüdkorea Südkorea FNR 14 30
Kurzprogramm nicht erreicht
Tamar Katz IsraelIsrael Israel NQD 16
Sonia Radeva BulgarienBulgarien Bulgarien NQD 16
Laura Fernandez SpanienSpanien Spanien NQD 17
Jelena Glebova EstlandEstland Estland NQD 17
Evgenia Melnik WeissrusslandWeißrussland Weißrussland NQD 18
Michelle Cantu MexikoMexiko Mexiko NQD 18
Daria Timoshenko AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan NQD 19
Gintare Vostrecovaite LitauenLitauen Litauen NQD 20
Shirene Human SudafrikaSüdafrika Südafrika NQD 21
Z Nina Bates Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
Z Diane Chen Chinese TaipeiChinese Taipei Chinese Taipei
  • Z = Zurückgezogen

Paare

Rang Name Nation Punkte KP K
1 Tatjana Totmjanina / Maxim Marinin RusslandRussland Russland 198.49 1 1
2 Marija Petrowa / Alexei Tichonow RusslandRussland Russland 188.21 2 2
3 Zhang Dan / Zhang Hao China VolksrepublikChina China 180.22 4 3
4 Pang Qing / Tong Jian China VolksrepublikChina China 177.33 5 4
5 Julija Obertas / Sergei Slawnow RusslandRussland Russland 174.43 6 5
6 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy DeutschlandDeutschland Deutschland 169.02 8 6
7 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek PolenPolen Polen 167.68 7 7
8 Utako Wakamatsu / Jean-Sebastien Fecteau KanadaKanada Kanada 159.42 9 8
9 Valerie Marcoux / Craig Buntin KanadaKanada Kanada 156.83 10 9
10 Tetjana Wolossoschar / Stanislaw Morosow UkraineUkraine Ukraine 156.38 11 11
11 Rena Inoue / John Baldwin, Jr. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 155.64 12 10
12 Kathryn Orscher / Garrett Lucash Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 143.16 14 12
13 Marylin Pla / Yannick Bonheur FrankreichFrankreich Frankreich 135.22 13 13
14 Marina Aganina / Artem Knyazev UsbekistanUsbekistan Usbekistan 123.60 15 15
15 Olga Bestandigova / Jozef Bestandig SlowakeiSlowakei Slowakei 123.40 18 14
16 Diana Rennik / Aleksei Saks EstlandEstland Estland 122.59 16 16
17 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov BulgarienBulgarien Bulgarien 115.85 20 17
18 Julia Shapiro / Vadim Akolzin IsraelIsrael Israel 115.02 17 18
19 Olga Boguslavska / Andrei Brovenko LettlandLettland Lettland 108.78 19 19
Z Shen Xue / Zhao Hongbo China VolksrepublikChina China 3
  • Z = Zurückgezogen

Eistanz

Rang Name Nation Total Points PT OT K
1 Tatjana Nawka / Roman Kostomarow RusslandRussland Russland 227.81 1 1 1
2 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 221.26 2 2 2
3 Olena Hruschyna / Ruslan Hontscharow UkraineUkraine Ukraine 213.95 3 3 4
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder FrankreichFrankreich Frankreich 211.15 6 6 3
5 Albena Denkova / Maxim Staviski BulgarienBulgarien Bulgarien 208.46 4 4 5
6 Galit Chait / Sergei Sakhnovski IsraelIsrael Israel 204.31 7 5 6
7 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon KanadaKanada Kanada 198.98 5 8 7
8 Oksana Domnina / Maxim Schabalin RusslandRussland Russland 190.20 8 7 8
9 Federica Faiella / Massimo Scali ItalienItalien Italien 186.90 9 9 9
10 Megan Wing / Aaron Lowe KanadaKanada Kanada 180.42 10 10 10
11 Melissa Gregory / Denis Petukhov Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 173.00 11 12 11
12 Sinead Kerr / John Kerr Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 170.08 12 11 13
13 Kristin Fraser / Igor Lukanin AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 167.24 14 13 12
14 Swetlana Kulikowa / Witali Nowikow RusslandRussland Russland 166.51 13 14 14
15 Nora Hoffmann / Attila Elek UngarnUngarn Ungarn 156.70 15 17 16
16 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido JapanJapan Japan 155.74 17 15 18
17 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan ArmenienArmenien Armenien 154.84 18 16 17
18 Natalia Gudina / Alexei Beletski IsraelIsrael Israel 153.33 19 18 15
19 Nathalie Pechalat / Fabien Bourzat FrankreichFrankreich Frankreich 149.63 16 23 19
20 Christina Beier / William Beier DeutschlandDeutschland Deutschland 142.69 21 20 20
21 Julia Golovina / Oleg Voiko UkraineUkraine Ukraine 137.37 23 21 21
22 Alexandra Kauc / Michal Zych PolenPolen Polen 136.37 22 22 22
23 Yang Fang / Gao Chongbo China VolksrepublikChina China 135.65 20 19 23
24 Alessia Aureli / Andrea Vaturi ItalienItalien Italien 126.87 26 24 24
Kür nicht erreicht
25 Laura Munana / Luke Munana MexikoMexiko Mexiko FNR 25 25
26 Judith Haunstetter / Arne Hönlein DeutschlandDeutschland Deutschland FNR 27 27
27 Olga Akimova / Alexander Shakalov UsbekistanUsbekistan Usbekistan FNR 24 29
28 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond AustralienAustralien Australien FNR 28 28
29 Daniela Keller / Fabian Keller SchweizSchweiz Schweiz FNR 29 26
30 Anna Galcheniuk / Oleg Krupen WeissrusslandWeißrussland Weißrussland FNR 30 30

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2006 — 96. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 19. 26. März 2006 Austragungsort: Pengrowth Saddledome, Calgary, Kanada …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2011 — 101. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 24. April – 1. Mai 2011 Austragungsort: Megasport Arena, Moskau, Russland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2004 — 94. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2004 Austragungsort: Westfalenhalle, Dortmund, Deutschland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2010 — 100. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2010 Austragungsort: Torino Palavela, Turin, Italien G …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2009 — 99. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 29. März 2009 Austragungsort: Staples Center, Los Angeles, USA …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1896 — 1. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 9. Februar 1896 Austragungsort: Sankt Petersburg Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1930 — 28. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 3. 5. Februar 1930 Austragungsort: New York City Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1947 — 38. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 13. 17. Februar 1947 Austragungsort: Stockholm, Schweden Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1948 — 39. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 11. 15. Februar 1948 Austragungsort: Davos, Schweiz Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1951 — 42. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 23. 25. Februar 1951 Austragungsort: Mailand, Italien Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”