Liste der Spieler der New England Revolution

Liste der Spieler der New England Revolution

Die Liste der Spieler der New England Revolution umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise New England Revolution seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 1996 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 22. November 2010 (Ende der Saison 2010).

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.[1]
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für die New England Revolution absolvierte.[1]
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für die New England Revolution erzielte.[1]
  • Play-Off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für die New England Revolution absolvierte.[1]
  • Play-Off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für die New England Revolution erzielte.[1]
  • Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei den New England Revolution in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
Play-Off-
Spiele
Play-Off-
Tore
National-
spieler
Abundis, José Manuel MexikanerMexikanerMEX 2006 2006 2 1 2 0 X
Aguilera, Roland BolivianerBolivianerBOL 2001 2001 1 0 0 0
Albright, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2009 27 0 2 0 X
Allnutt, Yari US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 9 0 0 0 X
Alston, Kevin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 48 0 2 0
Álvarez, Damián MexikanerMexikanerMEX 1998 1998 2 0 0 0 X
Álvarez, Leonel KolumbianerKolumbianerCOL 1999 2001 58 2 3 0 X
Asad, Shaker PalästinenserPalästinenserPLE 2000
2002
2001
2002
33 1 0 0 X
Assengue, Stephane KamerunerKamerunerCMR 2009 2009 2 0 0 0
Aunger, Geoff KanadierKanadierCAN 1996 1996 29 3 0 0 X
Baba, Imad US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2000 102 23 4 0 X
Badilla, Gabriel Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 2008 2009 6 0 1 0 X
Bagley, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2003 3 0 1 0
Baicher, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 10 1 0 0 X
Baker, Richie IreIreIRL 2004 2004 20 0 0 0
Barnes, Darrius US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 51 0 2 0
Beasley, Jamar US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2001 41 3 2 0
Boggs, Zak US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 9 2 0 0
Brillant, Félix KanadierKanadierCAN 2004 2005 19 1 0 0
Brown, Adin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2004 48 0 10 0
Brown, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 3 3 0 0
Brown, Kyle US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2006 12 0 0 0
Burns, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2000 108 3 2 1 X
Burpo, Preston US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 2010 11 0 0 0
Byrne, Bryan IreIreIRL 2007 2007 1 0 0 0
Calichman, Dan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2000 29 0 0 0 X
Cancela, José UruguayerUruguayerURU 2003 2006 84 6 10 1
Cássio BrasilianerBrasilianerBRA 2005 2005 3 0 0 0
Castro, Mauricio HonduranerHonduranerHON 2008 2010 30 0 4 0 X
Catê BrasilianerBrasilianerBRA 2001 2001 22 8 1 1
Causey, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 2001 64 0 3 0
Chronopoulos, Ted US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2002 144 16 5 0 X
Cloutier, Braeden US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2002 24 0 5 0
Colaluca, Nico US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2010 7 0 0 0
Conde, Chiquinho MosambikanerMosambikanerMOZ 1997 1997 17 6 0 0 X
Coufal, Scott US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 4 0 0 0
Cristman, Adam US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2008 46 10 3 0
Cullen, Leo US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2003 58 2 9 0 X
Daley, Chaka KanadierKanadierCAN 1999 1999 2 0 0 0
DeBrito, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 21 0 0 0 X
Dempsey, Clint US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2006 71 25 9 1 X
Diallo, Mamadou SenegaleseSenegaleseSEN 2002 2002 7 1 0 0 X
Díaz Arce, Raúl SalvadorianerSalvadorianerSLV 1998 1998 32 18 0 0 X
Dorman, Andy EngländerEngländerENG 2004 2007 112 17 9 1
dos Santos, Paulo Kap-VerdierKap-VerdierCPV 1999 1999 16 0 0 0
Downing, Nick US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2003 17 0 0 0
Dube, Kheli SimbabwerSimbabwerZIM 2008 aktiv 67 14 4 0
Dunseth, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2001 82 1 1 0
Edozien, Connally NigerianerNigerianerNGA 2005 2005 9 0 0 0
Eyre, Adam US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 10 0 3 0
Fabbro, Darío ArgentinierArgentinierARG 2003 2003 8 2 3 1
Farías, Alejandro ArgentinierArgentinierARG 1997 1997 25 1 2 0
Fernández, Argenis Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 2008 2009 2 0 0 0
Fernández, José BolivianerBolivianerBOL 2001 2001 7 0 0 0 X
Feuer, Ian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 26 0 0 0 X
Flood, Gary US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2008 10 0 0 0
Franchino, Joe US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2008 162 5 18 0 X
Fraser, Iain KanadierKanadierCAN 1996 1996 23 0 0 0 X
Fuller, Ian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 11 0 3 0
Galderisi, Giuseppe ItalienerItalienerITA 1996
1997
1996
1997
11 0 5 0 X
Galik, Jani TschecheTschecheCZE 2006 2006 2 0 0 0
George, Sam US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 16 1 0 0
Germanese, Joe US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 1 0 0 0
Gibbs, Cory US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 2010 25 0 0 0 X
Gori, Mario ArgentinierArgentinierARG 1999 1999 17 0 0 0
Gorter, Edwin NiederländerNiederländerNED 1998 1999 34 8 0 0
Goulooze, Richard NiederländerNiederländerNED 1998 1999 40 1 0 0
Graziani, Ariel EcuadorianerEcuadorianerECU 1999 1999 3 0 0 0 X
Griffiths, Jason EngländerEngländerENG 2010 aktiv 10 0 0 0
Griffiths, Winston JamaikanerJamaikanerJAM 2002 2002 8 0 5 0 X
Harkes, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2001 55 2 3 0 X
Harris, Wolde JamaikanerJamaikanerJAM 2000 2003 91 24 10 2 X
Harte, Bill US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 5 0 0 0
Heaney, Aidan EngländerEngländerENG 1996 1996 19 0 0 0
Heaps, Jay US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2009 243 9 28 1 X
Hernández, Daniel US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002
2005
2002
2007
33 3 14 1
Hilgenbrinck, Chase US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 4 0 0 0
Holmes, Jamie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 1 0 0 0
Howey, Steve EngländerEngländerENG 2004 2004 3 0 0 0 X
Hurtado, Eduardo EcuadorianerEcuadorianerECU 2000 2000 3 0 0 0 X
Ibsen, Zak US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 6 0 0 0 X
Igwe, Amaechi US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2009 22 0 1 0
Imler, Erik US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 15 0 0 0 X
Jachym, Rob US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1998 6 0 0 0
Jair Kap-VerdierKap-VerdierCPV 1998 1999 29 4 0 0 X
Jankauskas, Edgaras LitauerLitauerLTU 2009 2010 14 2 2 0 X
John, Avery TrinidaderTrinidaderTRI 2004 2007 64 0 11 1 X
Joseph, Shalrie GrenaderGrenaderGRN 2003 aktiv 211 28 21 1 X
Kamler, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2004 66 8 10 2
Kanté, Daouda MalierMalierMLI 2002 2004 26 1 6 0
Kante, Ibrahim MalierMalierMLI 2003 2003 2 0 0 0
Keegan, Paul IreIreIRL 1996 2000 84 7 3 0
Kelderman, Kris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 18 0 0 0
Kerr, John jr. US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 26 4 0 0 X
Klein, Steve US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 4 0 1 0
Knighton, Brad US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2009 6 0 0 0
Kuhn, Tony US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 6 0 0 0
Lalas, Alexi US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 55 3 2 0 X
Lalas, Greg US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 2 0 0 0
Larentowicz, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2009 111 9 12 0
Latham, Ryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2006 6 0 1 0
Leonard, Marshall US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2007 63 1 8 0
Lips, Tom Puerto-RicanerPuerto-RicanerPUR 1996 1996 8 0 0 0 X
Linck, Roberto BrasilianerBrasilianerBRA 2010 aktiv 2 0 0 0
Llamosa, Carlos US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2005 38 0 8 0 X
Lochhead, Tony NeuseeländerNeuseeländerNZL 2005 2007 16 0 0 0 X
Mansally, Abdoulie GambierGambierGAM 2007 aktiv 64 8 4 0 X
McKinley, Ivan SüdafrikanerSüdafrikanerRSA 1997 2000 77 13 2 0 X
McLaughlin, Tom US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 1 0 0 0
Mella, Victor ChileneChileneCHI 1996 1996 3 0 0 0
Michallik, Janusz US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 12 0 0 0 X
Mohammed, Dahir US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 7 0 0 0
Moore, Jason US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2003 13 0 3 0
Moore, Joe-Max US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996
2003
1999
2004
96 41 2 1 X
Morales, José Luis SpanierSpanierESP 2000 2000 8 1 2 0
Motajo, Manny NigerianerNigerianerNGA 1998 1999 17 0 0 0
Nakhid, David TrinidaderTrinidaderTRI 1998 1998 18 0 0 0 X
Naveda, Alberto ArgentinierArgentinierARG 1996 1997 54 13 2 0
Niouky, Joseph SenegaleseSenegaleseSEN 2010 2010 13 0 0 0
Noonan, Pat US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2007 119 37 17 5 X
Nyassi, Sainey GambierGambierGAM 2007 aktiv 82 6 4 0
Oka, Arsene IvorerIvorerCIV 2006 2007 1 0 0 0
Okaroh, Francis NigerianerNigerianerNGA 1996 1997 49 0 1 0
Okoh, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 18 6 0 0
Olalere, Patrick NigerianerNigerianerNGA 1997 1997 1 0 0 0
Osei, Emmanuel GhanaerGhanaerGHA 2009 aktiv 44 0 2 1 X
Pareja, Óscar KolumbianerKolumbianerCOL 1998 1998 13 0 0 0 X
Parkhurst, Michael US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2008 115 1 14 0 X
Parra, Carlos US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2000 26 1 1 0
Perović, Marko SerbeSerbeSRB 2010 aktiv 25 6 0 0
Phelan, Pat US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 aktiv 60 2 3 0
Phillips, Ricardo PanamaerPanamaerPAN 2005 2005 4 0 0 0 X
Pierce, Rusty US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2004 111 0 12 0
Pineda Chacón, Alex HonduranerHonduranerHON 2002 2002 20 2 3 0 X
Ralston, Steve US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2010 202 42 24 2 X
Ramos, Mauricio BolivianerBolivianerBOL 2000 2000 21 3 0 0 X
Reis, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 aktiv 188 0 19 0 X
Riley, James US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2007 70 1 7 0
Rocha, Carlos PortugiesePortugiesePOR 1998 1999 17 0 0 0
Rooney, Jim US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 20 1 0 0
Savarese, Giovanni VenezolanerVenezolanerVEN 1999 1999 27 10 0 0 X
Sawatzky, Darren US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 54 5 0 0
Schilawski, Zack US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 25 5 0 0
Semedo, Carlos PortugiesePortugiesePOR 2002 2002 9 0 0 0
Serna, Diego KolumbianerKolumbianerCOL 2002 2002 5 1 0 0
Shuttleworth, Bobby US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 6 0 0 0
Sims, Willie GuatemaltekeGuatemaltekeGUA 2006 2007 9 0 0 0 X
Singer, Kyle US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 1 0 0 0
Sinovic, Seth US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 20 0 0 0
Smith, Khano BermuderBermuderBER 2005
2010
2008
2010
101 8 10 1 X
Sommer, Juergen US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2002 33 0 0 0 X
Squadrone, Leonardo ArgentinierArgentinierARG 1997 1997 23 0 1 0
St. Andre, Jim US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 15 0 0 0
Stolica, Ilija SerbeSerbeSRB 2010 aktiv 14 3 0 0 X
Sunsing, William Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 2000 2001 48 4 3 0 X
Tardieu, Patrick HaitianerHaitianerHAI 1996 1996 5 0 0 0
Thompson, Wells US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2009 71 2 8 0
Tierney, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 aktiv 47 1 1 0
Torres, Johnny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2001 88 8 1 0
Twellman, Taylor US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2010 174 101 21 10 X
Ukrop, Robert US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 9 2 0 0
Van Saun, Jesse US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1999 5 0 0 0
Vázquez, Jorge ArgentinierArgentinierARG 2003 2003 4 0 0 0 X
Vercollone, Luke US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 5 0 0 0
Videira, Michael US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2010 12 0 0 0
Vučković, Bojan Flag of Serbia and Montenegro.svgSCG 1996 1996 1 0 0 0
Warren, Doug US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2008 5 0 0 0
Watson, Mark KanadierKanadierCAN 1996 1996 4 1 0 0 X
Weiszmann, Richard US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 10 0 0 0
Wélton BrasilianerBrasilianerBRA 1996 1996 29 3 0 0
Williams, Andy JamaikanerJamaikanerJAM 2001 2002 25 3 0 0 X
Wilson, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 1 1 0 0
Wise, Evans TrinidaderTrinidaderTRI 1997 1998 21 1 1 0 X
Wolyniec, Josh US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 1 0 0 0 X
Woodring, Peter US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 21 1 0 0 X
Woods, Alan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 18 0 0 0
Wright, Mauricio Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 2000 2001 40 3 3 1 X
Wylie, Kevin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 25 0 0 0
Wynalda, Eric US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2001 8 0 3 1 X
Wynn, Danny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2006 2 0 0 0
Zenga, Walter ItalienerItalienerITA 1997
1999
1997
1999
47 0 2 0 X
Zúñiga, Fabio KolumbianerKolumbianerCOL 2000 2000 1 0 0 0

Einzelnachweise

  1. a b c d e Angaben nach dem All-Time New England Revolution Player Register

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”