Wahlrechtsreferendum im Vereinigten Königreich

Wahlrechtsreferendum im Vereinigten Königreich
Landesweite Ergebnisse des Referendums (rot=Ablehnung, grün=Zustimmung)

Am 5. Mai 2011 fand ein Wahlrechtsreferendum im Vereinigten Königreich, d. h. in England, Wales, Schottland und Nordirland zu der Frage statt, ob das Wahlrecht im Sinne eines Rangfolgewahlrechts (alternative vote "AV", Instant-Runoff-Voting ) geändert werden solle. Führender Befürworter für die Wahlrechtsänderung waren die Liberaldemokraten unter Nick Clegg, deren Wahlkampfziel es gewesen war, ein Verhältniswahlrecht anstelle des bisherigen einfachen Mehrheitswahlrechts einzuführen. Nach der Parlamentswahl vom 6. Mai 2010 bildeten die Liberaldemokraten mit den Konservativen eine Koalitionsregierung. Da die Konservativen eine Beibehaltung des bisherigen Wahlrechts befürworteten, einigten sich die Koalitionspartner auf den Kompromiss, dass ein Referendum zu der Frage der Wahlrechtsänderung durchgeführt werden solle. Bei einer Wahlbeteiligung von 42,2 % lehnte eine Mehrheit von 67,9 % der Abstimmenden die zur Auswahl stehende Wahlrechtsänderung ab.

Inhaltsverzeichnis

Das britische Wahlrecht

Auswirkungen des einfachen Mehrheitswahlrechts bei der Unterhauswahl 2010: innerer Kreis = Wählerstimmen, äußerer Kreis = gewonnene Mandate

Im Vereinigten Königreich gilt das einfache Mehrheitswahlrecht. Das Land ist in Wahlkreise mit etwa gleicher Bevölkerungszahl unterteilt. Bei der letzten Wahl entfielen auf England 533, auf Schottland 59, auf Wales 40 und auf Nordirland 18 Wahlkreise. In jedem Wahlkreis wird genau ein Kandidat für das Unterhaus in Westminster gewählt. Es gilt das Prinzip "first-past-the-post", d. h. der Kandidat mit der einfachen Mehrheit im Wahlkreis gewinnt den Sitz im Parlament und die anderen Bewerber gehen leer aus. In Großbritannien wird die Politik wie in fast allen demokratischen Ländern der Welt aber nicht von Einzelkandidaten bestimmt, sondern wesentlich von politischen Parteien, denen die Kandidaten angehören. Unabhängige Kandidaturen sind zwar möglich, de facto werden aber fast nur Vertreter politischer Parteien ins Parlament gewählt. Bei dem bisherigen Wahlrecht sind große Parteien im Vorteil, da sie mit höherer Wahrscheinlichkeit eine relative Mehrheit im Wahlkreis erzielen können, als kleine. Das führte bei den bisherigen Wahlen immer zu erheblichen Stimmenverschiebungen wie sich auch bei der letzten Unterhauswahl zeigte. Traditionell profitierten vor allem die Konservativen und die Labour Party vom bisherigen Wahlrecht, während die Liberaldemokraten und kleinere Parteien wie z. B. die Grünen Parteien benachteiligt wurden.

Politische Standpunkte der Parteien

Prinzip des Instant-Runoff- oder Alternative Voting (dt. Rangfolgewahlrecht), das im Referendum zur Abstimmung stand. Der Wähler nummeriert dabei die Kandidaten in der Reihenfolge seiner Präferenz.

Die Konservative Partei lehnt eine Wahlrechtsreform ab. Begründet wird das vor allem mit dem Umstand, dass sich das bisherige Wahlsystem lange bewährt habe, indem es stabile Mehrheiten im Parlament hervorgebracht habe. Politische Splitter- oder Interessengruppen hätten damit keine Chance, das politische Geschehen wesentlich und über Gebühr zu beeinflussen. Das bisherige Wahlrecht sei sehr transparent und den Wählern einfach verständlich zu machen. Möglichkeiten der Manipulation, etwa durch taktische Stimmenabgabe seien damit auf ein Minimum begrenzt. Die vorgeschlagene Wahlrechtsänderung würde zu Kostensteigerungen führen (ein Argument, das von den Befürwortern allerdings bestritten wird).

Auch die Labour Party profitierte sehr lange von dem bisher geltenden Wahlrecht. Während der Zeit der 1970er und 1980er Jahre, als Labour sich auf den Oppositionsbänken befand, gab es bei Labour Stimmen, die eine Wahlrechtsreform forderten. Die daraufhin von Labour eingerichtete Plant commission empfahl in ihrem Abschlussbericht von 1993 die Einführung eines supplementary vote-Systems, wie es damals nicht in Gebrauch war, heute aber beispielsweise bei den Bürgermeisterwahlen in England (z.B. des Mayor of London) verwendet wird. Dabei hat der Wähler zwei Stimmen, eine für seinen Kandidaten der ersten Wahl und eine für den Kandidaten seiner zweiten Wahl. Falls keiner der Kandidaten der ersten Wahl die absolute Mehrheit erzielt, werden die Stimmen zwischen den Kandidaten mit den meisten "Erststimmen" erneut ausgezählt und zwar unter Hinzuziehung der "Zweitstimmen". Der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt. Umgesetzt wurde dieser Vorschlag nicht, da sich Labour bis 1997 noch in der Opposition befand. Das Labour-Manifest aus dem Wahljahr 1997 kündigte die Abhaltung eines Referendums zur Wahlrechtsreform zum eventuellen Übergang auf ein Verhältniswahlrecht an.[1] Nach dem Gewinn der Unterhauswahlen 1997 setzte die neue Labour-Regierung Blair die Jenkins-Kommission ein. Diese Kommission unter dem Vorsitz des ehemaligen Labour-Ministers Roy Jenkins schlug im September 1998 die Einführung eines Alternative Vote Top-up-Wahlsystems vor. Dieses System ähnelte in einigen Aspekten dem deutschen Zweistimmen-Wahlrecht mit Erststimme für den Wahlkreiskandidaten und Zweitstimme für die Parteienliste. Mit der Erststimme hätte der Wähler außerdem die Möglichkeit die Kandidaten nach Präferenz zu ordnen (also Platz 1, 2, 3, ....). Premierminister Blair zeigte sich der Einführung eines solchen Wahlrechts gegenüber aufgeschlossen, jedoch sprachen sich führende damalige Labour-Kabinettsmitglieder wie Home Secretary Jack Straw, Deputy Prime Minister John Prescott, Chancellor Gordon Brown und Margaret Beckett entschieden dagegen aus. Bezüglich des im Wahlkampf versprochenen Referendums blieb die Labour-Regierung untätig, obwohl in den Zeiten der Labour-Regierung in Schottland und Wales Regionalparlamente eingerichtet wurden, die nach einem Wahlrecht der übertragbaren Einzelstimmgebung (single transferable vote) gewählt wurden. Im Februar 2010 kündigte dann die Labour-Regierung unter Gordon Brown die Abhaltung eines Referendums über die Einführung eines Rangfolgewahlrechts (Instant-Runoff-Voting) an. Begründet wurde diese Initiative mit dem Vertrauensverlust der Wähler in die politische Klasse angesichts der Skandale um öffentlich finanzierte Politiker-Ausgaben 2009. Ein Gesetzesentwurf der Liberaldemokraten, das Referendum schon vor den anstehenden Parlamentswahlen über ein Wahlrecht mit übertragbarer Einzelstimmgebung abzuhalten, wurde mit 476 zu 69 Stimmen abgelehnt.[2] Von Seiten der Konservativen und Liberaldemokraten wurde das kurz vor der Wahl eingebrachte Gesetz als ein taktisches Wahlkampfmanöver der Labour-Regierung bewertet.[2] Die Haltung von Labour zum jetzigen Referendum war gespalten. Die ehemalige Labour-Außenministerin Margaret Beckett war Vorsitzende der No to AV (Nein zu alternative voting)-Kampagne. Ebenso sprachen sich die ehemaligen Labour-Minister John Prescott, David Blunkett, John Reid und Charles Falconer gegen die Wahlrechtsreform aus,[3] der neu gewählte Labor-Vorsitzende Ed Miliband unterstützte dagegen die Reformabsichten.[4] Zu den prominenten Unterstützern der Wahlrechtsreform aus der Labour Party gehörten Ken Livingstone, Tony Benn,[5] Peter Mandelson, Neil Kinnock und mehr als 50 Labour-Unterhausabgeordnete.[6] Insgesamt sprachen sich die Labour-Abgeordneten aber mehrheitlich gegen die Wahlrechtsreform aus.[7]

Die Liberaldemokraten befanden sich bis zur Wahl 2010 ununterbrochen in Opposition. Der landesweite Stimmenanteil ihrer Kandidaten betrug bei den Wahlen der Vergangenheit bis über 20%. Im Parlament waren sie jedoch aufgrund des Wahlrechts nie mehr als mit 10% der Sitze vertreten. Eine der zentralen Forderungen der Partei war daher von Anfang an die Reform des Wahlrechts.

Die folgende Tabelle zeigt die Haltung der größeren britischen Parteien zum Referendum:[8]

Politische Haltung zum Referendum
Parteien Unterstützung
(Einführung Rangfolgewahlrecht)
Keine eindeutige Haltung Ablehnung
(Beibehaltung des
bisherigen Wahlrechts)
Parteien mit Abgeordneten
im Unterhaus
Liberal Democrats
Scottish National Party
Sinn Féin
Plaid Cymru
SDLP
Green Party of England and Wales
Alliance Party of Northern Ireland
Labour Party Conservative Party
Democratic Unionist Party
Parteien mit Abgeordneten
im Europäischen Parlament
oder Regionalversammlungen
UKIP
Scottish Green
British National Party
Ulster Unionist Party
Green Party in Northern Ireland
Kleinere Parteien Liberal Party
Mebyon Kernow
English Democrats
Christian Party
Christian Peoples Alliance
Pirate Party UK
United Kingdom Libertarian Party
Socialist Party of Great Britain Traditional Unionist Voice
Respect Party
Communist Party of Britain
Socialist Party of England and Wales
Alliance for Workers' Liberty

Vorgeschlagene Wahlrechtsänderung

Mit dem Referendum wurde die Einführung eines Rangfolgewahlrechts ("alternative vote") erfragt. Konkret hätte dies bedeutet, dass die Wähler weiterhin einen Kandidaten pro Wahlkreis hätten wählen sollen. Aber statt nur eine Stimme abzugeben hätten sie auf dem Stimmzettel ihre Kandidatenpräferenzen mit Zahlen nummerieren können (also 1 = Kandidat der ersten Wahl, 2 = Kandidat der zweiten Wahl, etc.). Wenn bei den mit "1" markierten Kandidaten keiner die absolute Mehrheit erreicht hätte, wären die Kandidaten mit der geringsten Stimmenzahl eliminiert worden. Die entstehende Lücke auf den Stimmzetteln würde gefüllt werden, indem alle nachfolgenden Kandidaten eine Position aufrücken. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis einer der Kandidaten auf Nr. 1 die Mehrheit der Stimmen erreicht hat und damit den Wahlkreis gewinnt.[9][10] Dieses Wahlrecht hätte dann z. B. zur Folge, dass bei Fehlen einer absoluten Mehrheit auch der Kandidat gewinnen kann, der an zweiter Stelle liegt, wenn er beispielsweise von vielen Wählern, die ihn nicht gewählt haben, als zweitbeste Wahl angesehen wird.

Britische Zeitungen

The Guardian,[11] The Independent,[12] der Daily Mirror,[13] und die Financial Times[14] unterstützten die Wahlrechtsreform. The Sun, die Daily Mail, The Times, der Daily Express und der Daily Telegraph sprachen sich dagegen aus.[15] The Economist unterstützte das "Nein", sprach sich aber für zukünftige Reformen im Wahlrecht aus.[16]

Der Weg zum Referendum

Nach den Unterhauswahlen 2010 kam es zu einem sogenannten hung parliament, d.h. keine der gewählten Parteien verfügte über eine absolute Mehrheit. Daher kam es zur Bildung einer Koalitionsregierung aus Konservativen und Liberaldemokraten. In der Frage des Wahlrechts vertraten beide Koalitionspartner unterschiedliche Standpunkte. Die Konservativen wünschten die Beibehaltung des bisherigen Wahlrechts, während die Reform desselben ein essentieller Punkt im politischen Programm der Liberaldemokraten war. Schließlich einigte man sich auf die Abhaltung eines Referendums über diese Frage:

“The parties will bring forward a Referendum Bill on electoral reform, which includes provision for the introduction of the Alternative Vote in the event of a positive result in the referendum, as well as for the creation of fewer and more equal sized constituencies. Both parties will whip their Parliamentary Parties in both Houses to support a simple majority referendum on the Alternative Vote, without prejudice to the positions parties will take during such a referendum.”

„Die Parteien werden ein Gesetz zur Abhaltung eines Referendums über eine Wahlrechtsreform einbringen. Dieses soll im Falle einer Zustimmung zum Referendum die Einführung eines Rangfolgewahlrechts beinhalten und ebenso die Verringerung der Zahl der Wahlkreise und deren gleichmäßigere Abgrenzung. Beide Parteien werden ihre Fraktionen in beiden Parlamentshäusern dazu bringen, das einfache Mehrheits-Referendum über die Einführung eines Rangfolgewahlrechts unabhängig von den politischen Positionen, die die Parteien bei dem Referendum vertreten werden, zu unterstützen.“

– Koalitionsvereinbarung zwischen Konservativen und Liberaldemokraten vom 12. Mai 2010[17]

Über den Zeitpunkt des Referendums gab es verschiedene Vorstellungen. Die Liberaldemokraten hätten es am liebsten möglichst bald nach der Bildung der Koalitionsregierung abgehalten. Von Seiten der Konservativen wurde der Zeitpunkt für das ungeliebte Referendum hinausgezögert. Man einigte sich auf den 5. Mai 2011, da an diesem Tag auch Regionalwahlen zum schottischen Parlament, zum walisischen Regionalparlament, zum nordirischen Regionalparlament und Kommunalwahlen in verschiedenen Gemeinden Großbritanniens abgehalten wurden. Durch die Abhaltung vieler Wahlen an einem Tag versprach man sich eine höhere Wahlbeteiligung und niedrigere Kosten für die Wahl. Insbesondere der letzte Punkt fiel angesichts der Finanzkrise und des massiven Haushaltsdefizits Großbritanniens ins Gewicht.

Die zunächst vorgeschlagene Frage lautete:

“Do you want the United Kingdom to adopt the “alternative vote” system instead of the current “first past the post” system for electing Members of Parliament to the House of Commons?”

„Möchten Sie, dass im Vereinigten Königreich das alternative Wahlsystem anstelle des bisherigen “first past the post”-Systems bei der Wahl von Mitgliedern des Unterhauses eingeführt werden soll?“

– House of Commons Bill 63 of Session 2010–12[18]

Diese Wortwahl wurde durch die Electoral Commission (Wahlkommission) kritisiert, da die Frage möglicherweise insbesondere für Personen mit geringer Bildung und Leseschwierigkeiten nicht verständlich genug formuliert sei.[19] Daraufhin wurde die Formulierung entsprechend den Vorschlägen der Electoral Commission geändert.[20] Am 7. September 2010 wurde die Gesetzesvorlage vom Unterhaus in erster Lesung mit einer Mehrheit von 328 zu 269 Stimmen angenommen.[21] Eine durch das Oberhausmitglied Lord Rooker im Oberhaus eingebrachte Gesetzesnovelle sah vor, dass das Referendum nur dann Gültigkeit haben solle, wenn die Wahlbeteiligung mehr als 40% betrüge:

“( ) If less than 40% of the electorate vote in the referendum, the result shall not be binding.”

„( ) Wenn die Wahlbeteiligung unter 40% beträgt, ist das Wahlergebnis nicht bindend.“

[22]

Diese Novelle wurde sehr knapp vom Oberhaus mit 219:218 Stimmen angenommen,[22] jedoch nach einigem Hin- und Her zwischen Ober- und Unterhaus schließlich im Unterhaus abgelehnt.[23] Nach einigen weiteren Debatten wurde am 17. Februar 2011 das Gesetz über das Referendum endgültig verabschiedet.[24] Die den Wählern vorgelegte Frage lautete:

“At present, the UK uses the “first past the post” system to elect MPs to the House of Commons. Should the “alternative vote” system be used instead?”

„Gegenwärtig wird im Vereinigten Königreich das “first past the post”-System bei der Wahl der Unterhausabgeordneten verwendet. Soll stattdessen das “alternative vote”-System eingeführt werden?“

– House of Lords Bill 26 of Session 2010–12[20]

In Wales wurde die Frage auf dem Stimmzettel auch in walisischer Sprache formuliert:

„Ar hyn o bryd, mae’r DU yn defnyddio’r system “y cyntaf i’r felin” i ethol ASau i Dŷ’r Cyffredin. A ddylid defnyddio’r system “pleidlais amgen” yn lle hynny?“

Ergebnisse

Die vorgeschlagene Wahlrechtsreform wurde von den Abstimmenden mit klarer Mehrheit abgelehnt. In allen Regionen Englands, in Schottland, Wales und in Nordirland ergab sich eine eindeutige Mehrheit für die Reformgegner.[25]

Landesweite Ergebnisse

Ergebnisse des Referendums vom 5. Mai 2011
Antwort Stimmen  %
Ja 6.152.607 32,10 %
Nein 13.013.123 67,90 %
Gesamt (Wahlbeteiligung: 42,20 %) 19.165.730 100,00 %

Ergebnisse nach Regionen

Region Wahlbeteiligung (%)[26] "Nein"-Stimmen "Ja"-Stimmen Nein (%) Ja (%)
East Midlands 42,77 000000000963196.0000000000963.196 000000000370872.0000000000370.872 72,20 27,80
East of England 43,15 000000001298004.00000000001.298.004 000000000530140.0000000000530.140 71,00 29,00
London 35,37 000000001123480.00000000001.123.480 000000000734427.0000000000734.427 60,47 39,53
North East England 38,73 000000000546138.0000000000546.138 000000000212951.0000000000212.951 71,95 28,05
North West England 39,10 000000001416201.00000000001.416.201 000000000613249.0000000000613.249 69,78 30,22
Northern Ireland 55,79 000000000372706.0000000000372.706 000000000289088.0000000000289.088 56,32 43,68
Scotland 50,74 000000001249375.00000000001.249.375 000000000713813.0000000000713.813 63,64 36,36
South East England 44,31 000000001951793.00000000001.951.793 000000000823793.0000000000823.793 70,32 29,68
South West England 44,6 000000001225305.00000000001.225.305 000000000564541.0000000000564.541 68,46 31,54
Wales 41,74 000000000616307.0000000000616.307 000000000325349.0000000000325.349 65,45 34,55
West Midlands 39,82 000000001157772.00000000001.157.772 000000000461847.0000000000461.847 71,48 28,52
Yorkshire and the Humber 39,9 000000001042178.00000000001.042.178 000000000474532.0000000000474.532 68,71 31,29

Ergebnisse in England

Von den 326 Distrikten Englands stimmten 8 für die Wahlrechtsreform. Darunter befanden sich die Universitätsstädte Oxford und Cambridge sowie mehrere Londoner Boroughs.

Landesteil Wahlbeteiligung (%) "Nein"-Stimmen "Ja"-Stimmen Nein (%) Ja (%)
England  ? 10.724.067 4.786.352 69,14 30,86

East Midlands

Ergebnisse in den East Midlands:
  • Ja
  • 50%-65% Nein
  • >65% Nein
Region Wahlbeteiligung (%) "Nein"-Stimmen "Ja"-Stimmen Nein (%) Ja (%)
East Midlands 42,77 963.196 370.872 72,20 27,80

Die Region East Midlands ist in 40 Districts unterteilt.

District Wahlbeteiligung (%) "Nein"-Stimmen "Ja"-Stimmen Nein (%) Ja (%)
Amber Valley 43,86 000000000029745.000000000029.745 000000000012432.000000000012.432 70,52 29,48
Ashfield 38,87 000000000025693.000000000025.693 000000000009149.00000000009.149 73,74 26,26
Bassetlaw 41,72 000000000026441.000000000026.441 000000000008757.00000000008.757 75,12 24,88
Blaby 41,97 000000000022388.000000000022.388 000000000007862.00000000007.862 74,01 25,99
Bolsover 39,76 000000000016815.000000000016.815 000000000005890.00000000005.890 74,06 25,94
Boston 39,58 000000000013337.000000000013.337 000000000003958.00000000003.958 77,11 22,89
Broxtowe 48,36 000000000027840.000000000027.840 000000000012703.000000000012.703 68,67 31,33
Charnwood 42,52 000000000028902.000000000028.902 000000000016114.000000000016.114 70,71 29,29
Chesterfield 42,87 000000000024190.000000000024.190 000000000010335.000000000010.335 70,07 29,93
Corby 43,01 000000000012933.000000000012.933 000000000005078.00000000005.078 71,81 28,19
Daventry 45,95 000000000020305.000000000020.305 000000000006699.00000000006.699 75,19 24,81
Derby 39,50 000000000047622.000000000047.622 000000000020502.000000000020.502 69,90 30,10
Derbyshire Dales 52,22 000000000020893.000000000020.893 000000000008795.00000000008.795 70,38 29,62
East Lindsey 42,60 000000000034045.000000000034.045 000000000010571.000000000010.571 76,31 23,69
East Northamptonshire 43,85 000000000021596.000000000021.596 000000000006935.00000000006.935 75,69 24,31
Erewash 43,04 000000000026863.000000000026.863 000000000009255.00000000009.255 74,38 25,62
Gedling 44,90 000000000027745.000000000027.745 000000000011089.000000000011.089 71,45 28,55
High Peak 44,40 000000000021569.000000000021.569 000000000010443.000000000010.443 67,38 32,62
Harborough 48,23 000000000023577.000000000023.577 000000000008156.00000000008.156 74,30 25,70
Hinckley and Bosworth 44,10 000000000026771.000000000026.771 000000000009642.00000000009.642 73,52 26,48
Kettering 42,90 000000000022174.000000000022.174 000000000007500.00000000007.500 74,73 25,27
Leicester 41,79 000000000050678.000000000050.678 000000000038005.000000000038.005 57,15 42,85
Lincoln 36,68 000000000016099.000000000016.099 000000000006951.00000000006.951 69,84 30,16
Mansfield 38,09 000000000021610.000000000021.610 000000000008474.00000000008.474 71,83 28,17
Melton 44,69 000000000012563.000000000012.563 000000000004590.00000000004.590 73,24 26,76
Newark and Sherwood 45,05 000000000027621.000000000027.621 000000000010211.000000000010.211 73,01 26,99
North East Derbyshire 42,82 000000000024576.000000000024.576 000000000008624.00000000008.624 74,02 25,98
Northampton 39,68 000000000041065.000000000041.065 000000000017651.000000000017.651 69,94 30,06
North Kesteven 42,95 000000000027397.000000000027.397 000000000007926.00000000007.926 77,56 22,44
North West Leicestershire 45,46 000000000024780.000000000024.780 000000000007575.00000000007.575 76,59 23,41
Nottingham 35,76 000000000042853.000000000042.853 000000000025564.000000000025.564 62,64 37,36
Oadby and Wigston 43,25 000000000013523.000000000013.523 000000000005600.00000000005.600 70,72 29,28
Rushcliffe 51,80 000000000029739.000000000029.739 000000000014083.000000000014.083 67,86 32,14
Rutland 49,27 000000000010048.000000000010.048 000000000003809.00000000003.809 72,51 27,49
South Derbyshire 43,57 000000000023323.000000000023.323 000000000007463.00000000007.463 75,76 24,24
South Holland 39,83 000000000020542.000000000020.542 000000000005603.00000000005.603 78,57 21,43
South Kesteven 42,63 000000000032217.000000000032.217 000000000011247.000000000011.247 74,12 25,88
South Northamptonshire 48,01 000000000022860.000000000022.860 000000000009064.00000000009.064 71,61 28,39
Wellingborough 45,70 000000000018044.000000000018.044 000000000006349.00000000006.349 73,97 26,03
West Lindsey 43,70 000000000022882.000000000022.882 000000000008223.00000000008.223 73,56 26,44

East of England

Ergebnisse in Ost-England:
  • Ja
  • 50%-65% Nein
  • >65% Nein
Region Wahlbeteiligung (%) "Nein"-Stimmen "Ja"-Stimmen Nein (%) Ja (%)
East of England 43,1 1.298.004 530.140 71,00 29,00

Die Region East of England (Ost-England) ist in 47 Districts unterteilt.

District Wahlbeteiligung (%) "Nein"-Stimmen "Ja"-Stimmen Nein (%) Ja (%)
Babergh 43,46 000000000020332.000000000020.332 000000000009696.00000000009.696 67,71 32,29
Basildon 35,11 000000000034097.000000000034.097 000000000010461.000000000010.461 76,52 23,48
Bedford 47,04 000000000036421.000000000036.421 000000000016184.000000000016.184 69,23 30,77
Braintree 42,96 000000000034788.000000000034.788 000000000011501.000000000011.501 75,15 24,85
Breckland 42,33 000000000029920.000000000029.920 000000000009793.00000000009.793 75,34 24,66
Brentwood 46,29 000000000019381.000000000019.381 000000000006177.00000000006.177 75,83 24,17
Broadland 46,88 000000000032607.000000000032.607 000000000012073.000000000012.073 72,98 27,02
Broxbourne 36,33 000000000019386.000000000019.386 000000000004988.00000000004.988 79,54 20,46
Cambridge 48,43 000000000017871.000000000017.871 000000000021253.000000000021.253 45,68 54,32
Castle Point 41,38 000000000021012.000000000021.012 000000000005348.00000000005.348 79,71 20,29
Central Bedfordshire 42,02 000000000058496.000000000058.496 000000000021774.000000000021.774 72,87 27,13
Chelmsford 44,42 000000000039829.000000000039.829 000000000015934.000000000015.934 71,43 28,57
Colchester 42,11 000000000034293.000000000034.293 000000000017809.000000000017.809 65,82 34,18
Dacorum 44,96 000000000033295.000000000033.295 000000000014438.000000000014.438 69,75 30,25
East Cambridgeshire 43,93 000000000018365.000000000018.365 000000000008262.00000000008.262 68,97 31,03
East Hertfordshire 45,24 000000000033478.000000000033.478 000000000012716.000000000012.716 72,47 27,53
Epping Forest 38,39 000000000028240.000000000028.240 000000000008533.00000000008.533 76,80 23,20
Fenland 38,83 000000000021087.000000000021.087 000000000006336.00000000006.336 76,90 23,10
Forest Heath 37,71 000000000010757.000000000010.757 000000000003327.00000000003.327 76,38 23,62
Great Yarmouth 36,58 000000000019207.000000000019.207 000000000006325.00000000006.325 75,23 24,77
Harlow 37,36 000000000016226.000000000016.226 000000000005823.00000000005.823 73,59 26,41
Hertsmere 39,95 000000000022005.000000000022.005 000000000006772.00000000006.772 76,47 23,53
Huntingdonshire 44,45 000000000038725.000000000038.725 000000000015145.000000000015.145 71,89 28,11
Ipswich 39,24 000000000025195.000000000025.195 000000000010859.000000000010.859 69,88 30,12
King's Lynn and West Norfolk 42,58 000000000035996.000000000035.996 000000000011652.000000000011.652 75,55 24,45
Luton 39,45 000000000034980.000000000034.980 000000000016002.000000000016.002 68,61 31,39
Maldon 43,20 000000000015735.000000000015.735 000000000004987.00000000004.987 75,93 24,07
Mid Suffolk 47,95 000000000025828.000000000025.828 000000000010177.000000000010.177 71,73 28,27
North Hertfordshire 45,94 000000000030410.000000000030.410 000000000013592.000000000013.592 69,11 30,89
North Norfolk 50,09 000000000028555.000000000028.555 000000000011799.000000000011.799 70,76 29,24
Norwich 40,88 000000000021582.000000000021.582 000000000018231.000000000018.231 54,52 45,48
Peterborough 41,18 000000000032878.000000000032.878 000000000015534.000000000015.534 67,91 32,09
Rochford 40,89 000000000020931.000000000020.931 000000000005542.00000000005.542 79,07 20,93
South Cambridgeshire 49,29 000000000034594.000000000034.594 000000000018351.000000000018.351 65,34 34,66
Southend-on-Sea 38,33 000000000034365.000000000034.365 000000000013488.000000000013.488 71,81 28,19
South Norfolk 47,23 000000000032400.000000000032.400 000000000013332.000000000013.332 70,85 29,15
St Albans 51,90 000000000033443.000000000033.443 000000000018934.000000000018.934 63,85 36,15
St Edmundsbury 42,68 000000000024607.000000000024.607 000000000009789.00000000009.789 71,54 28,46
Stevenage 41,64 000000000017927.000000000017.927 000000000007311.00000000007.311 71,03 28,97
Suffolk Coastal 49,77 000000000033524.000000000033.524 000000000013452.000000000013.452 71,36 28,64
Tendring 43,89 000000000033363.000000000033.363 000000000013627.000000000013.627 71,00 29,00
Three Rivers 44,14 000000000020779.000000000020.779 000000000007985.00000000007.985 72,24 27,76
Thurrock 34,59 000000000028284.000000000028.284 000000000009307.00000000009.307 75,24 24,76
Uttlesford 49,19 000000000021595.000000000021.595 000000000007624.00000000007.624 73,91 26,09
Watford 41,69 000000000016814.000000000016.814 000000000009259.00000000009.259 64,49 35,51
Waveney 43,11 000000000028162.000000000028.162 000000000010035.000000000010.035 73,73 26,27
Welwyn Hatfield 42,74 000000000023482.000000000023.482 000000000008876.00000000008.876 72,57 27,43

London

Ergebnisse in London:
  • Ja
  • 50%-65% Nein
  • >65% Nein
Region Wahlbeteiligung (%) "Nein"-Stimmen "Ja"-Stimmen Nein (%) Ja (%)
London 35,37 1.123.480 734.427 60,47 39,53

Die Region Greater London ist in 33 Districts aufgeteilt.

District Wahlbeteiligung (%) "Nein"-Stimmen "Ja"-Stimmen Nein (%) Ja (%)
Barking and Dagenham[27] 27,77 000000000022338.000000000022.338 000000000009436.00000000009.436 70,30 29,70
Barnet 38,91 000000000055451.000000000055.451 000000000030153.000000000030.153 64,78 35,22
Bexley[28] 37,48 000000000048630.000000000048.630 000000000014929.000000000014.929 76,51 23,49
Brent 29,68 000000000030941.000000000030.941 000000000025551.000000000025.551 54,77 45,23
Bromley 41,28 000000000067671.000000000067.671 000000000027286.000000000027.286 71,26 28,74
Camden 37,41 000000000024845.000000000024.845 000000000026275.000000000026.275 48,60 51,40
City of London 42,65 000000000001384.00000000001.384 000000000001196.00000000001.196 53,64 46,36
City of Westminster 31,53 000000000024805.000000000024.805 000000000015279.000000000015.279 61,88 38,12
Croydon 35,90 000000000058475.000000000058.475 000000000028789.000000000028.789 67,01 32,99
Ealing 36,21 000000000042565.000000000042.565 000000000032445.000000000032.445 56,75 43,25
Enfield 35,43 000000000045721.000000000045.721 000000000023521.000000000023.521 66,03 33,97
Greenwich 33,26 000000000032039.000000000032.039 000000000020618.000000000020.618 60,84 39,16
Hackney 34,23 000000000020064.000000000020.064 000000000030969.000000000030.969 39,32 60,68
Haringey 35,70 000000000023223.000000000023.223 000000000030310.000000000030.310 43,38 56,62
Harrow 37,94 000000000040993.000000000040.993 000000000020990.000000000020.990 66,14 33,86
Hammersmith and Fulham 37,85 000000000024380.000000000024.380 000000000016889.000000000016.889 59,08 40,92
Havering 35,92 000000000049691.000000000049.691 000000000014592.000000000014.592 77,30 22,70
Hillingdon 34,10 000000000045535.000000000045.535 000000000018888.000000000018.888 70,68 29,32
Hounslow 32,83 000000000032550.000000000032.550 000000000020953.000000000020.953 60,84 39,16
Islington 35,80 000000000020851.000000000020.851 000000000027553.000000000027.553 43,08 56,92
Kensington and Chelsea 34,40 000000000020332.000000000020.332 000000000009696.00000000009.696 67,71 32,29
Kingston upon Thames 42,81 000000000027945.000000000027.945 000000000018230.000000000018.230 60,52 39,48
Lambeth 33,16 000000000028758.000000000028.758 000000000034712.000000000034.712 45,31 54,69
Lewisham 33,20 000000000028929.000000000028.929 000000000028184.000000000028.184 50,65 49,35
Merton 39,83 000000000033573.000000000033.573 000000000018375.000000000018.375 64,63 35,37
Newham 27,16 000000000027169.000000000027.169 000000000021085.000000000021.085 56,30 43,70
Redbridge 32,92 000000000042717.000000000042.717 000000000020524.000000000020.524 67,55 32,45
Richmond upon Thames 47,15 000000000035768.000000000035.768 000000000024796.000000000024.796 59,06 40,94
Southwark 34,43 000000000029304.000000000029.304 000000000032695.000000000032.695 47,27 52,73
