Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
BIP pro Kopf (nominal) 2008 nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (Schätzung vom April 2009)
BIP pro Kopf, 2006

Die Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf enthält eine tabellarische, geordnete Darstellung des nominalen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds. Alle Daten sind sowohl in US-Dollar zu offiziellen Wechselkursen als auch kaufkraftbereinigt (PPP) in internationalem Dollar. Länder, zu denen keine Informationen vorhanden sind, werden nicht aufgeführt (Bemerkungen siehe weiter unten). Einige politische Einheiten, die sonst nicht als Länder geführt werden oder deren politischer Status umstritten ist, sind in der Tabelle zu Vergleichszwecken enthalten[1].

Inhaltsverzeichnis

Angaben des IWF für 2009 (Stand April 2010)

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf[2] Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (kaufkraftbereinigt) pro Kopf[3]
Rang Land BIP pro Kopf
US-Dollar (2009)
Veränderung zum Vorjahr (real)
in Landeswährung
1 LuxemburgLuxemburg Luxemburg[4] 104.512 -5,51%
2 NorwegenNorwegen Norwegen 79.085 -2,65%
3 KatarKatar Katar 68.872 -1,77%
4 SchweizSchweiz Schweiz[5] 67.560 -1,60%
5 DanemarkDänemark Dänemark 56.115 -5,68%
6 IrlandIrland Irland[6] 51.356 -7,37%
7 NiederlandeNiederlande Niederlande 48.223 -2,68%
8 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 46.857 -3,56%
9 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 46.381 -3,28%
10 OsterreichÖsterreich Österreich 45.989 -3,77%
11 AustralienAustralien Australien 45.587 +0,26%
12 FinnlandFinnland Finnland 44.492 -8,21%
13 SchwedenSchweden Schweden 43.986 -4,80%
14 BelgienBelgien Belgien 43.533 -3,68%
15 FrankreichFrankreich Frankreichb 42.747 -2,69%
16 DeutschlandDeutschland Deutschland 40.875 -4,86%
17 JapanJapan Japan 39.731 -5,10%
18 KanadaKanada Kanada 39.669 -3,84%
19 IslandIsland Island 37.977 -7,39%
20 SingapurSingapur Singapur 37.293 -3,70%
21 ItalienItalien Italien 35.435 -5,74%
22 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 35.334 -5,58%
23 SpanienSpanien Spanien 31.946 -4,78%
24 KuwaitKuwait Kuwait 31.482 -5,22%
25 HongkongHongkong Hongkong 29.826 -3,44%
26 GriechenlandGriechenland Griechenland 29.635 -2,18%
27 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 29.620 -2,68%
28 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 27.259 -2,62%
29 IsraelIsrael Israel 26.797 -1,45%
30 BruneiBrunei Brunei 26.325 -2,44%
31 SlowenienSlowenien Slowenien 24.417 -7,47%
32 BahamasBahamas Bahamas 21.529 -5,68%
33 PortugalPortugal Portugal 21.408 -2,92%
34 BahrainBahrain Bahrain 19.455 -22,82%
35 MaltaMalta Malta 19.111 -2,77%
36 TschechienTschechien Tschechien 18.557 -4,99%
37 OmanOman Oman 18.013 +0,07%
38 Korea SudSüdkorea Südkorea 17.074 -0,11%
39 TaiwanTaiwan Taiwan 16.392 -2,22%
40 SlowakeiSlowakei Slowakei 16.282 -4,76%
41 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 15.581 -3,70%
42 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 14.486 -2,30%
43 EstlandEstland Estland 14.267 -13,92%
44 KroatienKroatien Kroatien 14.243 -5,81%
45 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 13.852 -7,68%
46 BarbadosBarbados Barbados 13.003 -5,58%
47 UngarnUngarn Ungarn 12.927 -6,01%
48 VenezuelaVenezuela Venezuela 11.789 -5,18%
49 LettlandLettland Lettland 11.607 -17,67%
50 PolenPolen Polen 11.288 +1,73%
51 LitauenLitauen Litauen 11.172 -14,36%
52 St. Kitts und NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 10.315 -7,32%
53 AquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 9.580 +2,36%
54 LibyenLibyen Libyen 9.529 -0,23%
55 ChileChile Chile 9.525 -2,87%
56 UruguayUruguay Uruguay 9.426 +2,52%
57 SeychellenSeychellen Seychellen 8.973 -7,78%
58 TurkeiTürkei Türkei 8.723 -5,93%
59 LibanonLibanon Libanon 8.707 +7,60%
60 RusslandRussland Russland 8.694 -7,50%
61 BrasilienBrasilien Brasilien 8.220 -1,16%
62 MexikoMexiko Mexiko 8.135 -7,29%
63 ArgentinienArgentinien Argentinien 7.726 -0,13%
64 RumänienRumänien Rumänien 7.542 -6,81%
65 GabunGabun Gabun 7.468 -2,83%
66 PanamaPanama Panama 7.133 +0,59%
67 KasachstanKasachstan Kasachstan 7.019 +1,06%
68 MalaysiaMalaysia Malaysia 6.897 -3,36%
69 MauritiusMauritius Mauritius 6.838 +0,72%
70 BotsuanaBotswana Botsuana 6.407 -7,23%
71 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 6.345 -2,94%
72 BulgarienBulgarien Bulgarien 6.223 -4,56%
73 GrenadaGrenada Grenada 5.969 -7,65%
74 SudafrikaSüdafrika Südafrika 5.824 -3,05%
75 SerbienSerbien Serbien 5.809 -2,87%
76 SurinameSuriname Suriname 5.676 +1,33%
77 St. LuciaSt. Lucia St. Lucia 5.671 -6,08%
78 Sankt Vinzent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 5.291 -2,58%
79 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 5.176 +2,01%
80 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 5.166 +2,23%
81 KolumbienKolumbien Kolumbien 5.087 -1,08%
82 DominicaDominica Dominica 4.949 -0,30%
83 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 4.807 +8,43%
84 NamibiaNamibia Namibia 4.543 -1,54%
85 MazedonienMazedonien Mazedonien 4.482 -1,00%
86 IranIran Iran 4.460 +0,13%
87 JamaikaJamaika Jamaika 4.390 -3,27%
88 PeruPeru Peru 4.356 -0,68%
89 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 4.279 -3,64%
90 EcuadorEcuador Ecuador 4.059 -1,03%
91 BelizeBelize Belize 4.045 -4,11%
92 AlgerienAlgerien Algerien 4.027 +0,52%
93 AngolaAngola Angola 3.972 -3,31%
94 ThailandThailand Thailand 3.940 -3,25%
95 MaledivenMalediven Malediven 3.932 -3,03%
96 TunesienTunesien Tunesien 3.852 +1,94%
97 JordanienJordanien Jordanien 3.829 +0,45%
98 AlbanienAlbanien Albanien 3.825 +2,29%
99 China VolksrepublikChina Chinaa 3.678 +8,19%
100 El SalvadorEl Salvador El Salvador 3.623 -4,20%
101 FidschiFidschi Fidschi 3.464 -3,30%
102 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 3.445 +2,11%
103 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 3.242 +2,51%
104 SamoaSamoa Samoa 3.078 -5,26%
105 TongaTonga Tonga 3.032 -0,75%
106 SwasilandSwasiland Swasiland 2.907 +0,04%
107 MarokkoMarokko Marokko 2.865 +4,31%
108 ArmenienArmenien Armenien 2.668 -15,27%
109 GuatemalaGuatemala Guatemala 2.662 -1,87%
110 VanuatuVanuatu Vanuatu 2.636 +0,68%
111 GuyanaGuyana Guyana 2.629 +2,99%
112 SyrienSyrien Syrien 2.579 +1,51%
113 UkraineUkraine Ukraine 2.542 -14,67%
114 Kongo RepublikRepublik Kongo Republik Kongo 2.538 +4,53%
115 AgyptenÄgypten Ägypten 2.450 +2,62%
116 GeorgienGeorgien Georgien 2.448 -4,07%
117 ParaguayParaguay Paraguay 2.337 -6,42%
118 IndonesienIndonesien Indonesien 2.329 +3,20%
119 IrakIrak Irak 2.108 +1,47%
120 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 2.041 +2,69%
121 BhutanBhutan Bhutan 1.881 +8,20%
122 HondurasHonduras Honduras 1.823 -3,92%
123 PhilippinenPhilippinen Philippinen 1.746 -1,02%
124 BolivienBolivien Bolivien 1.724 +1,28%
125 MongoleiMongolei Mongolei 1.560 -3,07%
126 MoldawienMoldawien Moldawien 1.514 -6,35%
127 SudanSudan Sudan 1.398 +1,87%
128 KiribatiKiribati Kiribati 1.304 -0,70%
129 DschibutiDschibuti Dschibuti 1.304 +2,41%
130 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 1.247 +2,19%
131 SalomonenSalomonen Salomonen 1.223 -4,86%
132 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 1.176 +6,71%
133 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 1.174 +2,35%
134 NigeriaNigeria Nigeria 1.142 +2,80%
135 KamerunKamerun Kamerun 1.115 -0,83%
136 SambiaSambia Sambia 1.086 +4,31%
137 JemenJemen Jemen 1.061 +0,76%
138 VietnamVietnam Vietnam 1.060 +4,07%
139 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 1.052 +0,73%
140 IndienIndien Indien 1.031 +4,17%
141 PakistanPakistan Pakistan 1.017 +0,22%
142 SenegalSenegal Senegal 994 -0,83%
143 MauretanienMauretanien Mauretanien 975 -3,38%
144 NicaraguaNicaragua Nicaragua 972 -3,62%
145 KeniaKenia Kenia 912 +0,34%
146 LaosLaos Laos 878 +5,58%
147 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 851 +1,19%
148 KomorenKomoren Komoren 799 -0,94%
149 KambodschaKambodscha Kambodscha 775 -4,38%
150 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 767 +2,78%
151 HaitiHaiti Haiti 733 +1,08%
152 BeninBenin Benin 711 -0,10%
153 TschadTschad Tschad 687 -3,98%
154 GhanaGhana Ghana 671 +0,93%
155 MaliMali Mali 656 +2,11%
156 LesothoLesotho Lesotho 642 -0,39%
157 BangladeschBangladesch Bangladesch 574 +3,53%
158 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 564 +0,89%
159 TansaniaTansania Tansania 551 +3,39%
160 OsttimorOsttimor Osttimor 543 +5,23%
161 RuandaRuanda Ruanda 536 +2,00%
162 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 513 +0,77%
163 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 486 +19,36%
164 UgandaUganda Uganda 474 +3,34%
165 MosambikMosambik Mosambik 465 +4,25%
166 MyanmarMyanmar Myanmar 459 +2,77%
167 NepalNepal Nepal 452 +3,65%
168 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 447 -0,29%
169 GambiaGambia Gambia 440 +1,91%
170 TogoTogo Togo 422 -0,05%
171 GuineaGuinea Guinea 414 -3,40%
172 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 412 -7,49%
173 AthiopienÄthiopien Äthiopien 390 +7,16%
174 SimbabweSimbabwe Simbabwe 375 +4,01%
175 NigerNiger Niger 371 -3,85%
176 EritreaEritrea Eritrea 363 +0,47%
177 MalawiMalawi Malawi 328 +5,86%
178 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 311 +1,37%
179 LiberiaLiberia Liberia 239 -0,27%
180 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 171 -0,16%
181 BurundiBurundi Burundi 163 +1,45%
Rang Land BIP (PPP) pro Kopf
Int.-$ (2009)
Veränderung zum Vorjahr
1 KatarKatar Katar 83.841 -0,60%
2 LuxemburgLuxemburg Luxemburg[4] 78.395 -4,38%
3 NorwegenNorwegen Norwegen 52.561 -1,50%
4 SingapurSingapur Singapur 50.523 -2,55%
5 BruneiBrunei Brunei 49.110 -1,29%
6 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 46.381 -2,14%
7 SchweizSchweiz Schweiz[5] 43.007 -0,44%
8 HongkongHongkong Hongkong 42.748 -2,30%
9 NiederlandeNiederlande Niederlande 39.938 -1,53%
10 IrlandIrland Irland[6] 39.468 -6,27%
11 AustralienAustralien Australien 38.911 +1,45%
12 OsterreichÖsterreich Österreich 38.839 -2,63%
13 KuwaitKuwait Kuwait 38.304 -4,10%
14 KanadaKanada Kanada 38.025 -2,70%
15 IslandIsland Island 38.023 -6,29%
16 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 36.537 -2,42%
17 SchwedenSchweden Schweden 35.965 -3,67%
18 DanemarkDänemark Dänemark 35.757 -4,56%
19 BelgienBelgien Belgien 35.422 -2,54%
20 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 34.619 -4,45%
21 DeutschlandDeutschland Deutschland 34.212 -3,73%
22 FrankreichFrankreich Frankreichb 33.679 -1,54%
23 FinnlandFinnland Finnland 33.556 -7,12%
24 JapanJapan Japan 32.608 -3,97%
25 TaiwanTaiwan Taiwan 31.834 -1,06%
26 GriechenlandGriechenland Griechenland 29.882 -1,02%
27 SpanienSpanien Spanien 29.689 -3,65%
28 ItalienItalien Italien 29.109 -4,62%
29 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 28.544 -1,52%
30 IsraelIsrael Israel 28.393 -0,28%
31 Korea SudSüdkorea Südkorea 27.978 +1,07%
32 SlowenienSlowenien Slowenien 27.654 -6,37%
33 BahrainBahrain Bahrain 27.068 -21,91%
34 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 26.708 -1,47%
35 BahamasBahamas Bahamas 26.474 -4,56%
36 OmanOman Oman 25.110 +1,25%
37 TschechienTschechien Tschechien 24.093 -3,86%
38 MaltaMalta Malta 23.584 -1,61%
39 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 23.221 -1,14%
40 PortugalPortugal Portugal 21.859 -1,76%
41 SlowakeiSlowakei Slowakei 21.245 -3,62%
42 SeychellenSeychellen Seychellen 20.411 -6,69%
43 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 19.818 -2,56%
44 AquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 18.600 +3,57%
45 UngarnUngarn Ungarn 18.567 -4,89%
46 BarbadosBarbados Barbados 18.131 -4,46%
47 PolenPolen Polen 18.072 +2,94%
48 EstlandEstland Estland 17.908 -12,90%
49 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 17.893 -6,58%
50 KroatienKroatien Kroatien 17.703 -4,69%
51 LitauenLitauen Litauen 16.542 -13,34%
52 RusslandRussland Russland 14.920 -6,41%
53 ArgentinienArgentinien Argentinien 14.561 +1,06%
54 ChileChile Chile 14.341 -1,72%
55 LibyenLibyen Libyen 14.328 +0,96%
56 GabunGabun Gabun 14.318 -1,68%
57 LettlandLettland Lettland 14.255 -16,69%
58 LibanonLibanon Libanon 14.226 +8,88%
59 BotsuanaBotswana Botsuana 13.992 -6,13%
60 MalaysiaMalaysia Malaysia 13.769 -2,22%
61 MexikoMexiko Mexiko 13.628 -6,19%
62 St. Kitts und NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 13.429 -6,22%
63 UruguayUruguay Uruguay 13.163 +3,74%
64 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 12.737 +3,44%
65 MauritiusMauritius Mauritius 12.527 +1,91%
66 TurkeiTürkei Türkei 12.476 -4,81%
67 VenezuelaVenezuela Venezuela 12.201 -4,06%
68 RumänienRumänien Rumänien 11.917 -5,70%
69 BulgarienBulgarien Bulgarien 11.900 -3,42%
70 PanamaPanama Panama 11.788 +1,78%
71 KasachstanKasachstan Kasachstan 11.693 +2,26%
72 IranIran Iran 11.172 +1,32%
73 GrenadaGrenada Grenada 10.712 -6,56%
74 SerbienSerbien Serbien 10.635 -1,72%
75 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 10.579 -1,79%
76 BrasilienBrasilien Brasilien 10.514 +0,01%
77 MontenegroMontenegro Montenegro 10.393 -5,93%
78 SudafrikaSüdafrika Südafrika 10.244 -1,90%
79 St. LuciaSt. Lucia St. Lucia 10.178 -4,97%
80 DominicaDominica Dominica 10.177 +0,88%
81 Sankt Vinzent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 9.977 -1,42%
82 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 9.564 +9,72%
83 MazedonienMazedonien Mazedonien 9.171 +0,18%
84 KolumbienKolumbien Kolumbien 8.936 +0,09%
85 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 8.896 +3,22%
86 JamaikaJamaika Jamaika 8.777 -2,12%
87 SurinameSuriname Suriname 8.642 +2,53%
88 PeruPeru Peru 8.638 +0,50%
89 TunesienTunesien Tunesien 8.254 +3,15%
90 ThailandThailand Thailand 8.060 -2,10%
91 EcuadorEcuador Ecuador 7.881 +0,15%
92 BelizeBelize Belize 7.719 -2,97%
93 El SalvadorEl Salvador El Salvador 7.366 -3,07%
94 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 7.361 -2,50%
95 AlbanienAlbanien Albanien 7.164 +3,50%
96 TongaTonga Tonga 7.061 +0,43%
97 AlgerienAlgerien Algerien 6.869 +1,71%
98 GuyanaGuyana Guyana 6.688 +4,21%
99 NamibiaNamibia Namibia 6.614 -0,37%
100 China VolksrepublikChina Chinaa 6.567 +9,47%
101 UkraineUkraine Ukraine 6.339 -13,66%
102 AgyptenÄgypten Ägypten 6.123 +3,84%
103 AngolaAngola Angola 6.117 -2,16%
104 KiribatiKiribati Kiribati 6.049 +0,48%
105 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 5.971 +3,73%
106 SamoaSamoa Samoa 5.782 -4,14%
107 SwasilandSwasiland Swasiland 5.709 +1,23%
108 JordanienJordanien Jordanien 5.620 +1,64%
109 BhutanBhutan Bhutan 5.212 +9,48%
110 ArmenienArmenien Armenien 4.966 -14,26%
111 MaledivenMalediven Malediven 4.894 -1,88%
112 SyrienSyrien Syrien 4.887 +2,71%
113 GuatemalaGuatemala Guatemala 4.840 -0,70%
114 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 4.769 +3,91%
115 GeorgienGeorgien Georgien 4.757 -2,93%
116 VanuatuVanuatu Vanuatu 4.737 +1,88%
117 MarokkoMarokko Marokko 4.604 +5,55%
118 ParaguayParaguay Paraguay 4.533 -5,31%
119 BolivienBolivien Bolivien 4.455 +2,49%
120 FidschiFidschi Fidschi 4.359 -2,15%
121 IndonesienIndonesien Indonesien 4.157 +4,43%
122 HondurasHonduras Honduras 4.151 -2,78%
123 Kongo RepublikRepublik Kongo Republik Kongo 4.146 +5,77%
124 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 3.588 +3,32%
125 IrakIrak Irak 3.570 +2,68%
126 PhilippinenPhilippinen Philippinen 3.521 +0,16%
127 MongoleiMongolei Mongolei 3.481 -1,92%
128 VietnamVietnam Vietnam 2.942 +5,31%
129 IndienIndien Indien 2.941 +5,41%
130 MoldawienMoldawien Moldawien 2.843 -5,24%
131 SalomonenSalomonen Salomonen 2.819 -3,73%
132 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 2.807 +7,98%
133 PakistanPakistan Pakistan 2.661 +1,41%
134 NicaraguaNicaragua Nicaragua 2.627 -2,48%
135 OsttimorOsttimor Osttimor 2.522 +6,47%
136 DschibutiDschibuti Dschibuti 2.484 +3,62%
137 JemenJemen Jemen 2.458 +1,95%
138 SudanSudan Sudan 2.380 +3,08%
139 LaosLaos Laos 2.266 +6,84%
140 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 2.253 +2,39%
141 NigeriaNigeria Nigeria 2.249 +4,02%
142 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 2.167 +3,40%
143 KamerunKamerun Kamerun 2.147 +0,35%
144 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 2.104 +4,00%
145 MauretanienMauretanien Mauretanien 2.037 -2,24%
146 KambodschaKambodscha Kambodscha 2.015 -3,24%
147 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 1.814 +3,57%
148 SenegalSenegal Senegal 1.743 +0,34%
149 KeniaKenia Kenia 1.730 +1,53%
150 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 1.674 +1,92%
151 TschadTschad Tschad 1.612 -2,84%
152 GhanaGhana Ghana 1.551 +2,13%
153 SambiaSambia Sambia 1.542 +5,55%
154 BangladeschBangladesch Bangladesch 1.465 +4,76%
155 BeninBenin Benin 1.445 +1,08%
156 GambiaGambia Gambia 1.438 +3,12%
157 TansaniaTansania Tansania 1.416 +4,62%
158 HaitiHaiti Haiti 1.339 +2,28%
159 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 1.304 +2,09%
160 LesothoLesotho Lesotho 1.218 +0,80%
161 NepalNepal Nepal 1.205 +4,88%
162 MyanmarMyanmar Myanmar 1.197 +3,99%
163 UgandaUganda Uganda 1.196 +4,57%
164 MaliMali Mali 1.173 +3,32%
165 KomorenKomoren Komoren 1.160 +0,24%
166 RuandaRuanda Ruanda 1.150 +3,21%
167 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 1.068 +1,97%
168 GuineaGuinea Guinea 991 -2,26%
169 AthiopienÄthiopien Äthiopien 954 +8,43%
170 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 935 +20,77%
171 MosambikMosambik Mosambik 934 +5,49%
172 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 932 -6,39%
173 MalawiMalawi Malawi 885 +7,12%
174 TogoTogo Togo 826 +1,14%
175 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 759 +2,58%
176 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 745 +0,89%
177 NigerNiger Niger 719 -2,70%
178 EritreaEritrea Eritrea 680 +1,66%
179 LiberiaLiberia Liberia 424 +0,91%
180 BurundiBurundi Burundi 400 +2,65%
181 SimbabweSimbabwe Simbabwe 355 +5,25%
182 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 332 +1,02%

Bemerkungen:
a Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.
b Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.

Bemerkungen zu nicht aufgeführten Ländern

  • Für Montenegro liegen in der Quelle[2] keine Daten vor, alle anderen fehlenden Länder[1] sind in den Quellen nicht angeführt.
  • Fürstentum Liechtenstein: Das BIP pro Erwerbstätigem betrug im Jahr 2008 135.120 Schweizer Franken[7] (circa 103.400 Euro bzw. 141.500 US-Dollar). Wegen des großen Anteils an Zupendlern an der Gesamtzahl der in Liechtenstein Erwerbstätigen lassen sich keine Rückschlüsse vom BIP auf die Einkommenssituation der Bevölkerung ziehen.[8]
  • Vatikanstadt: Das BIP des Vatikanstaates ist schlecht zu berechnen, da sich die Zahl der Einwohner zwar um die 700 bewegt, jedoch keine konkreten Zahlen über die Einkommenssituation vorliegen.

Einzelnachweise

  1. a b IMF Country Information Page (engl.)
  2. a b BIP pro Kopf 2009 nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2010 des Internationalen Währungsfonds
  3. BIP (PPP) pro Kopf 2009 nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2010 des Internationalen Währungsfonds
  4. a b Da in Luxemburg 43,2 % aller Lohnabhängigen als Grenzgänger arbeiten, ist der Wert im Vergleich überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18; und statnews
  5. a b Da in der Schweiz viele Grenzgänger arbeiten, ist der Wert im Vergleich überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18.
  6. a b Aufgrund der zahlreichen ausländischen Firmen, ist der Wert im Vergleich überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18.
  7. Amt für Volkswirtschaft
  8. Portal Liechtenstein − Zahlen und Fakten

Weblinks

Siehe auch


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (Kaufkraftparität) — Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte der meisten Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt. Inhaltsverzeichnis 1… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt — Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte der meisten Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt. Inhaltsverzeichnis 1… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Auslandsverschuldung — Länder nach Auslandsverschuldung Die Liste der Länder nach Auslandsverschuldung gibt einen Überblick über die Länder mit der höchsten Auslandsverschuldung. Inhaltsverzeichnis 1 Länder nach Auslandsvers …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Vermögensverteilung — Liste der Länder nach Vermögensverteilung[1] mittels Gini Koeffizienten. Die Daten der Tabelle entstammen der Untersuchung von 2006 für die Daten vom Jahr 2000. Die Werte in Klammern geben die Werte einer anderen (Luxembourg Wealth Study) Studie… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach BIP — Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte der meisten Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt. Inhaltsverzeichnis 1… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Staatsschuldenquote — Öffentliche Bruttoverschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (2010) Die Liste der Länder nach Staatsschuldenquote gibt einen Überblick über die Staatsverschuldung fast aller Länder der Erde im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP).… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Einkommensverteilung — Anwendung des Ginikoeffizienten zur Bestimmung von Einkommensungleichheit < 0,25 …   Deutsch Wikipedia

  • Bruttoinlandsprodukt pro Kopf — Abb. 1: Brutto und Nettoinlandsprodukt in der Bundesrepublik Deutschland von 1970 bis 2007 (bis 1991 nur Westdeutschland, Angaben in Milliarden Euro) Das Bruttoinlandsprodukt (Abkürzung: BIP) gibt den Gesamtwert aller Güter (Waren und… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Staaten der Erde — Die Liste der Staaten der Erde führt alle Länder der Erde sowie deren Hauptstadt, Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte auf. Diese Liste umfasst zurzeit 194 Staaten (alle Mitglieder der Vereinten Nationen (UNO) und die Vatikanstadt) und 12 …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder Europas — Die Liste der Länder Europas führt die Länder Europas nach verschiedenen Kriterien auf. Hier werden alle Länder Europas (Staaten und exterritoriale Gebiete) nach Fläche, Einwohner, BIP und BIP/Kopf aufgelistet. Folgende Staaten und exterritoriale …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”