Liste der Städte und Gemeinden in Sachsen nach Einwohnerzahl und Fläche

Liste der Städte und Gemeinden in Sachsen nach Einwohnerzahl und Fläche

Die Auflistung der Städte und Gemeinden entspricht dem Stand vom 1. Juli 2008. Auch die Flächenangaben beziehen sich auf den Stand vom 1. Juli 2008.[1] Die Angaben zu den Einwohnerzahlen datieren vom 31. Dezember 2006 gemäß Statistischem Landesamt Sachsen.[2]

Für Gemeinden im sorbischsprachigen Raum ist der sorbische Ortsname beigefügt.

Die Gemeindeschlüsselnummern sind auf dem Stand vom 1. April 2008 und werden sich per 1. August 2008 aufgrund der Kreisgebietsreform ändern.

* = Sitz der entsprechenden Verwaltungsgemeinschaft

Stadt/Gemeinde Einwohner Fläche in km² Bevölkerungsdichte
in E/km²
Verwaltungsgemeinschaft Landkreis Gemeindeschlüssel
Chemnitz 245.700 220,85 1113 --- --- 14 1 61 000
Dresden 504.795 328,31 1538 --- --- 14 2 62 000
Görlitz 57.111 67,22 850 --- Görlitz 14 2 63 000
Hoyerswerda / Wojerecy 41.562 95,06 437 --- Bautzen 14 2 64 000
Leipzig 506.578 297,36 1704 --- --- 14 3 65 000
Plauen 68.430 102,12 670 --- Vogtlandkreis 14 1 66 000
Zwickau 96.786 102,54 944 --- Zwickau 14 1 67 000
Annaberg-Buchholz, Stadt 22.808 27,70 823 --- Erzgebirgskreis 14 1 71 010
Ehrenfriedersdorf, Stadt 5.238 15,86 330 --- Erzgebirgskreis 14 1 71 080
Elterlein, Stadt 3.217 45,87 70 Geyer Erzgebirgskreis 14 1 71 090
Geyer, Stadt* 4.034 18,76 215 Geyer Erzgebirgskreis 14 1 71 120
Jöhstadt 3.230 49,69 65 --- Erzgebirgskreis 14 1 71 190
Oberwiesenthal, Kurort 2.675 39,98 67 --- Erzgebirgskreis 14 1 71 240
Scheibenberg, Stadt* 2.347 9,01 260 Scheibenberg-Schlettau Erzgebirgskreis 14 1 71 250
Schlettau, Stadt 2.705 21,17 128 Scheibenberg-Schlettau Erzgebirgskreis 14 1 71 260
Thum, Stadt 5.814 18,89 308 --- Erzgebirgskreis 14 1 71 320
Bärenstein (Erzgebirge)* 2.684 5,45 492 Bärenstein Erzgebirgskreis 14 1 71 030
Crottendorf 4.564 36,46 125 --- Erzgebirgskreis 14 1 71 050
Gelenau (Erzgeb.) 4.701 21,11 223 --- Erzgebirgskreis 14 1 71 110
Königswalde 2.384 19,54 122 Bärenstein Erzgebirgskreis 14 1 71 200
Mildenau 3.748 31,67 118 --- Erzgebirgskreis 14 1 71 210
Sehmatal 7.270 44,45 164 --- Erzgebirgskreis 14 1 71 295
Tannenberg 1.254 7,94 158 Geyer Erzgebirgskreis 14 1 71 310
Thermalbad Wiesenbad 3.710 24,62 151 --- Erzgebirgskreis 14 1 71 340
Aue, Stadt 18.209 20,94 870 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 040
Eibenstock, Stadt* 6.440 90,36 71 Eibenstock Erzgebirgskreis 14 1 91 120
Grünhain-Beierfeld, Stadt 6.603 22,26 297 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 050
Johanngeorgenstadt 5.199 29,59 176 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 180
Lauter, Stadt 4.927 21,55 229 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 190
Lößnitz, Stadt 10.184 30,54 333 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 220
Schneeberg, Stadt 16.380 23,34 702 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 280
Schwarzenberg, Große Kreisstadt 19.474 46,33 420 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 300
Bad Schlema 5.451 15,52 351 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 270
Bernsbach 4.562 8,76 521 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 070
Bockau 2.600 19,15 136 Zschorlau Erzgebirgskreis 14 1 91 080
Breitenbrunn 6.337 60,02 106 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 090
Raschau-Markersbach 5.842 39,52 148 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 255
Schönheide 5.283 28,10 188 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 290
Sosa 2.137 21,99 97 Eibenstock Erzgebirgskreis 14 1 91 310
Stützengrün 3.771 28,36 133 --- Erzgebirgskreis 14 1 91 320
Zschorlau* 5.847 21,99 266 Zschorlau Erzgebirgskreis 14 1 91 340
Bautzen / Budyšin, Große Kreisstadt 41.779 66,62 627 --- Bautzen 14 2 72 010
Bischofswerda, Große Kreisstadt* 12.732 46,26 275 Bischofswerda Bautzen 14 2 72 020
Schirgiswalde* 3.036 8,48 358 Schirgiswalde Bautzen 14 2 72 320
Weißenberg / Wóspork 3.525 50,92 69 --- Bautzen 14 2 72 380
Wilthen 5.977 17,06 350 --- Bautzen 14 2 72 390
Burkau / Porchow 2.923 31,83 92 --- Bautzen 14 2 72 030
Crostau 1.700 9,32 182 Schirgiswalde Bautzen 14 2 72 040
Cunewalde 5.439 26,62 204 --- Bautzen 14 2 72 050
Demitz-Thumitz / Zemicy-Tumicy 3.029 21,07 144 --- Bautzen 14 2 72 060
Doberschau-Gaußig / Dobruša-Huska 4.563 40,48 113 --- Bautzen 14 2 72 065
Frankenthal 1.064 9,43 113 Großharthau Bautzen 14 2 72 080
Göda / Hodźij 3.427 43,26 79 --- Bautzen 14 2 72 110
Großdubrau / Wulka Dubrawa 4.606 54,22 85 --- Bautzen 14 2 72 130
Großharthau* 3.280 37,27 88 Großharthau Bautzen 14 2 72 140
Großpostwitz / Budestecy* 3.037 16,42 185 Großpostwitz-Obergurig Bautzen 14 2 72 150
Guttau / Hućina 1.686 41,66 40 Malschwitz Bautzen 14 2 72 160
Hochkirch / Bukecy 2.561 41,73 61 --- Bautzen 14 2 72 170
Kirschau / Korzym 2.533 6,52 388 Schirgiswalde Bautzen 14 2 72 180
Königswartha / Rakecy 4.010 47,04 85 --- Bautzen 14 2 72 200
Kubschütz / Kubšicy 2.893 43,53 66 --- Bautzen 14 2 72 210
Malschwitz / Malešecy* 3.691 51,55 72 Malschwitz Bautzen 14 2 72 220
Neschwitz / Njeswačidło* 2.565 45,99 56 Neschwitz Bautzen 14 2 72 240
Neukirch/Lausitz 5.434 21,32 255 --- Bautzen 14 2 72 250
Obergurig / Hornja Hórka 2.241 9,84 228 Großpostwitz-Obergurig Bautzen 14 2 72 260
Puschwitz / Bóšicy 982 11,74 84 Neschwitz Bautzen 14 2 72 270
Radibor / Radwor 3.550 61,93 57 --- Bautzen 14 2 72 280
Rammenau 1.484 10,76 138 Bischofswerda Bautzen 14 2 72 290
Schmölln-Putzkau 3.393 32,94 103 --- Bautzen 14 2 72 330
Sohland an der Spree 7.516 37,27 202 --- Bautzen 14 2 72 340
Steinigtwolmsdorf 3.338 18,03 185 --- Bautzen 14 2 72 350
Glauchau, Stadt 25.760 51,49 500 --- Zwickau 14 1 73 070
Hohenstein-Ernstthal, Große Kreisstadt 16.344 18,33 892 --- Zwickau 14 1 73 100
Lichtenstein, Stadt* 13.370 15,48 864 Rund um den Auersberg Zwickau 14 1 73 130
Limbach-Oberfrohna, Große Kreisstadt* 26.597 50,17 530 Limbach-Oberfrohna Zwickau 14 1 73 140
Meerane, Stadt* 16.937 19,77 857 Meerane Zwickau 14 1 73 160
Oberlungwitz, Stadt 6.596 14,67 450 --- Zwickau 14 1 73 190
Waldenburg, Stadt* 4.529 25,06 181 Waldenburg Zwickau 14 1 73 260
Bernsdorf 2.536 15,07 168 Rund um den Auersberg Zwickau 14 1 73 010
Callenberg 5.623 39,82 141 --- Zwickau 14 1 73 030
Gersdorf 4.444 9,70 458 --- Zwickau 14 1 73 060
Niederfrohna 2.519 10,10 249 Limbach-Oberfrohna Zwickau 14 1 73 180
Oberwiera 1.211 14,31 85 Waldenburg Zwickau 14 1 73 200
Remse 1.942 14,79 131 Waldenburg Zwickau 14 1 73 220
Schönberg 1.003 15,48 65 Meerane Zwickau 14 1 73 240
Sankt Egidien 3.603 21,24 170 Rund um den Auersberg Zwickau 14 1 73 250
Bad Düben, Stadt 8.702 45,45 191 --- Nordsachsen 14 3 74 020
Delitzsch, Große Kreisstadt 27.521 83,57 329 --- Nordsachsen 14 3 74 060
Eilenburg, Große Kreisstadt 17.355 46,83 371 --- Nordsachsen 14 3 74 090
Schkeuditz, Stadt 18.449 80,31 228 --- Nordsachsen 14 3 74 315
Taucha, Stadt 14.470 33,13 437 --- Nordsachsen 14 3 74 345
Doberschütz 4.446 79,82 56 --- Nordsachsen 14 3 74 080
Jesewitz 3.154 52,29 60 Eilenburg West Nordsachsen 14 3 74 140
Krostitz* 3.993 43,06 93 Krostitz Nordsachsen 14 3 74 190
Laußig 4.445 100,09 44 --- Nordsachsen 14 3 74 200
Löbnitz 2.264 37,19 61 --- Nordsachsen 14 3 74 220
Neukyhna 2.534 40,27 63 Wiedemar Nordsachsen 14 3 74 250
Rackwitz 5.337 39,48 135 --- Nordsachsen 14 3 74 290
Schönwölkau 2.713 49,15 55 Krostitz Nordsachsen 14 3 74 325
Wiedemar* 2.239 34,39 65 Wiedemar Nordsachsen 14 3 74 360
Zschepplin 3.264 67,98 48 Eilenburg West Nordsachsen 14 3 74 390
Zwochau 1.118 18,84 59 Wiedemar Nordsachsen 14 3 74 410
Döbeln, Stadt* 20.943 32,71 640 Mittweida Mittelsachsen 14 3 75 030
Hartha, Stadt 8.257 54,36 152 --- Mittelsachsen 14 3 75 070
Leisnig, Stadt 6.854 30,39 226 --- Mittelsachsen 14 3 75 090
Roßwein, Stadt* 7.353 29,16 252 Roßwein Mittelsachsen 14 3 75 160
Waldheim, Stadt* 8.884 23,81 373 Waldheim Mittelsachsen 14 3 75 180
Bockelwitz 2.798 47,62 59 --- Mittelsachsen 14 3 75 020
Ebersbach (bei Döbeln)* 1.079 6,75 160 Mittweida Mittelsachsen 14 3 75 040
Großweitzschen 3.284 44,41 74 --- Mittelsachsen 14 3 75 060
Mochau 2.685 38,82 69 --- Mittelsachsen 14 3 75 110
Niederstriegis 1.340 14,78 91 Roßwein Mittelsachsen 14 3 75 120
Ostrau* 4.273 52,60 81 Ostrau Mittelsachsen 14 3 75 140
Ziegra-Knobelsdorf 2.323 31,03 75 Waldheim Mittelsachsen 14 3 75 190
Zschaitz-Ottewig 1.455 18,23 80 Ostrau Mittelsachsen 14 3 75 200
Augustusburg, Stadt 5.152 23,41 220 --- Mittelsachsen 14 1 77 010
Brand-Erbisdorf, Stadt 11.087 46,24 240 --- Mittelsachsen 14 1 77 030
Flöha, Stadt* 10.492 18,57 566 Flöha Mittelsachsen 14 1 77 120
Frauenstein, Stadt 3.253 58,83 55 --- Mittelsachsen 14 1 77 140
Freiberg, Stadt* 42.524 48,05 893 Mittweida Mittelsachsen 14 1 77 150
Großschirma, Stadt 6.084 61,44 99 --- Mittelsachsen 14 1 77 180
Oederan, Stadt* 7.913 55,85 142 Oederan Mittelsachsen 14 1 77 340
Sayda, Stadt* 2.180 35,17 62 Sayda Mittelsachsen 14 1 77 380
Bobritzsch 4.621 49,70 93 --- Mittelsachsen 14 1 77 020
Dorfchemnitz 1.785 29,53 60 Sayda Mittelsachsen 14 1 77 070
Eppendorf 4.721 33,70 140 --- Mittelsachsen 14 1 77 080
Falkenau 2.040 9,08 225 Flöha Mittelsachsen 14 1 77 110
Frankenstein 1.208 21,50 56 Oederan Mittelsachsen 14 1 77 130
Großhartmannsdorf 2.807 32,23 87 --- Mittelsachsen 14 1 77 170
Halsbrücke 5.572 41,08 136 --- Mittelsachsen 14 1 77 210
Hilbersdorf 1.427 5,54 258 Mittweida Mittelsachsen 14 1 77 230
Leubsdorf 3.905 34,43 113 --- Mittelsachsen 14 1 77 260
Lichtenberg* 2.957 33,17 89 Lichtenberg Mittelsachsen 14 1 77 270
Mulda 2.874 43,08 67 --- Mittelsachsen 14 1 77 290
Neuhausen 3.204 48,03 67 --- Mittelsachsen 14 1 77 300
Niederwiesa 5.237 16,36 320 --- Mittelsachsen 14 1 77 320
Oberschöna 3.679 44,22 83 --- Mittelsachsen 14 1 77 330
Rechenberg-Bienenmühle 2.278 52,49 43 --- Mittelsachsen 14 1 77 350
Reinsberg 3.247 49,66 65 --- Mittelsachsen 14 1 77 370
Weißenborn 2.723 22,51 121 Lichtenberg Mittelsachsen 14 1 77 400
Bernsdorf (Oberlausitz), Stadt* 6409 43,71 147 Bernsdorf Bautzen 14 2 92 020
Elstra, Stadt 3.062 32,65 94 --- Bautzen 14 2 92 120
Großröhrsdorf, Stadt* 7.174 26,45 271 Großröhrsdorf Bautzen 14 2 92 180
Kamenz, Stadt / Kamjenc* 18.009 53,15 339 Kamenz-Schönteichen Bautzen 14 2 92 210
Lauta, Stadt / Łuty 9.760 41,87 233 --- Bautzen 14 2 92 290
Königsbrück, Stadt* 4.622 77,83 59 Königsbrück Bautzen 14 2 92 260
Pulsnitz, Stadt* 6.531 16,69 391 Pulsnitz Bautzen 14 2 92 430
Radeberg, Stadt 18.623 29,74 626 --- Bautzen 14 2 92 445
Wittichenau, Stadt / Kulow 6.168 60,68 102 --- Bautzen 14 2 92 600
Arnsdorf 4.837 35,80 135 --- Bautzen 14 2 92 005
Bretnig-Hauswalde 3.189 14,41 221 Großröhrsdorf Bautzen 14 2 92 050
Crostwitz / Chrósćicy 1.144 13,32 86 Am Klosterwasser / Při Klóšterskej wodźe Bautzen 14 2 92 090
Elsterheide / Halštrowska hola 3.920 126,81 31 --- Bautzen 14 2 92 110
Großnaundorf 1.067 14,98 71 Pulsnitz Bautzen 14 2 92 170
Haselbachtal 4.582 37,47 122 --- Bautzen 14 2 92 192
Laußnitz 2.046 63,74 32 Königsbrück Bautzen 14 2 92 280
Lichtenberg 1.736 14,75 118 Pulsnitz Bautzen 14 2 92 310
Lohsa / Łaz 6.042 134,18 45 --- Bautzen 14 2 92 320
Nebelschütz / Njebjelčicy 1.237 22,92 54 Am Klosterwasser / Při Klóšterskej wodźe Bautzen 14 2 92 350
Neukirch 1.768 39,48 45 Königsbrück Bautzen 14 2 92 360
Oberlichtenau 1.472 10,03 147 Pulsnitz Bautzen 14 2 92 390
Ohorn 2.523 12,07 209 Pulsnitz Bautzen 14 2 92 400
Oßling / Wóslink 2.576 43,58 59 --- Bautzen 14 2 92 410
Ottendorf-Okrilla 10.094 25,88 390 --- Bautzen 14 2 92 415
Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow* 2.198 23,37 94 Am Klosterwasser / Při Klóšterskej wodźe Bautzen 14 2 92 420
Räckelwitz / Worklecy 1.230 11,51 107 Am Klosterwasser / Při Klóšterskej wodźe Bautzen 14 2 92 440
Ralbitz-Rosenthal / Ralbicy-Róžant 1.810 31,69 57 Am Klosterwasser / Při Klóšterskej wodźe Bautzen 14 2 92 450
Schönteichen 2.358 44,96 52 Kamenz-Schönteichen Bautzen 14 2 92 480
Schwepnitz 2.738 55,50 49 --- Bautzen 14 2 92 500
Spreetal / Šprjewiny Doł 2.223 108,78 20 --- Bautzen 14 2 92 535
Steina 1.801 12,49 144 Pulsnitz Bautzen 14 2 92 540
Wachau 4.511 38,07 119 --- Bautzen 14 2 92 560
Wiednitz 1.040 15,94 65 Bernsdorf Bautzen 14 2 92 590
Böhlen, Stadt 6.943 24,55 283 --- Leipzig 14 3 79 080
Borna, Große Kreisstadt 22.077 62,36 354 --- Leipzig 14 3 79 100
Frohburg, Stadt 7.821 60,74 129 --- Leipzig 14 3 79 220
Geithain, Stadt* 6.205 30,18 206 Geithain Leipzig 14 3 79 230
Groitzsch, Stadt 8.425 70,06 120 --- Leipzig 14 3 79 260
Kitzscher, Stadt 5.905 28,99 204 --- Leipzig 14 3 79 360
Kohren-Sahlis, Stadt 3.060 36,72 83 --- Leipzig 14 3 79 370
Markkleeberg, Große Kreisstadt 23.913 31,36 763 --- Leipzig 14 3 79 450
Markranstädt, Stadt 15.389 58,27 264 --- Leipzig 14 3 79 460
Pegau, Stadt* 4.751 21,67 219 Pegau Leipzig 14 3 79 580
Regis-Breitingen, Stadt* 4.270 26,35 162 Regis-Breitingen Leipzig 14 3 79 640
Rötha, Stadt* 4.065 17,88 227 Rötha Leipzig 14 3 79 660
Zwenkau, Stadt 8.929 46,21 193 --- Leipzig 14 3 79 750
Deutzen 2.020 6,62 305 Regis-Breitingen Leipzig 14 3 79 120
Elstertrebnitz 1.472 11,66 126 Pegau Leipzig 14 3 79 150
Espenhain 2.682 28,16 95 Rötha Leipzig 14 3 79 180
Eulatal 3.527 47,31 75 --- Leipzig 14 3 79 190
Großpösna 5.544 41,41 134 --- Leipzig 14 3 79 290
Kitzen 1.989 26,94 74 Pegau Leipzig 14 3 79 350
Narsdorf 1.855 24,49 76 Geithain Leipzig 14 3 79 500
Neukieritzsch* 3.313 50,33 119 Neukieritzsch Leipzig 14 3 79 530
Bernstadt auf dem Eigen, Stadt* 4.003 51,89 77 Bernstadt/Schönau-Berzdorf Görlitz 14 2 86 020
Ebersbach, Stadt 8.630 14,89 580 --- Görlitz 14 2 86 070
Herrnhut, Stadt* 2.821 19,87 142 Herrnhut Görlitz 14 2 86 160
Löbau, Stadt* 17.695 78,74 225 Löbau Görlitz 14 2 86 230
Neugersdorf, Stadt 6.227 5,53 1126 --- Görlitz 14 2 86 260
Neusalza-Spremberg, Stadt* 3.875 22,89 169 Neusalza-Spremberg Görlitz 14 2 86 270
Ostritz, Stadt 2.847 23,37 122 --- Görlitz 14 2 86 340
Seifhennersdorf, Stadt 4.562 19,13 238 --- Görlitz 14 2 86 410
Zittau, Stadt 29.835 66,74 447 --- Görlitz 14 2 86 470
Beiersdorf 1.287 6,44 200 Oppach-Beiersdorf Görlitz 14 2 86 010
Berthelsdorf 1.751 22,24 79 Herrnhut Görlitz 14 2 86 030
Bertsdorf-Hörnitz 2.503 17,99 139 Olbersdorf Görlitz 14 2 86 040
Dürrhennersdorf 1.183 10,67 111 Neusalza-Spremberg Görlitz 14 2 86 060
Eibau 4.846 17,37 279 --- Görlitz 14 2 86 090
Großhennersdorf 1.553 21,94 71 Herrnhut Görlitz 14 2 86 110
Großschönau* 6.416 23,86 269 Großschönau-Hainewalde Görlitz 14 2 86 120
Großschweidnitz 1.434 7,44 193 Löbau Görlitz 14 2 86 130
Hainewalde 1.753 12,96 135 Großschönau-Hainewalde Görlitz 14 2 86 140
Jonsdorf, Kurort 1.825 9,08 201 Olbersdorf Görlitz 14 2 86 180
Lawalde 2.100 14,53 145 Löbau Görlitz 14 2 86 210
Leutersdorf (Sachsen) 4.145 17,01 244 --- Görlitz 14 2 86 220
Mittelherwigsdorf 4.172 36,48 114 --- Görlitz 14 2 86 240
Niedercunnersdorf 1.669 14,17 118 Obercunnersdorf Görlitz 14 2 86 280
Obercunnersdorf* 2.156 15,62 138 Obercunnersdorf Görlitz 14 2 86 300
Oderwitz 5.833 35,92 162 --- Görlitz 14 2 86 315
Olbersdorf* 5.699 15,16 376 Olbersdorf Görlitz 14 2 86 320
Oppach* 2.924 8,01 365 Oppach-Beiersdorf Görlitz 14 2 86 330
Oybin 1.607 18,25 88 Olbersdorf Görlitz 14 2 86 360
Rosenbach 1.718 23,50 73 Löbau Görlitz 14 2 86 370
Schönau-Berzdorf 1.765 27,84 63 Bernstadt/Schönau-Berzdorf Görlitz 14 2 86 390
Schönbach 1.350 9,06 149 Neusalza-Spremberg Görlitz 14 2 86 400
Strahwalde 798 9,89 81 Herrnhut Görlitz 14 2 86 430
Coswig, Stadt 22.164 25,85 857 --- Meißen 14 2 80 040
Lommatzsch, Stadt 5.730 66,47 86 --- Meißen 14 2 80 210
Meißen, Stadt 28.057 30,90 908 --- Meißen 14 2 80 240
Nossen, Stadt 7.390 50,52 146 --- Meißen 14 2 80 280
Radebeul 33.203 26,06 1274 --- Meißen 14 2 80 310
Radeburg, Stadt 7.907 54,00 146 --- Meißen 14 2 80 320
Diera-Zehren 3.777 43,20 87 --- Meißen 14 2 80 065
Käbschütztal 2.925 50,45 58 --- Meißen 14 2 80 150
Ketzerbachtal* 2.862 45,38 63 Ketzerbachtal Meißen 14 2 80 160
Klipphausen 6.170 61,65 100 --- Meißen 14 2 80 170
Leuben-Schleinitz 1.535 26,71 57 Ketzerbachtal Meißen 14 2 80 190
Moritzburg 8.182 46,37 176 --- Meißen 14 2 80 260
Niederau 4.186 35,21 119 --- Meißen 14 2 80 270
Triebischtal 4.586 49,91 92 --- Meißen 14 2 80 400
Weinböhla 10.166 19,01 535 --- Meißen 14 2 80 440
Lengefeld, Stadt 4.670 47,52 98 --- Erzgebirgskreis 14 1 81 240
Marienberg, Stadt* 14.005 105,91 132 Marienberg Erzgebirgskreis 14 1 81 260
Olbernhau, Stadt 10.716 70,42 152 --- Erzgebirgskreis 14 1 81 280
Wolkenstein, Stadt 4.272 30,51 140 --- Erzgebirgskreis 14 1 81 390
Zöblitz, Stadt 2.999 22,15 135 --- Erzgebirgskreis 14 1 81 410
Zschopau, Stadt* 11.247 22,90 491 Zschopau Erzgebirgskreis 14 1 81 420
Amtsberg 4.185 23,25 180 --- Erzgebirgskreis 14 1 81 010
Börnichen 1.094 15,48 71 Wildenstein Erzgebirgskreis 14 1 81 030
Borstendorf 1.430 14,52 98 Wildenstein Erzgebirgskreis 14 1 81 040
Deutschneudorf 1.170 8,03 146 Seiffen (Erzgebirge) Erzgebirgskreis 14 1 81 060
Drebach* 3.534 21,44 165 Grüner Grund Erzgebirgskreis 14 1 81 080
Gornau 4.039 19,87 203 Zschopau Erzgebirgskreis 14 1 81 110
Großolbersdorf 3.149 22,61 139 --- Erzgebirgskreis 14 1 81 130
Großrückerswalde 3.882 26,69 145 --- Erzgebirgskreis 14 1 81 140
Grünhainichen* 1.329 5,31 250 Wildenstein Erzgebirgskreis 14 1 81 150
Heidersdorf 923 9,49 97 Seiffen (Erzgebirge) Erzgebirgskreis 14 1 81 170
Pfaffroda 3.018 55,13 55 --- Erzgebirgskreis 14 1 81 285
Pobershau 2.072 5,41 383 Marienberg Erzgebirgskreis 14 1 81 300
Pockau 4.177 36,04 116 --- Erzgebirgskreis 14 1 81 310
Seiffen* 2.600 12,43 209 Seiffen (Erzgebirge) Erzgebirgskreis 14 1 81 350
Venusberg 2.334 11,30 207 Grüner Grund Erzgebirgskreis 14 1 81 370
Waldkirchen 1.185 8,96 132 Wildenstein Erzgebirgskreis 14 1 81 380
Burgstädt, Stadt* 12.037 25,78 467 Burgstädt Mittelsachsen 14 1 82 060
Frankenberg, Stadt 16.521 65,49 252 --- Mittelsachsen 14 1 82 120
Geringswalde, Stadt 4.979 29,94 166 --- Mittelsachsen 14 1 82 130
Hainichen, Stadt 9.314 51,57 181 --- Mittelsachsen 14 1 82 150
Lunzenau, Stadt 4.996 28,26 177 --- Mittelsachsen 14 1 82 260
Mittweida, Stadt* 16.277 41,24 395 Mittweida Mittelsachsen 14 1 82 280
Penig, Stadt 10.276 63,32 162 --- Mittelsachsen 14 1 82 330
Rochlitz, Stadt* 6.616 23,74 279 Rochlitz Mittelsachsen 14 1 82 350
Altmittweida 2.077 14,07 148 Mittweida Mittelsachsen 14 1 82 020
Claußnitz 3.451 21,13 163 --- Mittelsachsen 14 1 82 080
Erlau 3.580 37,75 95 --- Mittelsachsen 14 1 82 100
Hartmannsdorf 4.737 10,28 461 --- Mittelsachsen 14 1 82 160
Königsfeld 1.717 28,29 61 Rochlitz Mittelsachsen 14 1 82 190
Königshain-Wiederau 2.976 30,89 96 --- Mittelsachsen 14 1 82 200
Kriebstein 2.594 31,01 84 --- Mittelsachsen 14 1 82 210
Lichtenau 7.973 49,02 163 --- Mittelsachsen 14 1 82 040
Mühlau 2.332 8,09 288 Burgstädt Mittelsachsen 14 1 82 300
Rossau 3.852 53,30 72 --- Mittelsachsen 14 1 82 360
Seelitz 2.069 31,22 66 Rochlitz Mittelsachsen 14 1 82 390
Striegistal 5.555 77,04 72 --- Mittelsachsen 14 1 82 410
Taura 2.630 11,11 237 Burgstädt Mittelsachsen 14 1 82 420
Wechselburg 2.171 25,65 85 --- Mittelsachsen 14 1 82 460
Zettlitz 856 15,64 55 Rochlitz Mittelsachsen 14 1 82 480
Bad Lausick, Stadt* 8.860 69,79 127 Bad Lausick Leipzig 14 3 83 020
Brandis, Stadt 9.738 34,81 280 --- Leipzig 14 3 83 060
Colditz, Stadt 5.116 33,50 153 --- Leipzig 14 3 83 070
Grimma, Stadt 19.457 76,15 256 --- Leipzig 14 3 83 120
Mutzschen, Stadt 2.282 29,38 78 --- Leipzig 14 3 83 210
Naunhof, Stadt* 8.658 39,49 219 Naunhof Leipzig 14 3 83 220
Nerchau, Stadt 4.070 39,94 102 --- Leipzig 14 3 83 230
Trebsen, Stadt 4.281 35,03 122 --- Leipzig 14 3 83 330
Wurzen, Stadt 17.620 68,79 256 --- Leipzig 14 3 83 340
Belgershain 3.521 22,77 155 Naunhof Leipzig 14 3 83 030
Bennewitz 5.246 46,65 112 --- Leipzig 14 3 83 040
Borsdorf 8.382 15,57 538 --- Leipzig 14 3 83 055
Falkenhain 3.877 73,25 53 --- Leipzig 14 3 83 100
Großbothen 3.568 33,90 105 --- Leipzig 14 3 83 140
Hohburg 2.985 37,56 79 --- Leipzig 14 3 83 160
Machern 6.746 38,87 174 --- Leipzig 14 3 83 190
Otterwisch 1.518 22,74 67 Bad Lausick Leipzig 14 3 83 240
Parthenstein 3.776 34,96 108 Naunhof Leipzig 14 3 83 250
Thallwitz 3.838 53,00 72 --- Leipzig 14 3 83 290
Thümmlitzwalde 3.398 55,88 61 --- Leipzig 14 3 83 320
Zschadraß 3.360 32,47 103 --- Leipzig 14 3 83 350
Bad Muskau, Stadt / Mužakow* 4.038 15,35 263 Bad Muskau Görlitz 14 2 84 010
Niesky, Stadt / Niska 10.766 53,61 201 --- Görlitz 14 2 84 280
Reichenbach, Stadt* 4.209 42,79 98 Reichenbach (Oberlausitz) Görlitz 14 2 84 310
Rothenburg, Stadt* 5.653 72,29 78 Rothenburg (Oberlausitz) Görlitz 14 2 84 350
Weißwasser, Große Kreisstadt / Běła Woda* 20.823 63,60 329 Weißwasser (Oberlausitz) Görlitz 14 2 84 470
Boxberg / Hamor* 4.055 162,85 25 Boxberg (Oberlausitz) Görlitz 14 2 84 130
Gablenz / Jabłońc 1.855 14,65 127 Bad Muskau Görlitz 14 2 84 040
Groß Düben / Dźěwin 1.304 14,86 88 Schleife Görlitz 14 2 84 060
Hähnichen 1.455 49,60 29 Rothenburg (Oberlausitz) Görlitz 14 2 84 090
Hohendubrau / Wysoka Dubrawa 2.221 45,42 49 Diehsa Görlitz 14 2 84 106
Horka / Hórka 1.984 40,79 49 Weißer Schöps/Neiße Görlitz 14 2 84 110
Klitten / Klětno 1.450 54,20 27 Boxberg (Oberlausitz) Görlitz 14 2 84 040
Kodersdorf* 2.611 42,27 62 Weißer Schöps/Neiße Görlitz 14 2 84 140
Königshain 1.289 19,52 66 Reichenbach (Oberlausitz) Görlitz 14 2 84 150
Krauschwitz / Krušwica 3.900 106,63 37 --- Görlitz 14 2 84 160
Kreba-Neudorf / Chrjebja-Nowa Wjes 1.039 31,62 33 Rietschen Görlitz 14 2 84 170
Markersdorf 4.296 62,40 69 --- Görlitz 14 2 84 230
Mücka / Mikow 1.234 24,31 51 Diehsa Görlitz 14 2 84 240
Neißeaue 1.959 47,29 41 Weißer Schöps/Neiße Görlitz 14 2 84 265
Quitzdorf am See 1.463 36,20 40 Diehsa Görlitz 14 2 84 300
Rietschen / Rěčicy* 2.968 72,76 41 Rietschen Görlitz 14 2 84 330
Schleife / Slepo* 2.848 41,87 68 Schleife Görlitz 14 2 84 360
Schöpstal 2.693 29,62 91 Weißer Schöps/Neiße Görlitz 14 2 84 370
Sohland am Rotstein 1.414 19,80 71 Reichenbach (Oberlausitz) Görlitz 14 2 84 380
Trebendorf / Trjebin 1.058 31,95 33 Schleife Görlitz 14 2 84 400
