Biathlon-Weltmeisterschaften 2009/Ergebnisse

Biathlon-Weltmeisterschaften 2009/Ergebnisse

Diese Seite gehört zum Artikel Biathlon-Weltmeisterschaften 2009.

Inhaltsverzeichnis

Männer

Sprint 10 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 NorwegenNorwegen Ole Einar Bjørndalen 24:15,5 1+1
2 NorwegenNorwegen Lars Berger +1,2 1+1
3 NorwegenNorwegen Halvard Hanevold +12,5 0+0
4 NorwegenNorwegen Alexander Os +24,6 1+0
5 RusslandRussland Maxim Tschudow +29,1 0+0
6 FrankreichFrankreich Simon Fourcade +50,1 0+1
7 DeutschlandDeutschland Michael Greis +53,7 1+1
8 OsterreichÖsterreich Simon Eder +59,2 0+1
9 SchweizSchweiz Simon Hallenbarter +1:11,9 1+0
10 SlowenienSlowenien Janez Marič +1:19,0 1+0
11 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tim Burke +1:19,9 0+2
12 UkraineUkraine Andrij Derysemlja +1:20,2 2+0
13 SlowenienSlowenien Klemen Bauer +1:22,0 3+0
14 DeutschlandDeutschland Michael Rösch +1:22,1 0+2
14 KroatienKroatien Jakov Fak +1:22,1 0+1
16 PolenPolen Tomasz Sikora +1:26,8 1+2
17 OsterreichÖsterreich Dominik Landertinger +1:28,9 1+2
18 FrankreichFrankreich Martin Fourcade +1:32,1 2+0
19 ItalienItalien Markus Windisch +1:40,0 1+1
20 SlowakeiSlowakei Pavol Hurajt +1:40,1 1+1
21 SchwedenSchweden Magnus Jonsson +1:42,0 2+0
22 DeutschlandDeutschland Christoph Stephan +1:43,1 1+2
23 ItalienItalien Christian Martinelli +1:44,5 0+1
24 RusslandRussland Andrei Makowejew +1:45,0 0+2
25 LettlandLettland Ilmārs Bricis +1:45,3 2+1
26 SchwedenSchweden Mattias Nilsson +1:45,6 0+2
27 ItalienItalien Christian De Lorenzi +1:49,8 0+2
28 UkraineUkraine Roman Pryma +1:52,6 0+2
29 OsterreichÖsterreich Daniel Mesotitsch +1:52,8 0+3
30 SchweizSchweiz Ivan Joller +1:54,4 0+0
31 WeissrusslandWeißrussland Sjarhej Nowikau +2:01,4 0+1
32 TschechienTschechien Michal Šlesingr +2:02,3 1+1
33 KasachstanKasachstan Alexander Tscherwychkow +2:04,9 1+0
34 China VolksrepublikChina Zhang Qing +2:06,5 0+0
35 WeissrusslandWeißrussland Aljaksandr Syman +2:07,7 0+2
36 BulgarienBulgarien Krassimir Anew +2:07,8 1+0
37 TschechienTschechien Jaroslav Soukup +2:09,1 1+2
38 RusslandRussland Iwan Tscheresow +2:10,0 1+0
39 ItalienItalien Rene Laurent Vuillermoz +2:10,2 2+1
40 SchwedenSchweden Björn Ferry +2:14,0 2+1
41 FrankreichFrankreich Vincent Defrasne +2:26,0 0+2
42 KanadaKanada Jean-Philippe Leguellec +2:26,1 2+0
43 FrankreichFrankreich Vincent Jay +2:30,4 0+1
44 UkraineUkraine Wjatscheslaw Derkatsch +2:31,0 0+3
45 FinnlandFinnland Paavo Puurunen +2:34,5 0+2
46 FinnlandFinnland Marko Juhani Mänttäri +2:36,0 1+0
47 RusslandRussland Jewgeni Ustjugow +2:36,6 2+1
48 KanadaKanada Robin Clegg +2:37,6 0+2
TschechienTschechien Zdeněk Vítek +2:37,6 0+4
50 JapanJapan Junji Nagai +2:37,7 1+0
EstlandEstland Priit Viks +2:37,7 1+1
52 WeissrusslandWeißrussland Rustam Waliullin +2:38,4 1+3
53 DeutschlandDeutschland Alexander Wolf +2:38,6 1+1
54 FinnlandFinnland Timo Antila +2:45,7 2+1
55 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lowell Bailey +2:47,6 2+2
56 SlowakeiSlowakei Marek Matiaško +2:50,5 1+2
57 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Russell Currier +2:55,7 3+1
58 LettlandLettland Edgars Piksons +3:00,2 0+2
59 JapanJapan Tatsumi Kasahara +3:02,4 1+1
60 China VolksrepublikChina Zhang Chengye +3:04,2 0+2
61 SlowakeiSlowakei Dušan Šimočko +3:04,3 3+1
62 JapanJapan Hidenori Isa +3:04,9 1+2
63 TschechienTschechien Tomáš Holubec +3:05,2 2+1
64 EstlandEstland Indrek Tobreluts +3:07,9 2+2
65 SchweizSchweiz Thomas Frei +3:08,7 1+2
66 RusslandRussland Nikolai Kruglow +3:09,5 2+1
67 EstlandEstland Roland Lessing +3:12,4 2+2
68 PolenPolen Krzysztof Pływaczyk +3:12,9 0+2
69 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jeremy Teela +3:13,1 3+1
70 EstlandEstland Kauri Kõiv +3:15,8 2+2
71 SchweizSchweiz Matthias Simmen +3:19,2 1+2
72 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Kevin Kane +3:22,3 1+1
73 SlowakeiSlowakei Matej Kazár +3:23,7 2+2
74 LettlandLettland Kristaps Lībietis +3:24,2 0+2
75 KasachstanKasachstan Dias Keneschew +3:25,1 0+2
76 UkraineUkraine Olexander Bilanenko +3:27,8 2+2
77 FinnlandFinnland Jouni Kinnunen +3:32,6 1+0
78 BulgarienBulgarien Michail Kletscherow +3:37,9 0+2
79 SchwedenSchweden Carl Johan Bergman +3:38,6 2+3
80 KanadaKanada Brendan Green +3:50,6 3+2
81 BulgarienBulgarien Martin Bogdanow +3:50,8 2+1
82 KanadaKanada Scott Perras +3:52,7 2+1
83 SlowenienSlowenien Peter Dokl +3:54,1 1+3
84 BulgarienBulgarien Wladimir Iliew +3:58,7 4+0
85 WeissrusslandWeißrussland Jauhen Abramenka +4:03,6 0+2
86 NiederlandeNiederlande Herbert Cool +4:04,4 0+2
87 GriechenlandGriechenland Athanassios Tsakiris +4:10,4 1+1
88 KasachstanKasachstan Sergei Naumik +4:10,9 1+3
89 SlowenienSlowenien Vasja Rupnik +4:23,6 3+3
90 PolenPolen Adam Kwak +4:24,2 1+2
91 PolenPolen Sebastian Witek +4:26,7 1+3
92 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Simon Allanson +4:49,7 2+1
93 KasachstanKasachstan Jan Sawizkii +4:52,7 2+2
94 SpanienSpanien Pedro Quintana Arias +5:10,9 0+1
95 UngarnUngarn Károly Gombos +5:14,2 0+4
96 Korea SudSüdkorea Lee In-bok +5:18,2 2+2
97 MazedonienMazedonien Darko Damjanovski +5:20,1 1+3
98 JapanJapan Satoru Abe +5:22,3 3+2
99 China VolksrepublikChina Li Zhonghai +5:34,2 2+3
100 SerbienSerbien Damir Rastić +5:43,4 1+3
101 MoldawienMoldawien Victor Pinzaru +5:50,8 1+3
102 Korea SudSüdkorea Byung-Joo Park +5:54,8 3+4
103 GronlandGrönland Øystein Slettemark +5:57,4 4+1
104 SerbienSerbien Edin Hodzić +6:05,0 1+2
105 MoldawienMoldawien Serghei Balan +6:08,1 1+2
106 Korea SudSüdkorea Kyung-Hee Han +6:08,9 1+2
107 AustralienAustralien Mark Raymond +6:18,7 3+2
108 GronlandGrönland Kristian Kristoffersen +6:22,9 1+2
109 UngarnUngarn Imre Tagscherer +6:25,7 3+3
110 AustralienAustralien Alexei Almoukov +6:26,6 3+1
111 SerbienSerbien Milanko Petrović +6:37,6 2+3
112 MazedonienMazedonien Gjorgji Icoski +6:41,6 2+2
113 Korea SudSüdkorea Je-Uk Jun +6:42,2 2+3
114 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Pete Beyer +7:03,7 0+2
115 UngarnUngarn Csaba Cséke +7:09,1 1+2
116 LettlandLettland Janis Pleikšnis +7:30,2 3+5
117 SerbienSerbien Nikola Jeremić +7:32,7 0+0
118 GriechenlandGriechenland Efstathios Kiourkenidis +7:52,5 2+4
119 UngarnUngarn Balázs Gond +7:53,0 4+1
Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Lee-Steve Jackson nicht beendet 0
China VolksrepublikChina Cheng Haibin nicht beendet 1
OsterreichÖsterreich Christoph Sumann nicht beendet 2
RumänienRumänien Roland Gerbacea disqualifiziert[1] 0+2

[1] Wegen Verlassens der Bahn [1]
Offizielle Ergebnisse [2]

Verfolgung 12,5 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 NorwegenNorwegen Ole Einar Bjørndalen 31:46,7 0+2+0+2
2 RusslandRussland Maxim Tschudow +41,7 0+0+1+2
3 NorwegenNorwegen Alexander Os +52,8 0+0+2+1
4 PolenPolen Tomasz Sikora +1:33,4 0+0+2+1
5 NorwegenNorwegen Lars Berger +1:52,9 2+3+1+2
6 NorwegenNorwegen Halvard Hanevold +2:06,9 0+1+3+1
7 UkraineUkraine Andrij Derysemlja +2:09,8 0+1+2+1
8 FrankreichFrankreich Martin Fourcade +2:20,9 2+1+2+1
9 DeutschlandDeutschland Michael Rösch +2:29,2 0+1+2+1
10 FrankreichFrankreich Simon Fourcade +2:31,7 2+1+2+1
11 SlowenienSlowenien Klemen Bauer +2:32,8 2+1+0+1
12 ItalienItalien Christian De Lorenzi +2:36,2 2+0+1+0
13 DeutschlandDeutschland Michael Greis +2:59,1 0+1+2+2
14 OsterreichÖsterreich Simon Eder +3:11,9 1+0+3+2
15 SchwedenSchweden Magnus Jonsson +3:21,6 0+2+1+1
16 FinnlandFinnland Paavo Puurunen +3:24,0 0+1+0+1
17 RusslandRussland Andrei Makoveev +3:25,3 2+0+2+0
18 DeutschlandDeutschland Alexander Wolf +3:40,6 0+0+2+0
19 TschechienTschechien Michal Šlesingr +4:06,5 1+2+1+1
20 RusslandRussland Jewgeni Ustjugow +4:07,4 0+1+2+1
21 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tim Burke +4:13,1 1+2+4+1
22 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lowell Bailey +4:14,3 2+1+1+0
23 ItalienItalien Markus Windisch +4:18,0 1+1+0+4
24 OsterreichÖsterreich Daniel Mesotitsch +4:23,4 1+1+1+3
25 KroatienKroatien Jakov Fak +4:28,2 1+1+2+2
26 RusslandRussland Iwan Tscheresow +4:31,0 2+1+1+1
27 SchwedenSchweden Mattias Nilsson +4:34,1 1+1+2+3
28 TschechienTschechien Zdeněk Vítek +4:35,5 0+0+4+1
29 SchweizSchweiz Simon Hallenbarter +4:41,7 1+3+2+2
30 SchweizSchweiz Ivan Joller +4:42,4 0+1+2+1
31 SchwedenSchweden Björn Ferry +4:46,8 1+3+0+1
32 ItalienItalien Christian Martinelli +4:54,1 1+3+2+1
33 UkraineUkraine Roman Pryma +4:57,2 2+2+2+2
34 OsterreichÖsterreich Dominik Landertinger +4:57,4 3+3+2+2
35 SlowenienSlowenien Janez Marič +5:03,0 3+0+1+3
36 WeissrusslandWeißrussland Alexandr Syman +5:05,1 0+1+3+1
37 China VolksrepublikChina Zhang Qing +5:07,6 0+1+2+1
38 LettlandLettland Ilmārs Bricis +5:08,0 2+2+2+2
39 FrankreichFrankreich Vincent Jay +5:15,6 1+3+1+0
40 FrankreichFrankreich Vincent Defrasne +5:17,0 1+3+1+1
41 DeutschlandDeutschland Christoph Stephan +5:35,0 4+1+0+3
42 WeissrusslandWeißrussland Rustam Waliullin +5:41,1 1+2+2+2
43 ItalienItalien Rene Laurent Vuillermoz +5:43,5 2+4+2+1
44 KanadaKanada Robin Clegg +5:43,8 0+2+2+2
45 BulgarienBulgarien Krassimir Anew +6:00,9 2+2+1+1
46 KanadaKanada Jean-Philippe Leguellec +6:01,3 0+0+1+4
47 TschechienTschechien Jaroslav Soukup +6:15,6 2+3+2+0
48 WeissrusslandWeißrussland Sjarhej Nowikau +6:18,3 3+1+2+1
49 UkraineUkraine Wjatscheslaw Derkatsch +6:38,7 1+3+3+1
50 KasachstanKasachstan Alexander Tscherwychkow +6:39,6 2+2+3+3
51 FinnlandFinnland Timo Antila +6:45,1 0+4+1+2
52 JapanJapan Junji Nagai +6:46,1 1+3+2+1
53 SlowakeiSlowakei Pavol Hurajt +6:48,7 2+4+2+2
54 JapanJapan Tatsumi Kasahara +7:57,7 1+1+2+1
55 FinnlandFinnland Marko Mänttäri +8:30,6 3+2+1+2
56 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Russell Currier +8:55,5 2+3+2+5
EstlandEstland Priit Viks überrundet 4+2
RumänienRumänien Roland Gerbacea disqualifiziert[2] 1+2+2+1

[2] Keine Qualifikation für das Rennen [1]
Gemeldet, aber nicht am Start: SlowakeiSlowakei Marek Matiaško und LettlandLettland Edgars Piksons
Offizielle Ergebnisse [3]

Einzel 20 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 NorwegenNorwegen Ole Einar Bjørndalen 52:28,0 0+0+2+1
2 DeutschlandDeutschland Christoph Stephan +14,1 1+0+0+0
3 KroatienKroatien Jakov Fak +17,1 0+0+0+1
4 FrankreichFrankreich Simon Fourcade +18,0 0+0+1+1
5 SchwedenSchweden David Ekholm +26,3 0+1+0+0
6 OsterreichÖsterreich Dominik Landertinger +36,0 0+0+1+1
7 RusslandRussland Iwan Tscheresow +37,8 0+0+0+1
8 UkraineUkraine Andrij Derysemlja +39,1 1+0+0+1
9 PolenPolen Tomasz Sikora +44,9 0+2+1+1
10 RusslandRussland Maxim Tschudow +49,3 2+0+0+0
11 TschechienTschechien Jaroslav Soukup +1:13,7 1+0+0+0
12 ItalienItalien Markus Windisch +1:31,1 0+1+0+2
13 FrankreichFrankreich Martin Fourcade +1:43,6 1+1+1+0
14 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tim Burke +1:57,9 0+1+0+2
15 TschechienTschechien Roman Dostál +1:59,7 2+0+1+0
16 UkraineUkraine Olexander Bilanenko +2:00,5 2+0+0+0
17 OsterreichÖsterreich Christoph Sumann +2:06,4 0+1+2+1
18 DeutschlandDeutschland Michael Rösch +2:10,9 1+3+0+0
19 DeutschlandDeutschland Michael Greis +2:21,9 0+1+1+2
20 OsterreichÖsterreich Daniel Mesotitsch +2:28,1 1+1+1+0
21 FrankreichFrankreich Vincent Defrasne +2:37,8 0+1+2+0
22 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lowell Bailey +2:38,3 1+0+0+1
23 FrankreichFrankreich Vincent Jay +2:44,8 0+1+0+2
24 KasachstanKasachstan Sergei Naumik +2:48,3 1+0+1+0
25 WeissrusslandWeißrussland Sjarhej Nowikau +2:50,9 0+1+0+2
26 SchwedenSchweden Mattias Nilsson +2:53,4 1+2+0+2
27 WeissrusslandWeißrussland Rustam Waliullin +2:59,4 0+3+0+1
28 NorwegenNorwegen Alexander Os +3:08,5 1+1+1+1
29 TschechienTschechien Zdeněk Vítek +3:09,6 2+1+1+1
30 DeutschlandDeutschland Alexander Wolf +3:15,6 1+1+1+1
31 WeissrusslandWeißrussland Sergei Sadownikow +3:17,4 2+0+0+0
32 BulgarienBulgarien Wladimir Iliew +3:19,0 2+0+0+0
33 KasachstanKasachstan Dias Keneschew +3:20,9 0+2+0+1
34 NorwegenNorwegen Lars Berger +3:28,8 1+2+0+3
35 SlowakeiSlowakei Miroslav Matiaško +3:33,3 1+0+1+0
36 BulgarienBulgarien Krassimir Anew +3:45,0 2+0+0+1
37 RusslandRussland Maxim Maximow +3:47,8 1+2+1+0
38 TschechienTschechien Michal Šlesingr +3:51,9 0+2+1+1
39 KanadaKanada Robin Clegg +3:57,6 0+1+2+1
40 SlowakeiSlowakei Pavol Hurajt +3:59,7 2+1+0+2
41 SlowenienSlowenien Peter Dokl +4:01,9 0+2+0+0
42 SlowakeiSlowakei Dušan Šimočko +4:05,9 2+0+1+1
43 ItalienItalien Christian De Lorenzi +4:18,3 2+1+0+3
44 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jeremy Teela +4:20,4 1+1+0+2
45 EstlandEstland Martten Kaldvee +4:23,3 0+0+0+0
46 UkraineUkraine Roman Pryma +4:27,7 0+1+4+1
47 UkraineUkraine Serhij Sednjew +4:29,1 2+2+0+1
48 LettlandLettland Ilmārs Bricis +4:36,5 0+0+3+2
49 SchweizSchweiz Simon Hallenbarter +4:42,5 1+1+1+2
50 OsterreichÖsterreich Friedrich Pinter +4:47,0 2+2+2+0
51 KanadaKanada Jean-Philippe Leguellec +4:51,0 1+1+2+1
52 ItalienItalien Nicola Pozzi +4:52,9 0+1+1+2
53 SlowenienSlowenien Klemen Bauer +4:55,1 1+4+0+1
54 FinnlandFinnland Timo Antila +4:56,2 2+2+0+1
55 RusslandRussland Jewgeni Ustjugow +5:07,4 1+0+3+3
56 China VolksrepublikChina Zhang Chengye +5:09,0 0+3+0+2
57 SlowakeiSlowakei Marek Matiaško +5:15,4 2+1+0+1
58 SlowenienSlowenien Janez Marič +5:23,6 1+1+1+3
59 FinnlandFinnland Jouni Kinnunen +5:32,6 1+1+0+0
60 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Kevin Kane +5:48,3 1+2+1+0
61 NiederlandeNiederlande Herbert Cool +5:54,4 0+0+0+1
62 SchweizSchweiz Claudio Böckli +5:56,9 2+0+2+1
63 ItalienItalien Christian Martinelli +6:08,7 1+1+1+2
64 SchweizSchweiz Thomas Frei +6:09,2 1+2+0+1
65 RumänienRumänien Roland Gerbacea +6:11,2 0+2+1+2
66 PolenPolen Krzysztof Pływaczyk +6:20,9 3+2+0+0
67 JapanJapan Junji Nagai +6:24,7 0+2+0+3
68 EstlandEstland Roland Lessing +6:27,2 3+1+0+3
69 SchweizSchweiz Matthias Simmen +6:29,3 0+2+0+3
70 KasachstanKasachstan Alexander Tscherwychkow +6:29,4 2+2+1+2
71 NorwegenNorwegen Halvard Hanevold +6:39,1 3+2+1+0
72 SchwedenSchweden Magnus Jonsson +6:39,8 0+1+3+2
73 LettlandLettland Gints Rozenbergs +7:02,7 0+3+0+1
74 GriechenlandGriechenland Athanassios Tsakiris +7:07,6 1+0+2+0
75 LettlandLettland Janis Pleikšnis +7:08,1 1+1+0+1
76 SlowenienSlowenien Jože Mehle +7:23,1 0+2+0+4
77 LettlandLettland Kristaps Lībietis +7:23,8 2+1+1+1
78 China VolksrepublikChina Li Zhonghai +7:28,4 1+1+1+1
79 BulgarienBulgarien Michail Kletscherow +7:28,7 1+1+0+2
80 KanadaKanada Brendan Green +7:33,3 0+1+3+3
81 JapanJapan Tatsumi Kasahara +7:50,9 1+2+1+0
82 EstlandEstland Indrek Tobreluts +8:02,0 2+4+1+1
83 PolenPolen Sebastian Witek +8:07,2 0+1+3+1
84 JapanJapan Satoru Abe +8:11,3 0+2+0+3
85 BulgarienBulgarien Martin Bogdanow +8:15,4 1+2+2+2
86 JapanJapan Hidenori Isa +8:29,1 1+3+1+3
87 MoldawienMoldawien Victor Pinzaru +8:41,0 0+1+1+2
88 WeissrusslandWeißrussland Aljaksandr Syman +9:41,5 3+2+2+2
89 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Marcel Laponder +9:50,2 0+4+0+0
90 FinnlandFinnland Marko Juhani Mänttäri +9:53,8 2+2+2+2
91 MoldawienMoldawien Serghei Balan +10:23,3 0+3+0+2
92 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Pete Beyer +10:25,1 1+2+3+0
93 Korea SudSüdkorea Kyung-Hee Han +10:30,0 1+2+1+1
94 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Simon Allanson +10:41,5 1+2+0+2
95 AustralienAustralien Alexei Almoukov +10:46,3 2+1+1+2
96 MazedonienMazedonien Darko Damjanovski +11:14,3 0+3+0+3
97 GronlandGrönland Øystein Slettemark +11:23,9 3+3+1+1
98 Korea SudSüdkorea Je-Uk Jun +11:27,1 3+2+0+2
99 Korea SudSüdkorea Lee In-bok +11:53,7 2+2+2+2
100 SerbienSerbien Damir Rastić +11:59,4 1+3+2+3
101 Korea SudSüdkorea Byung-Joo Park +12:00,9 2+3+1+2
102 AustralienAustralien Mark Raymond +12:19,5 1+3+0+4
103 KasachstanKasachstan Wladimir Satula +12:25,1 3+2+2+3
104 UngarnUngarn Károly Gombos +12:32,6 1+4+2+2
105 SerbienSerbien Milanko Petrović +12:34,5 1+2+2+3
106 GronlandGrönland Kristian Kristoffersen +13:03,2 2+0+1+1
107 KanadaKanada Scott Perras +13:05,3 3+3+2+3
108 SpanienSpanien Pedro Quintana Arias +13:08,4 0+0+4+1
109 PolenPolen Adam Kwak +13:33,4 5+2+2+1
110 GriechenlandGriechenland Efstathios Kiourkenidis +13:52,6 3+0+2+2
111 UngarnUngarn Balázs Gond +13:58,6 0+1+4+1
112 UngarnUngarn Imre Tagscherer +14:25,1 1+3+4+3
113 UngarnUngarn Csaba Cséke +15:06,1 0+3+1+3
114 MazedonienMazedonien Gjorgji Icoski +17:09,9 2+3+2+3
115 SerbienSerbien Nikola Jeremić +17:32,9 0+2+3+1
116 SerbienSerbien Edin Hodzić +19:27,7 4+4+2+3
FinnlandFinnland Paavo Puurunen nicht beendet 3+2
EstlandEstland Priit Viks nicht beendet 1
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jay Hakkinen nicht beendet 2+0

Gemeldet, aber nicht am Start: NorwegenNorwegen Emil Hegle Svendsen
Offizielle Ergebnisse [4]

Massenstart 15 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 OsterreichÖsterreich Dominik Landertinger 38:32,5 2+0+0+1
2 OsterreichÖsterreich Christoph Sumann +8,9 2+0+0+1
3 RusslandRussland Iwan Tscheresow +13,9 2+0+0+0
4 NorwegenNorwegen Ole Einar Bjørndalen +21,1 1+0+0+2
5 DeutschlandDeutschland Michael Rösch +34,7 1+0+1+2
6 PolenPolen Tomasz Sikora +36,5 1+2+0+2
7 RusslandRussland Maxim Tschudow +45,9 1+0+2+1
8 OsterreichÖsterreich Simon Eder +50,6 1+0+0+1
9 FrankreichFrankreich Simon Fourcade +52,8 2+1+0+0
10 ItalienItalien Christian De Lorenzi +53,5 0+0+1+2
11 SlowenienSlowenien Janez Marič +53,8 2+0+2+0
12 NorwegenNorwegen Emil Hegle Svendsen +1:11,3 2+1+3+0
13 NorwegenNorwegen Halvard Hanevold +1:11,7 0+2+0+0
14 SlowenienSlowenien Klemen Bauer +1:36,0 0+2+2+1
15 FrankreichFrankreich Martin Fourcade +1:42,6 0+0+3+1
16 ItalienItalien Markus Windisch +1:53,4 0+2+0+2
17 SchweizSchweiz Simon Hallenbarter +2:14,9 0+1+1+1
18 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lowell Bailey +2:21,5 2+0+2+1
19 KroatienKroatien Jakov Fak +2:30,8 2+0+3+1
20 SchwedenSchweden Mattias Nilsson +2:36,9 2+0+2+3
21 DeutschlandDeutschland Christoph Stephan +2:47,5 3+0+1+2
22 SchwedenSchweden David Ekholm +2:56,2 0+0+0+1
23 UkraineUkraine Andrij Derysemlja +3:00,8 3+1+2+1
24 RusslandRussland Andrei Makowejew +3:01,0 0+2+2+1
25 OsterreichÖsterreich Daniel Mesotitsch +3:18,1 1+1+3+1
26 SchwedenSchweden Magnus Jonsson +3:33,7 2+1+2+0
27 SchwedenSchweden Carl Johan Bergman +3:57,5 4+0+1+2
28 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tim Burke +4:20,0 2+2+2+4
29 NorwegenNorwegen Lars Berger +4:42,3 3+2+2+2
DeutschlandDeutschland Michael Greis nicht beendet 2+4+1

Offizielle Ergebnisse [5]

Staffel 4 x 7,5 km

Platz Land Sportler Zeit Strafrunden
+ Nachlader
1 NorwegenNorwegen Norwegen Emil Hegle Svendsen
Lars Berger
Halvard Hanevold
Ole Einar Bjørndalen
1:08:04,1 0+0 – 1+3
0+0 – 1+3
0+0 – 0+0
0+2 – 0+1
2 OsterreichÖsterreich Österreich Daniel Mesotitsch
Simon Eder
Dominik Landertinger
Christoph Sumann
+12,6 0+0 – 0+1
0+1 – 0+0
0+1 – 0+2
0+0 – 0+2
3 DeutschlandDeutschland Deutschland Michael Rösch
Christoph Stephan
Arnd Peiffer
Michael Greis
+32,7 0+1 – 0+1
0+1 – 0+3
0+0 – 0+1
0+1 – 0+2
4 FrankreichFrankreich Frankreich Vincent Jay
Vincent Defrasne
Martin Fourcade
Simon Fourcade
+56,6 0+0 – 0+2
0+0 – 0+1
0+1 – 0+0
0+0 – 0+0
5 UkraineUkraine Ukraine Olexander Bilanenko
Wjatscheslaw Derkatsch
Andrij Derysemlja
Roman Pryma
+1:14,7 0+1 – 0+1
0+0 – 0+0
0+1 – 0+1
0+2 – 0+0
6 RusslandRussland Russland Jewgeni Ustjugow
Iwan Tscheresow
Maxim Maximow
Maxim Tschudow
+1:41,9 0+1 – 1+3
0+0 – 0+1
0+2 – 0+2
0+0 – 0+1
7 ItalienItalien Italien Christian De Lorenzi
Rene Laurent Vuillermoz
Christian Martinelli
Markus Windisch
+2:09,3 0+1 – 1+3
0+1 – 0+2
0+0 – 0+0
0+1 – 0+2
8 SchweizSchweiz Schweiz Ivan Joller
Matthias Simmen
Thomas Frei
Simon Hallenbarter
+2:20,3 0+0 – 0+1
0+1 – 0+2
0+1 – 0+1
0+0 – 0+2
9 SchwedenSchweden Schweden Magnus Jonsson
Mattias Nilsson
Björn Ferry
Carl Johan Bergman
+3:11,3 0+0 – 1+3
0+2 – 1+3
0+1 – 0+2
0+0 – 0+1
10 TschechienTschechien Tschechien Michal Šlesingr
Zdeněk Vítek
Roman Dostál
Jaroslav Soukup
+3:11,4 0+0 – 0+0
0+0 – 1+3
0+2 – 2+3
0+0 – 0+2
11 BulgarienBulgarien Bulgarien Michail Kletscherow
Wladimir Iliew
Martin Bogdanow
Krassimir Anew
+3:25,7 0+0 – 0+1
0+1 – 0+1
0+1 – 0+1
0+1 – 0+0
12 SlowakeiSlowakei Slowakei Pavol Hurajt
Marek Matiaško
Miroslav Matiaško
Dušan Šimočko
+3:36,1 0+0 – 0+3
0+1 – 0+1
0+1 – 0+0
0+1 – 1+3
13 PolenPolen Polen Sebastian Witek
Krzysztof Pływaczyk
Tomasz Sikora
Łukasz Szczurek
+4:06,2 0+3 – 0+1
0+1 – 0+2
0+0 – 0+1
0+0 – 0+2
14 EstlandEstland Estland Martten Kaldvee
Indrek Tobreluts
Kauri Kõiv
Roland Lessing
+4:11,1 0+0 – 0+1
0+2 – 0+1
0+1 – 2+3
0+1 – 0+0
15 SlowenienSlowenien Slowenien Peter Dokl
Janez Marič
Klemen Bauer
Vasja Rupnik
+4:13,1 0+0 – 0+0
0+1 – 0+3
0+1 – 2+3
0+1 – 1+3
16 KanadaKanada Kanada Robin Clegg
Scott Perras
Brendan Green
Jean-Philippe Leguellec
+5:01,6 0+1 – 1+3
1+3 – 0+1
0+2 – 0+1
0+0 – 0+2
17 LettlandLettland Lettland Edgars Piksons
Ilmārs Bricis
Gints Rozenbergs
Kristaps Lībietis
+5:06,5 0+1 – 0+1
0+0 – 0+1
0+0 – 1+3
0+1 – 0+0
18 JapanJapan Japan Tatsumi Kasahara
Hidenori Isa
Junji Nagai
Satoru Abe
+5:08,2 0+0 – 1+3
0+0 – 0+1
0+1 – 0+2
0+0 – 1+3
19 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland Sjarhej Nowikau
Aljaksandr Syman
Rustam Waliullin
Jauhen Abramenka
+5:22,9 0+0 – 0+0
0+3 – 0+0
0+0 – 3+3
1+3 – 1+3
20 KasachstanKasachstan Kasachstan Alexander Tscherwjakow
Jan Sawizkii
Dias Keneschew
Sergei Naumik
+5:26,2 0+1 – 0+0
0+1 – 0+0
0+3 – 1+3
0+0 – 0+3
21 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten Lowell Bailey
Tim Burke
Jeremy Teela
Russell Currier
+7:02,9 0+2 – 1+3
0+1 – 1+3
0+0 – 0+3
2+3 – 0+0
22 FinnlandFinnland Finnland Paavo Puurunen
Timo Antila
Marko Juhani Mänttäri
Jouni Kinnunen
+7:29,7 0+0 – 0+1
0+1 – 1+3
1+3 – 1+3
