Liste der Spieler des SC Freiburg

Liste der Spieler des SC Freiburg

Die Liste der Spieler des SC Freiburg umfasst alle Spieler, die für den deutschen Fußballverein SC Freiburg seit dessen Aufstieg 1978 in die 2. Fußball-Bundesliga mindestens einen Einsatz in einer Profiliga, dem DFB-Pokal oder dem UEFA-Pokal mit der ersten Mannschaft absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 15. Mai 2011.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird die Saison des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.[1]
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den SC Freiburg seit dem Zweitliga-Aufstieg 1978 in der 2. Fußball-Bundesliga und der 1. Fußball-Bundesliga absolvierte.[1]
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den SC Freiburg seit dem Zweitliga-Aufstieg 1978 in der 2. Fußball-Bundesliga und der 1. Fußball-Bundesliga erzielte.[1]
  • Pokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den SC Freiburg seit dem Zweitliga-Aufstieg 1978 im DFB-Pokal absolvierte.[2]
  • Pokaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den SC Freiburg seit dem Zweitliga-Aufstieg 1978 im DFB-Pokal erzielte.[2]
  • Europapokalspiele (EP-Spiele): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den SC Freiburg in offiziellen Europapokalwettbewerben absolvierte.[3]
  • Europapokaltore (EP-Tore): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den SC Freiburg in offiziellen Europapokalwettbewerben erzielte.[3]

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Ligaspiele Ligatore Pokalspiele Pokaltore EP-Spiele EP-Tore
Abdessadki, Yacine MarokkanerMarokkanerMAR 2008 aktiv 76 5 6 1 0 0
Akrout, Amir TunesierTunesierTUN 2008 2008 13 1 0 0 0 0
Ampomah, Owusu GhanaerGhanaerGHA 2006 2008 7 1 0 0 0 0
Aničić, Michael Flag of Serbia and Montenegro.svgSCG 2002 2003 4 0 1 0 0 0
Antar, Roda LibaneseLibaneseLIB 2003 2007 98 26 7 3 0 0
Aogo, Dennis DeutscherDeutscherGER 2004 2008 94 11 4 2 0 0
Backes, Hans-Peter DeutscherDeutscherGER 1979 1980 6 0 0 0 0 0
Bajramović, Zlatan BosnierBosnierBIH 2002 2005 72 24 5 2 0 0
Baltes, Benjamin DeutscherDeutscherGER 2005 2006 15 0 3 0 0 0
Banović, Ivica KroateKroateCRO 2007 2011 82 7 5 0 0 0
Barczyk, Mario DeutscherDeutscherGER 1991 1992 13 0 1 0 0 0
Bartels, Rainer DeutscherDeutscherGER 1988 1989 1 0 1 0 0 0
Barth, Oliver DeutscherDeutscherGER 2007 aktiv 71 1 6 0 0 0
Bastians, Felix DeutscherDeutscherGER 2009 aktiv 63 1 4 0 0 0
Baum, Peter DeutscherDeutscherGER 1978 1979 7 0 1 0 0 0
Baumann, Oliver DeutscherDeutscherGER 2009 aktiv 31 0 1 0 0 0
Baya, Zoubaier TunesierTunesierTUN 1997 2001 114 21 10 1 0 0
Bechmann, Tommy DäneDäneDEN 2008 2011 49 8 5 0 0 0
Bektasi, Squipon KosovareKosovareKOS 2009 2011 2 0 0 0 0 0
Ben Slimane, Mehdi TunesierTunesierTUN 1997 2002 72 11 7 1 0 0
Benčík, Henrich SlowakeSlowakeSVK 2006 2008 49 9 2 0 0 0
Beneking, Stefan DeutscherDeutscherGER 1992 1997 17 0 1 0 0 0
Bente, Karl-Heinz DeutscherDeutscherGER 1980 1981 16 0 4 1 0 0
Benz, Franz DeutscherDeutscherGER 1981 1983 52 11 1 0 0 0
Berner, Bruno SchweizerSchweizerSUI 2002 2005 76 3 10 1 0 0
Bernhard, Roland DeutscherDeutscherGER 1987 1990 46 1 2 0 0 0
Berry, Austin Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 1992 1994 12 1 1 0 0 0
Besl, Hubert DeutscherDeutscherGER 1982 1983 18 1 1 0 0 0
Binder, Reinhard DeutscherDeutscherGER 1978 1984 219 18 14 2 0 0
Birner, Robert DeutscherDeutscherGER 1980 1983 66 24 5 1 0 0
Boiger, Oliver DeutscherDeutscherGER 1987 1988 1 0 0 0 0 0
Bornemann, Andreas DeutscherDeutscherGER 1991
1999
1998
2000
8 0 0 0 0 0
Borodjuk, Alexander RusseRusseRUS 1994 1995 20 2 2 0 1 0
Bošković, Boško SloweneSloweneSVN 1997 1998 6 0 0 0 0 0
Braun, Martin DeutscherDeutscherGER 1990 1995 157 24 9 4 0 0
Briem, Herbert DeutscherDeutscherGER 1983 1984 15 1 2 0 0 0
Bruns, Florian DeutscherDeutscherGER 1999 2003 45 2 7 2 1 0
Buchheit, Marco DeutscherDeutscherGER 1997 1998 2 0 0 0 0 0
Buck, Andreas DeutscherDeutscherGER 1988 1990 65 0 3 0 0 0
Bührer, Dennis DeutscherDeutscherGER 2004 2007 6 0 1 0 0 0
Bührer, Hans DeutscherDeutscherGER 1978 1979 27 0 2 0 0 0
Burić, Damir KroateKroateCRO 1992 1999 119 10 11 3 1 0
Bury, Klaus DeutscherDeutscherGER 1978
1983
1981
1989
125 6 11 0 0 0
But, Wladimir RusseRusseRUS 2000 2003 67 7 6 0 6 1
Butscher, Heiko DeutscherDeutscherGER 2007 aktiv 117 9 8 1 0 0
Cafú Kap-VerdierKap-VerdierCPV 2006 2008 23 1 4 1 0 0
Cairo, Ellery NiederländerNiederländerNED 2003 2005 58 4 5 1 0 0
Caligiuri, Daniel DeutscherDeutscherGER 2009 aktiv 39 0 2 0 0 0
Caligiuri, Paul US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1991 1992 18 0 0 0 0 0
Cardoso, Rodolfo Esteban ArgentinierArgentinierARG 1993 1995 63 28 6 1 0 0
Cha, Du-ri SüdkoreanerSüdkoreanerKOR 2009 2010 23 1 2 0 0 0
Chisaneischwili, Otar GeorgierGeorgierGEO 2005 2008 32 1 2 0 0 0
Cissé, Papiss Demba SenegaleseSenegaleseSEN 2010 aktiv 48 28 2 2 0 0
Coulibaly, Boubacar MalierMalierMLI 2006 2007 3 0 0 0 0 0
Coulibaly, Soumaila MalierMalierMLI 2000 2007 210 37 18 5 5 1
Crnjanin, Ninoslav JugoslaweJugoslaweYUG 1978 1980 8 1 2 0 0 0
Dämgen, Michael DeutscherDeutscherGER 1983 1985 70 8 3 2 0 0
Dämpfling, Günter DeutscherDeutscherGER 1979 1982 75 6 4 2 0 0
Decheiver, Harry NiederländerNiederländerNED 1995 1997 41 17 2 1 0 0
Deinert, Hans-Dietmar DeutscherDeutscherGER 1978 1980 48 6 5 2 0 0
Diarra, Boubacar MalierMalierMLI 1997 2007 228 2 15 0 6 0
Dörflinger, Paul DeutscherDeutscherGER 1978
1980
1979
1981
47 24 8 4 0 0
Dorn, Régis FranzoseFranzoseFRA 2000
2004
2002
2005
37 6 8 3 0 0
Dreyer, Björn DeutscherDeutscherGER 1999 2001 9 1 3 0 0 0
Dum, Manfred DeutscherDeutscherGER 1989 1990 13 0 0 0 0 0
Ehreiser, Thomas DeutscherDeutscherGER 1991 1992 4 0 0 0 0 0
Ehret, Günter DeutscherDeutscherGER 1978 1979 1 0 0 0 0 0
Eisenmenger, Carsten DeutscherDeutscherGER 1991 1993 53 0 0 0 0 0
Fabri, Hans DeutscherDeutscherGER 1982 1983 1 0 0 0 0 0
Fass, Volker DeutscherDeutscherGER 1978 1981 83 0 7 0 0 0
Fincke, Andree DeutscherDeutscherGER 1991 1992 48 15 2 2 0 0
Flum, Johannes DeutscherDeutscherGER 2008 aktiv 67 3 4 0 0 0
Fotheringham, Mark SchotteSchotteSCO 2005 2006 9 0 3 0 0 0
Freund, Oliver DeutscherDeutscherGER 1992 1997 125 8 12 4 0 0
Frey, Dieter DeutscherDeutscherGER 1996 1997 21 1 4 0 0 0
Frontzeck, Michael DeutscherDeutscherGER 1996 1999 61 3 3 0 0 0
Gelfert, Herbert DeutscherDeutscherGER 1978 1979 14 0 1 0 0 0
Gerber, Fabian DeutscherDeutscherGER 2001 2003 12 1 1 1 1 0
Glockner, Andreas DeutscherDeutscherGER 2008 2010 26 2 3 0 0 0
Gluhačević, Midhat JugoslaweJugoslaweYUG 1990 1992 20 1 0 0 0 0
Golombek, Andreas DeutscherDeutscherGER 1990 1991 29 3 1 0 0 0
Golz, Richard DeutscherDeutscherGER 1998 2006 213 0 20 0 6 0
Grüninger, Siegfried DeutscherDeutscherGER 1983 1987 134 0 5 0 0 0
Grzelak, Adalbert DeutscherDeutscherGER 1981 1983 43 0 0 0 0 0
Guezmir, Marouene TunesierTunesierTUN 1996 1999 22 1 0 0 0 0
Guié-Mien, Rolf-Christel Kongolese (Republik)Kongolese (Republik)CGO 2003 2004 25 0 3 0 0 0
Güldenpennig, Reinhold DeutscherDeutscherGER 1985 1986 3 0 1 0 0 0
Güneş, Ali TürkeTürkeTUR 1997
2007
2000
2009
85 12 6 0 0 0
Haas, Michael DeutscherDeutscherGER 1987 1991 118 0 4 0 0 0
Hampl, Stefan DeutscherDeutscherGER 1998 2000 6 0 0 0 0 0
Hansen, Niels DeutscherDeutscherGER 2005 2007 38 3 4 0 0 0
Hartenbach, Klemens DeutscherDeutscherGER 1988 1990 10 0 1 0 0 0
Haslbeck, Günter DeutscherDeutscherGER 1987 1988 29 0 1 0 0 0
Hauck, Maximilian DeutscherDeutscherGER 1985 1988 98 7 4 1 0 0
Heidenreich, Maximilian DeutscherDeutscherGER 1992 1997 160 11 11 0 2 0
Heinrich, Jörg DeutscherDeutscherGER 1994 1996 41 7 3 0 1 0
Hermann, Klaus DeutscherDeutscherGER 1988 1989 29 7 1 0 0 0
Hermel, Lars DeutscherDeutscherGER 1998 2006 130 1 11 0 3 0
Herz, Thomas DeutscherDeutscherGER 1978 1979 7 0 0 0 0 0
Higl, Alfons DeutscherDeutscherGER 1987 1989 73 10 3 1 0 0
Hoffmann, Torben DeutscherDeutscherGER 1997 1999 53 4 3 0 0 0
Hollmann, Torge DeutscherDeutscherGER 2003 2005 1 0 0 0 0 0
Hoping, Clemens DeutscherDeutscherGER 1988 1989 5 0 1 0 0 0
Hummel, Dietmar DeutscherDeutscherGER 1993 1999 9 0 2 0 0 0
Iaschwili, Aleksandre GeorgierGeorgierGEO 1997 2007 255 51 19 12 6 0
Ibertsberger, Andreas ÖsterreicherÖsterreicherAUT 2005 2008 82 1 5 0 0 0
Idrissou, Mohamadou KamerunerKamerunerCMR 2008 2010 74 25 5 1 0 0
Jäger, Jonathan FranzoseFranzoseFRA 2007 2011 82 10 5 1 0 0
Janz, Holger DeutscherDeutscherGER 1989 1991 50 16 3 1 0 0
Jendrišek, Erik SlowakeSlowakeSVK 2011 aktiv 8 0 0 0 0 0
Jüllich, Gernot DeutscherDeutscherGER 1981 1983 51 1 2 0 0 0
Jung, Jörg DeutscherDeutscherGER 1987 1988 8 0 0 0 0 0
Jurčević, Nikola KroateKroateCRO 1995 1997 44 5 3 1 0 0
Käfer, Martin DeutscherDeutscherGER 1992 1994 12 0 1 0 0 0
Kaufmann, Andreas DeutscherDeutscherGER 2001
2005
2002
2006
5 0 3 0 0 0
Kehl, Sebastian DeutscherDeutscherGER 2000 2001 40 4 4 2 5 2
Kerber, Andreas DeutscherDeutscherGER 1987 1988 4 0 0 0 0 0
Klemensz, Joachim PolePolePOL 1989 1991 22 2 0 0 0 0
Kobiaschwili, Lewan GeorgierGeorgierGEO 1998 2003 164 31 14 4 6 1
Koejoe, Samuel NiederländerNiederländerNED 2005 2006 36 7 2 2 0 0
Kohl, Ralf DeutscherDeutscherGER 1991 2001 233 15 11 0 2 0
Kondé, Oumar SchweizerSchweizerSUI 1999 2005 115 2 13 0 3 0
Konrad, Manuel DeutscherDeutscherGER 2006 2009 4 0 1 0 0 0
Köppel, Markus DeutscherDeutscherGER 1985 1986 1 0 0 0 0 0
Korell, Steffen DeutscherDeutscherGER 1995 2000 97 4 10 1 0 0
Krajczy, Bernd DeutscherDeutscherGER 1983 1984 17 1 1 0 0 0
Krieg, Martin DeutscherDeutscherGER 1986 1990 45 0 3 0 0 0
Krmaš, Pavel TschecheTschecheCZE 2007 aktiv 80 4 4 1 0 0
Kruppa, Henryk PolePolePOL 1981 1985 20 0 1 0 0 0
Kruppke, Dennis DeutscherDeutscherGER 2003 2008 85 4 8 1 0 0
Kruse, Benjamin DeutscherDeutscherGER 2001 2003 18 0 1 0 0 0
Kurt, Mustafa DeutscherDeutscherGER 1987 1989 39 8 0 0 0 0
Lais, Axel DeutscherDeutscherGER 1984 1987 90 1 3 0 0 0
Langer, Michael ÖsterreicherÖsterreicherAUT 2008 2010 14 0 0 0 0 0
Lay, Udo DeutscherDeutscherGER 1985 1991 176 9 6 0 0 0
Lehmann, Stephan SchweizerSchweizerSUI 1986 1987 1 0 0 0 0 0
Linderer, René DeutscherDeutscherGER 1993 1994 7 0 3 0 0 0
Löffler, Armin DeutscherDeutscherGER 1984 1988 86 10 5 1 0 0
Löw, Joachim DeutscherDeutscherGER 1978
1982
1985
1980
1984
1989
252 81 12 2 0 0
Löw, Markus DeutscherDeutscherGER 1980 1982 37 4 4 1 0 0
Ludwig, Otmar DeutscherDeutscherGER 1981 1983 41 12 1 0 0 0
Mähn, Karl-Helmut DeutscherDeutscherGER 1983 1985 55 9 3 1 0 0
Maier, Rolf DeutscherDeutscherGER 1980 1992 279 0 10 0 0 0
Majka, Marek PolePolePOL 1988 1991 61 21 3 0 0 0
Makiadi, Cédric Kongolese (Demokratische Republik)Kongolese (Demokratische Republik)COD 2009 aktiv 67 3 3 0 0 0
Mammana, Francesco ItalienerItalienerITA 1989 1990 2 0 1 0 0 0
Männer, Jan DeutscherDeutscherGER 2001 2003 25 1 3 2 0 0
Marasek, Stephan ÖsterreicherÖsterreicherAUT 1996 1997 8 0 3 0 0 0
Marsing, Reinhard DeutscherDeutscherGER 1988 1991 69 1 2 0 0 0
Martinelli, Norbert DeutscherDeutscherGER 1978 1979 6 0 1 0 0 0
Matmour, Karim AlgerierAlgerierALG 2006 2008 79 10 4 1 0 0
Mehring, Maximilian DeutscherDeutscherGER 2007 2009 3 0 0 0 0 0
Meisel, Hans DeutscherDeutscherGER 1980
1984
1983
1987
130 20 7 0 0 0
Mendy, Jackson SenegaleseSenegaleseSEN 2009 2010 6 0 0 0 0 0
Menger, Jürgen DeutscherDeutscherGER 1984 1987 68 1 3 0 0 0
Mesić, Mirnes BosnierBosnierBIH 2007 2008 16 2 1 0 0 0
Mohamad, Youssef LibaneseLibaneseLIB 2004 2007 87 9 6 1 0 0
Moutas, Dimitrios GriecheGriecheGRE 1988 1990 66 20 3 1 0 0
Mujdža, Mensur BosnierBosnierBIH 2009 aktiv 46 0 2 0 0 0
Müller, Andreas DeutscherDeutscherGER 1978 1980 3 0 1 0 0 0
Müller, Oliver DeutscherDeutscherGER 1991 1992 0 0 1 0 0 0
Müller, Stefan DeutscherDeutscherGER 1993 2005 203 12 17 1 5 0
Namouchi, Hamed TunesierTunesierTUN 2010 2010 1 0 0 0 0 0
Neitzel, Karsten DeutscherDeutscherGER 1994 1997 18 0 3 0 0 0
Nicu, Maximilian DeutscherDeutscherGER 2010 aktiv 23 0 1 0 0 0
Nötzel, Andreas DeutscherDeutscherGER 1985 1986 10 1 1 0 0 0
Nulle, Carsten DeutscherDeutscherGER 2006 2008 11 0 1 0 0 0
Olajengbesi, Seyi NigerianerNigerianerNGA 2004 2008 62 1 6 0 0 0
Ollé Ollé, Alain Junior KamerunerKamerunerCMR 2008 2011 11 0 0 0 0 0
Pamić, Zvonko KroateKroateCRO 2010 2011 2 0 0 0 0 0
Pavlin, Miran SloweneSloweneSVN 1997 2000 61 5 4 0 0 0
Pfahler, Michael DeutscherDeutscherGER 1988 1993 116 9 4 0 0 0
Pilipović, Milorad JugoslaweJugoslaweYUG 1984 1985 34 10 1 0 0 0
Piller, Robert DeutscherDeutscherGER 1979 1983 138 16 8 2 0 0
Pitroipa, Jonathan BurkinerBurkinerBFA 2004 2008 75 16 4 0 0 0
Pouplin, Simon FranzoseFranzoseFRA 2008 2011 67 0 4 0 0 0
Puzila, Anton WeißrusseWeißrusseBLR 2010 aktiv 25 0 1 0 0 0
Radlspeck, Thomas DeutscherDeutscherGER 1998 1999 1 0 0 0 0 0
Radyjonau, Wital WeißrusseWeißrusseBLR 2009 2009 12 4 1 0 0 0
Ramdane, Abder FranzoseFranzoseFRA 1999 2005 91 10 5 1 4 0
Rapolder, Uwe DeutscherDeutscherGER 1986 1987 9 0 0 0 0 0
Rath, Thomas DeutscherDeutscherGER 1995 1997 36 2 5 1 1 0
Reich, Werner DeutscherDeutscherGER 1978
1981
1980
1983
46 13 3 1 0 0
Reinard, Julian DeutscherDeutscherGER 2002 2006 11 0 1 0 0 0
Reisinger, Stefan DeutscherDeutscherGER 2009 aktiv 47 7 3 1 0 0
Reiss, Herbert DeutscherDeutscherGER 1980
1983
1981
1985
45 2 4 0 0 0
Remark, Thomas DeutscherDeutscherGER 1988 1989 18 8 0 0 0 0
Renner, Michael DeutscherDeutscherGER 1990 1992 9 0 3 0 0 0
Reus, Timo DeutscherDeutscherGER 1997 2005 37 0 1 0 0 0
Riether, Sascha DeutscherDeutscherGER 2002 2007 139 4 13 1 0 0
Rietpietsch, Mike DeutscherDeutscherGER 1998 1999 13 0 1 0 0 0
Rosenthal, Jan DeutscherDeutscherGER 2010 aktiv 22 5 1 0 0 0
Roth, Felix DeutscherDeutscherGER 2008 2010 1 0 0 0 0 0
Rraklli, Altin AlbanerAlbanerALB 1992 1996 86 22 7 3 2 0
Rudolf, Hermann DeutscherDeutscherGER 1983 1985 58 3 1 0 0 0
Ruoff, Volker DeutscherDeutscherGER 1991 1993 38 0 2 0 0 0
Sachs, Gerd DeutscherDeutscherGER 1990 1992 35 0 3 0 0 0
Salz, Manuel DeutscherDeutscherGER 2009 aktiv 3 0 1 0 0 0
Sané, Souleyman SenegaleseSenegaleseSEN 1985 1988 106 56 6 2 0 0
Sanou, Wilfried BurkinerBurkinerBFA 2003 2008 97 9 6 2 0 0
Schäfer, Oliver DeutscherDeutscherGER 1989 1991 71 0 3 0 0 0
Schaub, Fred DeutscherDeutscherGER 1986 1988 69 18 5 3 0 0
Schlitte, Kevin DeutscherDeutscherGER 2007 2009 47 2 5 0 0 0
Schlotterbeck, Niels DeutscherDeutscherGER 1990 1991 33 16 1 0 0 0
Schmadtke, Jörg DeutscherDeutscherGER 1993 1997 131 0 12 0 2 0
Schmid, Jonathan FranzoseFranzoseFRA 2010 aktiv 1 0 0 0 0 0
Schmidt, Thomas DeutscherDeutscherGER 1991 1994 92 4 7 0 0 0
Schneider, Georg DeutscherDeutscherGER 1981 1982 13 0 0 0 0 0
Schoppel, Manuel DeutscherDeutscherGER 1999 2002 1 0 0 0 0 0
Schöpperle, Ralf DeutscherDeutscherGER 1982 1985 3 0 1 0 0 0
Schüler, Henry DeutscherDeutscherGER 1979 1982 31 5 4 0 0 0
Schüler, Wolfgang DeutscherDeutscherGER 1979 1980 36 0 0 0 0 0
Schulz, Karl-Heinz DeutscherDeutscherGER 1982 1991 287 20 10 1 0 0
Schulzke, Hans-Peter DeutscherDeutscherGER 1979 1985 162 11 9 0 0 0
Schumann, Daniel DeutscherDeutscherGER 1997 2005 107 3 9 0 0 0
Schuster, Julian DeutscherDeutscherGER 2008 aktiv 80 11 5 0 0 0
Schwaab, Daniel DeutscherDeutscherGER 2006 2009 91 5 6 1 0 0
Schweizer, Thomas DeutscherDeutscherGER 1986
1992
1991
1993
136 30 5 2 0 0
Schwinkendorf, Jörn DeutscherDeutscherGER 1997 1999 26 3 1 0 0 0
Seeliger, Thomas DeutscherDeutscherGER 1992 1994 64 12 6 1 0 0
Seifert, Jan DeutscherDeutscherGER 1993 1994 1 0 0 0 0 0
Sellimi, Adel TunesierTunesierTUN 1998 2003 111 27 7 2 5 1
Sereinig, Daniel SchweizerSchweizerSUI 2010 2010 2 0 1 0 0 0
Seretis, Paschalis GriecheGriecheGRE 1993 1997 36 1 1 0 1 0
Siegmund, Thomas DeutscherDeutscherGER 1986 1987 12 0 3 0 0 0
Simon, Christian DeutscherDeutscherGER 1990 1994 44 9 4 3 0 0
Smukalla, Klemens DeutscherDeutscherGER 1978 1979 9 1 1 0 0 0
Spanring, Martin DeutscherDeutscherGER 1993 1997 92 7 7 3 2 0
Spies, Uwe DeutscherDeutscherGER 1990 1997 189 52 11 1 2 0
Stächelin, Uwe DeutscherDeutscherGER 1983 1986 44 4 3 0 0 0
Staib, Uwe DeutscherDeutscherGER 1988 1989 3 0 0 0 0 0
Steinkirchner, Alfred DeutscherDeutscherGER 1978 1979 20 0 1 0 0 0
Steinwarz, Klaus DeutscherDeutscherGER 1978 1980 32 0 5 0 0 0
Sternkopf, Michael DeutscherDeutscherGER 1997 1997 16 0 1 0 0 0
Stetter, Guido DeutscherDeutscherGER 1984 1984 14 1 0 0 0 0
Stickroth, Thomas DeutscherDeutscherGER 1983 1986 90 13 3 0 0 0
Streich, Christian DeutscherDeutscherGER 1987 1988 21 2 1 0 0 0
Sundermann, Axel DeutscherDeutscherGER 1994 1997 66 3 3 1 2 0
Susser, Siegfried DeutscherDeutscherGER 1978 1979 17 8 2 0 0 0
Sutter, Alain SchweizerSchweizerSUI 1995 1997 45 5 3 0 0 0
Tanko, Ibrahim GhanaerGhanaerGHA 2001 2007 106 5 9 1 6 1
Targamadse, Dawit GeorgierGeorgierGEO 2008 2010 8 0 0 0 0 0
Tochtermann, Heinz DeutscherDeutscherGER 1979 1982 57 8 4 1 0 0
Todt, Jens DeutscherDeutscherGER 1991 1996 168 29 10 5 2 1
Toprak, Ömer DeutscherDeutscherGER 2007 2011 68 4 2 0 0 0
Treuheit, Fritz DeutscherDeutscherGER 1978 1979 10 0 1 0 0 0
Trieb, Martin DeutscherDeutscherGER 1990 1990 14 1 0 0 0 0
Türker, Suat TürkeTürkeTUR 2008 2008 12 1 2 1 0 0
Uzoma, Eke NigerianerNigerianerNGA 2007 2010 54 2 4 0 0 0
Vogel, Thomas DeutscherDeutscherGER 1992 1997 111 1 10 0 2 0
Vujačić, Budumir JugoslaweJugoslaweYUG 1985 1988 76 4 5 0 0 0
Wagner, Michael ÖsterreicherÖsterreicherAUT 1996 1997 16 0 2 0 0 0
Walke, Alexander DeutscherDeutscherGER 2006 2008 74 0 6 0 0 0
Wassmer, Uwe DeutscherDeutscherGER 1993 1999 118 30 9 2 1 0
Weber, Franz DeutscherDeutscherGER 1984 1989 180 20 8 2 0 0
Weis, Wolfgang DeutscherDeutscherGER 1982 1983 1 0 0 0 0 0
Weißhaupt, Marco DeutscherDeutscherGER 1997 2001 112 25 8 4 0 0
Wendt, Benny SchwedeSchwedeSWE 1985 1985 13 4 0 0 0 0
Wienhold, Günter DeutscherDeutscherGER 1978
1989
1985
1989
205 0 14 0 0 0
Willi, Reinhard DeutscherDeutscherGER 1978 1980 13 1 3 1 0 0
Willi, Tobias DeutscherDeutscherGER 1998 2005 114 2 13 0 5 0
Williams, Daniel DeutscherDeutscherGER 2009 aktiv 13 0 2 0 0 0
Wöhrlin, Karl-Heinz DeutscherDeutscherGER 1978 1984 197 5 14 1 0 0
Wormuth, Frank DeutscherDeutscherGER 1982 1983 24 1 1 0 0 0
Yano, Kishō JapanerJapanerJAP 2010 aktiv 15 0 0 0 0 0
Zacher, Hans-Peter DeutscherDeutscherGER 1978 1979 15 5 2 1 0 0
Zandi, Ferydoon IranerIranerIRN 2000 2002 10 0 3 0 0 0
Zeitvogel, Michael DeutscherDeutscherGER 1978 1979 3 0 1 0 0 0
Zele, Gabor UngarUngarHUN 1978 1986 219 7 11 0 0 0
Zeyer, Andreas DeutscherDeutscherGER 1989
1999
1997
2004
402 43 29 3 8 0
Zeyer, Michael DeutscherDeutscherGER 1989 1992 102 9 4 1 0 0
Zitzer, Jürgen DeutscherDeutscherGER 1979 1981 59 9 4 2 0 0
Zkitischwili, Lewan GeorgierGeorgierGEO 1998 2005 141 9 12 4 5 1

Einzelnachweise

  1. a b c Daten von www.fussballdaten.de und www.weltfussball.de
  2. a b Daten bis 2000 nach „Matthias Weinrich, Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 6: Deutsche Pokalgeschichte. Agon, 2001, ISBN 3-8978-4146-0“; 2001-heute aus den Spielberichten von www.kicker.de
  3. a b Daten nach Spielberichten des kicker Sportmagazin
Diese Seite wurde als informative Liste oder Portal ausgezeichnet.
Diese Seite wurde in die Auswahl der informativen Listen und Portale aufgenommen.

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Spieler des Karlsruher SC — Die Liste der Spieler des Karlsruher SC führt alle 455 Spieler[1] des Karlsruher SC auf, die seit der Fusion 1952 bis einschließlich der zuletzt beendeten Saison in der ersten Mannschaft gespielt haben. Erläuterungen zu einzelnen Spalten der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler des 1. FC Nürnberg — Diese Liste der Spieler des 1. FC Nürnberg nennt alle Personen, die für den 1. FC Nürnberg in der Zeit zwischen 1900 und 1945 an mindestens zwei Fußballspielen oder seit 1945 an mindestens einem Ligaspiel teilgenommen haben. Spieler, die bereits… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Fußball-Bundesliga — Die Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Fußball Bundesliga verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der zweitobersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1974 mindestens 400 Zweitligaspiele absolviert haben.[1]… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Referenztabellen/Sport — Inhaltsverzeichnis 1 Sport Allgemein 1.1 Ligen 1.2 Sportler 1.3 Vereine 1.4 Meister 2 Sportarten 2.1 …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Tore des Monats — Gerhard Faltermeier erster Torschütze des Monats In dieser Liste sind alle Schützen des Tor des Monats aufgeführt. Diese Auszeichnung wird seit 1971 von dem deutschen Fernsehsender Das Erste vergeben. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der erfolgreichsten Torschützen der 2. Fußball-Bundesliga — Die Liste der erfolgreichsten Torschützen der 2. Fußball Bundesliga verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der zweitobersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1974 100 oder mehr Tore erzielt haben[1]. Dabei wird für alle… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Fußballspieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen — Die Liste der Fußballspieler mit den meisten Bundesliga Einsätzen verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der obersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1963 mindestens 400 Bundesligaspiele absolviert haben.[1] Derzeit… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Torschützenkönige der 2. Fußball-Bundesliga — Michael Thurk, Torschützenkönig der Saison 2009/10. Die Liste der Torschützenkönige der 2. Fußball Bundesliga führt alle Torschützenkönige der 2. Fußball Bundesliga seit deren Gründung zur Saison 1974/75 auf.[1] Im weiteren Teil werden die… …   Deutsch Wikipedia

