OSCAR
OSCAR (Orbital Satellite Carrying Amateur Radio) ist eine traditionelle Bezeichnung für Satelliten, die von Funkamateuren für Zwecke des Amateurfunks betrieben werden. Dabei fallen nur Satelliten mit einer Erdumlaufbahn in die Gruppe der OSCAR-Satelliten.
Inhaltsverzeichnis |
Der erste OSCAR-Satellit
Der erste Satellit mit der Bezeichnung OSCAR wurde von amerikanischen Funkmamateuren gebaut und am 12. Dezember 1961 mit dem Satelliten Discoverer 36 der United States Air Force huckepack ins All befördert. Sein Gewicht betrug 4,5 kg, seine Umlaufbahn lag zwischen 234 und 414 km Höhe, die Sendeleistung betrug 140 mW auf der Frequenz 145 MHz und er verglühte nach sieben Wochen. In dieser Zeit strahlte der batteriegespeiste Satellit die Morsecodes der Buchstaben „H“ und „I“ aus. Der kleine goldplattierte Kasten hatte eine Größe von 15 × 6 × 6 Zentimeter. Ziel des Experimentes war hauptsächlich, Aussagen über die Ausbreitung der Signale zu erhalten.
Liste der OSCAR-Satelliten
Bisher wurden mehr als 70 Satelliten gestartet, die nach dem Erreichen des Orbit eine Oscar-Nummer zugeteilt bekamen. Die Namen der Satelliten in der folgenden Tabelle sind chronologisch sortiert nach dem Startdatum.
| Name | Status | Start | Land | NSSDC ID | Space Command catalog number |
|---|---|---|---|---|---|
| OSCAR (OSCAR 1) | verglüht am 31. Januar 1962 | 12. Dezember 1961 | USA | 1961-034B | 00214 |
| OSCAR II (OSCAR 2) | verglüht am 21. Juni 1962 | 2. Juni 1962 | USA | 1962-022B | 00305 |
| OSCAR III (OSCAR 3, EGRS-3) | außer Betrieb | 9. März 1965 | USA | 1965-016F | 01293 |
| OSCAR IV (OSCAR 4) | verglüht am 12. April 1976 | 21. Dezember 1965 | USA | 1965-108C | 01902 |
| Australis-OSCAR 5 (OSCAR 5, AO-5, AO-A) | außer Betrieb | 23. Januar 1970 | Australien | 1970-008B | 04321 |
| AMSAT-OSCAR 6 (OSCAR 6, AO-6, AO-C, P2A) | außer Betrieb | 15. Oktober 1972 | USA | 1972-082B | 06236 |
| AMSAT-OSCAR 7 (OSCAR 7, AO-7, AO-B, P2B) | in Betrieb | 15. November 1974 | USA/ Spanien | 1974-089B | 07530 |
| AMSAT-OSCAR 8 (OSCAR 8, AO-8, AO-D, P2D) | außer Betrieb | 5. März 1978 | USA | 1978-026B | 10703 |
| UoSat-OSCAR 9 (UOSAT 1, UO-9) | verglüht am 13. Oktober 1989 | 6. Oktober 1981 | UK | 1981-100B | 12888 |
| AMSAT-OSCAR 10 (Phase 3B, P3B) | teilweise in Betrieb | 16. Juni 1983 | USA | 1983-058B | 14129 |
| UoSat-OSCAR 11 (UoSat-2, UO-11, UoSAT-B) | teilweise in Betrieb | 1. März 1984 | UK | 1984-021B | 14781 |
| Fuji-OSCAR 12 (JAS 1, FO-12) | außer Betrieb | 13. August 1986 | Japan | 1986-061B | 16909 |
| AMSAT-OSCAR 13 (Phase 3C, AO-13, P3C) | verglüht am 6. Dezember 1996 | 15. Juni 1988 | Deutschland/USA | 1988-051B | 19216 |
| UOSAT-OSCAR 14 (UoSAT-3, UO-14 UoSAT-D) | außer Betrieb | 22. Januar 1990 | UK | 1990-005B | 20437 |
| UOSAT-OSCAR 15 (UoSAT-4, UO-15, UoSAT-E) | außer Betrieb | 22. Januar 1990 | UK | 1990-005C | 20438 |
| AMSAT-OSCAR 16 (Pacsat, AO-16, Microsat-1) | teilweise in Betrieb | 22. Januar 1990 | USA | 1990-005D | 20439 |
| Dove-OSCAR 17 (Dove, DO-17, Microsat-2) | außer Betrieb | 22. Januar 1990 | Brasilien | 1990-005E | 20440 |
| Weber-OSCAR 18 (WeberSAT, WO-18, Microsat-3) | außer Betrieb | 22. Januar 1990 | USA | 1990-005F | 20441 |
| LUSAT-OSCAR 19 (LUSAT, LO-4, Microsat-4) | teilweise in Betrieb | 22. Januar 1990 | Argentinien | 1990-005G | 20442 |
| Fuji-OSCAR 20 (JAS 1B, FO-20, Fuji-1B) | außer Betrieb | 7. Februar 1990 | Japan | 1990-013C | 20480 |
| AMSAT-OSCAR 21 (RS-14, AO-21, Informator-1) | außer Betrieb | 29. Januar 1991 | Sowjetunion | 1991-006A | 21087 |
| UoSat-OSCAR 22 (UOSAT 5, UO-22 UoSAT-F) | außer Betrieb | 17. Juli 1991 | UK | 1991-050B | 21575 |
| KitSAT-OSCAR 23 (KITSAT 1, KO-23, Uribyol-1) | außer Betrieb | 10. August 1992 | Südkorea | 1992-052B | 22077 |
| Arasene-OSCAR 24 (Arasene, AO-24) | außer Betrieb | 12. Mai 1993 | Frankreich | 1993-031B | 22654 |
| AMRAD-OSCAR 27 (EYESAT-1, AO-27) | in Betrieb | 26. September 1993 | USA | 1993-061C | 22825 |
| KitSAT-OSCAR 25 (KITSAT B, KO-25, Kitsat-2, Uribyol-2) | außer Betrieb | 26. September 1993 | Südkorea | 1993-061F | 22828 |
| POSAT-OSCAR 28 (POSAT, Posat-1) | in Betrieb | 26. September 1993 | Portugal | 1993-061G | 22829 |
| Italy-OSCAR 26 (ITAMSAT, IO-26) | teilweise in Betrieb | 26. September 1993 | Italien | 1993-061D | 22826 |
| Fuji-OSCAR 29 (JAS 2, FO-29, Fuji-2) | in Betrieb | 17. August 1996 | Japan | 1996-046B | 24278 |
| Mexico-OSCAR 30 (UNAMSAT-2, MO-30, Unamsat-B, Kosmos-2334) | außer Betrieb | 5. September 1996 | Mexiko/Russland | 1996-052B | 24305 |
| Gurwin-OSCAR 32 (GO-32, Gurwin-1b, Techsat-1b) | in Betrieb | 10. Juli 1998 | Israel | 1998-043D | 25397 |
| Thai-Microsatellite-OSCAR 31 (TMSAT-1, TO-31) | außer Betrieb | 10. Juli 1998 | Thailand | 1998-043C | 25396 |
| SEDSat-OSCAR 33 (SEDSat, SO-33, SEDsat-1) | teilweise in Betrieb | 24. Oktober 1998 | USA | 1998-061B | 25509 |
| Pansat-OSCAR 34 (PAN SAT, PO-34) | außer Betrieb | 30. Oktober 1998 | USA | 1998-064B | 25520 |
| OSCAR 35 (SUNSAT) | außer Betrieb | 23. Februar 1999 | Südafrika | 1999-008C | 25636 |
| UoSAT-OSCAR 36 (UOSAT 12) | außer Betrieb | 21. April 1999 | UK | 1999-021A | 25693 |
| ASU-OSCAR 37 (AO-37, ASUsat-1, ASUSAT) | außer Betrieb | 27. Januar 2000 | USA | 2000-004E | 26065 |
| OPAL-OSCAR 38 (OO-38, StenSat, OPAL) | außer Betrieb | 27. Januar 2000 | USA | 2000-004C | 26063 |
| Weber-OSCAR 39 (WO-39, JAWSAT) | außer Betrieb | 27. Januar 2000 | USA | 2000-004A | 26061 |
| Saudi-OSCAR 41 (SO-41, Saudisat 1A) | außer Betrieb | 27. Januar 2000 | Saudi-Arabien | 2000-057A | 26545 |
| Malaysian-OSCAR 46 (MO-46, TIUNGSAT-1) | außer Betrieb | 26. September 2000 | Malaysia | 2000-057D | 26548 |
| Saudi-OSCAR 42 (SO-42, Saudisat 1B) | außer Betrieb | 26. September 2000 | Saudi-Arabien | 2000-057E | 26549 |
| AMSAT-OSCAR 40 (AO-40, Phase 3D, P3D) | außer Betrieb | 16. November 2000 | Deutschland/USA | 2000-072B | 26609 |
| Navy-OSCAR 44 (NO-44, PCSat) | teilweise in Betrieb | 30. September 2001 | USA | 2001-043C | 26931 |
| Starshine-OSCAR 43 (SO-43, Starshine 3) | verglüht am 21. Januar 2003 | 30. September 2001 | USA | 2001-043A | 26929 |
| Navy-OSCAR 45 (NO-45, Sapphire) | außer Betrieb | 30. September 2001 | USA | 2001-043D | 26932 |
| BreizhSAT-OSCAR 47 (BO-47, IDEFIX CU1) | außer Betrieb | 4. Mai 2002 | Frankreich | 2002-021B | 27422 |
| BreizhSAT-OSCAR 48 (BO-48, IDEFIX CU2) | außer Betrieb | 4. Mai 2002 | Frankreich | 2002-021B | 27422 |
| Saudi-OSCAR 50 (SO-50, Saudisat-1C) | in Betrieb | 20. Dezember 2002 | Saudi-Arabien | 2002-058C | 27607 |
| AATiS-OSCAR 49 (AO-49, Safir-M, RUBIN 2) | außer Betrieb | 20. Dezember 2002 | Deutschland | 2002-058A | 27605 |
| CubeSat-OSCAR 55 (Cute-1) | in Betrieb | 30. Juni 2003 | Japan | 2003-031E | 27844 |
| CubeSat-OSCAR 57 (CubeSat-XI-IV) | in Betrieb | 30. Juni 2003 | Japan | 2003-031J | 27848 |
| AMSAT-OSCAR 51 (Echo) | in Betrieb | 29. Juni 2004 | USA | 2004-025K | 28375 |
| VUSat-OSCAR 52 (Hamsat, VUSat) | in Betrieb | 5. Mai 2005 | Indien / Niederlande | 2005-017B | 28650 |
| AMSAT-OSCAR 54 (AO-54, SuitSat, Radioskaf) | verglüht am 7. September 2006 | 8. September 2005 | International | 2005-035C | 28933 |
| eXpress-OSCAR 53 (XO-53, SSETI Express) | außer Betrieb | 27. Oktober 2005 | ESA | 2005-043E | 28894 |
| CubeSat-OSCAR 58 (CO-58, Cubesat XI-V) | in Betrieb | 27. Oktober 2005 | Japan | 2005-043F | 28895 |
| CubeSat-OSCAR 56 (CO-56, Cute-1.7) | teilweise in Betrieb | 21. Februar 2006 | Japan | 2006-005C | 28941 |
| OSCAR-59 (HO-59, HIT-SAT) | außer Betrieb 2008/6/20:End of operation |
22. September 2006 | Hokkaido Institute of Technology Japan | 2006-041F | 29484 |
| Navy-OSCAR 60 (RAFT) | 10. Dezember 2006 | USA | 2006-055C | 29661 | |
| Navy-OSCAR 61 | 10. Dezember 2006 | USA | 2006-055F | 29664 | |
| Navy-OSCAR 62 | 10. Dezember 2006 | USA | 2006-055J | 29667 | |
| Pehuensat-OSCAR 63 | 10. Januar 2007 | 2007-001D | 29712 | ||
| Cubesat-OSCAR 65 | 28. April 2008 | 2008-021C | 32785 | ||
| Delfi-OSCAR 64 | 28. April 2008 | 2008-021G | 32789 | ||
| Cubesat-OSCAR 66 (SEEDS) | 28. April 2008 | 2008-021J | 32791 |
Stand vom 7. September 2008
Siehe auch
Literatur
Martin Davidoff: The Radio Amateur's Satellite Handbook. Newington: The American Radio Relay League. ISBN 978-0-87259-658-0
Weblinks
- AMSAT Deutschland: Übersicht aller OSCARs
- DD1US: Audioaufzeichnungen vieler OSCAR Satelliten (englisch)
- Projekt Oscar (englisch)
Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:
- Oscar — - Оскар… (Англо-русский словарь Мюллера)
- Oscar — noun Оскар…
- oscar — 1> _воен. _жарг. подводная лодка противника… (Новый большой англо-русский словарь)
- oscar — 1> _ам. "Оскар" (ежегодная премия Американской академии киноискуств и наук за лучший кинофильм, исполнение роли в кинофильме) 2> "Оскар" (приз, ежегодно присуждаемый ассоциацией шахматной прессы лучшим шахматистам года) 3> приз, награда…
- Oscar — m1) премия "Оскар"2) лауреат премии "Оскар"avere l'Oscar del commercio перен. получить "Оскара" в области торговли… (Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь)
- Oscar — m 1) премия ╚Оскар╩ 2) лауреат премии ╚Оскар╩ avere l'Oscar del commercio fig -- получить ╚Оскара╩ в области торговли…
- Oscar — m 1) премия «Оскар» 2) лауреат премии «Оскар» avere l'Oscar del commercio fig получить «Оскара» в области торговли…
- Oscar Peterson — Ifobox musical artist Name Oscar Peterso Ladscape yes Backgroud o_vocal_istrumetalist Birth_ame Oscar Emmauel Peterso Bor birth date 1925 08 15 df yes Origi Motreal, Quebec, Caada Died Death date ad age 2007 12 23 1925 08 15 df… (Wikipedia)
- Oscar Wilde — Ifobox Writer ame Oscar Wilde captio Photograph take i 1882 by Napoleo Saroy pseudoym birthdate birth date 1854 10 16 df y birthplace Dubli, Irelad deathdate death date ad age 1900 11 30 1854 10 16 df y deathplace Paris, Frace…
- Oscar — or OSCAR may refer to:Aimals Oscar (fish), "Astrootus ocellatus" Oscar (cat), a cat who ca purportedly predict the deaths of hospice patiets Oscar, the Beast of Busco, a North America cryptid turtleArts ad etertaimetFilm "Oscar",…
- Oscar Hammerstein II — Ifobox musical artist Name Oscar Hammerstei II Img_capt Img_size Ladscape Backgroud o_performig_persoel Birth_ame Oscar Greeley Cledeig Hammerstei Alias Bor July 12, 1895 New York City, New York Died August 23, 1960 (aged 65)…