Liste der Gemeinden in Kalabrien

Liste der Gemeinden in Kalabrien

In der Liste der Gemeinden in Kalabrien sind alle 409 Gemeinden der Region Kalabrien aufgeführt. Die Provinzen sind Provinz Catanzaro, Provinz Cosenza, Provinz Crotone, Provinz Reggio Calabria und Provinz Vibo Valentia.

Der Stand der Einwohnerzahlen ist der 1. Januar 2009, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.


Gemeinde ISTAT-Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km²
Albi 079002 Provinz Catanzaro 28,9 1027 36
Amaroni 079003 Provinz Catanzaro 9,7 1918 198
Amato 079004 Provinz Catanzaro 20,9 861 41
Andali 079005 Provinz Catanzaro 17,9 811 45
Argusto 079007 Provinz Catanzaro 7,1 538 76
Badolato 079008 Provinz Catanzaro 34,1 3268 96
Belcastro 079009 Provinz Catanzaro 52,8 1365 26
Borgia 079011 Provinz Catanzaro 42 7677 183
Botricello 079012 Provinz Catanzaro 15,2 4985 328
Caraffa di Catanzaro 079017 Provinz Catanzaro 24,7 1990 81
Cardinale 079018 Provinz Catanzaro 31,2 2396 77
Carlopoli 079020 Provinz Catanzaro 16,3 1653 101
Catanzaro 079023 Provinz Catanzaro 111,3 93.124 837
Cenadi 079024 Provinz Catanzaro 11,2 593 53
Centrache 079025 Provinz Catanzaro 7,9 411 52
Cerva 079027 Provinz Catanzaro 21 1281 61
Chiaravalle Centrale 079029 Provinz Catanzaro 23,3 6645 285
Cicala 079030 Provinz Catanzaro 9,1 991 109
Conflenti 079033 Provinz Catanzaro 31 1470 47
Cortale 079034 Provinz Catanzaro 29,3 2309 79
Cropani 079036 Provinz Catanzaro 43,8 4362 100
Curinga 079039 Provinz Catanzaro 51,5 6802 132
Davoli 079042 Provinz Catanzaro 25,7 5493 214
Decollatura 079043 Provinz Catanzaro 50,4 3301 65
Falerna 079047 Provinz Catanzaro 23,9 4043 169
Feroleto Antico 079048 Provinz Catanzaro 22 2109 96
Fossato Serralta 079052 Provinz Catanzaro 12,3 607 49
Gagliato 079055 Provinz Catanzaro 7 539 77
Gasperina 079056 Provinz Catanzaro 6,9 2206 320
Gimigliano 079058 Provinz Catanzaro 32,4 3444 106
Girifalco 079059 Provinz Catanzaro 43,1 6164 143
Gizzeria 079060 Provinz Catanzaro 35,9 4445 124
Guardavalle 079061 Provinz Catanzaro 60,4 4929 82
Isca sullo Ionio 079063 Provinz Catanzaro 23 1666 72
Jacurso 079065 Provinz Catanzaro 21,6 639 30
Lamezia Terme 079160 Provinz Catanzaro 160,2 71.286 445
Magisano 079068 Provinz Catanzaro 31,7 1285 41
Maida 079069 Provinz Catanzaro 58,2 4453 77
Marcedusa 079071 Provinz Catanzaro 15,3 453 30
Marcellinara 079072 Provinz Catanzaro 20,6 2275 110
Martirano 079073 Provinz Catanzaro 14,6 953 65
Martirano Lombardo 079074 Provinz Catanzaro 19,8 1214 61
Miglierina 079077 Provinz Catanzaro 13,9 811 58
Montauro 079080 Provinz Catanzaro 11,5 1514 132
Montepaone 079081 Provinz Catanzaro 17 4900 288
Motta Santa Lucia 079083 Provinz Catanzaro 25,7 878 34
Nocera Terinese 079087 Provinz Catanzaro 46,2 4843 105
Olivadi 079088 Provinz Catanzaro 7,1 609 86
Palermiti 079089 Provinz Catanzaro 18,3 1293 71
Pentone 079092 Provinz Catanzaro 12,3 2227 181
Petrizzi 079094 Provinz Catanzaro 21,5 1167 54
Petronà 079095 Provinz Catanzaro 45,5 2697 59
Pianopoli 079096 Provinz Catanzaro 24,4 2553 105
Platania 079099 Provinz Catanzaro 24,6 2267 92
San Floro 079108 Provinz Catanzaro 18,2 713 39
San Mango d’Aquino 079110 Provinz Catanzaro 7 1746 249
San Pietro a Maida 079114 Provinz Catanzaro 16,4 4296 262
San Pietro Apostolo 079115 Provinz Catanzaro 11,5 1769 154
San Sostene 079116 Provinz Catanzaro 31,9 1347 42
San Vito sullo Ionio 079117 Provinz Catanzaro 17,4 2100 121
Santa Caterina dello Ionio 079118 Provinz Catanzaro 41,2 2131 52
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio 079122 Provinz Catanzaro 20,4 1858 91
Satriano 079123 Provinz Catanzaro 22 3364 153
Sellia 079126 Provinz Catanzaro 12,7 537 42
Sellia Marina 079127 Provinz Catanzaro 40,9 6619 162
Serrastretta 079129 Provinz Catanzaro 41,2 3299 80
Sersale 079130 Provinz Catanzaro 53 4827 91
Settingiano 079131 Provinz Catanzaro 14,3 2902 203
Simeri Crichi 079133 Provinz Catanzaro 46,8 4550 97
Sorbo San Basile 079134 Provinz Catanzaro 58,7 886 15
Soverato 079137 Provinz Catanzaro 7,7 9590 1.245
Soveria Mannelli 079138 Provinz Catanzaro 20,4 3206 157
Soveria Simeri 079139 Provinz Catanzaro 22,1 1678 76
Squillace 079142 Provinz Catanzaro 33,8 3450 102
Staletti 079143 Provinz Catanzaro 11,9 2494 210
Taverna 079146 Provinz Catanzaro 132,5 2712 20
Tiriolo 079147 Provinz Catanzaro 29 3975 137
Torre di Ruggiero 079148 Provinz Catanzaro 24,8 1136 46
Vallefiorita 079151 Provinz Catanzaro 13,8 1912 139
Zagarise 079157 Provinz Catanzaro 48,8 1760 36
Acquaformosa 078001 Provinz Cosenza 22,6 1184 52
Acquappesa 078002 Provinz Cosenza 17,8 1936 109
Acri 078003 Provinz Cosenza 198,5 21.228 107
Aiello Calabro 078004 Provinz Cosenza 38,6 2017 52
Aieta 078005 Provinz Cosenza 48 845 18
Albidona 078006 Provinz Cosenza 63,7 1481 23
Alessandria del Carretto 078007 Provinz Cosenza 39,3 538 14
Altilia 078008 Provinz Cosenza 10,7 749 70
Altomonte 078009 Provinz Cosenza 65,3 4679 72
Amantea 078010 Provinz Cosenza 28,6 13.925 487
Amendolara 078011 Provinz Cosenza 64,2 3124 49
Aprigliano 078012 Provinz Cosenza 121,3 2714 22
Belmonte Calabro 078013 Provinz Cosenza 23,9 2251 94
Belsito 078014 Provinz Cosenza 11,4 973 85
Belvedere Marittimo 078015 Provinz Cosenza 37,2 9388 252
Bianchi 078016 Provinz Cosenza 33 1411 43
Bisignano 078017 Provinz Cosenza 85,3 10.487 123
Bocchigliero 078018 Provinz Cosenza 97,1 1548 16
Bonifati 078019 Provinz Cosenza 33,7 3116 92
Buonvicino 078020 Provinz Cosenza 30,4 2349 77
Calopezzati 078021 Provinz Cosenza 22,3 1314 59
Caloveto 078022 Provinz Cosenza 24,9 1297 52
Campana 078023 Provinz Cosenza 103,8 1980 19
Canna 078024 Provinz Cosenza 20,1 797 40
Cariati 078025 Provinz Cosenza 28 8618 308
Carolei 078026 Provinz Cosenza 15,4 3517 228
Carpanzano 078027 Provinz Cosenza 14,3 311 22
Casole Bruzio 078028 Provinz Cosenza 3,7 2606 704
Cassano allo Ionio 078029 Provinz Cosenza 154,4 17.587 114
Castiglione Cosentino 078030 Provinz Cosenza 13,8 2983 216
Castrolibero 078031 Provinz Cosenza 11,4 10.323 906
Castroregio 078032 Provinz Cosenza 39,1 360 9
Castrovillari 078033 Provinz Cosenza 130,2 22.561 173
Celico 078034 Provinz Cosenza 99 3046 31
Cellara 078035 Provinz Cosenza 5,9 508 86
Cerchiara di Calabria 078036 Provinz Cosenza 82,1 2524 31
Cerisano 078037 Provinz Cosenza 15,1 3306 219
Cervicati 078038 Provinz Cosenza 12,1 924 76
Cerzeto 078039 Provinz Cosenza 21,9 1257 57
Cetraro 078040 Provinz Cosenza 65,7 10.125 154
Civita 078041 Provinz Cosenza 27,1 969 36
Cleto 078042 Provinz Cosenza 18,6 1348 72
Colosimi 078043 Provinz Cosenza 24,4 1333 55
Corigliano Calabro 078044 Provinz Cosenza 196 40.548 207
Cosenza 078045 Provinz Cosenza 37,2 70.068 1.884
Cropalati 078046 Provinz Cosenza 32,9 1117 34
Crosia 078047 Provinz Cosenza 21,4 9532 445
Diamante 078048 Provinz Cosenza 11,8 5447 462
Dipignano 078049 Provinz Cosenza 23,2 4506 194
Domanico 078050 Provinz Cosenza 23,7 970 41
Fagnano Castello 078051 Provinz Cosenza 29,5 3948 134
Falconara Albanese 078052 Provinz Cosenza 18,8 1409 75
Figline Vegliaturo 078053 Provinz Cosenza 4,1 1117 272
Firmo 078054 Provinz Cosenza 11,5 2257 196
Fiumefreddo Bruzio 078055 Provinz Cosenza 30,6 3156 103
Francavilla Marittima 078056 Provinz Cosenza 32,9 2994 91
Frascineto 078057 Provinz Cosenza 28,8 2289 79
Fuscaldo 078058 Provinz Cosenza 60,4 8334 138
Grimaldi 078059 Provinz Cosenza 24,4 1776 73
Grisolia 078060 Provinz Cosenza 50,6 2407 48
Guardia Piemontese 078061 Provinz Cosenza 18 1546 86
Lago 078062 Provinz Cosenza 49,8 2765 56
Laino Borgo 078063 Provinz Cosenza 56,7 2077 37
Laino Castello 078064 Provinz Cosenza 39,3 897 23
Lappano 078065 Provinz Cosenza 12,2 983 81
Lattarico 078066 Provinz Cosenza 43 4246 99
Longobardi 078067 Provinz Cosenza 19,5 2358 121
Longobucco 078068 Provinz Cosenza 210,4 3612 17
Lungro 078069 Provinz Cosenza 35,2 2812 80
Luzzi 078070 Provinz Cosenza 77,2 9997 129
Maierà 078071 Provinz Cosenza 17,8 1254 70
Malito 078072 Provinz Cosenza 16,9 843 50
Malvito 078073 Provinz Cosenza 37,8 1888 50
Mandatoriccio 078074 Provinz Cosenza 36,8 2854 78
Mangone 078075 Provinz Cosenza 12,1 1885 156
Marano Marchesato 078076 Provinz Cosenza 5,1 3540 694
Marano Principato 078077 Provinz Cosenza 6,4 3120 488
Marzi 078078 Provinz Cosenza 15,6 993 64
Mendicino 078079 Provinz Cosenza 35,3 9462 268
Mongrassano 078080 Provinz Cosenza 34,7 1650 48
Montalto Uffugo 078081 Provinz Cosenza 78,4 20.844 266
Montegiordano 078082 Provinz Cosenza 35,6 2020 57
Morano Calabro 078083 Provinz Cosenza 112,3 4795 43
Mormanno 078084 Provinz Cosenza 75,9 3326 44
Mottafollone 078085 Provinz Cosenza 30,8 1317 43
Nocara 078086 Provinz Cosenza 33,8 443 13
Oriolo 078087 Provinz Cosenza 83,5 2556 31
Orsomarso 078088 Provinz Cosenza 89,9 1356 15
Paludi 078089 Provinz Cosenza 42 1168 28
Panettieri 078090 Provinz Cosenza 14,7 344 23
Paola 078091 Provinz Cosenza 42,5 16.866 397
Papasidero 078092 Provinz Cosenza 54,7 855 16
Parenti 078093 Provinz Cosenza 37,6 2287 61
Paterno Calabro 078094 Provinz Cosenza 23,8 1352 57
Pedace 078095 Provinz Cosenza 51,5 2031 39
Pedivigliano 078096 Provinz Cosenza 16,6 893 54
Piane Crati 078097 Provinz Cosenza 2,3 1454 632
Pietrafitta 078098 Provinz Cosenza 9,2 1397 152
Pietrapaola 078099 Provinz Cosenza 52,2 1197 23
Plataci 078100 Provinz Cosenza 50,4 830 16
Praia a Mare 078101 Provinz Cosenza 22,9 6802 297
Rende 078102 Provinz Cosenza 54,8 35.488 648
Rocca Imperiale 078103 Provinz Cosenza 53,8 3361 62
Roggiano Gravina 078104 Provinz Cosenza 44,6 7371 165
Rogliano 078105 Provinz Cosenza 41,4 5828 141
Rose 078106 Provinz Cosenza 47,1 4396 93
Roseto Capo Spulico 078107 Provinz Cosenza 30,6 1910 62
Rossano 078108 Provinz Cosenza 149,4 38.422 257
Rota Greca 078109 Provinz Cosenza 12,9 1197 93
Rovito 078110 Provinz Cosenza 10,4 3213 309
San Basile 078111 Provinz Cosenza 18,5 1072 58
San Benedetto Ullano 078112 Provinz Cosenza 19,4 1625 84
San Cosmo Albanese 078113 Provinz Cosenza 14,1 641 45
San Demetrio Corone 078114 Provinz Cosenza 57,8 3693 64
San Donato di Ninea 078115 Provinz Cosenza 81,6 1514 19
San Fili 078116 Provinz Cosenza 20,8 2800 135
San Giorgio Albanese 078118 Provinz Cosenza 22,6 1579 70
San Giovanni in Fiore 078119 Provinz Cosenza 279,5 18.049 65
San Lorenzo Bellizzi 078120 Provinz Cosenza 39 765 20
San Lorenzo del Vallo 078121 Provinz Cosenza 22,9 3515 153
San Lucido 078122 Provinz Cosenza 27,2 6008 221
San Marco Argentano 078123 Provinz Cosenza 78,3 7635 98
San Martino di Finita 078124 Provinz Cosenza 23,7 1216 51
San Nicola Arcella 078125 Provinz Cosenza 11,5 1804 157
San Pietro in Amantea 078126 Provinz Cosenza 11 540 49
San Pietro in Guarano 078127 Provinz Cosenza 48,1 3684 77
San Sosti 078128 Provinz Cosenza 43,5 2156 50
San Vincenzo La Costa 078135 Provinz Cosenza 16,3 2199 135
Sangineto 078117 Provinz Cosenza 27,5 1404 51
Santa Caterina Albanese 078129 Provinz Cosenza 17,2 1292 75
Santa Domenica Talao 078130 Provinz Cosenza 35,9 1290 36
Santa Maria del Cedro 078132 Provinz Cosenza 18,7 4957 265
Santa Sofia d'Epiro 078133 Provinz Cosenza 39,7 2934 74
Sant'Agata di Esaro 078131 Provinz Cosenza 47,2 2007 43
Santo Stefano di Rogliano 078134 Provinz Cosenza 19,4 1648 85
Saracena 078136 Provinz Cosenza 111,5 4061 36
Scala Coeli 078137 Provinz Cosenza 67 1181 18
Scalea 078138 Provinz Cosenza 22 10.948 498
Scigliano 078139 Provinz Cosenza 17,3 1371 79
Serra d'Aiello 078140 Provinz Cosenza 3,8 659 173
Serra Pedace 078141 Provinz Cosenza 59,2 1006 17
Spezzano Albanese 078142 Provinz Cosenza 33,3 7270 218
Spezzano della Sila 078143 Provinz Cosenza 79,6 4688 59
Spezzano Piccolo 078144 Provinz Cosenza 48,7 2160 44
Tarsia 078145 Provinz Cosenza 49,4 2164 44
Terranova da Sibari 078146 Provinz Cosenza 43,1 5261 122
Terravecchia 078147 Provinz Cosenza 20,3 856 42
Torano Castello 078148 Provinz Cosenza 30,1 4789 159
Tortora 078149 Provinz Cosenza 57,9 6186 107
Trebisacce 078150 Provinz Cosenza 26,7 9405 352
Trenta 078151 Provinz Cosenza 4,7 2764 588
Vaccarizzo Albanese 078152 Provinz Cosenza 8,5 1183 139
Verbicaro 078153 Provinz Cosenza 32,6 3238 99
Villapiana 078154 Provinz Cosenza 38,7 5513 142
Zumpano 078155 Provinz Cosenza 8,1 2413 298
Belvedere di Spinello 101001 Provinz Crotone 30,2 2306 76
Caccuri 101002 Provinz Crotone 57,3 1730 30
Carfizzi 101003 Provinz Crotone 20,3 788 39
Casabona 101004 Provinz Crotone 68,9 2911 42
Castelsilano 101005 Provinz Crotone 39,5 1092 28
Cerenzia 101006 Provinz Crotone 24,3 1255 52
Cirò 101007 Provinz Crotone 70,2 3228 46
Cirò Marina 101008 Provinz Crotone 41,6 14.957 360
Cotronei 101009 Provinz Crotone 78,1 5490 70
Crotone 101010 Provinz Crotone 179,8 61.798 344
Crucoli 101011 Provinz Crotone 49,8 3326 67
Cutro 101012 Provinz Crotone 131,9 10.426 79
Isola di Capo Rizzuto 101013 Provinz Crotone 125,3 15.789 126
Malissa 101014 Provinz Crotone 50,9 3609 71
Mesoraca 101015 Provinz Crotone 93,6 6787 73
Pallagorio 101016 Provinz Crotone 42 1383 33
Petilia Policastro 101017 Provinz Crotone 96,4 9311 97
Rocca di Neto 101018 Provinz Crotone 43,6 3374 77
Roccabernarda 101019 Provinz Crotone 65,5 5657 86
San Mauro Marchesato 101020 Provinz Crotone 42 2246 53
San Nicola dell'Alto 101021 Provinz Crotone 7,8 916 117
Santa Severina 101022 Provinz Crotone 51,9 2234 43
Savelli 101023 Provinz Crotone 48,5 1334 28
Scandale 101024 Provinz Crotone 53,7 3300 61
Strongoli 101025 Provinz Crotone 85,3 6383 75
Umbriatico 101026 Provinz Crotone 72,9 953 13
Verzino 101027 Provinz Crotone 45,4 2022 45
Africo 080001 Provinz Reggio Calabria 51 3251 64
Agnana Calabra 080002 Provinz Reggio Calabria 8,4 616 73
Anoia 080003 Provinz Reggio Calabria 10,1 2289 227
Antonimina 080004 Provinz Reggio Calabria 22,5 1384 62
Ardore 080005 Provinz Reggio Calabria 32,7 4977 152
Bagaladi 080006 Provinz Reggio Calabria 30,8 1132 37
Bagnara Calabra 080007 Provinz Reggio Calabria 24,7 10.660 432
Benestare 080008 Provinz Reggio Calabria 18,6 2494 134
Bianco 080009 Provinz Reggio Calabria 31,7 4337 137
Bivongi 080010 Provinz Reggio Calabria 25,3 1429 56
Bova 080011 Provinz Reggio Calabria 46,7 465 10
Bova Marina 080013 Provinz Reggio Calabria 29,5 3873 131
Bovalino 080012 Provinz Reggio Calabria 18 9021 501
Brancaleone 080014 Provinz Reggio Calabria 35,9 3769 105
Bruzzano Zeffirio 080015 Provinz Reggio Calabria 20,9 1209 58
Calanna 080016 Provinz Reggio Calabria 10,5 1006 96
Camini 080017 Provinz Reggio Calabria 17,2 737 43
Campo Calabro 080018 Provinz Reggio Calabria 7,5 4407 588
Candidoni 080019 Provinz Reggio Calabria 26,6 392 15
Canolo 080020 Provinz Reggio Calabria 28,2 814 29
Caraffa del Bianco 080021 Provinz Reggio Calabria 12,3 554 45
Cardeto 080022 Provinz Reggio Calabria 36,3 1877 52
Careri 080023 Provinz Reggio Calabria 38,2 2370 62
Casignana 080024 Provinz Reggio Calabria 24,5 827 34
Caulonia 080025 Provinz Reggio Calabria 100,7 7407 74
Ciminà 080026 Provinz Reggio Calabria 48,8 598 12
Cinquefrondi 080027 Provinz Reggio Calabria 29,8 6643 223
Cittanova 080028 Provinz Reggio Calabria 61,8 10.512 170
Condofuri 080029 Provinz Reggio Calabria 58,5 4977 85
Coloeto 080030 Provinz Reggio Calabria 33,8 942 28
Delianuova 080031 Provinz Reggio Calabria 21 3507 167
Feroleto della Chiesa 080032 Provinz Reggio Calabria 7,6 1791 236
Ferruzzano 080033 Provinz Reggio Calabria 19,1 795 42
Fiumara 080034 Provinz Reggio Calabria 6,9 1068 155
Galatro 080035 Provinz Reggio Calabria 50,5 1837 36
Gerace 080036 Provinz Reggio Calabria 28,6 2836 99
Giffone 080037 Provinz Reggio Calabria 14,5 1961 135
Gioia Tauro 080038 Provinz Reggio Calabria 39 18.683 479
Gioiosa Ionica 080039 Provinz Reggio Calabria 36 7254 202
Grotteria 080040 Provinz Reggio Calabria 37,9 3273 86
Laganadi 080041 Provinz Reggio Calabria 8,3 422 51
Laureana di Borrello 080042 Provinz Reggio Calabria 35,4 5397 152
Locri 080043 Provinz Reggio Calabria 25,6 12.877 503
Mammola 080044 Provinz Reggio Calabria 80,6 3049 38
Marina di Gioiosa Ionica 080045 Provinz Reggio Calabria 15,9 6610 416
Maropati 080046 Provinz Reggio Calabria 10,3 1611 156
Martone 080047 Provinz Reggio Calabria 8,3 569 69
Melicuccà 080048 Provinz Reggio Calabria 17,2 1004 58
Melicucco 080049 Provinz Reggio Calabria 6,4 5206 813
Melito di Porto Salvo 080050 Provinz Reggio Calabria 35,3 11.594 328
Molochio 080051 Provinz Reggio Calabria 37,3 2628 70
Monasterace 080052 Provinz Reggio Calabria 15,7 3538 225
Montebello Ionico 080053 Provinz Reggio Calabria 55,7 6463 116
Motta San Giovanni 080054 Provinz Reggio Calabria 46,7 6317 135
Oppido Mamertina 080055 Provinz Reggio Calabria 58,6 5442 93
Palizzi 080056 Provinz Reggio Calabria 52,3 2387 46
Palmi 080057 Provinz Reggio Calabria 31,8 19.320 608
Pazzano 080058 Provinz Reggio Calabria 15,5 677 44
Placanica 080059 Provinz Reggio Calabria 29,3 1246 43
Platì 080060 Provinz Reggio Calabria 50 3780 76
Polistena 080061 Provinz Reggio Calabria 11,7 11.541 986
Portigliola 080062 Provinz Reggio Calabria 6 1261 210
Reggio Calabria 080063 Provinz Reggio Calabria 236 186.547 790
Riace 080064 Provinz Reggio Calabria 16,1 1977 123
Rizziconi 080065 Provinz Reggio Calabria 39,7 8046 203
Roccaforte del Greco 080066 Provinz Reggio Calabria 54 594 11
Roccella Ionica 080067 Provinz Reggio Calabria 37,5 6750 180
Roghudi 080068 Provinz Reggio Calabria 36,5 1203 33
Rosarno 080069 Provinz Reggio Calabria 39,5 14.836 376
Samo 080070 Provinz Reggio Calabria 50,1 918 18
San Ferdinando 080097 Provinz Reggio Calabria 14 4435 317
San Giorgio Morgeto 080071 Provinz Reggio Calabria 35,1 3271 93
San Giovanni di Gerace 080072 Provinz Reggio Calabria 13,3 552 42
San Lorenzo 080073 Provinz Reggio Calabria 64,2 2857 45
San Luca 080074 Provinz Reggio Calabria 104,1 4088 39
San Pietro di Carida 080075 Provinz Reggio Calabria 47,8 1326 28
San Procopio 080076 Provinz Reggio Calabria 10,7 563 53
San Roberto 080077 Provinz Reggio Calabria 34,3 1912 56
Santa Cristina d'Aspromonte 080078 Provinz Reggio Calabria 23,1 1054 46
Sant’Agata del Bianco 080079 Provinz Reggio Calabria 18,9 683 36
Sant'Alessio in Aspromonte 080080 Provinz Reggio Calabria 4,2 357 85
Sant’Eufemia d’Aspromonte 080081 Provinz Reggio Calabria 32,9 4164 127
SantIlario dello Ionio 080082 Provinz Reggio Calabria 13,8 1374 100
Santo Stefano in Aspromonte 080083 Provinz Reggio Calabria 17,7 1330 75
Scido 080084 Provinz Reggio Calabria 17,7 998 56
Scilla 080085 Provinz Reggio Calabria 43,7 5139 118
Seminara 080086 Provinz Reggio Calabria 33,6 2993 89
Serrata 080087 Provinz Reggio Calabria 21,7 922 42
Siderno 080088 Provinz Reggio Calabria 31,5 18.176 577
Sinopoli 080089 Provinz Reggio Calabria 25,8 2181 85
Staiti 080090 Provinz Reggio Calabria 16 291 18
Stignano 080091 Provinz Reggio Calabria 17,3 1386 80
Stilo 080092 Provinz Reggio Calabria 78,5 2746 35
Taurianova 080093 Provinz Reggio Calabria 47,9 15.824 330
Terranova Sappo Minulio 080094 Provinz Reggio Calabria 9 534 59
Varapodio 080095 Provinz Reggio Calabria 29 2245 77
Villa San Giovanni 080096 Provinz Reggio Calabria 12,2 13.792 1.130
Acquaro 102001 Provinz Vibo Valentia 25,3 2632 104
Arena 102002 Provinz Vibo Valentia 32,4 1572 49
Briatico 102003 Provinz Vibo Valentia 27,8 4111 148
Brognaturo 102004 Provinz Vibo Valentia 24,5 665 27
Capistrano 102005 Provinz Vibo Valentia 20,9 1076 51
Cessaniti 102006 Provinz Vibo Valentia 17,9 3440 192
Dasà 102007 Provinz Vibo Valentia 6,2 1216 196
Dinami 102008 Provinz Vibo Valentia 44,1 2526 57
Drapia 102009 Provinz Vibo Valentia 21,5 2192 102
Fabrizia 102010 Provinz Vibo Valentia 38,8 2437 63
Filadelfia 102011 Provinz Vibo Valentia 30,5 5684 186
Filandari 102012 Provinz Vibo Valentia 18,5 1884 102
Filogaso 102013 Provinz Vibo Valentia 23,7 1454 61
Francavilla Angitola 102014 Provinz Vibo Valentia 28,3 2051 72
Francica 102015 Provinz Vibo Valentia 22,7 1711 75
Gerocarne 102016 Provinz Vibo Valentia 44,9 2383 53
Ionadi 102017 Provinz Vibo Valentia 8,7 3796 436
Joppolo 102018 Provinz Vibo Valentia 15,3 2120 139
Limbadi 102019 Provinz Vibo Valentia 28,9 3741 129
Maierato 102020 Provinz Vibo Valentia 39,9 2279 57
Mileto 102021 Provinz Vibo Valentia 34,9 7017 201
Mongiana 102022 Provinz Vibo Valentia 20,7 822 40
Monterosso Calabro 102023 Provinz Vibo Valentia 18,2 1851 102
Nardodipace 102024 Provinz Vibo Valentia 32,8 1414 43
Nicotera 102025 Provinz Vibo Valentia 32,8 6346 193
Parghelia 102026 Provinz Vibo Valentia 8 1348 169
Pizzo 102027 Provinz Vibo Valentia 22,3 9258 415
Pizzoni 102028 Provinz Vibo Valentia 23,2 1247 54
Polia 102029 Provinz Vibo Valentia 31,8 1040 33
Ricadi 102030 Provinz Vibo Valentia 22,3 4954 222
Rombiolo 102031 Provinz Vibo Valentia 22,8 4742 208
San Calogero 102032 Provinz Vibo Valentia 25,1 4565 182
San Costantino Calabro 102033 Provinz Vibo Valentia 7 2303 329
San Gregorio d'Ippona 102034 Provinz Vibo Valentia 12,4 2272 183
San Nicola da Crissa 102035 Provinz Vibo Valentia 19,3 1437 74
Sant’Onofrio 102036 Provinz Vibo Valentia 18,4 3028 165
Serra San Bruno 102037 Provinz Vibo Valentia 39,6 6971 176
Simbario 102038 Provinz Vibo Valentia 19,3 989 51
Sorianello 102039 Provinz Vibo Valentia 9,7 1214 125
Soriano Calabro 102040 Provinz Vibo Valentia 15,2 2775 183
Spadola 102041 Provinz Vibo Valentia 9,6 871 91
Spilinga 102042 Provinz Vibo Valentia 18,7 1503 80
Stefanaconi 102043 Provinz Vibo Valentia 23,2 2523 109
Tropea 102044 Provinz Vibo Valentia 3,6 6725 1.868
Vallelonga 102045 Provinz Vibo Valentia 17,5 712 41
Vazzano 102046 Provinz Vibo Valentia 19,9 1116 56
Vibo Valentia 102047 Provinz Vibo Valentia 46,3 33.853 731
Zaccanopoli 102048 Provinz Vibo Valentia 6,6 810 123
Zambrone 102049 Provinz Vibo Valentia 14,4 1829 127
Zungri 102050 Provinz Vibo Valentia 23,3 2055 88

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Gemeinden in der Region Emilia-Romagna — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Emilia Romagna, unterteilt nach Provinzen. Inhaltsverzeichnis 1 Provincia di Bologna 2 Provincia di Ferrara 3 Provincia di Forlì 4 Provincia di Modena 5 Provincia di …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Kampanien — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Kampanien, unterteilt nach Provinzen. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Aiello del Sabato Provinz Avellino Altavilla Irpina Provinz Avellino …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Lombardei — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Lombardei. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Adrara San Martino Provinz Bergamo Adrara San Rocco Provinz Bergamo …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Molise — Liste der Orte in Molise Hier sind alle 136 Orte in den Provinzen Campobasso und Isernia aufgeführt. Stand der Einwohnerzahlen ist der 1. Januar 2004, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km²… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Piemont — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Piemont, unterteilt nach Provinzen: Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Acqui Terme Provinz Alessandria Albera Ligure Provinz Alessandria …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Kalabrien — In der Liste der Gemeinden in Kalabrien sind alle 409 Gemeinden der Region Kalabrien aufgeführt. Die Provinzen sind Provinz Catanzaro, Provinz Cosenza, Provinz Crotone, Provinz Reggio Calabria und Provinz Vibo Valentia. Der Stand der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden Italiens — Karte der italienischen Gemeinde und Provinzgrenzen Die Italienische Republik gliedert sich in 20 Regionen (regioni), 108 Provinzen (province) und 8.100 Gemeinden (comuni). Abruzzen …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in Italien — Die Italienische Republik gliedert sich in 20 Regionen (regioni), 109 Provinzen (province) und 8.094 Gemeinden (comuni). Abruzzen Liste der Gemeinden in den Abruzzen Aostatal Liste der Gemeinden im Aostatal Apulien Liste der Gemeinden in Apulien… …   Deutsch Wikipedia

