Liste der Spieler von Inter Mailand

Liste der Spieler von Inter Mailand

Die Liste der Spieler von Inter Mailand umfasst alle Spieler, die für den italienischen Fußballklub Inter Mailand seit dessen erstmaliger Teilnahme an der italienischen Fußballmeisterschaft 1909 mindestens ein Pflichtspiel absolvierten.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 30. Juni 2011. Farblich unterlegte Spieler stehen beim Klub aktuell unter Vertrag, darin sind auch verliehene Spieler enthalten.

Legende

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler für Inter Mailand zu Pflichtspieleinsätzen kam.
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Prima Categoria (1909–1921), Prima Divisione (1921–1926), Divisione Nazionale (1926–1929) und Serie A (seit 1929) für Inter Mailand absolvierte.
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Prima Categoria (1909–1921), Prima Divisione (1921–1926), Divisione Nazionale (1926–1929) und Serie A (seit 1929) für Inter Mailand erzielte
  • Pokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Coppa Italia und der Supercoppa Italiana für Inter Mailand absolvierte.
  • Pokaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Coppa Italia und der Supercoppa Italiana für Inter Mailand erzielte.
  • internationale Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in internationalen Wettbewerben für Inter Mailand absolvierte. Dazu zählen der Mitropapokal, Messestädte-Pokal, UEFA Champions League (bis 1992 Europapokal der Landesmeister), Europapokal der Pokalsieger, UEFA Europa League (bis 2009 UEFA-Pokal), Weltpokal und FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
  • internationale Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in internationalen Wettbewerben für Inter Mailand erzielte. Dazu zählen der Mitropapokal, Messestädte-Pokal, UEFA Champions League (bis 1992 Europapokal der Landesmeister), Europapokal der Pokalsieger, UEFA Europa League (bis 2009 UEFA-Pokal), Weltpokal und FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
  • Gesamtspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in Pflichtspielen für Inter Mailand absolvierte. Dazu zählen neben den vorstehenden Wettbewerben auch ligainterne Entscheidungsspiele in den Jahren 1964, 1999 und 2000; davon betroffene Gesamtzahlen sind mit einem * gekennzeichnet.
  • Gesamttore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in Pflichtspielen für Inter Mailand erzielte. Dazu zählen neben den vorstehenden Wettbewerben auch ligainterne Entscheidungsspiele in den Jahren 1964, 1999 und 2000; davon betroffene Gesamtzahlen sind mit einem * gekennzeichnet.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Liste

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
Pokal-
spiele
Pokal-
tore
internat.
Spiele
internat.
Tore
Gesamt-
spiele
Gesamt-
tore
Abate, Beniamino ItalienerItalienerITA 1991 1994 12 0 3 0 0 0 15 0
Acanfora, Renato ItalienerItalienerITA 1976 1977 3 0 3 0 0 0 6 0
Achilli, Camillo ItalienerItalienerITA 1945 1951 198 19 0 0 0 0 198 19
Achilli, Marco ItalienerItalienerITA 1968 1971 4 1 5 1 2 0 11 2
Adani, Daniele ItalienerItalienerITA 2002 2004 30 2 3 1 12 2 45 5
Adriano BrasilianerBrasilianerBRA 2001 2009 123 48 19 8 35 18 177 74
Aebi, Ermanno ItalienerItalienerITA 1910 1922 142 106 0 0 0 0 142 106
Agosteo, Paolo ItalienerItalienerITA 1933 1935 59 7 0 0 8 0 67 7
Agradi, Emilio ItalienerItalienerITA 1914 1928 166 62 0 0 0 0 166 62
Albani, Giuseppe ItalienerItalienerITA 1946 1949 14 0 0 0 0 0 14 0
Alfonso, Enrico ItalienerItalienerITA 2008 2008 0 0 1 0 0 0 1 0
Aliatis, Tullio ItalienerItalienerITA 1926 1927 4 1 0 0 0 0 4 1
Aliatisi, Osvaldo ItalienerItalienerITA 1922 1925 42 7 0 0 0 0 42 7
Alibec, Denis RumäneRumäneROU 2010 2010 2 0 0 0 0 0 2 0
Allemandi, Luigi ItalienerItalienerITA 1927 1935 193 0 0 0 14 0 207 0
Almeyda, Matías ArgentinierArgentinierARG 2002 2004 27 0 3 0 17 1 47 1
Aloe, Ilario ItalienerItalienerITA 2006 2006 1 0 0 0 0 0 1 0
Altobelli, Alessandro ItalienerItalienerITA 1977 1988 317 128 80 46 69 35 466 209
Altobelli, Mattia ItalienerItalienerITA 2002 2002 0 0 1 0 0 0 1 0
Amadei, Amedeo ItalienerItalienerITA 1948 1950 70 42 0 0 0 70 42
Ambu, Claudio ItalienerItalienerITA 1977 1981 33 4 7 0 2 0 42 4
Anastasi, Pietro ItalienerItalienerITA 1976 1978 46 7 17 6 3 0 66 13
Andreolli, Marco ItalienerItalienerITA 2005 2007 7 0 4 1 2 0 13 1
Angelillo, Antonio ArgentinierArgentinierARG 1957 1961 113 68 8 5 6 4 127 77
Angloma, Jocelyn FranzoseFranzoseFRA 1996 1997 30 1 6 0 10 2 46 3
Annibale, Antonio ItalienerItalienerITA 1960 1961 4 0 1 0 0 0 5 0
Antona, Piero ItalienerItalienerITA 1935 1939 44 2 6 0 5 0 55 2
Arezzi, Giuseppe ItalienerItalienerITA 1947 1948 26 1 0 0 0 0 26 1
Armano, Gino ItalienerItalienerITA 1948 1956 255 73 0 0 0 0 255 73
Arnautović, Marko ÖsterreicherÖsterreicherAUT 2010 2010 3 0 0 0 0 0 3 0
Arrigoni, Luigi ItalienerItalienerITA 1912 1912 1 0 0 0 0 0 1 0
Asti, Giuseppe ItalienerItalienerITA 1914 1923 48 17 0 0 0 0 48 17
Azzarini, Ferruccio ItalienerItalienerITA 1946 1947 10 1 0 0 0 0 10 1
Bacchetti, Antonio ItalienerItalienerITA 1949 1949 4 0 0 0 0 0 4 0
Bachlechner, Klaus ItalienerItalienerITA 1981 1982 20 0 7 0 4 0 31 0
Baggio, Dino ItalienerItalienerITA 1991 1992 27 1 5 1 2 0 34 2
Baggio, Roberto ItalienerItalienerITA 1998 2000 41 9 11 2 6 4 61 * 18 *
Bagni, Salvatore ItalienerItalienerITA 1981 1984 82 12 25 3 14 2 121 17
Balbiani, Angelo ItalienerItalienerITA 1911 1911 1 0 0 0 0 0 1 0
Baldini, Giuseppe ItalienerItalienerITA 1942 1943 25 6 1 0 0 0 26 6
Balestrini, Giulio ItalienerItalienerITA 1927(?) 1930 12 2 0 0 0 0 12 2
Balleri, Costanzo ItalienerItalienerITA 1960 1962 45 1 2 0 11 0 58 1
Ballerio, Giuseppe ItalienerItalienerITA 1932 1940 86 0 9 0 7 0 102 0
Ballotta, Marco ItalienerItalienerITA 2000 2001 6 0 4 0 0 0 10 0
Balotelli, Mario ItalienerItalienerITA 2007 2010 59 20 13 6 14 2 86 28
Bandoni, Claudio ItalienerItalienerITA 1958 1958 0 0 2 0 0 0 2 0
Barbieri, Pietro ItalienerItalienerITA 1921 1921 2 0 0 0 0 0 2 0
Barbolini, Giorgio ItalienerItalienerITA 1958 1958 0 0 2 1 0 0 2 1
Baresi, Giuseppe ItalienerItalienerITA 1977 1992 392 10 94 2 73 1 559 13
Barluzzi, Mario ItalienerItalienerITA 1968 1968 0 0 1 0 0 0 1 0
Barollo, Marco ItalienerItalienerITA 1994 1994 1 0 0 0 0 0 1 0
Barsanti, Giorgio ItalienerItalienerITA 1938 1946 56 15 2 0 1 0 59 15
Basso, Oscar ArgentinierArgentinierARG 1949 1950 26 0 0 0 0 0 26 0
Batistuta, Gabriel ArgentinierArgentinierARG 2003 2003 12 2 0 0 0 0 12 2
Battaia, Celso ItalienerItalienerITA 1939 1943 33 0 3 0 0 0 36 0
Battistini, Sergio ItalienerItalienerITA 1990 1994 112 10 21 2 22 1 155 13
Battistoni, Giovanni ItalienerItalienerITA 1934 1935 4 0 0 0 2 0 6 0
Bavastro, Giulio ParaguayerParaguayerPAR 1913 1915 41 10 0 0 0 0 41 10
Bearzot, Enzo ItalienerItalienerITA 1948 1957 46 0 0 0 1 0 47 0
Beati, Nicola ItalienerItalienerITA 2001 2003 3 0 2 0 1 0 6 0
Beccalossi, Evaristo ItalienerItalienerITA 1978 1984 157 30 31 5 28 2 216 37
Bedin, Gianfranco ItalienerItalienerITA 1964 1974 225 20 45 2 40 1 310 23
Belaid, Tijani FranzoseFranzoseFRA 2005 2005 1 0 0 0 0 0 1 0
Bellini, Delfo ItalienerItalienerITA 1925 1927 48 1 0 0 0 0 48 1
Bellini, Savino ItalienerItalienerITA 1945 1946 7 1 0 0 0 0 7 1
Bellugi, Mauro ItalienerItalienerITA 1969 1974 90 0 26 0 21 1 137 1
Belözoğlu, Emre TürkeTürkeTUR 2001 2005 79 3 6 1 30 1 115 5
Beltrame, Alessandro ItalienerItalienerITA 1919 1926 54 0 0 0 0 0 54 0
Benítez, Víctor PeruanerPeruanerPER 1967 1968 8 1 6 0 0 0 14 1
Bergamaschi, Roberto ItalienerItalienerITA 1982 1983 25 2 9 0 5 0 39 2
Bergkamp, Dennis NiederländerNiederländerNED 1993 1995 52 11 7 2 13 9 72 22
Bergomi, Giuseppe ItalienerItalienerITA 1980 1999 519 23 122 5 117 0 758 28
Bernardin, Giorgio ItalienerItalienerITA 1954 1958 79 2 6 0 1 0 86 2
Bernardini, Fulvio ItalienerItalienerITA 1926 1928 58 27 0 0 0 0 58 27
Bernazzani, Daniele ItalienerItalienerITA 1982 1986 19 0 9 0 2 0 30 0
Berti, Nicola ItalienerItalienerITA 1988 1997 229 29 45 4 37 8 311 41
Bertini, Mario ItalienerItalienerITA 1968 1977 211 31 59 6 25 1 295 38
Bet, Aldo ItalienerItalienerITA 1968 1968 8 0 0 0 0 0 8 0
Bettini, Lorenzo ItalienerItalienerITA 1961 1962 24 8 0 0 2 2 26 10
Bia, Giovanni ItalienerItalienerITA 1994 1995 23 0 6 0 2 0 31 0
Biabiany, Jonathan FranzoseFranzoseFRA 2007 2011 14 0 2 0 6 1 22 1
Bianchi, Alessandro ItalienerItalienerITA 1988 1996 178 9 31 2 27 2 236 13
Bianchi, Pietro ItalienerItalienerITA 1915 1915 2 0 0 0 0 0 2 0
Biassoni, Aurelio ItalienerItalienerITA 1932 1932 2 1 0 0 0 0 2 1
Biava, Fabrizio ItalienerItalienerITA 2005 2005 0 0 1 0 0 0 1 0
Bicchierai, Remo ItalienerItalienerITA 1960 1962 3 0 2 0 4 1 9 1
Bicicli, Mauro ItalienerItalienerITA 1955 1967 159 19 12 5 11 3 182 27
Binda, Carlo ItalienerItalienerITA 1915 1915 7 0 0 0 0 0 7 0
Bini, Graziano ItalienerItalienerITA 1972 1985 233 7 66 4 44 2 343 13
Biraghi, Cristiano ItalienerItalienerITA 2010 2010 0 0 0 0 2 0 2 0
Bisigato, Antonio ItalienerItalienerITA 1936 1937 23 3 4 1 0 0 27 4
Blanc, Laurent FranzoseFranzoseFRA 1999 2001 66 6 7 0 0 0 74 * 6
Blasevich, Antonio ItalienerItalienerITA 1928 1931 90 40 0 0 6 1 96 41
Blason, Ivano ItalienerItalienerITA 1950 1954 85 5 0 0 0 0 85 5
Bo, Mario ItalienerItalienerITA 1942 1943 12 3 0 0 0 0 12 3
Bocchi, Oscar ItalienerItalienerITA 1920 1922 7 0 0 0 0 0 7 0
Boffi, Luigi ItalienerItalienerITA 1911 1911 1 0 0 0 0 0 1 0
Bolchi, Bruno ItalienerItalienerITA 1958 1963 109 10 9 0 7 0 125 10
Bolzoni, Francesco ItalienerItalienerITA 2007 2009 1 0 4 0 2 0 7 0
Bolzoni, Giovanni ItalienerItalienerITA 1928 1932 71 0 0 0 4 0 75 0
Bonfanti, Aquilino ItalienerItalienerITA 1967 1968 7 1 3 1 0 0 10 2
Bonifaci, Antoine FranzoseFranzoseFRA 1954 1955 25 0 0 0 0 0 25 0
Boninsegna, Roberto ItalienerItalienerITA 1969 1976 197 113 55 36 29 22 281 171
Bonis, Giambattista ItalienerItalienerITA 1947 1947 1 0 0 0 0 0 1 0
Bontadini, Franco ItalienerItalienerITA 1911 1919 47 28 0 0 0 0 47 28
Bonucci, Leonardo ItalienerItalienerITA 2006 2007 1 0 3 0 0 0 4 0
Bordon, Ivano ItalienerItalienerITA 1970 1983 281 0 58 0 43 0 382 0
Boselli, Angelo ItalienerItalienerITA 1921 1922 12 0 0 0 0 0 12 0
Bovio, Elmo ArgentinierArgentinierARG 1946 1947 10 5 0 0 0 0 10 5
Bovoli, Dino ItalienerItalienerITA 1941 1943 50 0 1 0 0 0 51 0
Brady, Liam IreIreIRL 1984 1986 58 5 20 5 19 6 97 16
Branca, Marco ItalienerItalienerITA 1995 1998 52 23 11 1 7 1 70 25
Bréchet, Jérémie FranzoseFranzoseFRA 2003 2004 9 0 2 0 3 0 14 0
Brega, Enrico ItalienerItalienerITA 1913 1913 4 0 0 0 0 0 4 0
Brehme, Andreas DeutscherDeutscherGER 1988 1992 116 11 19 1 19 0 154 12
Bresadola, Silvano ItalienerItalienerITA 1932 1932 7 0 0 0 0 0 7 0
Brighenti, Sergio ItalienerItalienerITA 1952 1955 40 20 0 0 0 0 40 20
Brigo, Giorgio ItalienerItalienerITA 1961 1962 0 0 1 0 1 0 2 0
Brocchi, Cristian ItalienerItalienerITA 2000 2001 15 1 0 0 3 0 18 1
Broccini, Pietro ItalienerItalienerITA 1951 1954 33 14 0 0 0 0 33 14
Buffon, Lorenzo ItalienerItalienerITA 1960 1963 79 0 3 0 7 0 89 0
Bugatti, Ottavio ItalienerItalienerITA 1961 1965 25 0 2 0 6 0 33 0
Buonocore, Carmelo ItalienerItalienerITA 1936 1942 141 0 12 0 5 0 158 0
Burdisso, Nicolás ArgentinierArgentinierARG 2004 2009 93 4 28 4 18 0 139 8
Burgnich, Tarcisio ItalienerItalienerITA 1962 1974 358 5 47 1 61 0 467 * 6
Buruk, Okan TürkeTürkeTUR 2001 2004 25 2 3 0 14 0 42 2
Busich, Mario JugoslaweJugoslaweYUG 1923 1925 35 8 0 0 0 0 35 8
Buzzin, Sebastiano ItalienerItalienerITA 1952 1954 20 5 0 0 0 0 20 5
Caccia, Mario ItalienerItalienerITA 1946 1946 5 1 0 0 0 0 5 1
Cacciavillani, Washington UruguayerUruguayerURU 1958 1958 1 0 1 0 0 0 2 0
Cadoni, Gian Maria ItalienerItalienerITA 1909 1909 2 1 0 0 0 0 2 1
Caimi, Giuseppe ItalienerItalienerITA 1911 1913 23 2 0 0 0 0 23 2
Caimo, Angelo ItalienerItalienerITA 1939 1943 60 0 3 0 0 0 63 0
Caio BrasilianerBrasilianerBRA 1995 1996 6 0 2 0 0 0 8 0
Calcaterra, Fabio ItalienerItalienerITA 1986 1988 26 0 8 0 8 0 42 0
Caloi, Luigi ItalienerItalienerITA 1961 1961 0 0 0 0 1 0 1 0
Camara, Zoumana FranzoseFranzoseFRA 1998 1998 0 0 2 0 0 0 2 0
Cambiasso, Esteban ArgentinierArgentinierARG 2004 2011 213 30 28 3 61 5 302 38
Campagnoli, Cesare ItalienerItalienerITA 1955 1957 22 4 0 0 3 1 25 5
Campatelli, Aldo ItalienerItalienerITA 1936 1950 283 39 10 0 4 0 297 39
Campelli, Piero ItalienerItalienerITA 1910 1924 179 0 0 0 0 0 179 0
Candiani, Enrico ItalienerItalienerITA 1937 1946 156 57 11 2 2 0 169 59
Canella, Francesco ItalienerItalienerITA 1964 1965 4 0 0 0 0 0 4 0
Cannavaro, Fabio ItalienerItalienerITA 2002 2004 50 2 3 0 21 2 74 3
Canuti, Nazzareno ItalienerItalienerITA 1975 1982 130 1 34 0 19 0 183 1
Cappellini, Renato ItalienerItalienerITA 1963 1968 50 18 9 1 6 3 65 22
Capra, Giovanni ItalienerItalienerITA 1909 1911 25 12 0 0 0 0 25 12
Caracciolo, Antonio ItalienerItalienerITA 1940 1940 1 0 0 0 0 0 1 0
Carbone, Benito ItalienerItalienerITA 1995 1996 32 3 7 1 4 0 43 4
Cardarelli, Amos ItalienerItalienerITA 1958 1960 51 0 5 0 2 0 58 0
Carini, Fabián UruguayerUruguayerURU 2004 2005 4 0 4 0 1 0 9 0
Carozzi, Pietro ItalienerItalienerITA 1921 1921 4 3 0 0 0 0 4 3
Carrer, Gustavo ItalienerItalienerITA 1912 1913 6 0 0 0 0 0 6 0
Casaretti, Vittorio ItalienerItalienerITA 1941 1942 8 0 1 0 0 0 9 0
Casartelli, Francesco ItalienerItalienerITA 1923 1926 58 0 0 0 0 0 58 0
Caso, Domenico ItalienerItalienerITA 1979 1981 57 2 8 1 11 1 76 4
Castellazzi, Armando ItalienerItalienerITA 1924 1936 246 16 0 0 15 0 261 16
Castellazzi, Luca ItalienerItalienerITA 2010 2011 15 0 2 0 3 0 20 0
Castelli, Giuseppe ItalienerItalienerITA 1940 1940 4 0 1 0 0 0 5 0
Catellani, Sauro ItalienerItalienerITA 1973 1975 16 0 4 0 2 0 22 0
Cauet, Benoît FranzoseFranzoseFRA 1997 2001 100 5 22 2 23 1 147 * 8
Causio, Franco ItalienerItalienerITA 1984 1985 24 0 10 1 8 2 42 3
Cecotti, Davide ItalienerItalienerITA 1992 1992 1 0 0 0 0 0 1 0
Celani, Tito ItalienerItalienerITA 1946 1947 3 0 0 0 0 0 3 0
Celio, Celestino ItalienerItalienerITA 1955 1956 16 1 0 0 2 0 18 1
Cella, Giancarlo ItalienerItalienerITA 1968 1971 42 0 9 0 8 1 59 1
Centi, Giancarlo ItalienerItalienerITA 1981 1982 24 1 7 0 3 0 34 1
Centofanti, Felice ItalienerItalienerITA 1995 1996 9 1 3 0 1 0 13 1
Ceresoli, Carlo ItalienerItalienerITA 1932 1936 119 0 1 0 9 0 129 0
Cerilli, Franco ItalienerItalienerITA 1974 1976 19 1 9 0 0 0 28 1
Cerioni, Alberto ArgentinierArgentinierARG 1946 1947 16 4 0 0 0 0 16 4
César BrasilianerBrasilianerBRA 2006 2008 25 2 9 1 2 0 36 3
Cesati, Roberto ItalienerItalienerITA 1975 1976 12 3 2 1 0 0 14 4
Cevenini I, Aldo ItalienerItalienerITA 1913 1923 91 46 0 0 0 0 91 46
Cevenini II, Mario ItalienerItalienerITA 1915 1921 39 1 0 0 0 0 39 1
Cevenini III, Luigi ItalienerItalienerITA 1912 1927 190 158 0 0 0 0 190 158
Cevenini IV, Cesare ItalienerItalienerITA 1920 1923 12 3 0 0 0 0 12 3
Cevenini V, Carlo ItalienerItalienerITA 1920 1921 16 15 0 0 0 0 16 15
Chierico, Odoacre ItalienerItalienerITA 1978 1979 18 0 5 0 4 1 27 1
Chiesa, Ugo ItalienerItalienerITA 1914 1914 2 0 0 0 0 0 2 0
Chivu, Cristian RumäneRumäneROU 2007 2011 91 2 14 0 26 0 131 2
Choutos, Lampros GriecheGriecheGRE 2006 2007 1 0 2 0 0 0 3 0
Ciccolo, Nicola ItalienerItalienerITA 1963 1964 10 4 1 1 2 1 13 6
Ciminaghi, Luigi ItalienerItalienerITA 1929 1930 3 0 0 0 0 0 3 0
Cinetti, Fabio ItalienerItalienerITA 1995 1996 5 0 1 0 0 0 6 0
Ciocci, Massimo ItalienerItalienerITA 1986 1992 54 6 27 4 6 0 87 10
Cipolla, Manlio ItalienerItalienerITA 1946 1946 1 0 0 0 0 0 1 0
Cipollini, Renato ItalienerItalienerITA 1978 1982 7 0 14 0 0 0 21 0
Cirillo, Bruno ItalienerItalienerITA 2000 2001 17 0 2 0 7 0 26 0
Civeriati, Stefano ItalienerItalienerITA 1987 1988 2 0 1 0 0 0 3 0
Cocchi, Carlo ItalienerItalienerITA 1909 1909 3 0 0 0 0 0 3 0
Coccia, Vittorio ItalienerItalienerITA 1941 1941 4 0 0 0 0 0 4 0
Coco, Francesco ItalienerItalienerITA 2002 2005 26 0 3 0 12 0 41 0
Codognato, Sergio ItalienerItalienerITA 1963 1964 3 0 1 0 0 0 4 0
Coeck, Ludo BelgierBelgierBEL 1983 1984 9 0 4 0 2 0 15 0
Collavini, Dionisio ItalienerItalienerITA 1970 1970 0 0 0 0 1 0 1 0
Colli, Piero ItalienerItalienerITA 1937 1938 5 0 4 1 0 0 9 1
Collovati, Fulvio ItalienerItalienerITA 1982 1986 109 3 30 2 29 2 168 7
Colombo, Alfredo ItalienerItalienerITA 1948 1948 1 0 0 0 0 0 1 0
Colombo, Corrado ItalienerItalienerITA 2000 2000 1 0 2 0 1 1 4 1
Colombo, Franco ItalienerItalienerITA 1939 1939 2 0 1 0 0 0 3 0
Colombo, Innocente ItalienerItalienerITA 1923 1923 1 0 0 0 0 0 1 0
Colonnese, Francesco ItalienerItalienerITA 1997 2000 56 2 13 0 11 0 81 * 2
Cominelli, Severo ItalienerItalienerITA 1941 1947 116 7 2 0 0 0 118 7
Conceição, Sérgio PortugiesePortugiesePOR 2001 2003 42 1 2 1 21 0 65 2
Conte, Mirko ItalienerItalienerITA 1994 1995 20 0 6 0 2 0 28 0
Conti, Leopoldo ItalienerItalienerITA 1919 1931 217 74 0 0 5 1 222 75
Coppa, Elpidio ItalienerItalienerITA 1933 1933 1 0 0 0 0 0 1 0
Coppo, Vincenzo ItalienerItalienerITA 1927 1930 23 0 0 0 0 0 23 0
Cordaz, Alex ItalienerItalienerITA 2004 2004 0 0 1 0 0 0 1 0
Córdoba, Iván KolumbianerKolumbianerCOL 2000 2011 318 15 36 2 94 1 449 * 18
Cordova, Franco ItalienerItalienerITA 1966 1966 1 0 0 0 0 0 1 0
Corinaldesi, Mario ItalienerItalienerITA 1911 1914 23 0 0 0 0 0 23 0
Corradi, Bernardo ItalienerItalienerITA 2002 2002 0 0 0 0 1 0 1 0
Corso, Mario ItalienerItalienerITA 1958 1973 413 75 40 9 48 10 502 * 94
Coutinho, Philippe BrasilianerBrasilianerBRA 2010 2011 13 1 0 0 7 0 20 1
Cozzi, Ilario ItalienerItalienerITA 1977 1978(?) 1(?) 0 1 0 0 0 2(?) 0
Crespi, Ernesto ItalienerItalienerITA 1910 1912 6 0 0 0 0 0 6 0
Crespo, Hernán ArgentinierArgentinierARG 2002 2009 81 28 13 7 23 11 117 46
Crialesi, Angelo ItalienerItalienerITA 1980 1980 0 0 1 0 0 0 1 0
Crotti, Enrico ItalienerItalienerITA 1912 1922 26 7 0 0 0 0 26 7
Cruz, Julio ArgentinierArgentinierARG 2003 2009 129 49 27 13 39 13 195 75
Cucchi, Enrico ItalienerItalienerITA 1985 1990 61 1 20 0 9 0 90 1
D'Amato, Vito ItalienerItalienerITA 1967 1968 13 1 5 1 0 0 18 2
D'Autilia, Sergio ItalienerItalienerITA 1996 1996 0 0 1 0 0 0 1 0
Da Pozzo, Mario ItalienerItalienerITA 1959 1961 5 0 4 0 1 0 10 0
Da Sacco, Antonio ItalienerItalienerITA 1920 1922 36 0 0 0 0 0 36 0
Dabo, Ousmane FranzoseFranzoseFRA 1998 1999 13 0 5 0 0 0 18 0
Dacourt, Olivier FranzoseFranzoseFRA 2006 2008 34 0 7 0 10 0 51 0
Dal Corso, Silvio ItalienerItalienerITA 1919 1919 5 0 0 0 0 0 5 0
Dal Maso, Franco ItalienerItalienerITA 1961 1961 1 0 0 0 0 0 1 0
Dalmat, Stéphane FranzoseFranzoseFRA 2001 2003 48 3 1 0 17 1 66 4
Davids, Edgar NiederländerNiederländerNED 2004 2005 14 0 4 0 5 0 23 0
Davies, Carlo ItalienerItalienerITA 1920 1921 7 0 0 0 0 0 7 0
De Agostini, Luigi ItalienerItalienerITA 1992 1993 31 1 5 0 0 0 36 1
De Magistris I, Angelo ItalienerItalienerITA 1910 1910 1 0 0 0 0 0 1 0
De Magistris II, Alessandro ItalienerItalienerITA 1911 1911 2 0 0 0 0 0 2 0
De Manzano, Renato ItalienerItalienerITA 1933 1934 14 2 0 0 2 0 16 2
De Vincenzi, Alfredo ArgentinierArgentinierARG 1934 1936 52 21 2 0 2 0 56 21
De Violini ItalienerItalienerITA 1911 1911 1 0 0 0 0 0 1 0
Defendi, Italo ItalienerItalienerITA 1924 1925 15 4 0 0 0 0 15 4
Degani, Valentino ItalienerItalienerITA 1925 1937 166 0 4 0 6 0 176 0
Dehò, Renato ItalienerItalienerITA 1966 1966 1 0 0 0 0 0 1 0
Dell'Anno, Francesco ItalienerItalienerITA 1993 1996 40 1 6 0 7 0 53 1
Della Giovanna, Giorgio ItalienerItalienerITA 1961 1966 10 1 2 0 3 0 15 1
Dellafiore, Hernán ArgentinierArgentinierARG 2004 2004 0 0 0 0 1 0 1 0
Delli Ponti, Roberto ItalienerItalienerITA 1921 1922 3 1 0 0 0 0 3 1
Delvecchio, Marco ItalienerItalienerITA 1992 1995 37 5 5 0 2 0 44 5
Demaría I, Attilio ArgentinierArgentinierARG 1931 1943 268 76 10 2 17 8 295 86
Demaría II, Félix ArgentinierArgentinierARG 1932 1934 8 0 0 0 1 0 9 0
Desideri, Stefano ItalienerItalienerITA 1991 1992 33 5 5 1 2 0 40 6
Di Biagio, Luigi ItalienerItalienerITA 1999 2003 117 13 12 1 34 4 163 18
Di Già, Pierluigi ItalienerItalienerITA 1989 1990 11 0 0 0 0 0 11 0
Di Giacomo, Beniamino ItalienerItalienerITA 1962 1964 34 13 0 0 3 0 37 13
Di Napoli, Arturo ItalienerItalienerITA 1997 1997 6 0 0 0 0 0 6 0
Di Sauro, Fabio ItalienerItalienerITA 1994 1994 1 0 0 0 0 0 1 0
Di Vincenzo, Rosario ItalienerItalienerITA 1965 1965 3 0 0 0 0 0 3 0
Díaz, Ramón ArgentinierArgentinierARG 1988 1989 33 12 7 1 3 2 43 15
Dioni, Roberto ItalienerItalienerITA 1972 1972 0 0 1 0 0 0 1 0
Djorkaeff, Youri FranzoseFranzoseFRA 1996 1999 87 30 16 5 24 4 127 39
Doldi, Giuseppe ItalienerItalienerITA 1972 1974 11 0 9 0 6 0 26 0
Domenghini, Angelo ItalienerItalienerITA 1964 1969 134 50 16 2 14 2 164 54
Domoraud, Cyril IvorerIvorerCIV 1999 2000 6 0 2 0 1 0 10 * 0
Donati, Aldo ItalienerItalienerITA 1945 1945 2 0 0 0 0 0 2 0
Donati, Giulio ItalienerItalienerITA 2009 2009 0 0 1 0 0 0 1 0
Dondoni, Walter ItalienerItalienerITA 1984 1984 1 0 0 0 0 0 1 0
Dorigo, Aldo ItalienerItalienerITA 1956 1958 47 5 5 0 2 0 54 5
Dotti, Pietro ItalienerItalienerITA 1967 1968 13 1 6 0 0 0 19 1
Du Chene, Enrico ItalienerItalienerITA 1909 1909 2 0 0 0 0 0 2 0
Eberhardt, Riccardo ItalienerItalienerITA 1910 1911 5 2 0 0 0 0 5 2
Eliakwu, Isah NigerianerNigerianerNGA 2004 2004 0 0 1 0 0 0 1 0
Engler, Oscar SchweizerSchweizerSUI 1909 1915 102 18 0 0 0 0 102 18
Eto’o, Samuel KamerunerKamerunerCMR 2009 2011 67 33 8 9 26 11 101 53
Fabbian, Bernardino ItalienerItalienerITA 1970 1972 22 0 4 0 3 0 29 0
Fabbri, Angelo ItalienerItalienerITA 1920 1921 5 0 0 0 0 0 5 0
Fabbri, Edmondo ItalienerItalienerITA 1942 1946 47 12 0 0 0 0 47 12
Facchetti, Giacinto ItalienerItalienerITA 1961 1978 475 59 85 10 73 6 634 * 75
